統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の三重県桑名市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
三重県桑名市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉之丸 | 399 | 189 | 210 | 161 | 242050010 |
| 三之丸 | 319 | 168 | 151 | 135 | 242050020 |
| 片町 | 64 | 32 | 32 | 23 | 242050030 |
| 江戸町 | 30 | 10 | 20 | 16 | 242050040 |
| 川口町 | 55 | 28 | 27 | 28 | 242050050 |
| 船馬町 | 95 | 40 | 55 | 34 | 242050060 |
| 清水町 | 71 | 31 | 40 | 26 | 242050070 |
| 宝殿町 | 107 | 53 | 54 | 41 | 242050080 |
| 春日町 | 64 | 30 | 34 | 30 | 242050090 |
| 宮町 | 41 | 19 | 22 | 14 | 242050100 |
| 風呂町 | 25 | 12 | 13 | 11 | 242050110 |
| 本町 | 151 | 63 | 88 | 50 | 242050120 |
| 北魚町 | 53 | 26 | 27 | 21 | 242050130 |
| 三崎通 | 86 | 41 | 45 | 39 | 242050140 |
| 相生町 | 18 | 8 | 10 | 6 | 242050150 |
| 殿町 | 34 | 16 | 18 | 16 | 242050160 |
| 田町 | 29 | 10 | 19 | 14 | 242050170 |
| 南魚町 | 114 | 56 | 58 | 53 | 242050180 |
| 油町 | 37 | 16 | 21 | 18 | 242050190 |
| 職人町 | 60 | 31 | 29 | 26 | 242050200 |
| 宮通 | 75 | 37 | 38 | 31 | 242050210 |
| 京町 | 97 | 46 | 51 | 46 | 242050220 |
| 吉津屋町 | 121 | 56 | 65 | 40 | 242050230 |
| 鍛冶町 | 75 | 32 | 43 | 29 | 242050240 |
| 入江葭町 | 96 | 44 | 52 | 40 | 242050250 |
| 紺屋町 | 100 | 49 | 51 | 40 | 242050260 |
| 内堀 | 381 | 183 | 198 | 185 | 242050270 |
| 元赤須賀 | 390 | 178 | 212 | 165 | 242050280 |
| 伊賀町 | 309 | 144 | 165 | 115 | 242050290 |
| 柳原 | 415 | 190 | 225 | 177 | 242050300 |
| 新屋敷 | 563 | 302 | 261 | 283 | 242050310 |
| 八幡町 | 144 | 72 | 72 | 66 | 242050320 |
| 外堀 | 427 | 226 | 201 | 189 | 242050330 |
| 萱町 | 193 | 97 | 96 | 74 | 242050340 |
| 伝馬町 | 201 | 91 | 110 | 93 | 242050350 |
| 新町 | 127 | 63 | 64 | 52 | 242050360 |
| 一色町 | 403 | 204 | 199 | 164 | 242050370 |
| 千代田町 | 86 | 39 | 47 | 32 | 242050380 |
| 矢田磧 | 375 | 174 | 201 | 160 | 242050390 |
| 西鍋屋町 | 172 | 75 | 97 | 73 | 242050400 |
| 北鍋屋町 | 38 | 17 | 21 | 16 | 242050410 |
| 東鍋屋町 | 202 | 92 | 110 | 61 | 242050420 |
| 新地 | 350 | 164 | 186 | 141 | 242050430 |
| 南寺町 | 84 | 36 | 48 | 40 | 242050440 |
| 北寺町 | 97 | 45 | 52 | 35 | 242050450 |
| 今片町 | 55 | 24 | 31 | 17 | 242050460 |
| 堤原 | 167 | 77 | 90 | 64 | 242050470 |
| 今中町 | 111 | 48 | 63 | 41 | 242050480 |
| 今北町 | 164 | 76 | 88 | 92 | 242050490 |
| 太一丸 | 309 | 149 | 160 | 110 | 242050500 |
| 東太一丸 | 71 | 36 | 35 | 28 | 242050510 |
| 住吉町 | 2 | 1 | 1 | 1 | 242050520 |
| 東矢田町 | 149 | 74 | 75 | 54 | 242050530 |
| 西矢田町 | 94 | 48 | 46 | 40 | 242050540 |
| 福江町 | 147 | 58 | 89 | 62 | 242050550 |
| 大字赤須賀 | 570 | 256 | 314 | 247 | 24205056001 |
| 大字赤須賀 | 267 | 122 | 145 | 121 | 24205056002 |
| 大字江場 | 1586 | 794 | 792 | 708 | 24205057001 |
| 大字江場 | 299 | 114 | 185 | 109 | 24205057002 |
| 大字江場 | 551 | 261 | 290 | 231 | 24205057003 |
| 大字江場 | 601 | 278 | 323 | 254 | 24205057004 |
| 大字江場 | 1017 | 515 | 502 | 467 | 24205057005 |
| 益生町 | 129 | 62 | 67 | 62 | 242050580 |
| 相川町 | 121 | 55 | 66 | 47 | 242050590 |
| 掛樋 | 83 | 39 | 44 | 30 | 242050600 |
| 三ツ矢橋 | 247 | 112 | 135 | 108 | 242050610 |
| 大字大福 | 294 | 144 | 150 | 110 | 24205062001 |
| 大字大福 | 809 | 398 | 411 | 355 | 24205062002 |
| 大字本願寺 | 250 | 139 | 111 | 119 | 242050630 |
| 大字矢田 | 1971 | 922 | 1049 | 800 | 242050640 |
| 新矢田一丁目 | 221 | 111 | 110 | 98 | 24205065001 |
| 新矢田二丁目 | 145 | 66 | 79 | 59 | 24205065002 |
| 馬道 | 183 | 85 | 98 | 80 | 242050660 |
| 明正町 | 130 | 56 | 74 | 57 | 242050670 |
| 大字上野 | 898 | 434 | 464 | 350 | 242050680 |
| 大字桑名 | 315 | 151 | 164 | 128 | 24205070001 |
| 大字桑名 | 425 | 200 | 225 | 189 | 24205070002 |
| 大字桑名 | 142 | 68 | 74 | 51 | 24205070003 |
| 大央町 | 276 | 105 | 171 | 65 | 242050710 |
| 中央町一丁目 | 266 | 112 | 154 | 120 | 24205072001 |
| 中央町二丁目 | 262 | 134 | 128 | 126 | 24205072002 |
| 中央町三丁目 | 41 | 20 | 21 | 20 | 24205072003 |
| 中央町四丁目 | 24 | 11 | 13 | 13 | 24205072004 |
| 中央町五丁目 | 667 | 308 | 359 | 296 | 24205072005 |
| 新築町 | 197 | 89 | 108 | 92 | 242050730 |
| 常盤町 | 230 | 109 | 121 | 93 | 242050740 |
| 京橋町 | 96 | 44 | 52 | 22 | 242050750 |
| 三栄町 | 144 | 67 | 77 | 56 | 242050760 |
| 八間通 | 101 | 50 | 51 | 46 | 242050770 |
| 寿町一丁目 | 121 | 59 | 62 | 56 | 24205078001 |
| 寿町二丁目 | 10 | 6 | 4 | 5 | 24205078002 |
| 寿町三丁目 | 123 | 58 | 65 | 52 | 24205078003 |
| 末広町 | 389 | 182 | 207 | 175 | 242050790 |
| 桑栄町 | 205 | 92 | 113 | 100 | 242050800 |
| 有楽町 | 161 | 77 | 84 | 86 | 242050810 |
| 駅元町 | 219 | 108 | 111 | 97 | 242050820 |
| 参宮通 | 401 | 183 | 218 | 181 | 242050830 |
| 蓮見町 | 480 | 231 | 249 | 175 | 242050840 |
| 神成町一丁目 | 40 | 22 | 18 | 23 | 24205085101 |
| 神成町二丁目 | 99 | 88 | 11 | 87 | 24205085102 |
| 福島新町 | 169 | 88 | 81 | 60 | 242050852 |
| 大字東方 | 423 | 205 | 218 | 150 | 24205085301 |
| 大字東方 | 975 | 499 | 476 | 466 | 24205085302 |
| 大字東方 | 3595 | 1783 | 1812 | 1607 | 24205085303 |
| 大字東方 | 358 | 219 | 139 | 208 | 24205085304 |
| 大字西方 | 1123 | 519 | 604 | 355 | 242050860 |
| 大字北別所 | 1322 | 660 | 662 | 542 | 24205087001 |
| 大字北別所 | 194 | 90 | 104 | 87 | 24205087002 |
| 高塚町一丁目 | 167 | 82 | 85 | 68 | 24205088001 |
| 高塚町二丁目 | 58 | 31 | 27 | 25 | 24205088002 |
| 高塚町三丁目 | 155 | 83 | 72 | 74 | 24205088003 |
| 高塚町四丁目 | 210 | 104 | 106 | 85 | 24205088004 |
| 高塚町五丁目 | 231 | 108 | 123 | 96 | 24205088005 |
| 高塚町六丁目 | 149 | 74 | 75 | 68 | 24205088006 |
| 大字太夫 | 267 | 123 | 144 | 94 | 242050890 |
| 大字播磨 | 901 | 439 | 462 | 399 | 24205090001 |
| 大字播磨 | 683 | 376 | 307 | 308 | 24205090002 |
| 大字西汰上 | 238 | 102 | 136 | 95 | 242050910 |
| 大字東汰上 | 665 | 360 | 305 | 278 | 242050920 |
| 大字蛎塚新田 | 329 | 168 | 161 | 116 | 242050930 |
| 大字福島 | 1955 | 958 | 997 | 790 | 242050940 |
| 大字上之輪 | 69 | 39 | 30 | 40 | 242050950 |
| 大字尾野山 | 124 | 61 | 63 | 49 | 242050960 |
| 梅園通 | 182 | 83 | 99 | 86 | 242050970 |
| 桜通 | 193 | 87 | 106 | 90 | 242050980 |
| 立花町一丁目 | 120 | 57 | 63 | 57 | 24205099001 |
| 立花町二丁目 | 133 | 57 | 76 | 49 | 24205099002 |
| 霞町一丁目 | 156 | 65 | 91 | 61 | 24205100001 |
| 霞町二丁目 | 137 | 69 | 68 | 62 | 24205100002 |
| 神楽町一丁目 | 212 | 104 | 108 | 95 | 24205101001 |
| 神楽町二丁目 | 182 | 87 | 95 | 78 | 24205101002 |
| 松並町一丁目 | 265 | 117 | 148 | 107 | 24205102001 |
| 松並町二丁目 | 111 | 55 | 56 | 47 | 24205102002 |
| 青葉町一丁目 | 93 | 46 | 47 | 38 | 24205103001 |
| 青葉町二丁目 | 104 | 51 | 53 | 50 | 24205103002 |
| 汐見町一丁目 | 107 | 50 | 57 | 44 | 24205104001 |
| 汐見町二丁目 | 117 | 52 | 65 | 40 | 24205104002 |
| 汐見町三丁目 | 51 | 23 | 28 | 14 | 24205104003 |
| 新西方一丁目 | 106 | 47 | 59 | 42 | 24205105001 |
| 新西方二丁目 | 681 | 340 | 341 | 278 | 24205105002 |
| 新西方三丁目 | 682 | 326 | 356 | 261 | 24205105003 |
| 新西方四丁目 | 641 | 321 | 320 | 215 | 24205105004 |
| 新西方五丁目 | 961 | 487 | 474 | 387 | 24205105005 |
| 新西方五丁目 | 631 | 313 | 318 | 199 | 24205105006 |
| 新西方五丁目 | - | - | - | - | 24205105007 |
| 大字能部 | 556 | 280 | 276 | 209 | 242051070 |
| 大字桑部 | 1114 | 528 | 586 | 371 | 24205108001 |
| 大字桑部 | 830 | 390 | 440 | 318 | 24205108002 |
| 大字西金井 | 196 | 82 | 114 | 47 | 242051090 |
| 大字東金井 | 470 | 231 | 239 | 159 | 242051100 |
| 東正和台一丁目 | 152 | 79 | 73 | 54 | 24205111001 |
| 東正和台二丁目 | 223 | 100 | 123 | 79 | 24205111002 |
| 東正和台三丁目 | 288 | 159 | 129 | 125 | 24205111003 |
| 東正和台四丁目 | 256 | 125 | 131 | 103 | 24205111004 |
| 東正和台五丁目 | 150 | 85 | 65 | 66 | 24205111005 |
| 東正和台六丁目 | 332 | 172 | 160 | 126 | 24205111006 |
| 東正和台七丁目 | 191 | 106 | 85 | 74 | 24205111007 |
| 大字蓮花寺 | 1602 | 804 | 798 | 636 | 24205112001 |
| 大字蓮花寺 | 1149 | 574 | 575 | 453 | 24205112002 |
| 大字額田 | 1219 | 572 | 647 | 443 | 24205113001 |
| 大字額田 | 300 | 141 | 159 | 131 | 24205113002 |
| 大字増田 | 279 | 147 | 132 | 121 | 242051140 |
| 新倉持 | 180 | 82 | 98 | 55 | 242051151 |
| 大字西別所 | 1728 | 834 | 894 | 652 | 24205115201 |
| 大字西別所 | 1429 | 686 | 743 | 583 | 24205115202 |
| 大字稗田 | 425 | 213 | 212 | 154 | 242051160 |
| 大字芳ヶ崎 | 1285 | 652 | 633 | 520 | 242051170 |
| 大字森忠 | 1562 | 754 | 808 | 596 | 242051180 |
| 大字星川 | 863 | 447 | 416 | 401 | 242051190 |
| 大字大仲新田 | 986 | 500 | 486 | 406 | 242051200 |
| 大字五反田 | 1274 | 629 | 645 | 453 | 242051210 |
| 大字嘉例川 | 286 | 137 | 149 | 87 | 242051220 |
| 大字巖新田 | - | - | - | - | 242051230 |
| 中山町 | 240 | 113 | 127 | 101 | 242051250 |
| 里町 | 261 | 126 | 135 | 111 | 242051260 |
| 星見ヶ丘一丁目 | 598 | 286 | 312 | 216 | 24205127001 |
| 星見ヶ丘二丁目 | 754 | 367 | 387 | 263 | 24205127002 |
| 星見ヶ丘三丁目 | 804 | 410 | 394 | 309 | 24205127003 |
| 星見ヶ丘四丁目 | 538 | 268 | 270 | 189 | 24205127004 |
| 星見ヶ丘五丁目 | 839 | 418 | 421 | 287 | 24205127005 |
| 星見ヶ丘六丁目 | 377 | 191 | 186 | 139 | 24205127006 |
| 星見ヶ丘七丁目 | 713 | 356 | 357 | 273 | 24205127007 |
| 星見ヶ丘八丁目 | 628 | 304 | 324 | 194 | 24205127008 |
| 星見ヶ丘九丁目 | 760 | 356 | 404 | 250 | 24205127009 |
| 北川原台 | 21 | 8 | 13 | 10 | 242051281 |
| 枇杷島台 | 134 | 72 | 62 | 49 | 242051282 |
| 川崎町 | 70 | 35 | 35 | 26 | 242051283 |
| 大字下深谷部 | 1262 | 639 | 623 | 469 | 24205128401 |
| 大字下深谷部 | 709 | 340 | 369 | 289 | 24205128402 |
| 大字下深谷部 | 433 | 192 | 241 | 173 | 24205128403 |
| 大字下深谷部 | 209 | 101 | 108 | 84 | 24205128404 |
| 大字下深谷部 | 559 | 263 | 296 | 214 | 24205128405 |
| 大字上深谷部 | 376 | 193 | 183 | 135 | 24205129001 |
| 大字上深谷部 | 328 | 153 | 175 | 153 | 24205129002 |
| 大字今島 | 289 | 142 | 147 | 77 | 242051300 |
| 大字坂井 | 308 | 149 | 159 | 108 | 242051350 |
| 大字赤尾 | 399 | 192 | 207 | 151 | 242051360 |
| 大字友村 | 549 | 284 | 265 | 217 | 242051370 |
| 大字島田 | 506 | 240 | 266 | 182 | 24205138001 |
| 大字島田 | 94 | 53 | 41 | 70 | 24205138002 |
| 大字志知 | 720 | 361 | 359 | 255 | 242051390 |
| 西正和台一丁目 | 194 | 101 | 93 | 71 | 24205140001 |
| 西正和台二丁目 | 218 | 112 | 106 | 85 | 24205140002 |
| 西正和台三丁目 | 226 | 110 | 116 | 93 | 24205140003 |
| 西正和台四丁目 | 209 | 112 | 97 | 93 | 24205140004 |
| 西正和台五丁目 | 227 | 112 | 115 | 79 | 24205140005 |
| 赤尾台一丁目 | 365 | 179 | 186 | 125 | 24205141001 |
| 赤尾台二丁目 | 307 | 150 | 157 | 103 | 24205141002 |
| 赤尾台三丁目 | 366 | 183 | 183 | 133 | 24205141003 |
| 赤尾台四丁目 | 369 | 184 | 185 | 131 | 24205141004 |
| 赤尾台五丁目 | 440 | 224 | 216 | 148 | 24205141005 |
| 赤尾台六丁目 | 297 | 146 | 151 | 92 | 24205141006 |
| 赤尾台七丁目 | 325 | 154 | 171 | 93 | 24205141007 |
| 赤尾台八丁目 | 426 | 211 | 215 | 150 | 24205141008 |
| 赤尾台九丁目 | 245 | 124 | 121 | 99 | 24205141009 |
| 大字安永 | 2490 | 1238 | 1252 | 985 | 242051420 |
| 大字和泉 | 2123 | 1087 | 1036 | 935 | 242051430 |
| 大字小泉 | 437 | 216 | 221 | 161 | 242051440 |
| 大字大貝須 | 336 | 161 | 175 | 111 | 242051450 |
| 大字小貝須 | 568 | 303 | 265 | 218 | 24205146001 |
| 大字小貝須字柳原 | 639 | 318 | 321 | 268 | 24205146002 |
| 大字福地 | 304 | 146 | 158 | 99 | 242051470 |
| 大字福江 | 121 | 65 | 56 | 46 | 242051480 |
| 大字地蔵 | 509 | 262 | 247 | 174 | 242051490 |
| 大字東野 | 485 | 276 | 209 | 236 | 242051500 |
| 大字萱町 | 69 | 36 | 33 | 25 | 242051510 |
| 大字立田町 | 297 | 145 | 152 | 101 | 242051520 |
| 大字太平町 | 84 | 39 | 45 | 25 | 242051530 |
| 大字福岡町 | 118 | 58 | 60 | 36 | 242051540 |
| 筒尾一丁目 | 403 | 199 | 204 | 156 | 24205156001 |
| 筒尾二丁目 | 429 | 190 | 239 | 161 | 24205156002 |
| 筒尾三丁目 | 585 | 293 | 292 | 218 | 24205156003 |
| 筒尾四丁目 | 471 | 231 | 240 | 195 | 24205156004 |
| 筒尾五丁目 | 554 | 306 | 248 | 252 | 24205156005 |
| 筒尾六丁目 | 263 | 150 | 113 | 132 | 24205156006 |
| 筒尾七丁目 | 284 | 143 | 141 | 118 | 24205156007 |
| 筒尾八丁目 | 245 | 111 | 134 | 97 | 24205156008 |
| 筒尾九丁目 | 323 | 162 | 161 | 129 | 24205156009 |
| 松ノ木一丁目 | 551 | 262 | 289 | 208 | 24205157001 |
| 松ノ木二丁目 | 737 | 359 | 378 | 274 | 24205157002 |
| 松ノ木三丁目 | 251 | 126 | 125 | 96 | 24205157003 |
| 松ノ木四丁目 | 372 | 184 | 188 | 144 | 24205157004 |
| 松ノ木五丁目 | 233 | 115 | 118 | 96 | 24205157005 |
| 松ノ木六丁目 | 376 | 176 | 200 | 141 | 24205157006 |
| 松ノ木七丁目 | 748 | 375 | 373 | 252 | 24205157007 |
| 松ノ木八丁目 | 413 | 205 | 208 | 134 | 24205157008 |
| 大山田一丁目 | 55 | 29 | 26 | 24 | 24205158001 |
| 大山田二丁目 | 238 | 110 | 128 | 94 | 24205158002 |
| 大山田三丁目 | 263 | 128 | 135 | 101 | 24205158003 |
| 大山田四丁目 | 482 | 237 | 245 | 194 | 24205158004 |
| 大山田五丁目 | 436 | 221 | 215 | 164 | 24205158005 |
| 大山田六丁目 | 498 | 245 | 253 | 192 | 24205158006 |
| 大山田七丁目 | 331 | 156 | 175 | 131 | 24205158007 |
| 大山田八丁目 | 785 | 397 | 388 | 357 | 24205158008 |
| 野田一丁目 | 537 | 254 | 283 | 222 | 24205159001 |
| 野田二丁目 | 355 | 171 | 184 | 155 | 24205159002 |
| 野田三丁目 | 411 | 196 | 215 | 169 | 24205159003 |
| 野田四丁目 | 302 | 155 | 147 | 137 | 24205159004 |
| 野田五丁目 | 343 | 177 | 166 | 151 | 24205159005 |
| 野田六丁目 | 457 | 227 | 230 | 201 | 24205159006 |
| 藤が丘一丁目 | 200 | 92 | 108 | 70 | 24205160001 |
| 藤が丘二丁目 | 440 | 207 | 233 | 148 | 24205160002 |
| 藤が丘三丁目 | 392 | 191 | 201 | 140 | 24205160003 |
| 藤が丘四丁目 | 322 | 157 | 165 | 115 | 24205160004 |
| 藤が丘五丁目 | 423 | 203 | 220 | 156 | 24205160005 |
| 藤が丘六丁目 | 186 | 95 | 91 | 71 | 24205160006 |
| 藤が丘七丁目 | 504 | 255 | 249 | 179 | 24205160007 |
| 藤が丘八丁目 | 315 | 157 | 158 | 92 | 24205160008 |
| 藤が丘九丁目 | 234 | 105 | 129 | 84 | 24205160009 |
| 陽だまりの丘一丁目 | 635 | 329 | 306 | 241 | 24205161001 |
| 陽だまりの丘二丁目 | 1320 | 646 | 674 | 416 | 24205161002 |
| 陽だまりの丘三丁目 | 573 | 285 | 288 | 174 | 24205161003 |
| 陽だまりの丘四丁目 | 1258 | 637 | 621 | 355 | 24205161004 |
| 陽だまりの丘五丁目 | 451 | 219 | 232 | 139 | 24205161005 |
| 陽だまりの丘六丁目 | 490 | 263 | 227 | 144 | 24205161006 |
| 陽だまりの丘七丁目 | 1548 | 800 | 748 | 486 | 24205161007 |
| 陽だまりの丘八丁目 | 1105 | 555 | 550 | 354 | 24205161008 |
| 多度町肱江 | 198 | 95 | 103 | 62 | 242051620 |
| 多度町小山 | 2603 | 1241 | 1362 | 813 | 242051630 |
| 多度町戸津 | 676 | 309 | 367 | 249 | 242051640 |
| 多度町柚井 | 1294 | 624 | 670 | 377 | 242051650 |
| 多度町多度 | 704 | 331 | 373 | 232 | 24205166000 |
| 多度町多度2丁目 | 419 | 206 | 213 | 136 | 24205166002 |
| 多度町下野代 | 592 | 285 | 307 | 211 | 242051670 |
| 多度町中須 | 153 | 76 | 77 | 47 | 242051680 |
| 多度町南之郷 | 195 | 96 | 99 | 50 | 242051690 |
| 多度町大鳥居 | 284 | 133 | 151 | 90 | 242051700 |
| 多度町北猪飼 | 184 | 95 | 89 | 55 | 242051710 |
| 多度町猪飼 | 252 | 120 | 132 | 74 | 242051720 |
| 多度町力尾 | 282 | 131 | 151 | 84 | 242051730 |
| 多度町御衣野 | 501 | 243 | 258 | 159 | 242051740 |
| 多度町古野 | 506 | 243 | 263 | 163 | 242051750 |
| 多度町美鹿 | 306 | 146 | 160 | 96 | 242051760 |
| 多度町香取 | 1391 | 705 | 686 | 615 | 242051770 |
| 多度町福永 | 369 | 155 | 214 | 94 | 242051780 |
| 多度町平古 | 156 | 79 | 77 | 44 | 242051790 |
| 多度町上之郷 | 160 | 81 | 79 | 48 | 242051800 |
| 多度町御衣野・下野代 | - | - | - | - | 242051810 |
| 長島町長島萱町 | 107 | 48 | 59 | 46 | 242051820 |
| 長島町長島中町 | 214 | 100 | 114 | 72 | 242051830 |
| 長島町長島下町 | 140 | 58 | 82 | 49 | 242051840 |
| 長島町又木 | 810 | 401 | 409 | 287 | 242051850 |
| 長島町源部外面 | 150 | 79 | 71 | 54 | 242051860 |
| 長島町殿名 | 173 | 88 | 85 | 50 | 242051870 |
| 長島町東殿名 | 276 | 134 | 142 | 100 | 242051880 |
| 長島町押付 | 1535 | 793 | 742 | 600 | 242051890 |
| 長島町小島 | 404 | 191 | 213 | 118 | 242051900 |
| 長島町大倉 | 1048 | 515 | 533 | 406 | 242051910 |
| 長島町出口 | 1220 | 617 | 603 | 468 | 242051920 |
| 長島町間々 | 143 | 71 | 72 | 38 | 242051930 |
| 長島町高座 | 114 | 63 | 51 | 35 | 242051940 |
| 長島町中川 | 150 | 70 | 80 | 39 | 242051950 |
| 長島町平方 | 269 | 133 | 136 | 84 | 242051960 |
| 長島町西外面 | 1155 | 543 | 612 | 374 | 242051970 |
| 長島町十日外面 | 144 | 65 | 79 | 43 | 242051980 |
| 長島町大島 | 217 | 106 | 111 | 74 | 242051990 |
| 長島町駒江 | 111 | 58 | 53 | 43 | 242052000 |
| 長島町松ケ島 | 1782 | 902 | 880 | 665 | 242052010 |
| 長島町千倉 | 190 | 98 | 92 | 61 | 242052020 |
| 長島町下坂手 | 214 | 107 | 107 | 62 | 242052030 |
| 長島町上坂手 | 48 | 23 | 25 | 11 | 242052040 |
| 長島町杉江 | 54 | 28 | 26 | 16 | 242052050 |
| 長島町松之木 | 90 | 42 | 48 | 25 | 242052060 |
| 長島町新所 | 114 | 60 | 54 | 35 | 242052070 |
| 長島町西川 | 266 | 118 | 148 | 83 | 242052080 |
| 長島町鎌ケ地 | 110 | 56 | 54 | 32 | 242052090 |
| 長島町葭ケ須 | 597 | 293 | 304 | 204 | 242052100 |
| 長島町赤地 | 116 | 62 | 54 | 35 | 242052110 |
| 長島町福豊 | 271 | 163 | 108 | 128 | 242052120 |
| 長島町福吉 | 1596 | 733 | 863 | 484 | 242052130 |
| 長島町白鶏 | 248 | 116 | 132 | 84 | 242052140 |
| 長島町横満蔵 | 472 | 229 | 243 | 145 | 242052150 |
| 長島町松蔭 | 568 | 280 | 288 | 138 | 242052160 |
| 長島町浦安 | 229 | 8 | 221 | 226 | 242052170 |
| 長島町老松 | - | - | - | - | 242052180 |
| 清竹の丘 | 63 | 31 | 32 | 18 | 242052190 |
| 城山台 | 273 | 134 | 139 | 76 | 242052200 |
