統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の兵庫県赤穂市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
兵庫県赤穂市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 加里屋 | 1675 | 803 | 872 | 656 | 28212001001 |
| 加里屋上町 | 379 | 188 | 191 | 183 | 28212001002 |
| 加里屋駅前町 | 757 | 338 | 419 | 336 | 28212001003 |
| 加里屋新町 | 414 | 189 | 225 | 161 | 28212001004 |
| 加里屋南 | 184 | 81 | 103 | 73 | 282120020 |
| 加里屋中洲1丁目 | 50 | 24 | 26 | 16 | 28212003001 |
| 加里屋中洲2丁目 | 100 | 49 | 51 | 35 | 28212003002 |
| 加里屋中洲3丁目 | 129 | 64 | 65 | 51 | 28212003003 |
| 加里屋中洲4丁目 | 87 | 43 | 44 | 35 | 28212003004 |
| 加里屋中洲5丁目 | 150 | 68 | 82 | 86 | 28212003005 |
| 加里屋中洲6丁目 | 132 | 61 | 71 | 56 | 28212003006 |
| 農神町 | 195 | 87 | 108 | 87 | 282120090 |
| 上仮屋 | - | - | - | - | 282120100 |
| 上仮屋北 | 462 | 221 | 241 | 184 | 282120110 |
| 上仮屋南 | 809 | 385 | 424 | 341 | 282120120 |
| 細野町 | 298 | 150 | 148 | 141 | 282120130 |
| 中広 | 3391 | 1621 | 1770 | 1348 | 282120140 |
| 山手町 | 637 | 314 | 323 | 266 | 282120150 |
| 元町 | 344 | 154 | 190 | 134 | 282120160 |
| 寿町 | 293 | 142 | 151 | 113 | 282120170 |
| 宮前町 | 505 | 247 | 258 | 217 | 282120180 |
| 大町 | 530 | 249 | 281 | 237 | 282120190 |
| 城西町 | 423 | 212 | 211 | 180 | 282120200 |
| 若草町 | 577 | 288 | 289 | 237 | 282120210 |
| 長池町 | 209 | 101 | 108 | 77 | 282120220 |
| 惣門町 | 355 | 169 | 186 | 105 | 282120230 |
| 三樋町 | 168 | 91 | 77 | 65 | 282120240 |
| 六百目町 | 354 | 176 | 178 | 131 | 282120250 |
| 西浜町 | - | - | - | - | 282120260 |
| 塩屋 | 3703 | 1710 | 1993 | 1448 | 282120270 |
| 板屋町 | 776 | 410 | 366 | 291 | 282120280 |
| 片浜町 | 828 | 380 | 448 | 274 | 282120290 |
| 平成町 | 317 | 157 | 160 | 122 | 282120300 |
| 磯浜町 | 628 | 309 | 319 | 260 | 282120310 |
| 古浜町 | 524 | 267 | 257 | 224 | 282120320 |
| 黒崎町 | 551 | 272 | 279 | 301 | 282120330 |
| 新田 | 995 | 477 | 518 | 366 | 282120340 |
| 大津 | 301 | 187 | 114 | 26 | 28212035001 |
| 大津加賀苧 | 258 | 128 | 130 | 93 | 28212035002 |
| 大津神保 | 176 | 73 | 103 | 66 | 28212035003 |
| 大津船渡 | 130 | 61 | 69 | 47 | 28212035004 |
| 大津湯の内 | 216 | 105 | 111 | 113 | 28212035005 |
| 木生谷 | 224 | 106 | 118 | 79 | 282120360 |
| 折方 | 409 | 198 | 211 | 157 | 28212037001 |
| 折方石ケ崎 | 462 | 231 | 231 | 184 | 28212037002 |
| 鷆和 | 748 | 361 | 387 | 259 | 282120380 |
| 西浜北町 | 2 | 2 | - | 2 | 282120390 |
| 福浦 | 669 | 312 | 357 | 278 | 282120400 |
| 尾崎 | 1908 | 873 | 1035 | 652 | 28212041001 |
| 尾崎磯釜 | 198 | 88 | 110 | 59 | 28212041002 |
| 尾崎川馬 | 171 | 76 | 95 | 79 | 28212041003 |
| 尾崎木の下 | 474 | 238 | 236 | 173 | 28212041004 |
| 尾崎高須 | 415 | 200 | 215 | 181 | 28212041005 |
| 尾崎田中 | 273 | 134 | 139 | 105 | 28212041006 |
| 尾崎西丁 | 302 | 138 | 164 | 124 | 28212041007 |
| 尾崎宝崎 | 200 | 101 | 99 | 75 | 28212041008 |
| 尾崎三原 | 188 | 91 | 97 | 81 | 28212041009 |
| 尾崎宮本町 | 146 | 63 | 83 | 68 | 28212041010 |
| 大橋町 | 283 | 135 | 148 | 116 | 282120420 |
| 松原町 | 527 | 263 | 264 | 190 | 282120430 |
| 中浜町 | 441 | 212 | 229 | 164 | 282120440 |
| さつき町 | 727 | 360 | 367 | 273 | 282120450 |
| 海浜町 | 276 | 134 | 142 | 104 | 282120460 |
| 南宮町 | 476 | 234 | 242 | 187 | 282120470 |
| 清水町 | 698 | 331 | 367 | 268 | 282120480 |
| 元塩町 | 628 | 306 | 322 | 232 | 282120490 |
| 本水尾町 | 485 | 245 | 240 | 187 | 282120500 |
| 朝日町 | 617 | 292 | 325 | 229 | 282120510 |
| 正保橋町 | 504 | 244 | 260 | 206 | 282120520 |
| 東浜町 | 332 | 162 | 170 | 118 | 282120530 |
| 元沖町 | 571 | 283 | 288 | 207 | 282120540 |
| 元禄橋町 | 509 | 294 | 215 | 230 | 282120550 |
| 御崎 | 1265 | 623 | 642 | 477 | 282120560 |
| 坂越 | 858 | 394 | 464 | 355 | 28212057001 |
| 坂越大泊 | 109 | 66 | 43 | 73 | 28212057002 |
| 坂越小島 | 160 | 76 | 84 | 61 | 28212057003 |
| 坂越汐見 | 65 | 27 | 38 | 28 | 28212057004 |
| 坂越鳥井町 | 44 | 20 | 24 | 20 | 28212057005 |
| 坂越東之町 | 76 | 35 | 41 | 32 | 28212057006 |
| 坂越本町 | 66 | 24 | 42 | 27 | 28212057007 |
| 高野 | 273 | 130 | 143 | 98 | 28212058001 |
| 高野下高野 | 147 | 69 | 78 | 51 | 28212058002 |
| 高野上高野 | 84 | 43 | 41 | 29 | 28212058003 |
| 高野田端 | 135 | 60 | 75 | 51 | 28212058004 |
| 浜市 | 608 | 301 | 307 | 120 | 282120590 |
| 砂子 | 829 | 396 | 433 | 305 | 282120600 |
| 北野中 | 1103 | 548 | 555 | 498 | 282120610 |
| 南野中 | 644 | 315 | 329 | 232 | 282120620 |
| 中山 | 175 | 88 | 87 | 57 | 282120630 |
| 真殿 | 314 | 155 | 159 | 108 | 282120640 |
| 周世 | 269 | 126 | 143 | 75 | 282120650 |
| 高雄 | 212 | 108 | 104 | 79 | 282120660 |
| 目坂 | 506 | 252 | 254 | 177 | 282120670 |
| 木津 | 668 | 307 | 361 | 253 | 28212068001 |
| 木津大工村 | 111 | 49 | 62 | 42 | 28212068002 |
| 西有年 | 791 | 362 | 429 | 280 | 282120690 |
| 東有年 | 759 | 318 | 441 | 232 | 282120700 |
| 有年楢原 | 367 | 166 | 201 | 144 | 282120710 |
| 有年原 | 301 | 147 | 154 | 97 | 282120720 |
| 有年横尾 | 505 | 246 | 259 | 179 | 282120730 |
| 有年牟礼 | 250 | 122 | 128 | 100 | 282120740 |
