統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の沖縄県沖縄市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
沖縄県沖縄市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 越来1丁目 | 725 | 355 | 370 | 302 | 47211001001 |
| 越来2丁目 | 829 | 415 | 414 | 286 | 47211001002 |
| 越来3丁目 | 550 | 268 | 282 | 224 | 47211001003 |
| 城前町 | 698 | 350 | 348 | 307 | 472110020 |
| 照屋1丁目 | 1140 | 587 | 553 | 573 | 47211003001 |
| 照屋2丁目 | 792 | 388 | 404 | 350 | 47211003002 |
| 照屋3丁目 | 942 | 465 | 477 | 397 | 47211003003 |
| 照屋4丁目 | 827 | 385 | 442 | 364 | 47211003004 |
| 照屋5丁目 | 898 | 437 | 461 | 347 | 47211003005 |
| 安慶田1丁目 | 1568 | 769 | 799 | 668 | 47211004101 |
| 安慶田2丁目 | 888 | 438 | 450 | 419 | 47211004102 |
| 安慶田3丁目 | 473 | 236 | 237 | 214 | 47211004103 |
| 安慶田4丁目 | 1089 | 540 | 549 | 348 | 47211004104 |
| 安慶田5丁目 | 396 | 179 | 217 | 136 | 47211004105 |
| 室川1丁目 | 1211 | 535 | 676 | 557 | 47211005001 |
| 室川2丁目 | 1144 | 540 | 604 | 504 | 47211005002 |
| 住吉1丁目 | 738 | 364 | 374 | 337 | 47211006001 |
| 住吉2丁目 | 1105 | 543 | 562 | 497 | 47211006002 |
| 嘉間良1丁目 | 913 | 455 | 458 | 384 | 47211007001 |
| 嘉間良2丁目 | 417 | 221 | 196 | 168 | 47211007002 |
| 嘉間良3丁目 | 146 | 71 | 75 | 51 | 47211007003 |
| 八重島1丁目 | 79 | 38 | 41 | 33 | 47211008001 |
| 八重島2丁目 | 604 | 279 | 325 | 206 | 47211008002 |
| 八重島3丁目 | 73 | 38 | 35 | 31 | 47211008003 |
| 中央1丁目 | 828 | 393 | 435 | 404 | 47211009001 |
| 中央2丁目 | 620 | 309 | 311 | 288 | 47211009002 |
| 中央3丁目 | 839 | 426 | 413 | 473 | 47211009003 |
| 中央4丁目 | 378 | 189 | 189 | 193 | 47211009004 |
| 仲宗根町 | 890 | 420 | 470 | 407 | 472110100 |
| 胡屋1丁目 | 676 | 298 | 378 | 264 | 47211011101 |
| 胡屋2丁目 | 669 | 332 | 337 | 266 | 47211011102 |
| 胡屋3丁目 | 1259 | 609 | 650 | 508 | 47211011103 |
| 胡屋4丁目 | 1264 | 610 | 654 | 498 | 47211011104 |
| 胡屋5丁目 | 741 | 353 | 388 | 272 | 47211011105 |
| 胡屋6丁目 | 772 | 342 | 430 | 288 | 47211011106 |
| 胡屋7丁目 | 740 | 310 | 430 | 243 | 47211011107 |
| 上地1丁目 | 1180 | 563 | 617 | 560 | 47211012001 |
| 上地2丁目 | 812 | 379 | 433 | 369 | 47211012002 |
| 上地3丁目 | 996 | 491 | 505 | 392 | 47211012003 |
| 上地4丁目 | 1102 | 524 | 578 | 457 | 47211012004 |
| 園田1丁目 | 814 | 391 | 423 | 368 | 47211013001 |
| 園田2丁目 | 954 | 461 | 493 | 368 | 47211013002 |
| 園田3丁目 | 1053 | 519 | 534 | 481 | 47211013003 |
| 諸見里1丁目 | 1561 | 762 | 799 | 635 | 47211014101 |
| 諸見里2丁目 | 683 | 332 | 351 | 258 | 47211014102 |
| 諸見里3丁目 | 1816 | 857 | 959 | 710 | 47211014103 |
| 山内1丁目 | 449 | 239 | 210 | 137 | 47211015101 |
| 山内2丁目 | 2277 | 1117 | 1160 | 820 | 47211015102 |
| 山内3丁目 | 889 | 426 | 463 | 339 | 47211015103 |
| 山内4丁目 | 957 | 452 | 505 | 341 | 47211015104 |
| 字山内 | - | - | - | - | 472110152 |
| 山里1丁目 | 959 | 478 | 481 | 406 | 47211016101 |
| 山里2丁目 | 904 | 409 | 495 | 408 | 47211016102 |
| 山里3丁目 | 445 | 216 | 229 | 166 | 47211016103 |
| 字山里 | - | - | - | - | 472110162 |
| 久保田1丁目 | 994 | 490 | 504 | 411 | 47211017001 |
| 久保田2丁目 | 1006 | 471 | 535 | 398 | 47211017002 |
| 久保田3丁目 | 273 | 151 | 122 | 142 | 47211017003 |
| 南桃原1丁目 | 662 | 319 | 343 | 271 | 47211018001 |
| 南桃原2丁目 | 585 | 295 | 290 | 239 | 47211018002 |
| 南桃原3丁目 | 1574 | 746 | 828 | 552 | 47211018003 |
| 南桃原4丁目 | 1340 | 648 | 692 | 468 | 47211018004 |
| 美里1丁目 | 941 | 479 | 462 | 476 | 47211019101 |
| 美里2丁目 | 657 | 313 | 344 | 243 | 47211019102 |
| 美里3丁目 | 735 | 350 | 385 | 272 | 47211019103 |
| 美里4丁目 | 648 | 314 | 334 | 228 | 47211019104 |
| 美里5丁目 | 1453 | 703 | 750 | 539 | 47211019105 |
| 美里6丁目 | 910 | 431 | 479 | 356 | 47211019106 |
| 字美里 | 180 | 84 | 96 | 49 | 472110192 |
| 美原1丁目 | 1513 | 706 | 807 | 507 | 47211019301 |
| 美原2丁目 | 1453 | 706 | 747 | 516 | 47211019302 |
| 美原3丁目 | 861 | 431 | 430 | 319 | 47211019303 |
| 美原4丁目 | 1356 | 641 | 715 | 463 | 47211019304 |
| 宮里1丁目 | 1011 | 504 | 507 | 437 | 47211020101 |
| 宮里2丁目 | 1132 | 546 | 586 | 404 | 47211020102 |
| 宮里3丁目 | 2129 | 1033 | 1096 | 812 | 47211020103 |
| 宮里4丁目 | 1755 | 853 | 902 | 568 | 47211020104 |
| 松本1丁目 | 1402 | 654 | 748 | 452 | 47211021101 |
| 松本2丁目 | 669 | 338 | 331 | 247 | 47211021102 |
| 松本3丁目 | 656 | 331 | 325 | 253 | 47211021103 |
| 松本4丁目 | 624 | 316 | 308 | 212 | 47211021104 |
| 松本5丁目 | 578 | 270 | 308 | 252 | 47211021105 |
| 松本6丁目 | 394 | 207 | 187 | 137 | 47211021106 |
| 松本7丁目 | 174 | 86 | 88 | 72 | 47211021107 |
| 字松本 | 1140 | 531 | 609 | 372 | 472110212 |
| 知花1丁目 | 969 | 488 | 481 | 374 | 47211022101 |
| 知花2丁目 | 559 | 277 | 282 | 206 | 47211022102 |
| 知花3丁目 | 137 | 74 | 63 | 50 | 47211022103 |
| 知花4丁目 | 630 | 293 | 337 | 257 | 47211022104 |
| 知花5丁目 | 1179 | 561 | 618 | 365 | 47211022105 |
| 知花6丁目 | 1371 | 699 | 672 | 500 | 47211022106 |
| 字知花 | 1 | 1 | - | 1 | 472110222 |
| 登川1丁目 | 1439 | 688 | 751 | 490 | 47211023101 |
| 登川2丁目 | 1388 | 663 | 725 | 536 | 47211023102 |
| 登川3丁目 | 996 | 509 | 487 | 395 | 47211023103 |
| 字登川 | 1541 | 749 | 792 | 550 | 472110232 |
| 字池原 | 136 | 115 | 21 | 6 | 472110240 |
| 池原1丁目 | 690 | 338 | 352 | 249 | 47211024101 |
| 池原2丁目 | 654 | 328 | 326 | 226 | 47211024102 |
| 池原3丁目 | 616 | 294 | 322 | 235 | 47211024103 |
| 池原4丁目 | 199 | 107 | 92 | 74 | 47211024104 |
| 池原5丁目 | 401 | 189 | 212 | 132 | 47211024105 |
| 字古謝 | 6495 | 3224 | 3271 | 2292 | 472110250 |
| 大里1丁目 | 1325 | 647 | 678 | 484 | 47211027101 |
| 大里2丁目 | 1007 | 479 | 528 | 380 | 47211027102 |
| 字大里 | 1253 | 602 | 651 | 482 | 472110272 |
| 字桃原1丁目 | 731 | 360 | 371 | 290 | 47211028101 |
| 桃原2丁目 | 546 | 258 | 288 | 199 | 47211028102 |
| 桃原3丁目 | 945 | 460 | 485 | 330 | 47211028103 |
| 字桃原 | 1934 | 946 | 988 | 680 | 472110282 |
| 比屋根1丁目 | 821 | 388 | 433 | 307 | 47211029101 |
| 比屋根2丁目 | 1457 | 691 | 766 | 516 | 47211029102 |
| 比屋根3丁目 | 987 | 475 | 512 | 396 | 47211029103 |
| 比屋根4丁目 | 932 | 462 | 470 | 366 | 47211029104 |
| 比屋根5丁目 | 113 | 63 | 50 | 15 | 47211029105 |
| 比屋根6丁目 | 1605 | 837 | 768 | 636 | 47211029106 |
| 比屋根7丁目 | 422 | 196 | 226 | 179 | 47211029107 |
| 字比屋根 | - | - | - | - | 472110292 |
| 与儀1丁目 | 1441 | 699 | 742 | 514 | 47211030001 |
| 与儀2丁目 | 294 | 140 | 154 | 124 | 47211030002 |
| 与儀3丁目 | 1680 | 737 | 943 | 610 | 47211030003 |
| 泡瀬1丁目 | 1609 | 810 | 799 | 621 | 47211031101 |
| 泡瀬2丁目 | 2586 | 1270 | 1316 | 933 | 47211031102 |
| 泡瀬3丁目 | 2352 | 1104 | 1248 | 858 | 47211031103 |
| 泡瀬4丁目 | 2450 | 1183 | 1267 | 908 | 47211031104 |
| 泡瀬5丁目 | 1481 | 719 | 762 | 550 | 47211031105 |
| 泡瀬6丁目 | 1201 | 570 | 631 | 464 | 47211031106 |
| 字泡瀬 | - | - | - | - | 472110312 |
| 東1丁目 | 1429 | 650 | 779 | 592 | 47211032001 |
| 東2丁目 | 1014 | 485 | 529 | 340 | 47211032002 |
| 明道 | 821 | 428 | 393 | 313 | 472110330 |
| 字白川 | 24 | 22 | 2 | 2 | 472110340 |
| 字倉敷 | - | - | - | - | 472110350 |
| 水面調査区、中城湾港湾 | - | - | - | - | 472110380 |
| 海邦1丁目 | 1341 | 652 | 689 | 457 | 47211039101 |
| 海邦2丁目 | 1371 | 665 | 706 | 470 | 47211039102 |
| 海邦町 | - | - | - | - | 472110392 |
| 高原1丁目 | 1138 | 509 | 629 | 445 | 47211040001 |
| 高原2丁目 | 751 | 364 | 387 | 317 | 47211040002 |
| 高原3丁目 | 682 | 332 | 350 | 276 | 47211040003 |
| 高原4丁目 | 1407 | 693 | 714 | 534 | 47211040004 |
| 高原5丁目 | 1006 | 482 | 524 | 335 | 47211040005 |
| 高原6丁目 | 1083 | 534 | 549 | 365 | 47211040006 |
| 高原7丁目 | 2200 | 1066 | 1134 | 784 | 47211040007 |
| 美里仲原町 | 1862 | 897 | 965 | 626 | 472110410 |
