統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道檜山郡江差町の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道檜山郡江差町の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字新栄町 | 143 | 50 | 48 | 29 | 12 | 4 | 301 | 2.1048951049 | 013610010 |
| 字愛宕町 | 68 | 19 | 27 | 12 | 7 | 2 | 153 | 2.2500000000 | 013610020 |
| 字豊川町 | 303 | 113 | 108 | 52 | 25 | 5 | 610 | 2.0132013201 | 013610030 |
| 字東山 | 12 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 24 | 2.0000000000 | 013610040 |
| 字桧岱 | 19 | 15 | 2 | 2 | - | - | 25 | 1.3157894737 | 013610050 |
| 字中歌町 | 127 | 36 | 48 | 28 | 10 | 5 | 281 | 2.2125984252 | 013610060 |
| 字姥神町 | 65 | 28 | 28 | 4 | 3 | - | 120 | 1.8461538462 | 013610070 |
| 字鴎島 | X | X | X | X | X | X | X | X | 013610080 |
| 字津花町 | 74 | 26 | 27 | 10 | 9 | 1 | 157 | 2.1216216216 | 013610090 |
| 字上野町 | 62 | 41 | 11 | 3 | 2 | 2 | 112 | 1.8064516129 | 013610100 |
| 字橋本町 | 58 | 15 | 27 | 5 | 8 | 3 | 131 | 2.2586206897 | 013610110 |
| 字本町 | 119 | 46 | 42 | 19 | 11 | 1 | 236 | 1.9831932773 | 013610120 |
| 字新地町 | 60 | 27 | 16 | 10 | 5 | 2 | 119 | 1.9833333333 | 013610130 |
| 字緑丘 | 51 | 30 | 11 | 6 | 3 | 1 | 87 | 1.7058823529 | 013610140 |
| 字茂尻町 | 205 | 94 | 70 | 26 | 11 | 4 | 376 | 1.8341463415 | 013610150 |
| 字円山 | 377 | 198 | 93 | 49 | 35 | 2 | 681 | 1.8063660477 | 013610160 |
| 字陣屋町 | 265 | 105 | 82 | 46 | 22 | 8 | 548 | 2.0679245283 | 013610170 |
| 字海岸町 | 25 | 11 | 10 | 2 | 1 | - | 49 | 1.9600000000 | 013610180 |
| 字南浜町 | 174 | 56 | 72 | 24 | 15 | 4 | 372 | 2.1379310345 | 013610190 |
| 字柏町 | 148 | 79 | 45 | 13 | 9 | 2 | 254 | 1.7162162162 | 013610200 |
| 字南が丘 | 362 | 152 | 123 | 46 | 25 | 13 | 719 | 1.9861878453 | 013610210 |
| 字萩ノ岱 | X | X | X | X | X | X | X | X | 013610220 |
| 字砂川 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | 11 | 1.2222222222 | 013610230 |
| 字椴川町 | 27 | 5 | 15 | 6 | 1 | - | 57 | 2.1111111111 | 013610240 |
| 字大澗町 | 26 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 66 | 2.5384615385 | 013610250 |
| 字泊町 | 62 | 17 | 28 | 11 | 4 | 2 | 132 | 2.1290322581 | 013610260 |
| 字尾山町 | 74 | 21 | 28 | 13 | 10 | 1 | 167 | 2.2567567568 | 013610270 |
| 字田沢町 | 62 | 21 | 25 | 6 | 4 | 4 | 139 | 2.2419354839 | 013610280 |
| 字伏木戸町 | 157 | 96 | 31 | 17 | 10 | 3 | 264 | 1.6815286624 | 013610290 |
| 字柳崎町 | 181 | 78 | 48 | 24 | 25 | 6 | 376 | 2.0773480663 | 013610300 |
| 字五厘沢町 | 13 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 25 | 1.9230769231 | 013610310 |
| 字水堀町 | 179 | 43 | 78 | 23 | 22 | 10 | 426 | 2.3798882682 | 013610320 |
| 字越前町 | 40 | 6 | 12 | 13 | 4 | - | 118 | 2.9500000000 | 013610330 |
| 字中網町 | 23 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 70 | 3.0434782609 | 013610340 |
| 字小黒部町 | 67 | 16 | 27 | 12 | 6 | 5 | 162 | 2.4179104478 | 013610350 |
| 字朝日町 | 36 | 12 | 11 | 10 | 2 | - | 79 | 2.1944444444 | 013610360 |
| 字鰔川町 | 44 | 14 | 18 | 7 | 4 | 1 | 92 | 2.0909090909 | 013610370 |
