統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道苫前郡羽幌町の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道苫前郡羽幌町の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港町1丁目 | 22 | 6 | 11 | 4 | 1 | - | 44 | 2.0000000000 | 01484001001 |
| 港町2丁目 | 21 | 5 | 11 | - | 3 | 2 | 49 | 2.3333333333 | 01484001002 |
| 港町3丁目 | 17 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 42 | 2.4705882353 | 01484001003 |
| 港町4丁目 | 33 | 8 | 13 | 5 | 5 | 1 | 81 | 2.4545454545 | 01484001004 |
| 港町5丁目 | 25 | 5 | 9 | 7 | 2 | - | 66 | 2.6400000000 | 01484001005 |
| 港町6丁目 | 39 | 5 | 21 | 8 | 3 | 1 | 94 | 2.4102564103 | 01484001006 |
| 南一条1丁目 | 8 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 20 | 2.5000000000 | 01484002101 |
| 南一条2丁目 | 14 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 41 | 2.9285714286 | 01484002102 |
| 南一条3丁目 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 21 | 2.3333333333 | 01484002103 |
| 南一条4丁目 | 19 | 10 | 5 | 3 | 1 | - | 33 | 1.7368421053 | 01484002104 |
| 南一条5丁目 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 2.2000000000 | 01484002105 |
| 南一条6丁目 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 2.6363636364 | 01484002106 |
| 南二条1丁目 | 42 | 14 | 15 | 7 | 6 | - | 89 | 2.1190476190 | 01484002201 |
| 南二条2丁目 | 24 | 6 | 12 | 4 | 1 | - | 52 | 2.1666666667 | 01484002202 |
| 南二条3丁目 | 20 | 6 | 9 | 3 | 2 | - | 41 | 2.0500000000 | 01484002203 |
| 南二条4丁目 | 23 | 8 | 9 | - | 5 | 1 | 51 | 2.2173913043 | 01484002204 |
| 南二条5丁目 | 35 | 13 | 14 | 5 | 2 | 1 | 69 | 1.9714285714 | 01484002205 |
| 南二条6丁目 | 16 | 11 | 2 | 3 | - | - | 24 | 1.5000000000 | 01484002206 |
| 南大通1丁目 | 53 | 28 | 21 | 3 | - | 1 | 84 | 1.5849056604 | 01484002301 |
| 南大通2丁目 | 17 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | 44 | 2.5882352941 | 01484002302 |
| 南大通3丁目 | 19 | 5 | 7 | 6 | 1 | - | 41 | 2.1578947368 | 01484002303 |
| 南大通4丁目 | 8 | 1 | 6 | 1 | - | - | 16 | 2.0000000000 | 01484002304 |
| 南大通5丁目 | 21 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 45 | 2.1428571429 | 01484002305 |
| 南大通6丁目 | 18 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 43 | 2.3888888889 | 01484002306 |
| 南三条1丁目 | 37 | 16 | 17 | 2 | 2 | - | 64 | 1.7297297297 | 01484002401 |
| 南三条2丁目 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 25 | 1.9230769231 | 01484002402 |
| 南三条3丁目 | 19 | 4 | 9 | 3 | 2 | - | 45 | 2.3684210526 | 01484002403 |
| 南三条4丁目 | 19 | 17 | 2 | - | - | - | 21 | 1.1052631579 | 01484002404 |
| 南三条5丁目 | 18 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | 41 | 2.2777777778 | 01484002405 |
| 南三条6丁目 | 27 | 17 | 5 | 4 | - | 1 | 44 | 1.6296296296 | 01484002406 |
| 南四条1丁目 | 47 | 17 | 12 | 12 | 4 | 1 | 104 | 2.2127659574 | 01484002501 |
| 南四条2丁目 | 30 | 16 | 11 | 3 | - | - | 47 | 1.5666666667 | 01484002502 |
| 南四条3丁目 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | 27 | 2.0769230769 | 01484002503 |
| 南四条4丁目 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | 12 | 2.0000000000 | 01484002504 |
| 南四条5丁目 | 13 | 4 | 8 | 1 | - | - | 23 | 1.7692307692 | 01484002505 |
| 南四条6丁目 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 15 | 2.1428571429 | 01484002506 |
| 南五条1丁目 | 47 | 21 | 13 | 7 | 5 | - | 94 | 2.0000000000 | 01484002601 |
| 南五条2丁目 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | 27 | 2.0769230769 | 01484002602 |
| 南五条3丁目 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | - | 46 | 2.3000000000 | 01484002603 |
| 南五条4丁目 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 36 | 2.5714285714 | 01484002604 |
| 南五条5丁目 | 25 | 8 | 11 | 4 | - | 1 | 53 | 2.1200000000 | 01484002605 |
| 南五条6丁目 | 14 | 3 | 7 | 3 | - | 1 | 31 | 2.2142857143 | 01484002606 |
| 南六条1丁目 | 25 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 63 | 2.5200000000 | 01484002701 |
| 南六条2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484002702 |
| 南六条3丁目 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 24 | 3.0000000000 | 01484002703 |
| 南六条4丁目 | 31 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 51 | 1.6451612903 | 01484002704 |
| 南六条5丁目 | 24 | 9 | 9 | 4 | 2 | - | 47 | 1.9583333333 | 01484002705 |
| 南六条6丁目 | 16 | 2 | 6 | 5 | 3 | - | 41 | 2.5625000000 | 01484002706 |
| 南七条1丁目 | 13 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | 26 | 2.0000000000 | 01484002801 |
| 南七条2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484002802 |
| 南七条3丁目 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | 13 | 1.8571428571 | 01484002803 |
| 南七条4丁目 | 16 | 6 | 6 | 3 | - | - | 33 | 2.0625000000 | 01484002804 |
| 南七条5丁目 | 26 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 54 | 2.0769230769 | 01484002805 |
| 南七条6丁目 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 16 | 2.2857142857 | 01484002806 |
| 南町 | 245 | 84 | 84 | 28 | 32 | 12 | 558 | 2.2775510204 | 014840030 |
| 緑町 | 109 | 30 | 43 | 18 | 12 | 5 | 249 | 2.2844036697 | 014840040 |
| 浜町1丁目 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - | 13 | 1.8571428571 | 01484005001 |
| 浜町2丁目 | 25 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 61 | 2.4400000000 | 01484005002 |
| 浜町3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484005003 |
| 浜町4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484005004 |
| 浜町5丁目 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | 14 | 2.3333333333 | 01484005005 |
| 北一条1丁目 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 27 | 2.7000000000 | 01484006101 |
| 北一条2丁目 | 15 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2.6000000000 | 01484006102 |
| 北一条3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484006103 |
| 北一条4丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484006104 |
| 北二条1丁目 | 28 | 9 | 11 | 5 | 2 | - | 60 | 2.1428571429 | 01484006201 |
| 北二条2丁目 | 27 | 9 | 14 | 2 | 1 | - | 54 | 2.0000000000 | 01484006202 |
| 北二条3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484006203 |
| 北二条4丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484006204 |
| 北大通1丁目 | 26 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 47 | 1.8076923077 | 01484006301 |
| 北大通2丁目 | 24 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 61 | 2.5416666667 | 01484006302 |
| 北大通3丁目 | 12 | 1 | 7 | 4 | - | - | 27 | 2.2500000000 | 01484006303 |
| 北大通4丁目 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 31 | 2.5833333333 | 01484006304 |
| 北三条1丁目 | 23 | 7 | 8 | 4 | 4 | - | 51 | 2.2173913043 | 01484006401 |
| 北三条2丁目 | 19 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 39 | 2.0526315789 | 01484006402 |
| 北三条3丁目 | 19 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 48 | 2.5263157895 | 01484006403 |
| 北三条4丁目 | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 37 | 2.3125000000 | 01484006404 |
| 北四条1丁目 | 32 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 54 | 1.6875000000 | 01484006501 |
| 北四条2丁目 | 21 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 47 | 2.2380952381 | 01484006502 |
| 北四条3丁目 | 25 | 18 | 5 | - | 1 | - | 38 | 1.5200000000 | 01484006503 |
| 北四条4丁目 | 26 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 55 | 2.1153846154 | 01484006504 |
| 北五条1丁目 | 41 | 13 | 11 | 9 | 3 | 5 | 99 | 2.4146341463 | 01484006601 |
| 北五条2丁目 | 31 | 17 | 10 | 1 | 2 | - | 54 | 1.7419354839 | 01484006602 |
| 北五条3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484006603 |
| 北五条4丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484006604 |
| 北六条1丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484006701 |
| 北六条2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484006702 |
| 北六条3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484006703 |
| 北六条4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484006704 |
| 北町 | 142 | 60 | 52 | 18 | 11 | 1 | 267 | 1.8802816901 | 014840070 |
| 栄町 | 449 | 164 | 152 | 75 | 41 | 13 | 947 | 2.1091314031 | 014840080 |
| 幸町 | 283 | 97 | 113 | 38 | 24 | 8 | 591 | 2.0883392226 | 014840090 |
| 寿町 | 88 | 28 | 32 | 17 | 5 | 2 | 201 | 2.2840909091 | 014840100 |
| 字朝日 | 122 | 39 | 47 | 20 | 12 | 3 | 262 | 2.1475409836 | 014840110 |
| 字高台 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 25 | 2.2727272727 | 014840120 |
| 字汐見 | X | X | X | X | X | X | X | X | 014840130 |
| 字築別 | 32 | 3 | 16 | 3 | 7 | 3 | 87 | 2.7187500000 | 014840140 |
| 字上築 | 14 | - | 4 | 4 | 6 | - | 44 | 3.1428571429 | 014840150 |
| 字曙 | 6 | - | 2 | 3 | - | 1 | 18 | 3.0000000000 | 014840160 |
| 字築別炭礦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840170 |
| 字羽幌礦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840180 |
| 字中央 | 28 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 87 | 3.1071428571 | 014840190 |
| 字平 | 8 | - | 7 | 1 | - | - | 17 | 2.1250000000 | 014840200 |
| 字上羽幌 | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840210 |
| 大字焼尻字白浜 | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484022001 |
| 大字焼尻字東浜 | 68 | 39 | 23 | 4 | 2 | - | 105 | 1.5441176471 | 01484022002 |
| 大字焼尻字緑岡 | 18 | 11 | 5 | 2 | - | - | 27 | 1.5000000000 | 01484022003 |
| 大字焼尻字豊崎 | 23 | 16 | 2 | 4 | 1 | - | 36 | 1.5652173913 | 01484022004 |
| 大字焼尻字西浦 | 19 | 7 | 11 | - | 1 | - | 33 | 1.7368421053 | 01484022005 |
| 大字天売字相影 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 11 | 1.8333333333 | 01484023001 |
| 大字天売字富磯 | 26 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 46 | 1.7692307692 | 01484023002 |
| 大字天売字和浦 | 44 | 23 | 8 | 7 | 4 | - | 90 | 2.0454545455 | 01484023003 |
| 大字天売字前浜 | 40 | 16 | 14 | 3 | 4 | 3 | 84 | 2.1000000000 | 01484023004 |
| 大字天売字弁天 | 30 | 6 | 16 | 7 | 1 | - | 63 | 2.1000000000 | 01484023005 |
| 大字天売字豊畑 | 13 | 7 | 6 | - | - | - | 19 | 1.4615384615 | 01484023006 |
| 水面1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840240 |
| 水面2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840250 |
| 水面3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840260 |
