統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の宮城県仙台市太白区の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
宮城県仙台市太白区の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山1丁目 | 489 | 237 | 116 | 63 | 40 | 26 | 992 | 2.0286298569 | 04104001001 |
| 青山2丁目 | 915 | 563 | 159 | 113 | 52 | 16 | 1583 | 1.7300546448 | 04104001002 |
| 秋保町境野 | 92 | 13 | 20 | 23 | 15 | 13 | 307 | 3.3369565217 | 041040020 |
| 秋保町長袋 | 336 | 46 | 101 | 72 | 61 | 27 | 1028 | 3.0595238095 | 041040030 |
| 秋保町馬場 | 198 | 37 | 54 | 44 | 22 | 16 | 621 | 3.1363636364 | 041040040 |
| 秋保町湯元 | 898 | 534 | 149 | 97 | 54 | 33 | 1702 | 1.8953229399 | 041040050 |
| 芦の口 | 287 | 78 | 88 | 57 | 42 | 19 | 706 | 2.4599303136 | 041040060 |
| 泉崎1丁目 | 1368 | 688 | 286 | 220 | 133 | 33 | 2666 | 1.9488304094 | 04104008001 |
| 泉崎2丁目 | 880 | 468 | 176 | 119 | 88 | 25 | 1680 | 1.9090909091 | 04104008002 |
| 大塒町 | 459 | 163 | 135 | 77 | 58 | 17 | 1038 | 2.2614379085 | 041040090 |
| 大野田 | 1064 | 264 | 287 | 258 | 191 | 51 | 2710 | 2.5469924812 | 041040100 |
| 大谷地 | 374 | 106 | 104 | 64 | 71 | 18 | 947 | 2.5320855615 | 041040110 |
| 鈎取 | 152 | 25 | 43 | 29 | 31 | 20 | 448 | 2.9473684211 | 041040120 |
| 鈎取本町1丁目 | 400 | 165 | 98 | 68 | 36 | 17 | 898 | 2.2450000000 | 04104013001 |
| 鈎取本町2丁目 | 257 | 84 | 65 | 47 | 42 | 14 | 623 | 2.4241245136 | 04104013002 |
| 鈎取1丁目 | 307 | 142 | 71 | 46 | 33 | 8 | 639 | 2.0814332248 | 04104014001 |
| 鈎取2丁目 | 573 | 153 | 188 | 125 | 68 | 25 | 1389 | 2.4240837696 | 04104014002 |
| 鈎取3丁目 | 372 | 116 | 102 | 82 | 55 | 11 | 878 | 2.3602150538 | 04104014003 |
| 鈎取4丁目 | 600 | 216 | 162 | 112 | 77 | 23 | 1364 | 2.2733333333 | 04104014004 |
| 鹿野本町 | 562 | 234 | 139 | 97 | 70 | 16 | 1200 | 2.1352313167 | 041040150 |
| 鹿野1丁目 | 267 | 80 | 74 | 57 | 43 | 7 | 645 | 2.4157303371 | 04104016001 |
| 鹿野2丁目 | 597 | 216 | 156 | 128 | 72 | 24 | 1326 | 2.2211055276 | 04104016002 |
| 鹿野3丁目 | 1215 | 624 | 239 | 194 | 122 | 29 | 2360 | 1.9423868313 | 04104016003 |
| 上野山1丁目 | 511 | 171 | 143 | 99 | 63 | 22 | 1203 | 2.3542074364 | 04104017001 |
| 上野山2丁目 | 297 | 76 | 91 | 54 | 42 | 25 | 770 | 2.5925925926 | 04104017002 |
| 上野山3丁目 | 50 | 13 | 11 | 12 | 7 | 4 | 141 | 2.8200000000 | 04104017003 |
| 恵和町 | 568 | 223 | 194 | 74 | 51 | 16 | 1180 | 2.0774647887 | 041040180 |
| 越路 | 582 | 385 | 96 | 50 | 44 | 6 | 939 | 1.6134020619 | 041040190 |
| 郡山 | 864 | 176 | 258 | 204 | 159 | 44 | 2310 | 2.6736111111 | 041040200 |
| 郡山1丁目 | 599 | 153 | 220 | 134 | 68 | 18 | 1394 | 2.3272120200 | 04104021001 |
| 郡山2丁目 | 434 | 144 | 123 | 82 | 55 | 19 | 1024 | 2.3594470046 | 04104021002 |
| 郡山3丁目 | 581 | 200 | 172 | 101 | 73 | 21 | 1331 | 2.2908777969 | 04104021003 |
| 郡山4丁目 | 436 | 160 | 102 | 95 | 61 | 13 | 989 | 2.2683486239 | 04104021004 |
| 郡山5丁目 | 440 | 119 | 108 | 98 | 74 | 31 | 1144 | 2.6000000000 | 04104021005 |
| 郡山6丁目 | 900 | 267 | 285 | 178 | 133 | 27 | 2100 | 2.3333333333 | 04104021006 |
| 郡山7丁目 | 524 | 185 | 139 | 103 | 71 | 19 | 1194 | 2.2786259542 | 04104021007 |
| 郡山8丁目 | 838 | 249 | 227 | 158 | 142 | 44 | 2084 | 2.4868735084 | 04104021008 |
| 金剛沢1丁目 | 574 | 130 | 186 | 115 | 93 | 40 | 1482 | 2.5818815331 | 04104022001 |
| 金剛沢2丁目 | 358 | 68 | 115 | 80 | 62 | 21 | 970 | 2.7094972067 | 04104022002 |
| 金剛沢3丁目 | 349 | 75 | 129 | 78 | 46 | 14 | 863 | 2.4727793696 | 04104022003 |
| 桜木町 | 970 | 642 | 163 | 82 | 55 | 18 | 1588 | 1.6371134021 | 041040230 |
| 佐保山 | 164 | 24 | 49 | 36 | 35 | 11 | 479 | 2.9207317073 | 041040240 |
| 四郎丸 | 3309 | 849 | 956 | 652 | 500 | 213 | 8663 | 2.6180114838 | 041040250 |
| 砂押町 | 467 | 217 | 106 | 68 | 50 | 20 | 970 | 2.0770877944 | 041040260 |
| 砂押南町 | 184 | 77 | 31 | 39 | 29 | 6 | 415 | 2.2554347826 | 041040270 |
| 諏訪町 | 395 | 134 | 104 | 80 | 51 | 19 | 930 | 2.3544303797 | 041040280 |
| 太子堂 | 661 | 192 | 149 | 136 | 146 | 29 | 1684 | 2.5476550681 | 041040290 |
| 太白1丁目 | 270 | 44 | 105 | 67 | 35 | 12 | 698 | 2.5851851852 | 04104030001 |
| 太白2丁目 | 765 | 401 | 195 | 94 | 50 | 12 | 1414 | 1.8483660131 | 04104030002 |
| 太白3丁目 | 343 | 58 | 129 | 77 | 47 | 17 | 916 | 2.6705539359 | 04104030003 |
| 坪沼 | 195 | 28 | 60 | 37 | 27 | 23 | 617 | 3.1641025641 | 041040310 |
| 富沢 | 159 | 36 | 50 | 23 | 23 | 15 | 453 | 2.8490566038 | 041040320 |
| 富沢1丁目 | 456 | 259 | 68 | 69 | 51 | 5 | 860 | 1.8859649123 | 04104033001 |
| 富沢2丁目 | 614 | 236 | 159 | 99 | 92 | 21 | 1367 | 2.2263843648 | 04104033002 |
| 富沢3丁目 | 898 | 374 | 227 | 158 | 103 | 30 | 1903 | 2.1191536748 | 04104033003 |
| 富沢4丁目 | 365 | 181 | 75 | 59 | 41 | 6 | 722 | 1.9780821918 | 04104033004 |
| 富田 | 459 | 123 | 126 | 86 | 70 | 26 | 1217 | 2.6514161220 | 041040340 |
| 土手内1丁目 | 340 | 77 | 98 | 78 | 59 | 18 | 896 | 2.6352941176 | 04104035001 |
| 土手内2丁目 | 94 | 13 | 29 | 21 | 17 | 9 | 279 | 2.9680851064 | 04104035002 |
| 土手内3丁目 | 252 | 55 | 93 | 48 | 34 | 16 | 639 | 2.5357142857 | 04104035003 |
| 中田町 | 1757 | 343 | 509 | 409 | 338 | 109 | 4800 | 2.7319294252 | 041040360 |
| 中田1丁目 | 474 | 178 | 118 | 86 | 58 | 24 | 1086 | 2.2911392405 | 04104037001 |
| 中田2丁目 | 480 | 114 | 125 | 121 | 79 | 23 | 1277 | 2.6604166667 | 04104037002 |
| 中田3丁目 | 421 | 259 | 78 | 43 | 21 | 14 | 735 | 1.7458432304 | 04104037003 |
| 中田4丁目 | 246 | 89 | 60 | 36 | 35 | 17 | 600 | 2.4390243902 | 04104037004 |
| 中田5丁目 | 338 | 112 | 84 | 64 | 55 | 15 | 819 | 2.4230769231 | 04104037005 |
| 中田6丁目 | 314 | 45 | 82 | 73 | 81 | 25 | 928 | 2.9554140127 | 04104037006 |
| 中田7丁目 | 670 | 283 | 151 | 119 | 78 | 24 | 1470 | 2.1940298507 | 04104037007 |
| 長町 | 134 | 36 | 55 | 32 | 10 | 1 | 287 | 2.1417910448 | 041040380 |
| 長町南1丁目 | 682 | 350 | 148 | 92 | 63 | 22 | 1328 | 1.9472140762 | 04104039001 |
| 長町南2丁目 | 758 | 353 | 168 | 101 | 110 | 17 | 1573 | 2.0751978892 | 04104039002 |
| 長町南3丁目 | 1138 | 532 | 255 | 182 | 127 | 36 | 2319 | 2.0377855888 | 04104039003 |
| 長町南4丁目 | 1237 | 520 | 289 | 220 | 169 | 33 | 2636 | 2.1309620049 | 04104039004 |
| 長町1丁目 | 1278 | 724 | 269 | 161 | 98 | 19 | 2277 | 1.7816901408 | 04104040001 |
| 長町2丁目 | 1165 | 556 | 237 | 191 | 151 | 26 | 2362 | 2.0274678112 | 04104040002 |
| 長町3丁目 | 812 | 420 | 216 | 99 | 68 | 8 | 1467 | 1.8066502463 | 04104040003 |
| 長町4丁目 | 623 | 287 | 126 | 103 | 80 | 19 | 1316 | 2.1123595506 | 04104040004 |
| 長町5丁目 | 1489 | 785 | 348 | 199 | 121 | 32 | 2746 | 1.8441907320 | 04104040005 |
| 長町6丁目 | 1215 | 616 | 286 | 173 | 110 | 21 | 2311 | 1.9020576132 | 04104040006 |
| 長町7丁目 | 1067 | 527 | 235 | 152 | 120 | 25 | 2109 | 1.9765698219 | 04104040007 |
| 長町8丁目 | 1010 | 349 | 230 | 193 | 195 | 32 | 2397 | 2.3732673267 | 04104040008 |
| 長嶺 | 314 | 175 | 66 | 40 | 17 | 12 | 580 | 1.8471337580 | 041040410 |
| 西多賀1丁目 | 490 | 155 | 158 | 81 | 61 | 15 | 1158 | 2.3632653061 | 04104042001 |
| 西多賀2丁目 | 502 | 185 | 122 | 85 | 75 | 28 | 1167 | 2.3247011952 | 04104042002 |
| 西多賀3丁目 | 518 | 223 | 113 | 87 | 61 | 23 | 1140 | 2.2007722008 | 04104042003 |
| 西多賀4丁目 | 606 | 183 | 181 | 124 | 80 | 30 | 1439 | 2.3745874587 | 04104042004 |
| 西多賀5丁目 | 290 | 91 | 81 | 44 | 54 | 14 | 708 | 2.4413793103 | 04104042005 |
| 西中田1丁目 | 493 | 163 | 121 | 110 | 71 | 23 | 1165 | 2.3630831643 | 04104043001 |
| 西中田2丁目 | 357 | 94 | 113 | 64 | 58 | 19 | 896 | 2.5098039216 | 04104043002 |
| 西中田3丁目 | 783 | 271 | 190 | 153 | 123 | 29 | 1855 | 2.3690932312 | 04104043003 |
| 西中田4丁目 | 482 | 202 | 115 | 92 | 55 | 15 | 1047 | 2.1721991701 | 04104043004 |
| 西中田5丁目 | 965 | 343 | 250 | 177 | 131 | 49 | 2237 | 2.3181347150 | 04104043005 |
| 西中田6丁目 | 1425 | 457 | 441 | 272 | 179 | 62 | 3267 | 2.2926315789 | 04104043006 |
| 西中田7丁目 | 970 | 204 | 298 | 227 | 188 | 40 | 2514 | 2.5917525773 | 04104043007 |
| 西の平1丁目 | 665 | 220 | 174 | 140 | 84 | 20 | 1600 | 2.4060150376 | 04104044001 |
| 西の平2丁目 | 569 | 171 | 164 | 114 | 74 | 32 | 1384 | 2.4323374341 | 04104044002 |
| 日本平 | 762 | 188 | 263 | 142 | 92 | 46 | 1940 | 2.5459317585 | 041040450 |
| 根岸町 | 271 | 124 | 68 | 36 | 35 | 7 | 549 | 2.0258302583 | 041040460 |
| 萩ケ丘 | 575 | 371 | 89 | 58 | 36 | 14 | 982 | 1.7078260870 | 041040470 |
| 羽黒台 | 623 | 209 | 177 | 125 | 58 | 32 | 1471 | 2.3611556982 | 041040480 |
| 旗立1丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04104049001 |
| 旗立2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 04104049002 |
| 旗立3丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 04104049003 |
| 八本松1丁目 | 946 | 447 | 272 | 116 | 79 | 18 | 1834 | 1.9386892178 | 04104050001 |
| 八本松2丁目 | 608 | 154 | 185 | 124 | 111 | 28 | 1521 | 2.5016447368 | 04104050002 |
| 東大野田 | 509 | 135 | 149 | 129 | 67 | 17 | 1247 | 2.4499017682 | 041040510 |
| 人来田1丁目 | 343 | 42 | 154 | 75 | 42 | 16 | 912 | 2.6588921283 | 04104052001 |
| 人来田2丁目 | 413 | 56 | 176 | 105 | 46 | 21 | 1066 | 2.5811138015 | 04104052002 |
| 人来田3丁目 | 199 | 41 | 58 | 41 | 41 | 8 | 548 | 2.7537688442 | 04104052003 |
| ひより台 | 708 | 151 | 257 | 143 | 99 | 35 | 1810 | 2.5564971751 | 041040530 |
| 袋原 | 1123 | 343 | 276 | 218 | 178 | 72 | 2848 | 2.5360641140 | 041040540 |
| 二ツ沢 | 79 | 41 | 18 | 8 | 9 | 2 | 155 | 1.9620253165 | 041040550 |
| 松が丘 | 822 | 405 | 185 | 95 | 100 | 28 | 1656 | 2.0145985401 | 041040560 |
| 三神峯1丁目 | 162 | 76 | 25 | 24 | 33 | 2 | 352 | 2.1728395062 | 04104057001 |
| 三神峯2丁目 | 392 | 104 | 118 | 87 | 55 | 16 | 978 | 2.4948979592 | 04104057002 |
| 御堂平 | 48 | 5 | 9 | 15 | 15 | 2 | 150 | 3.1250000000 | 041040580 |
| 緑ケ丘1丁目 | 364 | 118 | 105 | 72 | 38 | 26 | 857 | 2.3543956044 | 04104059001 |
| 緑ケ丘2丁目 | 382 | 168 | 105 | 52 | 38 | 13 | 790 | 2.0680628272 | 04104059002 |
| 緑ケ丘3丁目 | 409 | 153 | 135 | 65 | 43 | 8 | 860 | 2.1026894866 | 04104059003 |
| 緑ケ丘4丁目 | 494 | 262 | 132 | 55 | 26 | 13 | 898 | 1.8178137652 | 04104059004 |
| 南大野田 | 1311 | 404 | 316 | 276 | 245 | 56 | 3214 | 2.4515636918 | 041040600 |
| 向山1丁目 | 587 | 370 | 103 | 63 | 37 | 11 | 986 | 1.6797274276 | 04104061001 |
| 向山2丁目 | 690 | 450 | 124 | 63 | 33 | 14 | 1129 | 1.6362318841 | 04104061002 |
| 向山3丁目 | 455 | 241 | 96 | 59 | 45 | 10 | 865 | 1.9010989011 | 04104061003 |
| 向山4丁目 | 815 | 569 | 124 | 65 | 38 | 14 | 1265 | 1.5521472393 | 04104061004 |
| 茂ケ崎1丁目 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 29 | 2.9000000000 | 04104062001 |
| 茂ケ崎2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04104062002 |
| 茂ケ崎3丁目 | 208 | 118 | 53 | 20 | 12 | 3 | 359 | 1.7259615385 | 04104062003 |
| 茂ケ崎4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04104062004 |
| 茂庭 | 766 | 179 | 225 | 149 | 100 | 66 | 2110 | 2.7545691906 | 041040630 |
| 茂庭台1丁目 | 190 | 30 | 88 | 42 | 18 | 8 | 469 | 2.4684210526 | 04104064001 |
| 茂庭台2丁目 | 160 | 28 | 67 | 35 | 22 | 7 | 396 | 2.4750000000 | 04104064002 |
| 茂庭台3丁目 | 360 | 40 | 159 | 97 | 43 | 17 | 932 | 2.5888888889 | 04104064003 |
| 茂庭台4丁目 | 1399 | 390 | 478 | 288 | 182 | 50 | 3255 | 2.3266619014 | 04104064004 |
| 茂庭台5丁目 | 258 | 18 | 118 | 63 | 34 | 14 | 721 | 2.7945736434 | 04104064005 |
| 門前町 | 441 | 184 | 103 | 68 | 63 | 17 | 969 | 2.1972789116 | 041040650 |
| 八木山香澄町 | 799 | 458 | 170 | 92 | 59 | 17 | 1414 | 1.7697121402 | 041040660 |
| 八木山東1丁目 | 283 | 85 | 80 | 61 | 47 | 9 | 669 | 2.3639575972 | 04104067001 |
| 八木山東2丁目 | 452 | 196 | 126 | 80 | 34 | 13 | 909 | 2.0110619469 | 04104067002 |
| 八木山本町1丁目 | 949 | 600 | 171 | 89 | 57 | 20 | 1614 | 1.7007376185 | 04104068001 |
| 八木山本町2丁目 | 1030 | 576 | 212 | 125 | 88 | 17 | 1886 | 1.8310679612 | 04104068002 |
| 八木山松波町 | 294 | 194 | 50 | 28 | 16 | 5 | 473 | 1.6088435374 | 041040690 |
| 八木山緑町 | 345 | 188 | 81 | 35 | 25 | 12 | 639 | 1.8521739130 | 041040700 |
| 八木山南1丁目 | 296 | 122 | 75 | 47 | 33 | 14 | 646 | 2.1824324324 | 04104071001 |
| 八木山南2丁目 | 61 | 22 | 18 | 7 | 7 | 4 | 148 | 2.4262295082 | 04104071002 |
| 八木山南3丁目 | 375 | 159 | 105 | 54 | 40 | 14 | 779 | 2.0773333333 | 04104071003 |
| 八木山南4丁目 | 119 | 42 | 24 | 19 | 27 | 6 | 293 | 2.4621848739 | 04104071004 |
| 八木山南5丁目 | 60 | 13 | 14 | 14 | 12 | 4 | 170 | 2.8333333333 | 04104071005 |
| 八木山南6丁目 | 137 | 64 | 40 | 17 | 12 | 4 | 263 | 1.9197080292 | 04104071006 |
| 八木山弥生町 | 828 | 529 | 148 | 80 | 45 | 16 | 1386 | 1.6739130435 | 041040720 |
| 柳生 | 302 | 58 | 71 | 65 | 52 | 28 | 928 | 3.0728476821 | 041040730 |
| 柳生1丁目 | 123 | 12 | 41 | 33 | 29 | 8 | 349 | 2.8373983740 | 04104074001 |
| 柳生2丁目 | 746 | 236 | 177 | 150 | 144 | 34 | 1819 | 2.4383378016 | 04104074002 |
| 柳生3丁目 | 189 | 50 | 47 | 43 | 41 | 4 | 481 | 2.5449735450 | 04104074003 |
| 柳生4丁目 | 488 | 92 | 138 | 120 | 104 | 24 | 1328 | 2.7213114754 | 04104074004 |
| 柳生5丁目 | 230 | 59 | 55 | 41 | 57 | 13 | 616 | 2.6782608696 | 04104074005 |
| 柳生6丁目 | 370 | 143 | 78 | 65 | 61 | 19 | 858 | 2.3189189189 | 04104074006 |
| 柳生7丁目 | 424 | 143 | 89 | 85 | 77 | 22 | 1045 | 2.4646226415 | 04104074007 |
| 山田新町 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 32 | 2.6666666667 | 041040751 |
| 山田 | 72 | 7 | 27 | 12 | 10 | 11 | 226 | 3.1388888889 | 041040752 |
| 山田上ノ台町 | 492 | 249 | 86 | 73 | 49 | 20 | 1032 | 2.0975609756 | 041040760 |
| 山田北前町 | 458 | 117 | 154 | 91 | 61 | 20 | 1143 | 2.4956331878 | 041040770 |
| 山田自由ケ丘 | 273 | 44 | 106 | 63 | 40 | 13 | 713 | 2.6117216117 | 041040780 |
| 山田本町 | 432 | 107 | 120 | 81 | 91 | 18 | 1141 | 2.6412037037 | 041040790 |
| 若葉町 | 371 | 168 | 108 | 49 | 25 | 16 | 744 | 2.0053908356 | 041040800 |
| 東郡山1丁目 | 207 | 57 | 63 | 47 | 28 | 6 | 502 | 2.4251207729 | 04104081001 |
| 東郡山2丁目 | 705 | 168 | 218 | 155 | 112 | 33 | 1801 | 2.5546099291 | 04104081002 |
| 富沢南1丁目 | 784 | 309 | 173 | 140 | 131 | 24 | 1764 | 2.2500000000 | 04104082001 |
| 富沢南2丁目 | 723 | 235 | 166 | 148 | 129 | 34 | 1767 | 2.4439834025 | 04104082002 |
| 東中田1丁目 | 403 | 81 | 112 | 88 | 79 | 31 | 1113 | 2.7617866005 | 04104083001 |
| 東中田2丁目 | 933 | 201 | 313 | 215 | 144 | 45 | 2365 | 2.5348338692 | 04104083002 |
| 東中田3丁目 | 381 | 88 | 104 | 93 | 63 | 23 | 1004 | 2.6351706037 | 04104083003 |
| 東中田4丁目 | 399 | 82 | 104 | 78 | 91 | 25 | 1131 | 2.8345864662 | 04104083004 |
| 東中田5丁目 | 228 | 66 | 67 | 42 | 38 | 11 | 560 | 2.4561403509 | 04104083005 |
| 東中田6丁目 | 352 | 98 | 106 | 75 | 47 | 18 | 865 | 2.4573863636 | 04104083006 |
| 袋原1丁目 | 435 | 111 | 128 | 98 | 66 | 24 | 1101 | 2.5310344828 | 04104084001 |
| 袋原2丁目 | 304 | 57 | 106 | 70 | 40 | 18 | 818 | 2.6907894737 | 04104084002 |
| 袋原3丁目 | 361 | 67 | 114 | 90 | 56 | 24 | 975 | 2.7008310249 | 04104084003 |
| 袋原4丁目 | 494 | 97 | 146 | 119 | 89 | 24 | 1347 | 2.7267206478 | 04104084004 |
| 袋原5丁目 | 268 | 63 | 69 | 45 | 65 | 19 | 734 | 2.7388059701 | 04104084005 |
| 袋原6丁目 | 383 | 78 | 148 | 65 | 47 | 32 | 998 | 2.6057441253 | 04104084006 |
| 秋保町湯向 | 225 | 92 | 59 | 31 | 25 | 11 | 505 | 2.2444444444 | 041040850 |
| あすと長町1丁目 | 14 | - | 14 | - | - | - | 28 | 2.0000000000 | 04104086001 |
| あすと長町2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04104086002 |
| あすと長町3丁目 | 465 | 255 | 79 | 53 | 65 | 10 | 901 | 1.9376344086 | 04104086003 |
| あすと長町4丁目 | 218 | 74 | 71 | 43 | 26 | 4 | 469 | 2.1513761468 | 04104086004 |
| 大野田1丁目 | 390 | 147 | 96 | 78 | 54 | 10 | 870 | 2.2307692308 | 04104087001 |
| 大野田2丁目 | 533 | 204 | 134 | 99 | 55 | 32 | 1204 | 2.2589118199 | 04104087002 |
| 大野田3丁目 | 450 | 120 | 106 | 108 | 89 | 20 | 1157 | 2.5711111111 | 04104087003 |
