統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の茨城県桜川市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
茨城県桜川市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西小塙 | 309 | 58 | 86 | 73 | 46 | 22 | 897 | 2.9029126214 | 082310010 |
| 加茂部 | 142 | 13 | 47 | 27 | 26 | 15 | 457 | 3.2183098592 | 082310020 |
| 高幡 | 31 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 105 | 3.3870967742 | 082310030 |
| 今泉 | 36 | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 110 | 3.0555555556 | 082310040 |
| 木植 | 51 | 9 | 13 | 11 | 7 | 8 | 158 | 3.0980392157 | 082310050 |
| 猿田 | 59 | 12 | 17 | 10 | 8 | 9 | 171 | 2.8983050847 | 082310060 |
| 曽根 | 80 | 5 | 17 | 17 | 26 | 6 | 284 | 3.5500000000 | 082310070 |
| 松田 | 82 | 16 | 21 | 13 | 17 | 8 | 251 | 3.0609756098 | 082310080 |
| 友部 | 666 | 122 | 190 | 135 | 105 | 66 | 1975 | 2.9654654655 | 082310090 |
| 上城 | 108 | 13 | 31 | 20 | 21 | 11 | 361 | 3.3425925926 | 082310100 |
| 水戸 | 27 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 70 | 2.5925925926 | 082310110 |
| 青柳 | 84 | 19 | 29 | 11 | 10 | 11 | 229 | 2.7261904762 | 082310120 |
| 磯部 | 103 | 14 | 29 | 21 | 19 | 9 | 324 | 3.1456310680 | 082310130 |
| 稲 | 23 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 75 | 3.2608695652 | 082310140 |
| 御領1丁目 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 33 | 2.7500000000 | 08231015101 |
| 御領2丁目 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 31 | 2.2142857143 | 08231015102 |
| 御領3丁目 | 63 | 13 | 25 | 11 | 10 | 1 | 159 | 2.5238095238 | 08231015103 |
| 明日香1丁目 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 16 | 3.2000000000 | 08231015201 |
| 明日香2丁目 | 51 | 27 | 11 | 5 | 4 | 3 | 101 | 1.9803921569 | 08231015202 |
| 明日香3丁目 | 72 | 32 | 16 | 13 | 7 | 4 | 151 | 2.0972222222 | 08231015203 |
| 明日香4丁目 | 93 | 33 | 26 | 16 | 10 | 7 | 214 | 2.3010752688 | 08231015204 |
| 富士見台1丁目 | 83 | 35 | 21 | 15 | 7 | 4 | 177 | 2.1325301205 | 08231015301 |
| 富士見台2丁目 | 96 | 23 | 30 | 25 | 12 | 4 | 241 | 2.5104166667 | 08231015302 |
| 富士見台3丁目 | 90 | 23 | 30 | 14 | 14 | 6 | 230 | 2.5555555556 | 08231015303 |
| 富士見台4丁目 | 60 | 17 | 14 | 5 | 17 | 4 | 167 | 2.7833333333 | 08231015304 |
| 西桜川1丁目 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 46 | 2.8750000000 | 08231015401 |
| 西桜川2丁目 | 29 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 77 | 2.6551724138 | 08231015402 |
| 西桜川3丁目 | 31 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 78 | 2.5161290323 | 08231015403 |
| 東桜川1丁目 | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | - | 31 | 1.5500000000 | 08231015501 |
| 東桜川2丁目 | 39 | 15 | 11 | 4 | 9 | - | 85 | 2.1794871795 | 08231015502 |
| 東桜川3丁目 | 40 | 8 | 10 | 9 | 11 | 1 | 110 | 2.7500000000 | 08231015503 |
| 岩瀬 | 1034 | 281 | 290 | 197 | 150 | 56 | 2724 | 2.6344294004 | 082310156 |
| 犬田 | 349 | 80 | 92 | 63 | 59 | 33 | 996 | 2.8538681948 | 082310160 |
| 長方 | 207 | 24 | 51 | 48 | 45 | 20 | 675 | 3.2608695652 | 082310170 |
| 中泉 | 48 | 4 | 13 | 8 | 8 | 8 | 174 | 3.6250000000 | 082310180 |
| 上野原地新田 | 37 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 93 | 2.5135135135 | 082310190 |
| 下泉 | 58 | 9 | 10 | 10 | 14 | 7 | 200 | 3.4482758621 | 082310200 |
| 本郷 | 76 | 9 | 24 | 8 | 14 | 10 | 259 | 3.4078947368 | 082310210 |
| 堤上 | 40 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 146 | 3.6500000000 | 082310220 |
| 西飯岡 | 122 | 16 | 32 | 25 | 20 | 15 | 401 | 3.2868852459 | 082310230 |
| 大泉 | 179 | 27 | 37 | 46 | 37 | 15 | 572 | 3.1955307263 | 082310240 |
| 飯淵 | 33 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 112 | 3.3939393939 | 082310250 |
| 久原 | 102 | 15 | 32 | 20 | 16 | 14 | 306 | 3.0000000000 | 082310260 |
| 富岡 | 72 | 7 | 16 | 16 | 19 | 6 | 245 | 3.4027777778 | 082310270 |
| 鍬田 | 269 | 57 | 74 | 48 | 52 | 21 | 771 | 2.8661710037 | 082310280 |
| 富谷 | 238 | 43 | 67 | 52 | 30 | 24 | 706 | 2.9663865546 | 082310290 |
| 中里 | 35 | 1 | 11 | 9 | 6 | 2 | 121 | 3.4571428571 | 082310300 |
| 入野 | 63 | 9 | 17 | 12 | 13 | 4 | 206 | 3.2698412698 | 082310310 |
| 門毛 | 164 | 24 | 42 | 30 | 30 | 22 | 536 | 3.2682926829 | 082310320 |
| 南飯田 | 199 | 43 | 53 | 36 | 28 | 21 | 596 | 2.9949748744 | 082310330 |
| 間中 | 38 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 146 | 3.8421052632 | 082310340 |
| 平沢 | 55 | 5 | 14 | 6 | 13 | 6 | 203 | 3.6909090909 | 082310350 |
| 池亀 | 62 | 14 | 11 | 17 | 7 | 4 | 196 | 3.1612903226 | 082310360 |
| 山口 | 71 | 13 | 19 | 17 | 9 | 6 | 213 | 3.0000000000 | 082310370 |
| 坂本 | 30 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 99 | 3.3000000000 | 082310380 |
| 大月 | 55 | 9 | 10 | 7 | 12 | 9 | 193 | 3.5090909091 | 082310390 |
| 小塩 | 57 | 5 | 17 | 10 | 8 | 10 | 202 | 3.5438596491 | 082310400 |
| 福崎 | 35 | 2 | 15 | 3 | 7 | 6 | 111 | 3.1714285714 | 082310410 |
| 亀岡 | 93 | 11 | 21 | 19 | 17 | 11 | 324 | 3.4838709677 | 082310420 |
| 真壁町真壁 | 439 | 124 | 135 | 77 | 46 | 27 | 1135 | 2.5854214123 | 082310430 |
| 真壁町古城 | 264 | 73 | 52 | 48 | 37 | 27 | 775 | 2.9356060606 | 082310440 |
| 真壁町山尾 | 131 | 18 | 33 | 29 | 18 | 16 | 435 | 3.3206106870 | 082310450 |
| 真壁町田 | 487 | 90 | 139 | 106 | 83 | 36 | 1406 | 2.8870636550 | 082310460 |
| 真壁町伊佐々 | 77 | 12 | 23 | 11 | 14 | 7 | 247 | 3.2077922078 | 082310470 |
| 真壁町飯塚 | 304 | 83 | 72 | 66 | 39 | 20 | 836 | 2.7500000000 | 082310480 |
| 真壁町塙世 | 192 | 24 | 45 | 38 | 37 | 30 | 637 | 3.3177083333 | 082310490 |
| 真壁町亀熊 | 324 | 56 | 91 | 67 | 48 | 30 | 990 | 3.0555555556 | 082310500 |
| 真壁町源法寺 | 190 | 19 | 46 | 39 | 46 | 20 | 643 | 3.3842105263 | 082310510 |
| 真壁町羽鳥 | 141 | 16 | 28 | 30 | 27 | 14 | 511 | 3.6241134752 | 082310520 |
| 真壁町東山田 | 194 | 25 | 52 | 43 | 32 | 23 | 622 | 3.2061855670 | 082310530 |
| 真壁町椎尾 | 485 | 64 | 124 | 106 | 95 | 50 | 1560 | 3.2164948454 | 082310540 |
| 真壁町酒寄 | 210 | 31 | 54 | 43 | 37 | 15 | 691 | 3.2904761905 | 082310550 |
| 真壁町細芝 | 64 | 16 | 12 | 15 | 7 | 7 | 194 | 3.0312500000 | 082310560 |
| 真壁町下谷貝 | 297 | 39 | 72 | 69 | 50 | 36 | 978 | 3.2929292929 | 082310570 |
| 真壁町上谷貝 | 150 | 19 | 37 | 41 | 25 | 14 | 479 | 3.1933333333 | 082310580 |
| 真壁町東矢貝 | 108 | 10 | 22 | 17 | 25 | 15 | 405 | 3.7500000000 | 082310590 |
| 真壁町大塚新田 | 20 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 62 | 3.1000000000 | 082310600 |
| 真壁町桜井 | 279 | 50 | 78 | 59 | 50 | 23 | 818 | 2.9318996416 | 082310610 |
| 真壁町白井 | 266 | 48 | 70 | 50 | 54 | 19 | 811 | 3.0488721805 | 082310620 |
| 真壁町長岡 | 287 | 36 | 65 | 70 | 69 | 27 | 917 | 3.1951219512 | 082310630 |
| 真壁町下小幡 | 93 | 13 | 19 | 26 | 9 | 13 | 317 | 3.4086021505 | 082310640 |
| 真壁町上小幡 | 179 | 30 | 49 | 36 | 32 | 18 | 548 | 3.0614525140 | 082310650 |
| 真壁町原方 | 74 | 7 | 27 | 7 | 13 | 8 | 248 | 3.3513513514 | 082310660 |
| 本木本木1区 | 177 | 29 | 43 | 41 | 25 | 19 | 560 | 3.1638418079 | 08231067001 |
| 本木本木2区 | 154 | 28 | 28 | 34 | 32 | 17 | 497 | 3.2272727273 | 08231067002 |
| 大曽根 | 162 | 22 | 35 | 33 | 30 | 21 | 561 | 3.4629629630 | 082310680 |
| 東飯田東飯田 | 99 | 12 | 23 | 22 | 11 | 12 | 354 | 3.5757575758 | 08231069001 |
| 東飯田西方 | 85 | 8 | 12 | 25 | 16 | 16 | 305 | 3.5882352941 | 08231069002 |
| 阿部田 | 164 | 25 | 39 | 31 | 38 | 14 | 527 | 3.2134146341 | 082310700 |
| 羽田 | 82 | 8 | 17 | 12 | 23 | 13 | 290 | 3.5365853659 | 082310710 |
| 大国玉宮 | 63 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 246 | 3.9047619048 | 08231072001 |
| 大国玉木崎 | 8 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 3.5000000000 | 08231072002 |
| 大国玉前原 | 109 | 11 | 27 | 24 | 17 | 14 | 376 | 3.4495412844 | 08231072003 |
| 大国玉中丸木 | 60 | 6 | 19 | 13 | 11 | 9 | 184 | 3.0666666667 | 08231072004 |
| 大国玉福泉 | 53 | 3 | 12 | 12 | 11 | 8 | 192 | 3.6226415094 | 08231072005 |
| 高久中根 | 105 | 11 | 21 | 18 | 17 | 16 | 407 | 3.8761904762 | 08231073001 |
| 高久高久 | 29 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 97 | 3.3448275862 | 08231073002 |
| 高久鷲宿 | 188 | 71 | 40 | 30 | 27 | 13 | 458 | 2.4361702128 | 08231073003 |
| 金敷 | 74 | 6 | 19 | 16 | 12 | 9 | 266 | 3.5945945946 | 082310740 |
| 高森 | 76 | 10 | 19 | 14 | 14 | 9 | 254 | 3.3421052632 | 082310750 |
| 青木 | 172 | 17 | 45 | 41 | 34 | 16 | 572 | 3.3255813953 | 082310760 |
