統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の栃木県日光市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
栃木県日光市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足尾町松原 | 96 | 49 | 28 | 15 | 2 | 1 | 170 | 1.7708333333 | 092060010 |
| 足尾町赤沢 | 112 | 59 | 33 | 11 | 8 | - | 196 | 1.7500000000 | 092060020 |
| 足尾町通洞 | 100 | 43 | 36 | 11 | 5 | 3 | 196 | 1.9600000000 | 092060030 |
| 足尾町中才 | 54 | 28 | 16 | 9 | - | 1 | 92 | 1.7037037037 | 092060040 |
| 足尾町砂畑 | 51 | 33 | 9 | 4 | 3 | 1 | 86 | 1.6862745098 | 092060050 |
| 足尾町遠下 | 33 | 14 | 12 | 5 | 2 | - | 61 | 1.8484848485 | 092060060 |
| 小滝 | X | X | X | X | X | X | X | X | 092060070 |
| 切幹 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 16 | 2.0000000000 | 092060080 |
| 原 | 33 | 12 | 16 | 2 | 1 | - | 66 | 2.0000000000 | 092060090 |
| 唐風呂 | 14 | 3 | 10 | 1 | - | - | 26 | 1.8571428571 | 092060100 |
| 餅が瀬 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 12 | 1.5000000000 | 092060110 |
| 足尾町本山 | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060120 |
| 足尾町愛宕下 | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060130 |
| 足尾町赤倉 | 49 | 24 | 17 | 8 | - | - | 82 | 1.6734693878 | 092060140 |
| 足尾町南橋 | X | X | X | X | X | X | X | X | 092060150 |
| 足尾町上間藤 | 95 | 55 | 29 | 11 | - | - | 146 | 1.5368421053 | 092060160 |
| 足尾町深沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060170 |
| 神子内 | 90 | 37 | 39 | 5 | 4 | 4 | 175 | 1.9444444444 | 092060180 |
| 足尾町上の平 | 31 | 15 | 11 | 3 | 2 | - | 54 | 1.7419354839 | 092060190 |
| 足尾町下間藤 | 27 | 13 | 10 | 3 | 1 | - | 46 | 1.7037037037 | 092060200 |
| 芝の沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060210 |
| 野路又 | 70 | 18 | 39 | 9 | 2 | 1 | 143 | 2.0428571429 | 092060220 |
| 田元 | 36 | 21 | 11 | 3 | - | - | 58 | 1.6111111111 | 092060230 |
| 足尾町掛水 | 64 | 39 | 19 | 4 | 1 | 1 | 98 | 1.5312500000 | 092060240 |
| 渡良瀬 | 25 | 14 | 8 | 2 | - | 1 | 41 | 1.6400000000 | 092060250 |
| 足尾町向原 | 50 | 29 | 14 | 4 | 1 | - | 89 | 1.7800000000 | 092060260 |
| 内の籠 | 8 | 4 | 3 | - | 1 | - | 14 | 1.7500000000 | 092060270 |
| 字石倉山 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028001 |
| 字境沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028002 |
| 字ヲロ山 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028003 |
| 字三沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028004 |
| 字利根倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028005 |
| 字塩の沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028006 |
| 上鉢石町 | 31 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 60 | 1.9354838710 | 092060290 |
| 中鉢石町 | 23 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 49 | 2.1304347826 | 092060300 |
| 下鉢石町 | 103 | 27 | 45 | 16 | 7 | 4 | 238 | 2.3106796117 | 092060310 |
| 稲荷町1丁目 | 103 | 36 | 38 | 14 | 7 | 6 | 227 | 2.2038834951 | 09206032001 |
| 稲荷町2丁目 | 169 | 52 | 56 | 28 | 20 | 11 | 397 | 2.3491124260 | 09206032002 |
| 稲荷町3丁目 | 59 | 14 | 22 | 9 | 9 | 4 | 147 | 2.4915254237 | 09206032003 |
| 御幸町 | 182 | 68 | 64 | 31 | 16 | 1 | 370 | 2.0329670330 | 092060330 |
| 石屋町 | 90 | 30 | 31 | 12 | 10 | 4 | 207 | 2.3000000000 | 092060340 |
| 松原町 | 150 | 38 | 44 | 34 | 19 | 13 | 381 | 2.5400000000 | 092060350 |
| 相生町 | 93 | 32 | 29 | 16 | 12 | 2 | 208 | 2.2365591398 | 092060360 |
| 東和町 | 69 | 24 | 22 | 12 | 6 | 4 | 155 | 2.2463768116 | 092060370 |
| 若杉町 | 192 | 53 | 62 | 38 | 29 | 7 | 460 | 2.3958333333 | 092060380 |
| 宝殿 | 37 | 9 | 11 | 6 | 6 | 2 | 102 | 2.7567567568 | 092060390 |
| 安川町 | 70 | 32 | 24 | 7 | 1 | 3 | 138 | 1.9714285714 | 092060400 |
| 匠町 | 105 | 31 | 34 | 23 | 12 | 3 | 244 | 2.3238095238 | 092060410 |
| 本町 | 96 | 33 | 37 | 11 | 10 | 4 | 206 | 2.1458333333 | 092060420 |
| 山内 | 50 | 16 | 10 | 7 | 12 | - | 136 | 2.7200000000 | 092060430 |
| 萩垣面 | 107 | 27 | 39 | 23 | 14 | 4 | 250 | 2.3364485981 | 092060440 |
| 花石町 | 138 | 55 | 42 | 20 | 13 | 6 | 293 | 2.1231884058 | 092060450 |
| 久次良町 | 398 | 118 | 150 | 68 | 37 | 15 | 909 | 2.2839195980 | 092060460 |
| 清滝安良沢町 | 233 | 44 | 84 | 53 | 34 | 13 | 602 | 2.5836909871 | 092060470 |
| 清滝和の代町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060480 |
| 清滝桜ケ丘町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060490 |
| 清滝丹勢町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 092060500 |
| 清滝中安戸町 | 95 | 46 | 6 | 17 | 20 | 4 | 221 | 2.3263157895 | 092060510 |
| 清滝新細尾町 | 20 | 5 | 8 | 3 | 4 | - | 46 | 2.3000000000 | 092060520 |
| 清滝町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060530 |
| 清滝1丁目 | 97 | 55 | 27 | 10 | 5 | - | 159 | 1.6391752577 | 09206054001 |
| 清滝2丁目 | 95 | 27 | 34 | 20 | 9 | 5 | 216 | 2.2736842105 | 09206054002 |
| 清滝3丁目 | 97 | 36 | 37 | 12 | 9 | 3 | 197 | 2.0309278351 | 09206054003 |
| 清滝4丁目 | 75 | 31 | 25 | 12 | 4 | 2 | 149 | 1.9866666667 | 09206054004 |
| 細尾町 | 164 | 45 | 66 | 25 | 14 | 10 | 384 | 2.3414634146 | 092060550 |
| 中宮祠 | 239 | 109 | 68 | 31 | 17 | 9 | 481 | 2.0125523013 | 092060560 |
| 湯元 | 189 | 157 | 20 | 7 | 2 | 1 | 244 | 1.2910052910 | 092060570 |
| 所野 | 866 | 246 | 293 | 169 | 103 | 31 | 2061 | 2.3799076212 | 092060580 |
| 七里 | 382 | 80 | 132 | 78 | 56 | 25 | 998 | 2.6125654450 | 092060590 |
| 野口 | 149 | 23 | 52 | 34 | 20 | 14 | 417 | 2.7986577181 | 092060600 |
| 和泉 | 134 | 18 | 47 | 34 | 14 | 11 | 389 | 2.9029850746 | 092060610 |
| 山久保 | 58 | 8 | 20 | 14 | 10 | 3 | 166 | 2.8620689655 | 092060620 |
| 日光 | 23 | 6 | 10 | 4 | 2 | - | 52 | 2.2608695652 | 092060630 |
| 丹勢 | 23 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 66 | 2.8695652174 | 092060640 |
| 南小来川 | 41 | 14 | 13 | 4 | 5 | 2 | 102 | 2.4878048780 | 092060650 |
| 宮小来川 | 71 | 17 | 20 | 11 | 9 | 6 | 207 | 2.9154929577 | 092060660 |
| 東小来川 | 43 | 6 | 19 | 8 | 7 | 3 | 111 | 2.5813953488 | 092060670 |
| 中小来川 | 48 | 7 | 12 | 16 | 5 | 3 | 147 | 3.0625000000 | 092060680 |
| 西小来川 | 44 | 13 | 18 | 8 | 2 | 3 | 96 | 2.1818181818 | 092060690 |
| 滝ケ原 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | 40 | 2.5000000000 | 092060700 |
| 今市 | 29 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 72 | 2.4827586207 | 09206071001 |
| 今市 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 38 | 4.2222222222 | 09206071002 |
| 今市 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 32 | 2.4615384615 | 09206071003 |
| 今市 | 170 | 52 | 57 | 26 | 19 | 13 | 408 | 2.4000000000 | 09206071004 |
| 今市 | 70 | 25 | 22 | 17 | 2 | - | 152 | 2.1714285714 | 09206071005 |
| 今市 | 23 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 62 | 2.6956521739 | 09206071006 |
| 今市 | 395 | 145 | 112 | 66 | 43 | 14 | 906 | 2.2936708861 | 09206071007 |
| 今市 | 312 | 93 | 84 | 55 | 54 | 21 | 779 | 2.4967948718 | 09206071008 |
| 今市 | 211 | 99 | 63 | 32 | 12 | 3 | 397 | 1.8815165877 | 09206071009 |
| 今市 | 424 | 107 | 117 | 78 | 81 | 32 | 1119 | 2.6391509434 | 09206071010 |
| 今市 | 31 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 70 | 2.2580645161 | 09206071011 |
| 今市 | 99 | 39 | 27 | 16 | 11 | 5 | 216 | 2.1818181818 | 09206071012 |
| 今市 | 20 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 53 | 2.6500000000 | 09206071013 |
| 今市 | 25 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 66 | 2.6400000000 | 09206071014 |
| 今市 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 25 | 2.2727272727 | 09206071015 |
| 今市 | 89 | 22 | 28 | 16 | 14 | 6 | 232 | 2.6067415730 | 09206071016 |
| 今市 | 146 | 46 | 39 | 30 | 25 | 4 | 347 | 2.3767123288 | 09206071017 |
| 今市 | 78 | 15 | 23 | 24 | 13 | 3 | 200 | 2.5641025641 | 09206071018 |
| 今市 | X | X | X | X | X | X | X | X | 09206071019 |
| 今市 | 199 | 66 | 65 | 35 | 24 | 5 | 450 | 2.2613065327 | 09206071020 |
| 今市 | 312 | 83 | 102 | 63 | 37 | 16 | 776 | 2.4871794872 | 09206071021 |
| 今市 | X | X | X | X | X | X | X | X | 09206071022 |
| 今市 | 64 | 25 | 10 | 14 | 9 | 1 | 159 | 2.4843750000 | 09206071023 |
| 瀬川 | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 47 | 2.7647058824 | 09206072001 |
| 瀬川 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 15 | 3.7500000000 | 09206072002 |
| 瀬川 | 276 | 80 | 79 | 50 | 38 | 14 | 705 | 2.5543478261 | 09206072003 |
| 瀬川 | 306 | 126 | 85 | 42 | 32 | 12 | 670 | 2.1895424837 | 09206072004 |
| 瀬川 | 24 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 57 | 2.3750000000 | 09206072005 |
| 瀬川 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 33 | 3.0000000000 | 09206072006 |
| 瀬川 | 17 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1.7647058824 | 09206072007 |
| 平ケ崎 | 110 | 41 | 34 | 16 | 13 | 3 | 243 | 2.2090909091 | 09206073001 |
| 平ケ崎 | 112 | 28 | 42 | 22 | 11 | 6 | 270 | 2.4107142857 | 09206073002 |
| 平ケ崎 | 363 | 112 | 101 | 80 | 41 | 19 | 880 | 2.4242424242 | 09206073003 |
| 平ケ崎 | 118 | 41 | 35 | 21 | 11 | 8 | 270 | 2.2881355932 | 09206073004 |
| 平ケ崎 | 25 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 61 | 2.4400000000 | 09206073005 |
| 平ケ崎 | 53 | 9 | 14 | 11 | 12 | 4 | 157 | 2.9622641509 | 09206073006 |
| 平ケ崎 | 8 | - | 4 | 3 | - | - | 23 | 2.8750000000 | 09206073007 |
| 千本木 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3.0000000000 | 09206074001 |
| 千本木 | 39 | 24 | 7 | 5 | 1 | 2 | 67 | 1.7179487179 | 09206074002 |
| 千本木 | 77 | 23 | 23 | 19 | 9 | 2 | 178 | 2.3116883117 | 09206074003 |
| 千本木 | 169 | 39 | 58 | 21 | 24 | 15 | 470 | 2.7810650888 | 09206074004 |
| 下の内 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 46 | 3.8333333333 | 092060750 |
| 室瀬 | 47 | 14 | 6 | 15 | 9 | 2 | 124 | 2.6382978723 | 092060760 |
| 吉沢 | 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 44 | 2.7500000000 | 09206077001 |
| 吉沢 | 413 | 82 | 119 | 87 | 77 | 25 | 1165 | 2.8208232446 | 09206077002 |
| 土沢 | 1098 | 263 | 324 | 230 | 184 | 57 | 2879 | 2.6220400729 | 09206078001 |
| 土沢 | 934 | 204 | 272 | 219 | 146 | 49 | 2520 | 2.6980728051 | 09206078002 |
| 土沢 | 179 | 39 | 61 | 36 | 22 | 14 | 470 | 2.6256983240 | 09206078003 |
| 瀬尾 | 371 | 113 | 92 | 81 | 56 | 22 | 918 | 2.4743935310 | 09206079001 |
| 瀬尾 | 550 | 84 | 183 | 105 | 102 | 51 | 1588 | 2.8872727273 | 09206079002 |
| 瀬尾 | 161 | 31 | 61 | 24 | 30 | 12 | 423 | 2.6273291925 | 09206079003 |
| 瀬尾 | 24 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 74 | 3.0833333333 | 09206079004 |
| 瀬尾 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 43 | 3.0714285714 | 09206079005 |
| 瀬尾 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206079021 |
| 文挾町 | 351 | 64 | 118 | 77 | 49 | 22 | 977 | 2.7834757835 | 092060800 |
| 小倉 | 165 | 27 | 57 | 32 | 27 | 8 | 474 | 2.8727272727 | 092060810 |
| 小代 | 403 | 82 | 134 | 79 | 68 | 24 | 1082 | 2.6848635236 | 09206082001 |
| 小代 | X | X | X | X | X | X | X | X | 09206082002 |
| 小代 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 23 | 3.2857142857 | 09206082003 |
| 長畑 | 133 | 21 | 34 | 26 | 35 | 7 | 407 | 3.0601503759 | 09206083001 |
| 長畑 | 85 | 14 | 32 | 11 | 13 | 5 | 254 | 2.9882352941 | 09206083002 |
| 明神 | 351 | 76 | 103 | 76 | 46 | 27 | 975 | 2.7777777778 | 09206084001 |
| 明神 | 37 | 9 | 14 | 5 | 6 | - | 96 | 2.5945945946 | 09206084002 |
| 板橋 | 763 | 161 | 256 | 180 | 95 | 45 | 1984 | 2.6002621232 | 09206085001 |
| 板橋 | 366 | 68 | 124 | 87 | 50 | 22 | 986 | 2.6939890710 | 09206085002 |
| 手岡 | 133 | 24 | 40 | 22 | 22 | 14 | 402 | 3.0225563910 | 092060860 |
| 岩崎 | 128 | 11 | 33 | 27 | 32 | 11 | 432 | 3.3750000000 | 092060870 |
| 大桑町 | 417 | 92 | 115 | 92 | 62 | 27 | 1170 | 2.8057553957 | 092060880 |
| 川室 | 215 | 37 | 49 | 55 | 41 | 17 | 655 | 3.0465116279 | 092060890 |
| 大渡 | 56 | 3 | 8 | 20 | 8 | 7 | 216 | 3.8571428571 | 092060900 |
| 町谷 | 100 | 14 | 28 | 15 | 19 | 15 | 324 | 3.2400000000 | 092060910 |
| 轟 | 86 | 8 | 29 | 19 | 14 | 11 | 267 | 3.1046511628 | 092060920 |
| 芹沼 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 31 | 2.5833333333 | 09206093001 |
| 芹沼 | 32 | 7 | 11 | 10 | 3 | - | 78 | 2.4375000000 | 09206093002 |
| 芹沼 | 130 | 27 | 29 | 27 | 20 | 15 | 400 | 3.0769230769 | 09206093003 |
| 豊田 | 376 | 97 | 113 | 65 | 56 | 27 | 990 | 2.6329787234 | 092060940 |
| 倉ケ崎新田 | 83 | 27 | 35 | 9 | 7 | 3 | 180 | 2.1686746988 | 092060950 |
| 倉ケ崎 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 3.2500000000 | 09206096001 |
| 倉ケ崎 | 12 | 3 | 5 | 3 | - | - | 28 | 2.3333333333 | 09206096002 |
| 倉ケ崎 | 421 | 89 | 138 | 80 | 62 | 23 | 1149 | 2.7292161520 | 09206096003 |
| 小百 | 115 | 16 | 24 | 21 | 23 | 13 | 404 | 3.5130434783 | 092060970 |
| 原宿 | 31 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 95 | 3.0645161290 | 092060980 |
| 佐下部 | 32 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | 69 | 2.1562500000 | 092060990 |
| 栗原 | 182 | 33 | 69 | 37 | 22 | 9 | 493 | 2.7087912088 | 092061000 |
| 高柴 | 5 | - | - | 2 | 2 | 1 | 19 | 3.8000000000 | 092061010 |
| 大沢町 | 156 | 23 | 47 | 32 | 30 | 13 | 471 | 3.0192307692 | 09206102001 |
| 大沢町 | 78 | 13 | 23 | 12 | 17 | 11 | 232 | 2.9743589744 | 09206102002 |
| 大沢町 | 7 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 18 | 2.5714285714 | 09206102003 |
| 水無 | 83 | 23 | 21 | 17 | 16 | 3 | 214 | 2.5783132530 | 092061030 |
| 森友 | 1328 | 353 | 387 | 280 | 183 | 76 | 3392 | 2.5542168675 | 09206104001 |
| 森友 | 739 | 225 | 195 | 134 | 119 | 47 | 1847 | 2.4993234100 | 09206104002 |
| 荊沢 | 194 | 44 | 67 | 42 | 21 | 15 | 495 | 2.5515463918 | 09206105001 |
| 荊沢 | 245 | 56 | 80 | 52 | 33 | 12 | 640 | 2.6122448980 | 09206105002 |
| 針貝 | 55 | 5 | 9 | 21 | 8 | 5 | 186 | 3.3818181818 | 092061060 |
| 大室 | 721 | 136 | 212 | 147 | 130 | 58 | 2061 | 2.8585298197 | 092061070 |
| 薄井沢 | 119 | 29 | 39 | 21 | 15 | 9 | 313 | 2.6302521008 | 092061080 |
| 根室 | 51 | 7 | 19 | 8 | 6 | 3 | 162 | 3.1764705882 | 092061090 |
| 山口 | 63 | 14 | 21 | 12 | 10 | 6 | 162 | 2.5714285714 | 09206110001 |
| 山口 | 210 | 38 | 77 | 48 | 27 | 11 | 559 | 2.6619047619 | 09206110002 |
| 猪倉 | 95 | 15 | 19 | 21 | 14 | 13 | 327 | 3.4421052632 | 09206111001 |
| 猪倉 | 87 | 25 | 24 | 14 | 10 | 6 | 237 | 2.7241379310 | 09206111002 |
| 猪倉 | 246 | 58 | 64 | 54 | 30 | 20 | 705 | 2.8658536585 | 09206111003 |
| 猪倉 | 422 | 67 | 122 | 102 | 80 | 28 | 1225 | 2.9028436019 | 09206111004 |
| 木和田島 | 567 | 99 | 150 | 137 | 123 | 36 | 1622 | 2.8606701940 | 09206112001 |
| 木和田島 | 229 | 38 | 66 | 51 | 34 | 21 | 693 | 3.0262008734 | 09206112002 |
| 木和田島 | 646 | 125 | 207 | 158 | 100 | 37 | 1721 | 2.6640866873 | 09206112003 |
| 塩野室町 | 95 | 17 | 31 | 22 | 14 | 4 | 265 | 2.7894736842 | 09206113001 |
| 塩野室町 | 46 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 173 | 3.7608695652 | 09206113002 |
| 塩野室町 | 145 | 23 | 50 | 23 | 23 | 9 | 441 | 3.0413793103 | 09206113003 |
| 塩野室町 | 38 | 5 | 11 | 10 | 9 | 1 | 111 | 2.9210526316 | 09206113004 |
| 矢野口 | 92 | 13 | 31 | 21 | 11 | 9 | 272 | 2.9565217391 | 092061140 |
| 沢又 | 47 | 9 | 15 | 7 | 10 | 3 | 133 | 2.8297872340 | 092061150 |
| 沓掛 | 48 | 7 | 12 | 10 | 4 | 6 | 164 | 3.4166666667 | 092061160 |
| 嘉多蔵 | 27 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 80 | 2.9629629630 | 092061170 |
| 小林 | 107 | 12 | 29 | 31 | 14 | 14 | 333 | 3.1121495327 | 09206118001 |
| 小林 | 40 | 6 | 11 | 9 | 4 | 6 | 127 | 3.1750000000 | 09206118002 |
| 小林 | 62 | 4 | 20 | 15 | 9 | 9 | 207 | 3.3387096774 | 09206118003 |
| 小林 | 74 | 10 | 19 | 16 | 10 | 7 | 252 | 3.4054054054 | 09206118004 |
| 並木町 | 202 | 67 | 47 | 35 | 39 | 9 | 503 | 2.4900990099 | 092061190 |
| 今市本町 | 246 | 65 | 59 | 55 | 45 | 18 | 644 | 2.6178861789 | 092061200 |
| 川治温泉川治 | 133 | 80 | 36 | 10 | 1 | 2 | 221 | 1.6616541353 | 092061210 |
| 川治温泉高原 | 46 | 12 | 11 | 11 | 5 | 2 | 131 | 2.8478260870 | 092061220 |
| 藤原 | 478 | 196 | 133 | 62 | 48 | 27 | 1059 | 2.2154811715 | 092061230 |
| 鬼怒川温泉滝 | 542 | 322 | 106 | 55 | 32 | 14 | 981 | 1.8099630996 | 092061240 |
| 鬼怒川温泉大原 | 1906 | 936 | 482 | 235 | 145 | 68 | 3781 | 1.9837355719 | 092061250 |
| 小佐越 | 155 | 35 | 52 | 34 | 18 | 7 | 408 | 2.6322580645 | 092061260 |
| 柄倉 | 218 | 100 | 53 | 37 | 14 | 8 | 452 | 2.0733944954 | 092061270 |
| 高徳 | 461 | 143 | 130 | 83 | 58 | 26 | 1154 | 2.5032537961 | 092061280 |
| 横川 | 31 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 56 | 1.8064516129 | 092061290 |
| 上三依 | 23 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 49 | 2.1304347826 | 092061300 |
| 中三依 | 75 | 33 | 24 | 7 | 7 | 4 | 150 | 2.0000000000 | 092061310 |
| 芹沢 | 25 | 11 | 10 | 3 | 1 | - | 44 | 1.7600000000 | 092061320 |
| 独鈷沢 | 13 | 3 | 10 | - | - | - | 23 | 1.7692307692 | 092061330 |
| 五十里 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 10 | 2.0000000000 | 092061340 |
| 川俣 | 69 | 29 | 21 | 10 | 6 | - | 143 | 2.0724637681 | 092061350 |
| 野門 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2.9000000000 | 092061360 |
| 上栗山 | 38 | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 79 | 2.0789473684 | 092061370 |
| 土呂部 | 21 | 6 | 12 | 3 | - | - | 39 | 1.8571428571 | 092061380 |
| 黒部 | 31 | 18 | 8 | 3 | 2 | - | 51 | 1.6451612903 | 092061390 |
| 湯西川 | 288 | 172 | 59 | 33 | 13 | 6 | 506 | 1.7569444444 | 092061400 |
| 西川 | 25 | 10 | 8 | 4 | 2 | - | 53 | 2.1200000000 | 092061410 |
| 日向 | 102 | 29 | 40 | 20 | 10 | 1 | 227 | 2.2254901961 | 092061420 |
| 日蔭 | 48 | 12 | 23 | 11 | 1 | - | 101 | 2.1041666667 | 092061430 |
| 中央町 | 177 | 54 | 43 | 35 | 26 | 12 | 453 | 2.5593220339 | 092061440 |
| 若間 | 18 | 8 | 7 | 1 | 1 | - | 36 | 2.0000000000 | 092061450 |
