統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の埼玉県入間郡三芳町の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
埼玉県入間郡三芳町の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字上富 | 569 | 111 | 187 | 107 | 83 | 45 | 1613 | 2.8347978910 | 11324001001 |
| 大字上富 | 178 | 91 | 26 | 24 | 13 | 6 | 417 | 2.3426966292 | 11324001002 |
| 大字上富 | 382 | 77 | 97 | 82 | 69 | 34 | 1124 | 2.9424083770 | 11324001003 |
| 大字北永井 | 2420 | 458 | 753 | 533 | 442 | 167 | 6580 | 2.7190082645 | 113240020 |
| 大字藤久保 | 1327 | 316 | 461 | 263 | 221 | 49 | 3270 | 2.4642049736 | 11324003005 |
| 大字藤久保 | 1250 | 305 | 428 | 282 | 180 | 42 | 3017 | 2.4136000000 | 11324003006 |
| 大字藤久保 | 1559 | 486 | 481 | 320 | 198 | 60 | 3587 | 2.3008338679 | 11324003007 |
| 大字藤久保 | 1762 | 390 | 577 | 379 | 287 | 89 | 4524 | 2.5675368899 | 11324003008 |
| 大字藤久保 | 1380 | 279 | 317 | 315 | 345 | 102 | 3895 | 2.8224637681 | 11324003009 |
| 大字藤久保 | 1082 | 195 | 316 | 251 | 244 | 61 | 2951 | 2.7273567468 | 11324003010 |
| みよし台 | 883 | 236 | 346 | 181 | 94 | 23 | 1980 | 2.2423556059 | 113240040 |
| 大字竹間沢 | 1520 | 332 | 394 | 335 | 338 | 87 | 4127 | 2.7151315789 | 113240050 |
| 竹間沢東 | X | X | X | X | X | X | X | X | 113240060 |
