統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の千葉県香取郡東庄町の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
千葉県香取郡東庄町の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大久保 | 70 | 10 | 23 | 15 | 11 | 4 | 210 | 3.0000000000 | 123490010 |
| 舟戸 | 47 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 190 | 4.0425531915 | 123490020 |
| 東和田 | 44 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 135 | 3.0681818182 | 123490030 |
| 神田 | 26 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 100 | 3.8461538462 | 123490040 |
| 小貝野 | 50 | 16 | 13 | 4 | 9 | 4 | 135 | 2.7000000000 | 123490050 |
| 窪野谷 | 67 | 17 | 11 | 15 | 9 | 8 | 208 | 3.1044776119 | 123490060 |
| 平山 | 92 | 17 | 14 | 26 | 20 | 10 | 284 | 3.0869565217 | 123490070 |
| 高部 | 49 | 4 | 8 | 13 | 11 | 8 | 177 | 3.6122448980 | 123490080 |
| 大友 | 21 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 71 | 3.3809523810 | 123490090 |
| 笹川い | 1355 | 259 | 379 | 271 | 228 | 116 | 3967 | 2.9276752768 | 123490100 |
| 笹川ろ | 538 | 87 | 175 | 127 | 85 | 40 | 1512 | 2.8104089219 | 123490110 |
| 新宿 | 350 | 69 | 93 | 70 | 54 | 22 | 1062 | 3.0342857143 | 123490120 |
| 石出 | 267 | 50 | 86 | 46 | 44 | 20 | 776 | 2.9063670412 | 123490130 |
| 東今泉 | 211 | 33 | 45 | 48 | 40 | 27 | 677 | 3.2085308057 | 123490140 |
| 宮本 | 69 | 10 | 15 | 17 | 11 | 10 | 228 | 3.3043478261 | 123490150 |
| 青馬 | 148 | 20 | 38 | 37 | 21 | 14 | 481 | 3.2500000000 | 123490160 |
| 今郡 | 45 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 161 | 3.5777777778 | 123490170 |
| 谷津 | 27 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 94 | 3.4814814815 | 123490180 |
| 羽計 | 416 | 70 | 174 | 85 | 35 | 27 | 1113 | 2.6754807692 | 123490190 |
| 夏目 | 178 | 23 | 33 | 34 | 26 | 24 | 666 | 3.7415730337 | 123490200 |
| 八重穂 | 14 | - | 5 | - | 4 | 2 | 57 | 4.0714285714 | 123490210 |
| 小南 | 225 | 37 | 54 | 43 | 38 | 25 | 744 | 3.3066666667 | 123490220 |
| 粟野 | 117 | 41 | 23 | 15 | 18 | 6 | 324 | 2.7692307692 | 123490230 |
| 小座 | 75 | 36 | 11 | 7 | 4 | 5 | 210 | 2.8000000000 | 123490240 |
| 宮野台 | X | X | X | X | X | X | X | X | 123490250 |
| 笹川い | X | X | X | X | X | X | X | X | 123490260 |
| 神田 | 18 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 58 | 3.2222222222 | 123490270 |
| 窪野谷 | 19 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 61 | 3.2105263158 | 123490280 |
| 窪野谷 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 57 | 4.0714285714 | 123490290 |
