統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の福井県鯖江市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
福井県鯖江市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町1丁目 | 62 | 18 | 18 | 10 | 8 | 5 | 159 | 2.5645161290 | 18207001001 |
| 本町2丁目 | 41 | 4 | 12 | 5 | 9 | 8 | 137 | 3.3414634146 | 18207001002 |
| 本町3丁目 | 34 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 120 | 3.5294117647 | 18207001003 |
| 本町4丁目 | 108 | 32 | 34 | 11 | 13 | 11 | 286 | 2.6481481481 | 18207001004 |
| 旭町1丁目 | 44 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 135 | 3.0681818182 | 18207002001 |
| 旭町2丁目 | 39 | 11 | 8 | 10 | 4 | 4 | 108 | 2.7692307692 | 18207002002 |
| 旭町3丁目 | 59 | 20 | 15 | 6 | 9 | 7 | 154 | 2.6101694915 | 18207002003 |
| 旭町4丁目 | 91 | 27 | 16 | 18 | 15 | 8 | 256 | 2.8131868132 | 18207002004 |
| 柳町1丁目 | 84 | 17 | 25 | 10 | 13 | 4 | 269 | 3.2023809524 | 18207003001 |
| 柳町2丁目 | 137 | 47 | 44 | 19 | 15 | 7 | 319 | 2.3284671533 | 18207003002 |
| 柳町3丁目 | 180 | 68 | 40 | 29 | 23 | 9 | 443 | 2.4611111111 | 18207003003 |
| 柳町4丁目 | 146 | 65 | 32 | 21 | 14 | 7 | 328 | 2.2465753425 | 18207003004 |
| 桜町1丁目 | 37 | 8 | 12 | 5 | 5 | 4 | 106 | 2.8648648649 | 18207004001 |
| 桜町2丁目 | 153 | 29 | 51 | 33 | 27 | 7 | 409 | 2.6732026144 | 18207004002 |
| 桜町3丁目 | 61 | 13 | 19 | 13 | 9 | 4 | 164 | 2.6885245902 | 18207004003 |
| 長泉寺町 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 58 | 3.8666666667 | 18207005000 |
| 長泉寺町1丁目 | 180 | 33 | 43 | 40 | 40 | 15 | 532 | 2.9555555556 | 18207005001 |
| 長泉寺町2丁目 | 129 | 29 | 33 | 25 | 18 | 12 | 380 | 2.9457364341 | 18207005002 |
| 西山町 | 102 | 27 | 22 | 24 | 16 | 8 | 278 | 2.7254901961 | 182070060 |
| 日の出町 | 94 | 15 | 20 | 27 | 14 | 12 | 291 | 3.0957446809 | 182070070 |
| 深江町 | 90 | 20 | 21 | 20 | 13 | 10 | 262 | 2.9111111111 | 182070080 |
| 屋形町 | 87 | 22 | 31 | 19 | 8 | 3 | 213 | 2.4482758621 | 182070090 |
| 舟津町1丁目 | 56 | 9 | 18 | 14 | 10 | 2 | 156 | 2.7857142857 | 18207010001 |
| 舟津町2丁目 | 62 | 13 | 21 | 12 | 12 | 1 | 162 | 2.6129032258 | 18207010002 |
| 舟津町3丁目 | 107 | 20 | 24 | 26 | 20 | 9 | 326 | 3.0467289720 | 18207010003 |
| 舟津町4丁目 | 322 | 93 | 74 | 64 | 52 | 20 | 869 | 2.6987577640 | 18207010004 |
| 舟津町5丁目 | 129 | 17 | 31 | 36 | 17 | 17 | 412 | 3.1937984496 | 18207010005 |
| 住吉町1丁目 | 217 | 66 | 59 | 39 | 22 | 11 | 572 | 2.6359447005 | 18207011001 |
| 住吉町2丁目 | 229 | 42 | 75 | 49 | 34 | 14 | 640 | 2.7947598253 | 18207011002 |
| 住吉町3丁目 | 253 | 72 | 65 | 50 | 33 | 19 | 674 | 2.6640316206 | 18207011003 |
| 有定町1丁目 | 90 | 26 | 19 | 14 | 15 | 6 | 258 | 2.8666666667 | 18207012001 |
| 有定町2丁目 | 126 | 29 | 38 | 17 | 20 | 8 | 365 | 2.8968253968 | 18207012002 |
| 有定町3丁目 | 113 | 31 | 32 | 17 | 19 | 4 | 306 | 2.7079646018 | 18207012003 |
| 上鯖江1丁目 | 111 | 32 | 26 | 21 | 18 | 10 | 294 | 2.6486486486 | 18207013101 |
| 上鯖江2丁目 | 100 | 16 | 29 | 18 | 17 | 11 | 306 | 3.0600000000 | 18207013102 |
| 上鯖江町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 182070132 |
| 横江町1丁目 | 101 | 19 | 28 | 19 | 22 | 5 | 295 | 2.9207920792 | 18207014001 |
| 横江町2丁目 | 81 | 40 | 19 | 12 | 7 | - | 160 | 1.9753086420 | 18207014002 |
| 小黒町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18207015000 |
| 小黒町1丁目 | 189 | 53 | 30 | 35 | 35 | 17 | 571 | 3.0211640212 | 18207015001 |
| 小黒町2丁目 | 76 | 36 | 15 | 10 | 9 | 5 | 164 | 2.1578947368 | 18207015002 |
| 小黒町3丁目 | 49 | 20 | 7 | 6 | 12 | 2 | 123 | 2.5102040816 | 18207015003 |
| 宮前1丁目 | 86 | 32 | 22 | 12 | 11 | 6 | 204 | 2.3720930233 | 18207016001 |
| 宮前2丁目 | 116 | 43 | 24 | 17 | 19 | 9 | 288 | 2.4827586207 | 18207016002 |
| 横越町 | 112 | 8 | 30 | 20 | 26 | 13 | 393 | 3.5089285714 | 182070170 |
| 新町 | 115 | 16 | 26 | 30 | 25 | 14 | 353 | 3.0695652174 | 182070180 |
| 下新庄町 | 233 | 35 | 52 | 37 | 51 | 31 | 786 | 3.3733905579 | 182070190 |
| 定次町 | 366 | 61 | 90 | 84 | 75 | 29 | 1113 | 3.0409836066 | 182070200 |
| 五郎丸町 | 189 | 43 | 47 | 43 | 32 | 13 | 534 | 2.8253968254 | 182070210 |
| 新横江1丁目 | 122 | 32 | 27 | 22 | 27 | 11 | 334 | 2.7377049180 | 18207022001 |
| 新横江2丁目 | 239 | 32 | 77 | 48 | 42 | 19 | 726 | 3.0376569038 | 18207022002 |
| 東鯖江1丁目 | 67 | 27 | 16 | 12 | 6 | 3 | 154 | 2.2985074627 | 18207023001 |
| 東鯖江2丁目 | 210 | 109 | 40 | 26 | 27 | 7 | 417 | 1.9857142857 | 18207023002 |
| 東鯖江3丁目 | 50 | 12 | 14 | 11 | 8 | 3 | 132 | 2.6400000000 | 18207023003 |
| 東鯖江4丁目 | 136 | 63 | 35 | 23 | 11 | 1 | 272 | 2.0000000000 | 18207023004 |
| 水落町 | 123 | 56 | 24 | 26 | 10 | 5 | 259 | 2.1056910569 | 18207024000 |
| 水落町1丁目 | 416 | 94 | 109 | 90 | 70 | 34 | 1154 | 2.7740384615 | 18207024001 |
| 水落町2丁目 | 251 | 57 | 59 | 42 | 42 | 31 | 748 | 2.9800796813 | 18207024002 |
| 水落町3丁目 | 290 | 66 | 69 | 64 | 63 | 16 | 808 | 2.7862068966 | 18207024003 |
| 水落町4丁目 | 220 | 71 | 51 | 48 | 29 | 10 | 551 | 2.5045454545 | 18207024004 |
| 北野町 | 80 | 26 | 19 | 14 | 15 | 5 | 197 | 2.4625000000 | 18207025000 |
| 北野町1丁目 | 98 | 19 | 37 | 12 | 11 | 10 | 286 | 2.9183673469 | 18207025001 |
| 北野町2丁目 | 193 | 48 | 51 | 32 | 28 | 16 | 563 | 2.9170984456 | 18207025002 |
| 神明町1丁目 | 60 | 14 | 18 | 16 | 7 | 3 | 158 | 2.6333333333 | 18207026001 |
| 神明町2丁目 | 205 | 50 | 58 | 37 | 33 | 18 | 559 | 2.7268292683 | 18207026002 |
| 神明町3丁目 | 169 | 37 | 47 | 21 | 37 | 11 | 500 | 2.9585798817 | 18207026003 |
| 神明町4丁目 | 121 | 21 | 28 | 29 | 25 | 8 | 374 | 3.0909090909 | 18207026004 |
| 神明町5丁目 | 134 | 14 | 33 | 30 | 38 | 9 | 430 | 3.2089552239 | 18207026005 |
| 三六町1丁目 | 155 | 26 | 29 | 32 | 36 | 18 | 508 | 3.2774193548 | 18207027001 |
| 三六町2丁目 | 64 | 5 | 18 | 15 | 11 | 7 | 217 | 3.3906250000 | 18207027002 |
| 幸町1丁目 | 83 | 17 | 20 | 16 | 13 | 12 | 251 | 3.0240963855 | 18207028001 |
| 幸町2丁目 | 143 | 28 | 45 | 28 | 20 | 16 | 400 | 2.7972027972 | 18207028002 |
| 神中町1丁目 | 116 | 97 | 7 | 2 | 4 | 2 | 168 | 1.4482758621 | 18207029001 |
| 神中町2丁目 | 92 | 27 | 15 | 15 | 25 | 5 | 258 | 2.8043478261 | 18207029002 |
| 神中町3丁目 | 195 | 69 | 42 | 34 | 24 | 9 | 508 | 2.6051282051 | 18207029003 |
| 御幸町1丁目 | 53 | 16 | 14 | 13 | 7 | 2 | 127 | 2.3962264151 | 18207030001 |
| 御幸町2丁目 | 256 | 47 | 84 | 50 | 45 | 18 | 711 | 2.7773437500 | 18207030002 |
| 御幸町3丁目 | 419 | 119 | 106 | 92 | 69 | 20 | 1064 | 2.5393794749 | 18207030003 |
| 御幸町4丁目 | 74 | 25 | 19 | 6 | 19 | 2 | 186 | 2.5135135135 | 18207030004 |
| 田所町 | 41 | 6 | 12 | 15 | 2 | 2 | 117 | 2.8536585366 | 182070310 |
| 鳥羽町 | 107 | 15 | 22 | 29 | 15 | 11 | 358 | 3.3457943925 | 182070320 |
| 丸山町1丁目 | 161 | 43 | 32 | 24 | 36 | 11 | 470 | 2.9192546584 | 18207033001 |
| 丸山町2丁目 | 233 | 54 | 52 | 50 | 50 | 12 | 667 | 2.8626609442 | 18207033002 |
| 丸山町3丁目 | 88 | 11 | 20 | 24 | 19 | 10 | 275 | 3.1250000000 | 18207033003 |
| 丸山町4丁目 | 95 | 15 | 18 | 21 | 22 | 7 | 315 | 3.3157894737 | 18207033004 |
| 鳥羽1丁目 | 169 | 63 | 37 | 27 | 20 | 9 | 425 | 2.5147928994 | 18207034001 |
| 鳥羽2丁目 | 176 | 41 | 36 | 33 | 43 | 14 | 511 | 2.9034090909 | 18207034002 |
| 鳥羽3丁目 | 266 | 56 | 77 | 56 | 47 | 24 | 723 | 2.7180451128 | 18207034003 |
| つつじケ丘町 | 155 | 16 | 56 | 35 | 25 | 13 | 461 | 2.9741935484 | 182070350 |
| 東米岡1丁目 | 44 | 10 | 18 | 8 | 5 | 1 | 110 | 2.5000000000 | 18207036001 |
| 東米岡2丁目 | 73 | 17 | 16 | 7 | 24 | 6 | 214 | 2.9315068493 | 18207036002 |
| 中野町 | 475 | 52 | 99 | 105 | 93 | 66 | 1656 | 3.4863157895 | 182070370 |
| 上河端町 | 270 | 23 | 48 | 59 | 62 | 41 | 980 | 3.6296296296 | 182070380 |
| 舟枝町 | 49 | 6 | 7 | 7 | 13 | 7 | 185 | 3.7755102041 | 182070390 |
| 橋立町 | 91 | 14 | 26 | 17 | 20 | 6 | 278 | 3.0549450549 | 182070400 |
| 下河端町 | 404 | 111 | 97 | 73 | 65 | 28 | 1128 | 2.7920792079 | 182070410 |
| 吉谷町 | 265 | 25 | 61 | 57 | 65 | 27 | 915 | 3.4528301887 | 182070420 |
| 四方谷町 | 68 | 4 | 16 | 13 | 15 | 7 | 258 | 3.7941176471 | 182070430 |
| 南井町 | 56 | 5 | 14 | 11 | 11 | 6 | 204 | 3.6428571429 | 182070440 |
| 大正寺町 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 42 | 3.0000000000 | 182070450 |
| 大野町 | 89 | 5 | 27 | 15 | 24 | 7 | 306 | 3.4382022472 | 182070460 |
| 別所町 | 33 | 4 | 8 | 7 | 10 | 3 | 102 | 3.0909090909 | 182070470 |
| 乙坂今北町 | 32 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 116 | 3.6250000000 | 182070480 |
| 吉江町 | 329 | 69 | 83 | 61 | 54 | 22 | 1001 | 3.0425531915 | 182070490 |
| 米岡町 | 66 | 8 | 16 | 13 | 17 | 5 | 215 | 3.2575757576 | 182070500 |
| 入町 | 171 | 24 | 48 | 39 | 34 | 12 | 527 | 3.0818713450 | 182070510 |
| 三尾野出作町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182070520 |
| 西番町 | 103 | 16 | 28 | 25 | 12 | 14 | 320 | 3.1067961165 | 182070530 |
| 杉本町 | 608 | 115 | 154 | 103 | 125 | 57 | 1853 | 3.0476973684 | 182070540 |
| 糺町 | 964 | 221 | 264 | 193 | 167 | 64 | 2680 | 2.7800829876 | 182070550 |
| 石田上町 | 442 | 76 | 102 | 97 | 99 | 36 | 1356 | 3.0678733032 | 182070560 |
| 石田中町 | 22 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 77 | 3.5000000000 | 182070570 |
| 石田下町 | 278 | 53 | 76 | 55 | 41 | 28 | 832 | 2.9928057554 | 182070580 |
| 川去町 | 204 | 29 | 43 | 43 | 40 | 25 | 690 | 3.3823529412 | 182070590 |
| 西大井町 | 128 | 16 | 35 | 24 | 19 | 15 | 433 | 3.3828125000 | 182070600 |
| 田村町 | 137 | 25 | 25 | 30 | 30 | 12 | 441 | 3.2189781022 | 182070610 |
| 持明寺町 | 62 | 6 | 8 | 14 | 11 | 9 | 240 | 3.8709677419 | 182070620 |
| 冬島町 | 143 | 19 | 21 | 41 | 38 | 15 | 471 | 3.2937062937 | 182070630 |
| 二丁掛町 | 326 | 41 | 69 | 69 | 89 | 33 | 1072 | 3.2883435583 | 182070640 |
| 吉田町 | 15 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 59 | 3.9333333333 | 182070650 |
| 大倉町 | 172 | 14 | 32 | 36 | 54 | 26 | 595 | 3.4593023256 | 182070660 |
| 小泉町 | 173 | 23 | 32 | 44 | 40 | 16 | 576 | 3.3294797688 | 182070670 |
| 平井町 | 581 | 88 | 128 | 109 | 140 | 74 | 1872 | 3.2220309811 | 182070680 |
| 熊田町 | 113 | 19 | 26 | 21 | 22 | 9 | 371 | 3.2831858407 | 182070690 |
| 下野田町 | 396 | 42 | 96 | 86 | 92 | 46 | 1315 | 3.3207070707 | 182070700 |
| 和田町 | 73 | 9 | 16 | 15 | 14 | 7 | 257 | 3.5205479452 | 182070710 |
| 石生谷町 | 71 | 25 | 16 | 11 | 5 | 6 | 191 | 2.6901408451 | 182070720 |
| 漆原町 | 51 | 8 | 14 | 7 | 9 | 6 | 170 | 3.3333333333 | 182070730 |
| 上野田町 | 100 | 13 | 25 | 17 | 20 | 15 | 334 | 3.3400000000 | 182070740 |
| 上氏家町 | 202 | 32 | 38 | 43 | 51 | 22 | 661 | 3.2722772277 | 182070750 |
| 下司町 | 202 | 58 | 49 | 32 | 28 | 14 | 575 | 2.8465346535 | 182070760 |
| 鳥井町 | 64 | 7 | 14 | 14 | 17 | 11 | 206 | 3.2187500000 | 182070770 |
| 当田町 | 70 | 8 | 16 | 18 | 13 | 8 | 233 | 3.3285714286 | 182070780 |
| 下氏家町 | 103 | 16 | 19 | 26 | 13 | 16 | 347 | 3.3689320388 | 182070790 |
| 松成町 | 57 | 7 | 17 | 10 | 11 | 4 | 186 | 3.2631578947 | 182070800 |
| 落井町 | 171 | 15 | 39 | 37 | 39 | 19 | 593 | 3.4678362573 | 182070810 |
| 磯部町 | 97 | 9 | 30 | 21 | 13 | 12 | 324 | 3.3402061856 | 182070820 |
| 戸口町 | 176 | 23 | 49 | 27 | 30 | 21 | 603 | 3.4261363636 | 182070830 |
| 中戸口町 | 61 | 10 | 20 | 7 | 5 | 7 | 202 | 3.3114754098 | 182070840 |
| 上戸口町 | 57 | 7 | 8 | 13 | 7 | 7 | 226 | 3.9649122807 | 182070850 |
| 川島町 | 168 | 16 | 27 | 27 | 40 | 23 | 653 | 3.8869047619 | 182070860 |
| 別司町 | 109 | 15 | 34 | 22 | 17 | 10 | 340 | 3.1192660550 | 182070870 |
| 河和田町 | 261 | 38 | 83 | 43 | 34 | 26 | 839 | 3.2145593870 | 182070880 |
| 莇生田町 | 95 | 3 | 28 | 16 | 16 | 10 | 360 | 3.7894736842 | 182070890 |
| 片山町 | 90 | 12 | 27 | 18 | 11 | 8 | 295 | 3.2777777778 | 182070900 |
| 西袋町 | 288 | 36 | 79 | 68 | 48 | 28 | 919 | 3.1909722222 | 182070910 |
| 金谷町 | 32 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 131 | 4.0937500000 | 182070920 |
| 寺中町 | 52 | 12 | 14 | 7 | 6 | 4 | 162 | 3.1153846154 | 182070930 |
| 北中町 | 131 | 16 | 31 | 24 | 27 | 14 | 448 | 3.4198473282 | 182070940 |
| 東清水町 | 40 | 9 | 14 | 8 | 3 | 2 | 111 | 2.7750000000 | 182070950 |
| 尾花町 | 60 | 4 | 16 | 12 | 11 | 4 | 222 | 3.7000000000 | 182070960 |
| 沢町 | 45 | 7 | 16 | 11 | 7 | - | 126 | 2.8000000000 | 182070970 |
| 上河内町 | 43 | 9 | 12 | 10 | 6 | 2 | 122 | 2.8372093023 | 182070980 |
