統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の奈良県奈良市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
奈良県奈良市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油留木町 | 34 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 75 | 2.2058823529 | 292010010 | 
| 押上町 | 59 | 34 | 9 | 10 | 3 | 3 | 109 | 1.8474576271 | 292010020 | 
| 南半田東町 | 32 | 21 | 7 | - | 2 | 2 | 53 | 1.6562500000 | 292010030 | 
| 北半田東町 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 36 | 2.5714285714 | 292010040 | 
| 川久保町 | 78 | 29 | 26 | 16 | 7 | - | 157 | 2.0128205128 | 292010050 | 
| 今小路町 | 105 | 59 | 22 | 15 | 7 | 1 | 187 | 1.7809523810 | 292010060 | 
| 中御門町 | 46 | 24 | 14 | 5 | 3 | - | 79 | 1.7173913043 | 292010070 | 
| 東笹鉾町 | 111 | 69 | 26 | 5 | 8 | 2 | 185 | 1.6666666667 | 292010080 | 
| 東包永町 | 98 | 42 | 23 | 16 | 9 | 5 | 216 | 2.2040816327 | 292010090 | 
| 雑司町 | 196 | 63 | 54 | 44 | 23 | 7 | 461 | 2.3520408163 | 292010100 | 
| 手貝町 | 73 | 28 | 24 | 6 | 9 | 5 | 161 | 2.2054794521 | 292010140 | 
| 川上町 | 575 | 205 | 176 | 112 | 50 | 23 | 1265 | 2.2000000000 | 292010150 | 
| 芝辻町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 292010230 | 
| 東之阪町 | 111 | 48 | 40 | 15 | 6 | 2 | 207 | 1.8648648649 | 292010240 | 
| 北御門町 | 30 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 91 | 3.0333333333 | 292010270 | 
| 今在家町 | 48 | 18 | 13 | 8 | 3 | 3 | 114 | 2.3750000000 | 292010280 | 
| 春日野町 | 37 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3 | 102 | 2.7567567568 | 292010290 | 
| 水門町 | 58 | 18 | 21 | 8 | 8 | 1 | 135 | 2.3275862069 | 292010310 | 
| 興善院町 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2.3333333333 | 292010320 | 
| 般若寺町 | 469 | 158 | 137 | 83 | 69 | 17 | 1072 | 2.2857142857 | 292010330 | 
| 奈良阪町 | 229 | 57 | 75 | 49 | 25 | 12 | 581 | 2.5371179039 | 292010340 | 
| 中ノ川町 | 17 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 45 | 2.6470588235 | 292010390 | 
| 青山1丁目 | 270 | 57 | 103 | 60 | 40 | 7 | 656 | 2.4296296296 | 29201040001 | 
| 青山2丁目 | 141 | 12 | 53 | 47 | 20 | 7 | 386 | 2.7375886525 | 29201040002 | 
| 青山3丁目 | 244 | 74 | 83 | 49 | 30 | 8 | 547 | 2.2418032787 | 29201040003 | 
| 青山4丁目 | 131 | 11 | 49 | 29 | 23 | 13 | 390 | 2.9770992366 | 29201040004 | 
| 青山5丁目 | 134 | 14 | 45 | 40 | 28 | 6 | 372 | 2.7761194030 | 29201040005 | 
| 青山6丁目 | 192 | 36 | 89 | 32 | 28 | 7 | 457 | 2.3802083333 | 29201040006 | 
| 青山7丁目 | 274 | 37 | 133 | 66 | 26 | 9 | 668 | 2.4379562044 | 29201040007 | 
| 青山8丁目 | 280 | 48 | 124 | 59 | 36 | 9 | 686 | 2.4500000000 | 29201040008 | 
| 青山9丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29201040009 | 
| 佐保台1丁目 | 37 | 1 | 8 | 14 | 12 | 1 | 118 | 3.1891891892 | 29201049001 | 
| 佐保台2丁目 | 441 | 56 | 196 | 98 | 70 | 19 | 1129 | 2.5600907029 | 29201049002 | 
| 佐保台3丁目 | 277 | 39 | 121 | 72 | 33 | 8 | 693 | 2.5018050542 | 29201049003 | 
| 佐保台西町 | 472 | 224 | 116 | 71 | 45 | 13 | 932 | 1.9745762712 | 292010500 | 
| 鶴福院町 | 24 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 61 | 2.5416666667 | 292010520 | 
| 不審ケ辻子町 | 22 | 6 | 9 | 2 | 5 | - | 50 | 2.2727272727 | 292010530 | 
| 中院町 | 19 | 4 | 7 | - | 6 | 2 | 52 | 2.7368421053 | 292010540 | 
| 鵲町 | 71 | 38 | 10 | 8 | 12 | 2 | 146 | 2.0563380282 | 292010550 | 
| 公納堂町 | 19 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 2.5789473684 | 292010560 | 
| 福智院町 | 43 | 8 | 17 | 6 | 3 | 5 | 125 | 2.9069767442 | 292010570 | 
| 十輪院畑町 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 34 | 2.0000000000 | 292010590 | 
| 十輪院町 | 23 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 51 | 2.2173913043 | 292010600 | 
| 川之上突抜町 | 29 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 80 | 2.7586206897 | 292010610 | 
| 川之上町 | 28 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1.7142857143 | 292010640 | 
| 築地之内町 | 58 | 32 | 11 | 6 | 4 | 2 | 117 | 2.0172413793 | 292010650 | 
| 納院町 | 24 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 43 | 1.7916666667 | 292010660 | 
| 薬師堂町 | 45 | 24 | 9 | 6 | 4 | 1 | 87 | 1.9333333333 | 292010670 | 
| 毘沙門町 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 21 | 2.1000000000 | 292010680 | 
| 芝突抜町 | 22 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 68 | 3.0909090909 | 292010690 | 
| 紀寺町 | 898 | 333 | 260 | 153 | 95 | 42 | 1994 | 2.2204899777 | 292010700 | 
| 西紀寺町 | 118 | 66 | 24 | 12 | 12 | 2 | 220 | 1.8644067797 | 292010840 | 
| 高畑町 | 1283 | 384 | 380 | 233 | 183 | 77 | 3126 | 2.4364770070 | 292010860 | 
| 白毫寺町 | 544 | 168 | 153 | 107 | 82 | 26 | 1302 | 2.3933823529 | 292011100 | 
| 東紀寺町1丁目 | 366 | 145 | 106 | 50 | 50 | 14 | 783 | 2.1393442623 | 29201115001 | 
| 東紀寺町2丁目 | 185 | 109 | 39 | 19 | 11 | 6 | 325 | 1.7567567568 | 29201115002 | 
| 東紀寺町3丁目 | 337 | 161 | 115 | 28 | 26 | 4 | 617 | 1.8308605341 | 29201115003 | 
| 南紀寺町1丁目 | 169 | 67 | 47 | 22 | 25 | 8 | 367 | 2.1715976331 | 29201119001 | 
| 南紀寺町2丁目 | 410 | 101 | 138 | 92 | 55 | 19 | 999 | 2.4365853659 | 29201119002 | 
| 南紀寺町3丁目 | 467 | 172 | 122 | 88 | 62 | 15 | 1054 | 2.2569593148 | 29201119003 | 
| 南紀寺町4丁目 | 240 | 48 | 76 | 70 | 33 | 11 | 609 | 2.5375000000 | 29201119004 | 
| 南紀寺町5丁目 | 355 | 169 | 81 | 59 | 35 | 9 | 706 | 1.9887323944 | 29201119005 | 
| 中新屋町 | 30 | 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 67 | 2.2333333333 | 292011240 | 
| 芝新屋町 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 | 3.1666666667 | 292011250 | 
| 元興寺町 | 42 | 13 | 14 | 8 | 7 | - | 93 | 2.2142857143 | 292011260 | 
| 井上町 | 25 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 72 | 2.8800000000 | 292011270 | 
| 中辻町 | 252 | 63 | 86 | 55 | 32 | 12 | 616 | 2.4444444444 | 292011280 | 
| 肘塚町 | 445 | 167 | 134 | 65 | 59 | 10 | 981 | 2.2044943820 | 292011310 | 
| 脇戸町 | 23 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 48 | 2.0869565217 | 292011370 | 
| 高御門町 | 29 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 71 | 2.4482758621 | 292011380 | 
| 陰陽町 | 17 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | 46 | 2.7058823529 | 292011390 | 
| 西新屋町 | 40 | 17 | 9 | 7 | 6 | 1 | 85 | 2.1250000000 | 292011400 | 
| 三棟町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 292011410 | 
| 東木辻町 | 99 | 46 | 28 | 14 | 8 | 2 | 192 | 1.9393939394 | 292011420 | 
| 鳴川町 | 28 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 70 | 2.5000000000 | 292011430 | 
| 花園町 | 24 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 57 | 2.3750000000 | 292011440 | 
| 瓦堂町 | 155 | 101 | 33 | 12 | 5 | 4 | 243 | 1.5677419355 | 292011450 | 
| 北京終町 | 121 | 51 | 35 | 17 | 16 | 1 | 247 | 2.0413223140 | 292011460 | 
| 南京終町 | 568 | 176 | 169 | 111 | 73 | 26 | 1352 | 2.3802816901 | 292011500 | 
| 京終地方東側町 | 92 | 22 | 30 | 15 | 21 | 3 | 233 | 2.5326086957 | 292011520 | 
| 京終地方西側町 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | 37 | 2.4666666667 | 292011530 | 
| 南城戸町 | 91 | 42 | 26 | 13 | 4 | 5 | 180 | 1.9780219780 | 292011560 | 
| 南中町 | 7 | 2 | 3 | - | 1 | - | 19 | 2.7142857143 | 292011580 | 
| 南袋町 | 68 | 34 | 13 | 11 | 8 | 1 | 136 | 2.0000000000 | 292011590 | 
| 南風呂町 | 34 | 26 | 3 | 3 | 2 | - | 49 | 1.4411764706 | 292011610 | 
| 小太郎町 | 20 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 51 | 2.5500000000 | 292011620 | 
| 南新町 | 102 | 75 | 11 | 6 | 9 | 1 | 156 | 1.5294117647 | 292011630 | 
| 柳町 | 29 | 23 | 5 | - | 1 | - | 37 | 1.2758620690 | 292011640 | 
| 大森町 | 759 | 280 | 200 | 126 | 119 | 27 | 1713 | 2.2569169960 | 292011650 | 
| 大森西町 | 355 | 122 | 109 | 72 | 40 | 10 | 778 | 2.1915492958 | 292011660 | 
| 西木辻町 | 1184 | 444 | 327 | 210 | 151 | 44 | 2602 | 2.1976351351 | 292011680 | 
| 南魚屋町 | 129 | 64 | 40 | 14 | 10 | 1 | 231 | 1.7906976744 | 292011750 | 
| 杉ヶ町 | 626 | 323 | 159 | 86 | 49 | 7 | 1143 | 1.8258785942 | 292011800 | 
| 南肘塚町 | 173 | 46 | 55 | 35 | 24 | 10 | 425 | 2.4566473988 | 292011820 | 
| 桂木町 | 538 | 241 | 188 | 80 | 24 | 5 | 978 | 1.8178438662 | 292011830 | 
| 南京終町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 29201184000 | 
| 南京終町1丁目 | 616 | 171 | 198 | 117 | 94 | 33 | 1477 | 2.3977272727 | 29201184001 | 
| 南京終町2丁目 | 199 | 98 | 37 | 29 | 24 | 9 | 412 | 2.0703517588 | 29201184002 | 
| 南京終町3丁目 | 262 | 70 | 93 | 47 | 39 | 10 | 622 | 2.3740458015 | 29201184003 | 
| 南京終町4丁目 | 463 | 153 | 143 | 96 | 48 | 18 | 1042 | 2.2505399568 | 29201184004 | 
| 南京終町5丁目 | 189 | 43 | 55 | 42 | 33 | 12 | 496 | 2.6243386243 | 29201184005 | 
| 南京終町6丁目 | 30 | 9 | 15 | 5 | - | - | 60 | 2.0000000000 | 29201184006 | 
| 南京終町7丁目 | 394 | 154 | 115 | 64 | 42 | 13 | 845 | 2.1446700508 | 29201184007 | 
| 東寺林町 | 40 | 21 | 12 | 1 | 5 | 1 | 73 | 1.8250000000 | 292011910 | 
| 西寺林町 | 45 | 32 | 6 | 5 | 1 | 1 | 68 | 1.5111111111 | 292011920 | 
| 今御門町 | 50 | 19 | 18 | 5 | 7 | 1 | 103 | 2.0600000000 | 292011930 | 
| 池之町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 292011940 | 
| 南市町 | 46 | 26 | 9 | 5 | 5 | 1 | 84 | 1.8260869565 | 292011950 | 
| 元林院町 | 19 | 7 | 8 | 3 | 1 | - | 36 | 1.8947368421 | 292011960 | 
| 橋本町 | 16 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 35 | 2.1875000000 | 292011970 | 
| 樽井町 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 17 | 2.4285714286 | 292011980 | 
| 餅飯殿町 | 84 | 43 | 21 | 8 | 9 | 3 | 160 | 1.9047619048 | 292011990 | 
| 光明院町 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 29 | 2.4166666667 | 292012000 | 
| 下御門町 | 29 | 9 | 9 | 6 | 3 | - | 70 | 2.4137931034 | 292012010 | 
| 勝南院町 | 46 | 22 | 17 | 5 | 2 | - | 79 | 1.7173913043 | 292012020 | 
| 北室町 | 36 | 9 | 11 | 9 | 6 | - | 88 | 2.4444444444 | 292012030 | 
| 阿字万字町 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 11 | 2.7500000000 | 292012040 | 
| 東城戸町 | 199 | 98 | 52 | 26 | 17 | 5 | 379 | 1.9045226131 | 292012050 | 
| 椿井町 | 37 | 12 | 9 | 10 | 3 | 2 | 89 | 2.4054054054 | 292012060 | 
| 角振町 | 65 | 59 | - | 1 | 3 | 1 | 86 | 1.3230769231 | 292012070 | 
| 角振新屋町 | 88 | 30 | 35 | 16 | 6 | - | 178 | 2.0227272727 | 292012080 | 
| 上三条町 | 18 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | 2.7777777778 | 292012100 | 
| 奥子守町 | 65 | 45 | 14 | 6 | - | - | 91 | 1.4000000000 | 292012110 | 
| 寺町 | 69 | 47 | 13 | 6 | 3 | - | 103 | 1.4927536232 | 292012120 | 
| 北向町 | 20 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 55 | 2.7500000000 | 292012140 | 
| 本子守町 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | 32 | 2.1333333333 | 292012150 | 
| 小川町 | 25 | 8 | 10 | 3 | 3 | - | 56 | 2.2400000000 | 292012160 | 
| 西城戸町 | 24 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 62 | 2.5833333333 | 292012170 | 
| 北風呂町 | 23 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 48 | 2.0869565217 | 292012180 | 
| 馬場町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 292012190 | 
| 東向南町 | 37 | 31 | 3 | 3 | - | - | 46 | 1.2432432432 | 292012200 | 
| 東向中町 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 24 | 3.0000000000 | 292012210 | 
| 西御門町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 292012220 | 
| 小西町 | 175 | 86 | 45 | 29 | 12 | 3 | 326 | 1.8628571429 | 292012230 | 
| 林小路町 | 67 | 57 | 3 | 3 | 2 | 2 | 90 | 1.3432835821 | 292012240 | 
| 高天町 | 31 | 16 | 12 | 2 | - | 1 | 51 | 1.6451612903 | 292012250 | 
| 漢国町 | 41 | 17 | 13 | 5 | 4 | 1 | 86 | 2.0975609756 | 292012260 | 
| 登大路町 | 70 | 56 | 9 | 4 | - | - | 92 | 1.3142857143 | 292012270 | 
| 中筋町 | 42 | 24 | 6 | 6 | 3 | 1 | 83 | 1.9761904762 | 292012340 | 
| 東向北町 | 63 | 50 | 6 | 2 | 3 | 2 | 90 | 1.4285714286 | 292012350 | 
| 大豆山町 | 48 | 39 | 7 | 1 | 1 | - | 60 | 1.2500000000 | 292012360 | 
| 大豆山突抜町 | 61 | 30 | 17 | 6 | 6 | 2 | 116 | 1.9016393443 | 292012370 | 
| 坊屋敷町 | 29 | 7 | 13 | 3 | 5 | 1 | 67 | 2.3103448276 | 292012380 | 
| 花芝町 | 28 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 70 | 2.5000000000 | 292012390 | 
| 宿院町 | 7 | 3 | 1 | - | 2 | - | 19 | 2.7142857143 | 292012400 | 
| 鍋屋町 | 66 | 53 | 7 | 1 | 3 | 1 | 93 | 1.4090909091 | 292012410 | 
| 半田突抜町 | 10 | 2 | 6 | 2 | - | - | 20 | 2.0000000000 | 292012420 | 
| 北小路町 | 10 | - | 2 | 5 | 3 | - | 31 | 3.1000000000 | 292012430 | 
| 南半田西町 | 78 | 68 | 6 | 3 | 1 | - | 93 | 1.1923076923 | 292012440 | 
| 南半田中町 | 41 | 26 | 8 | 3 | 1 | 3 | 70 | 1.7073170732 | 292012450 | 
| 北半田西町 | 42 | 27 | 7 | 6 | 2 | - | 67 | 1.5952380952 | 292012460 | 
| 北半田中町 | 27 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 70 | 2.5925925926 | 292012470 | 
| 半田横町 | 28 | 24 | 1 | 1 | - | 2 | 39 | 1.3928571429 | 292012480 | 
| 押小路町 | 11 | 6 | 4 | 1 | - | - | 17 | 1.5454545455 | 292012490 | 
| 後藤町 | 29 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 62 | 2.1379310345 | 292012500 | 
| 北魚屋東町 | 11 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 21 | 1.9090909091 | 292012510 | 
| 北魚屋西町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292012520 | 
| 高天市町 | 83 | 46 | 17 | 8 | 8 | 1 | 162 | 1.9518072289 | 292012530 | 
| 西笹鉾町 | 226 | 118 | 58 | 29 | 16 | 5 | 410 | 1.8141592920 | 292012540 | 
| 北川端町 | 54 | 23 | 11 | 8 | 10 | 2 | 119 | 2.2037037037 | 292012550 | 
| 北袋町 | 177 | 112 | 29 | 19 | 13 | 4 | 299 | 1.6892655367 | 292012560 | 
| 西包永町 | 86 | 33 | 24 | 18 | 7 | 3 | 184 | 2.1395348837 | 292012570 | 
| 多門町 | 63 | 26 | 28 | 4 | 5 | - | 114 | 1.8095238095 | 292012580 | 
| 阪新屋町 | 61 | 36 | 11 | 8 | 6 | - | 106 | 1.7377049180 | 292012610 | 
| 奥芝町 | 21 | 12 | 2 | 6 | 1 | - | 38 | 1.8095238095 | 292012620 | 
| 西新在家号所町 | 23 | 16 | 4 | 2 | 1 | - | 34 | 1.4782608696 | 292012630 | 
| 西新在家町 | 70 | 17 | 18 | 11 | 19 | 3 | 189 | 2.7000000000 | 292012640 | 
| 菖蒲池町 | 26 | 15 | 6 | 3 | - | 2 | 46 | 1.7692307692 | 292012650 | 
| 内侍原町 | 148 | 106 | 25 | 11 | 3 | 2 | 217 | 1.4662162162 | 292012660 | 
| 芝辻町 | 211 | 96 | 54 | 32 | 19 | 8 | 428 | 2.0284360190 | 292012670 | 
| 畑中町 | 26 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 51 | 1.9615384615 | 292012700 | 
| 船橋町 | 32 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 67 | 2.0937500000 | 292012710 | 
| 北市町 | 303 | 161 | 60 | 36 | 34 | 6 | 592 | 1.9537953795 | 292012720 | 
| 法華寺町 | 1694 | 540 | 476 | 314 | 253 | 82 | 4042 | 2.3860684770 | 292012810 | 
| 法蓮町 | 2878 | 1061 | 779 | 516 | 379 | 104 | 6456 | 2.2432244614 | 29201291001 | 
| 法蓮町 | 739 | 297 | 218 | 117 | 81 | 20 | 1546 | 2.0920162382 | 29201291002 | 
| 法蓮佐保山1丁目 | 87 | 8 | 29 | 29 | 11 | 6 | 254 | 2.9195402299 | 29201292001 | 
| 法蓮佐保山2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29201292002 | 
| 法蓮佐保山3丁目 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | 2.0666666667 | 29201292003 | 
| 法蓮佐保山4丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 29201292004 | 
| 奈保町 | 154 | 28 | 57 | 28 | 27 | 9 | 409 | 2.6558441558 | 292012930 | 
| 半田開町 | 30 | 9 | 13 | 5 | 1 | 2 | 64 | 2.1333333333 | 292013000 | 
| 三条桧町 | 574 | 181 | 183 | 114 | 73 | 19 | 1301 | 2.2665505226 | 292013170 | 
| 三条栄町 | 541 | 166 | 188 | 89 | 80 | 10 | 1229 | 2.2717190388 | 292013180 | 
| 三条川西町 | 144 | 32 | 73 | 24 | 12 | 3 | 313 | 2.1736111111 | 292013190 | 
| 三条町 | 656 | 287 | 208 | 91 | 47 | 20 | 1282 | 1.9542682927 | 292013200 | 
| 下三条町 | 72 | 13 | 25 | 18 | 13 | 3 | 184 | 2.5555555556 | 292013240 | 
| 今辻子町 | 51 | 21 | 17 | 2 | 7 | 4 | 109 | 2.1372549020 | 292013250 | 
| 西之阪町 | 78 | 41 | 31 | 5 | 1 | - | 122 | 1.5641025641 | 292013260 | 
| 油阪地方町 | X | X | X | X | X | X | X | X | 292013270 | 
| 油阪町 | 219 | 134 | 51 | 13 | 13 | 2 | 375 | 1.7123287671 | 292013290 | 
| 三条本町 | 791 | 368 | 231 | 92 | 75 | 20 | 1538 | 1.9443742099 | 292013320 | 
| 三条宮前町 | 264 | 121 | 59 | 46 | 31 | 5 | 539 | 2.0416666667 | 292013330 | 
| 三条添川町 | 408 | 175 | 91 | 77 | 53 | 8 | 866 | 2.1225490196 | 292013340 | 
| 三条大宮町 | 392 | 176 | 98 | 66 | 37 | 12 | 796 | 2.0306122449 | 292013350 | 
| 大宮町1丁目 | 632 | 279 | 159 | 112 | 73 | 8 | 1271 | 2.0110759494 | 29201336001 | 
| 大宮町2丁目 | 1074 | 294 | 387 | 210 | 153 | 25 | 2466 | 2.2960893855 | 29201336002 | 
| 大宮町3丁目 | 915 | 493 | 209 | 102 | 98 | 12 | 1675 | 1.8306010929 | 29201336003 | 
| 大宮町4丁目 | 1104 | 464 | 279 | 213 | 121 | 25 | 2283 | 2.0679347826 | 29201336004 | 
| 大宮町5丁目 | 50 | 27 | 9 | 6 | 5 | 3 | 98 | 1.9600000000 | 29201336005 | 
| 大宮町6丁目 | 233 | 139 | 58 | 24 | 11 | 1 | 376 | 1.6137339056 | 29201336006 | 
| 大宮町7丁目 | 137 | 53 | 45 | 17 | 20 | 2 | 284 | 2.0729927007 | 29201336007 | 
| 芝辻町 | 31 | 14 | 10 | 2 | 5 | - | 60 | 1.9354838710 | 292013430 | 
| 芝辻町 | 23 | 15 | 3 | 4 | - | 1 | 38 | 1.6521739130 | 29201344000 | 
| 芝辻町1丁目 | 205 | 89 | 48 | 39 | 20 | 5 | 431 | 2.1024390244 | 29201344001 | 
| 芝辻町2丁目 | 458 | 189 | 138 | 66 | 52 | 10 | 939 | 2.0502183406 | 29201344002 | 
| 芝辻町3丁目 | 695 | 370 | 156 | 85 | 66 | 11 | 1299 | 1.8690647482 | 29201344003 | 
| 芝辻町4丁目 | 597 | 311 | 134 | 81 | 61 | 8 | 1119 | 1.8743718593 | 29201344004 | 
| 大安寺町 | 123 | 19 | 21 | 19 | 46 | 16 | 394 | 3.2032520325 | 292013690 | 
| 大安寺1丁目 | 240 | 81 | 75 | 42 | 26 | 9 | 550 | 2.2916666667 | 29201370001 | 
| 大安寺2丁目 | 268 | 59 | 81 | 57 | 53 | 13 | 702 | 2.6194029851 | 29201370002 | 
| 大安寺3丁目 | 337 | 103 | 100 | 77 | 45 | 6 | 783 | 2.3234421365 | 29201370003 | 
| 大安寺4丁目 | 216 | 41 | 68 | 47 | 41 | 13 | 583 | 2.6990740741 | 29201370004 | 
| 大安寺5丁目 | 313 | 124 | 79 | 50 | 45 | 10 | 693 | 2.2140575080 | 29201370005 | 
| 大安寺6丁目 | 372 | 145 | 109 | 65 | 38 | 12 | 788 | 2.1182795699 | 29201370006 | 
| 大安寺7丁目 | 306 | 106 | 102 | 46 | 31 | 14 | 686 | 2.2418300654 | 29201370007 | 
| 恋の窪1丁目 | 370 | 98 | 94 | 93 | 69 | 12 | 928 | 2.5081081081 | 29201371001 | 
| 恋の窪2丁目 | 307 | 56 | 129 | 67 | 41 | 9 | 756 | 2.4625407166 | 29201371002 | 
| 恋の窪3丁目 | 371 | 115 | 106 | 82 | 52 | 12 | 865 | 2.3315363881 | 29201371003 | 
| 恋の窪東町 | 105 | 21 | 31 | 25 | 24 | 2 | 276 | 2.6285714286 | 292013720 | 
| 四条大路南町 | 299 | 66 | 121 | 57 | 35 | 14 | 726 | 2.4280936455 | 292013770 | 
| 柏木町 | 355 | 65 | 111 | 66 | 71 | 28 | 997 | 2.8084507042 | 292013780 | 
| 八条1丁目 | 141 | 40 | 33 | 39 | 14 | 8 | 361 | 2.5602836879 | 29201383001 | 
| 八条2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | 29201383002 | 
| 八条3丁目 | 19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 40 | 2.1052631579 | 29201383003 | 
| 八条4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29201383004 | 
| 八条5丁目 | 120 | 65 | 15 | 17 | 17 | 5 | 245 | 2.0416666667 | 29201383005 | 
| 八条町 | 50 | 11 | 15 | 13 | 9 | 2 | 126 | 2.5200000000 | 292013840 | 
| 大安寺西1丁目 | 111 | 16 | 31 | 30 | 25 | 7 | 316 | 2.8468468468 | 29201389001 | 
| 大安寺西2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29201389002 | 
| 大安寺西3丁目 | 121 | 15 | 23 | 37 | 34 | 10 | 371 | 3.0661157025 | 29201389003 | 
| 五条1丁目 | 143 | 34 | 59 | 27 | 10 | 10 | 342 | 2.3916083916 | 29201392001 | 
| 五条2丁目 | 244 | 68 | 89 | 50 | 27 | 6 | 558 | 2.2868852459 | 29201392002 | 
| 五条3丁目 | 288 | 79 | 82 | 63 | 48 | 14 | 706 | 2.4513888889 | 29201392003 | 
| 尼辻北町 | 198 | 77 | 55 | 35 | 22 | 8 | 427 | 2.1565656566 | 292013950 | 
| 尼辻中町 | 204 | 67 | 65 | 38 | 27 | 6 | 455 | 2.2303921569 | 292013960 | 
| 尼辻南町 | 117 | 35 | 46 | 20 | 12 | 4 | 255 | 2.1794871795 | 292013970 | 
| 尼辻町 | 48 | 2 | 9 | 9 | 21 | 6 | 167 | 3.4791666667 | 292013980 | 
| 尼辻西町 | 76 | 26 | 29 | 13 | 6 | 1 | 158 | 2.0789473684 | 292013990 | 
| 横領町 | 33 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 104 | 3.1515151515 | 292014000 | 
| 北新町 | 11 | 2 | 6 | 2 | - | - | 26 | 2.3636363636 | 292014010 | 
| 南新町 | 49 | 4 | 10 | 6 | 21 | 8 | 166 | 3.3877551020 | 292014020 | 
| 佐紀町 | 855 | 233 | 300 | 145 | 112 | 46 | 2066 | 2.4163742690 | 292014030 | 
| 五条西1丁目 | 339 | 72 | 105 | 69 | 68 | 20 | 891 | 2.6283185841 | 29201410001 | 
| 五条西2丁目 | 185 | 42 | 67 | 45 | 17 | 9 | 455 | 2.4594594595 | 29201410002 | 
| 五条町 | 181 | 34 | 70 | 40 | 22 | 10 | 463 | 2.5580110497 | 292014140 | 
| 赤膚町 | 128 | 28 | 36 | 31 | 23 | 7 | 340 | 2.6562500000 | 292014160 | 
| 五条畑1丁目 | 418 | 71 | 165 | 77 | 71 | 24 | 1097 | 2.6244019139 | 29201419001 | 
| 五条畑2丁目 | 147 | 15 | 42 | 23 | 48 | 12 | 463 | 3.1496598639 | 29201419002 | 
| 六条1丁目 | 635 | 174 | 219 | 114 | 91 | 24 | 1520 | 2.3937007874 | 29201428001 | 
| 六条2丁目 | 360 | 68 | 109 | 77 | 71 | 29 | 983 | 2.7305555556 | 29201428002 | 
| 六条3丁目 | 247 | 63 | 104 | 42 | 25 | 10 | 565 | 2.2874493927 | 29201428003 | 
