統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の高知県南国市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
高知県南国市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中ノ川 | X | X | X | X | X | X | X | X | 392040010 |
| 大改野 | X | X | X | X | X | X | X | X | 392040020 |
| 黒滝 | X | X | X | X | X | X | X | X | 392040030 |
| 桑ノ川 | X | X | X | X | X | X | X | X | 392040040 |
| 上倉 | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | - | 29 | 1.7058823529 | 392040050 |
| 中谷 | 20 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 48 | 2.4000000000 | 392040060 |
| 奈路 | 83 | 22 | 26 | 14 | 12 | 7 | 211 | 2.5421686747 | 392040070 |
| 成合 | 10 | 3 | 5 | - | 2 | - | 21 | 2.1000000000 | 392040080 |
| 外山 | 23 | 9 | 7 | 7 | - | - | 44 | 1.9130434783 | 392040090 |
| 天行寺 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2.2727272727 | 392040100 |
| 亀岩 | 62 | 14 | 16 | 19 | 7 | 4 | 164 | 2.6451612903 | 392040110 |
| 宍崎 | 50 | 13 | 18 | 5 | 8 | 4 | 128 | 2.5600000000 | 392040120 |
| 才谷 | 39 | 12 | 11 | 6 | 8 | 1 | 95 | 2.4358974359 | 392040130 |
| 白木谷 | 112 | 25 | 39 | 24 | 17 | 3 | 286 | 2.5535714286 | 392040140 |
| 八京 | 41 | 10 | 19 | 10 | - | 1 | 89 | 2.1707317073 | 392040150 |
| 植野 | 150 | 38 | 53 | 25 | 21 | 11 | 370 | 2.4666666667 | 392040160 |
| 久礼田 | 416 | 84 | 145 | 94 | 58 | 25 | 1075 | 2.5841346154 | 392040170 |
| 植田 | 191 | 29 | 70 | 32 | 42 | 13 | 528 | 2.7643979058 | 392040180 |
| 領石 | 122 | 32 | 37 | 25 | 20 | 6 | 305 | 2.5000000000 | 392040190 |
| 岡豊町笠ノ川 | 200 | 43 | 64 | 49 | 25 | 10 | 525 | 2.6250000000 | 392040200 |
| 岡豊町八幡 | 259 | 141 | 55 | 32 | 18 | 9 | 490 | 1.8918918919 | 392040210 |
| 岡豊町小蓮 | 259 | 159 | 53 | 25 | 13 | 7 | 442 | 1.7065637066 | 392040220 |
| 岡豊町定林寺 | 135 | 65 | 27 | 21 | 17 | 3 | 277 | 2.0518518519 | 392040230 |
| 岡豊町滝本 | 123 | 50 | 29 | 23 | 8 | 7 | 286 | 2.3252032520 | 392040240 |
| 岡豊町蒲原 | 463 | 150 | 141 | 91 | 63 | 14 | 1051 | 2.2699784017 | 392040250 |
| 岡豊町中島 | 312 | 88 | 87 | 71 | 54 | 7 | 758 | 2.4294871795 | 392040260 |
| 岡豊町常通寺島 | 91 | 15 | 41 | 21 | 8 | 5 | 223 | 2.4505494505 | 392040270 |
| 岡豊町江村 | 11 | 4 | 6 | - | 1 | - | 20 | 1.8181818182 | 392040280 |
| 岡豊町吉田 | 34 | 5 | 15 | 7 | 4 | 3 | 87 | 2.5588235294 | 392040290 |
| 岡豊町小篭 | 86 | 20 | 30 | 19 | 11 | 6 | 211 | 2.4534883721 | 392040300 |
| 左右山 | 129 | 25 | 43 | 31 | 18 | 6 | 343 | 2.6589147287 | 392040310 |
| 国分 | 270 | 71 | 76 | 53 | 46 | 21 | 689 | 2.5518518519 | 392040320 |
| 比江 | 139 | 23 | 40 | 34 | 26 | 10 | 403 | 2.8992805755 | 392040330 |
| 三畠 | 132 | 30 | 39 | 24 | 20 | 14 | 364 | 2.7575757576 | 392040340 |
| 陣山 | 184 | 51 | 53 | 32 | 24 | 17 | 478 | 2.5978260870 | 392040350 |
| 上末松 | 136 | 29 | 39 | 30 | 25 | 8 | 369 | 2.7132352941 | 392040360 |
| 下末松 | 195 | 45 | 60 | 46 | 27 | 12 | 503 | 2.5794871795 | 392040370 |
| 西山 | 150 | 30 | 56 | 30 | 21 | 8 | 394 | 2.6266666667 | 392040380 |
| 廿枝 | 120 | 27 | 47 | 17 | 21 | 7 | 298 | 2.4833333333 | 392040390 |
| 東崎 | 344 | 111 | 106 | 70 | 32 | 19 | 794 | 2.3081395349 | 392040400 |
| 野中 | - | - | - | - | - | - | - | - | 392040410 |
| 小籠 | 471 | 157 | 132 | 82 | 69 | 25 | 1107 | 2.3503184713 | 392040420 |
| 日吉町1丁目 | 52 | 36 | 13 | 3 | - | - | 71 | 1.3653846154 | 39204043001 |
| 日吉町2丁目 | 83 | 31 | 24 | 13 | 11 | 3 | 183 | 2.2048192771 | 39204043002 |
| 日吉町3丁目 | 26 | 14 | 6 | 5 | 1 | - | 45 | 1.7307692308 | 39204043003 |
| 駅前町1丁目 | 119 | 55 | 34 | 21 | 7 | 2 | 224 | 1.8823529412 | 39204044001 |
| 駅前町2丁目 | 212 | 122 | 44 | 25 | 14 | 4 | 380 | 1.7924528302 | 39204044002 |
| 駅前町3丁目 | 128 | 60 | 35 | 14 | 16 | 3 | 251 | 1.9609375000 | 39204044003 |
| 駅前町4丁目 | 115 | 72 | 26 | 12 | 4 | 1 | 181 | 1.5739130435 | 39204044004 |
| 駅前町5丁目 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 9 | 1.8000000000 | 39204044005 |
| 後免町1丁目 | 56 | 29 | 16 | 5 | 4 | 2 | 102 | 1.8214285714 | 39204045001 |
| 後免町2丁目 | 82 | 54 | 14 | 8 | 4 | 2 | 132 | 1.6097560976 | 39204045002 |
| 後免町3丁目 | 32 | 13 | 8 | 6 | 4 | - | 69 | 2.1562500000 | 39204045003 |
| 後免町4丁目 | 46 | 20 | 14 | 4 | 7 | 1 | 93 | 2.0217391304 | 39204045004 |
| 後免町 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | 30 | 1.6666666667 | 39204045005 |
| 上野田 | 94 | 26 | 32 | 18 | 10 | 8 | 224 | 2.3829787234 | 392040460 |
| 西野田町1丁目 | 61 | 24 | 16 | 13 | 7 | 1 | 128 | 2.0983606557 | 39204047101 |
| 西野田町2丁目 | 42 | 12 | 12 | 9 | 8 | 1 | 100 | 2.3809523810 | 39204047102 |
| 西野田町3丁目 | 15 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | 31 | 2.0666666667 | 39204047103 |
| 西野田町4丁目 | 34 | 9 | 13 | 6 | 5 | 1 | 78 | 2.2941176471 | 39204047104 |
| 下野田 | 262 | 76 | 76 | 49 | 43 | 10 | 649 | 2.4770992366 | 392040472 |
| 大埇 | 4137 | 1486 | 1109 | 716 | 584 | 195 | 9462 | 2.2871646120 | 392040480 |
| 篠原 | 1190 | 466 | 316 | 207 | 139 | 40 | 2618 | 2.2000000000 | 392040490 |
| 明見 | 179 | 62 | 60 | 27 | 22 | 5 | 395 | 2.2067039106 | 392040500 |
| 伊達野 | 50 | 11 | 16 | 15 | 4 | 3 | 125 | 2.5000000000 | 392040510 |
| 包末 | 69 | 9 | 26 | 12 | 11 | 3 | 209 | 3.0289855072 | 392040520 |
| 福舟 | 91 | 20 | 29 | 20 | 12 | 5 | 244 | 2.6813186813 | 392040530 |
| 金地 | 75 | 17 | 24 | 18 | 12 | 2 | 189 | 2.5200000000 | 392040540 |
| 堀ノ内 | 77 | 17 | 29 | 13 | 13 | 3 | 193 | 2.5064935065 | 392040550 |
| 立田 | 505 | 168 | 148 | 92 | 58 | 25 | 1185 | 2.3465346535 | 392040560 |
| 田村 | 430 | 147 | 107 | 82 | 49 | 33 | 1041 | 2.4209302326 | 392040570 |
| 物部 | 298 | 130 | 82 | 44 | 32 | 5 | 614 | 2.0604026846 | 392040580 |
| 久枝 | 180 | 45 | 66 | 39 | 16 | 12 | 431 | 2.3944444444 | 392040590 |
| 下島 | 37 | 9 | 10 | 8 | 8 | 2 | 95 | 2.5675675676 | 392040600 |
| 前浜 | 509 | 146 | 183 | 96 | 55 | 18 | 1181 | 2.3202357564 | 392040610 |
| 片山 | 232 | 56 | 88 | 42 | 34 | 8 | 560 | 2.4137931034 | 392040620 |
| 里改田 | 332 | 66 | 123 | 74 | 42 | 14 | 855 | 2.5753012048 | 392040630 |
| 浜改田 | 537 | 138 | 171 | 116 | 62 | 28 | 1365 | 2.5418994413 | 392040640 |
| 稲生 | 617 | 148 | 220 | 117 | 81 | 34 | 1546 | 2.5056726094 | 392040650 |
| 緑ケ丘1丁目 | 594 | 163 | 167 | 116 | 100 | 38 | 1498 | 2.5218855219 | 39204066101 |
| 緑ケ丘2丁目 | 280 | 37 | 107 | 73 | 43 | 18 | 744 | 2.6571428571 | 39204066102 |
| 緑ケ丘3丁目 | 364 | 56 | 117 | 101 | 67 | 18 | 982 | 2.6978021978 | 39204066103 |
| 十市 | 740 | 154 | 198 | 181 | 128 | 63 | 2023 | 2.7337837838 | 392040662 |
| 蛍が丘1丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39204067001 |
| 蛍が丘2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39204067002 |
| 双葉台 | - | - | - | - | - | - | - | - | 392040680 |
| 東山町1丁目 | 106 | 77 | 12 | 10 | 5 | 2 | 161 | 1.5188679245 | 39204069001 |
| 東山町2丁目 | 82 | 38 | 17 | 12 | 12 | 2 | 175 | 2.1341463415 | 39204069002 |
| 東山町3丁目 | 97 | 55 | 29 | 5 | 3 | - | 170 | 1.7525773196 | 39204069003 |
| 幸町1丁目 | 102 | 83 | 12 | 5 | 1 | - | 132 | 1.2941176471 | 39204070001 |
| 幸町2丁目 | 75 | 51 | 16 | 3 | 3 | - | 118 | 1.5733333333 | 39204070002 |
| 幸町3丁目 | 76 | 45 | 13 | 10 | 4 | 3 | 139 | 1.8289473684 | 39204070003 |
| 三和琴平1丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39204071001 |
| 三和琴平2丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39204071002 |
| 三和琴平3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39204071003 |
| 蔵福寺島 | 16 | 3 | 6 | 5 | - | 1 | 41 | 2.5625000000 | 392040720 |
| 元町1丁目 | 37 | 22 | 9 | 3 | 1 | 2 | 63 | 1.7027027027 | 39204073001 |
| 元町2丁目 | 50 | 17 | 21 | 6 | 5 | - | 103 | 2.0600000000 | 39204073002 |
| 元町3丁目 | 41 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 94 | 2.2926829268 | 39204073003 |
| 小籠1丁目1丁目 | 66 | 31 | 18 | 6 | 7 | 3 | 134 | 2.0303030303 | 39204074001 |
| 小籠2丁目2丁目 | 88 | 37 | 27 | 13 | 5 | 4 | 182 | 2.0681818182 | 39204074002 |
