統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の鹿児島県志布志市の世帯人員別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
鹿児島県志布志市の世帯人員別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 世帯人員1人 | 世帯人員2人 | 世帯人員3人 | 世帯人員4人 | 世帯人員5人 | 一般世帯人員 | 1世帯当り人員 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野井倉 | 777 | 244 | 277 | 118 | 90 | 35 | 1766 | 2.2728442728 | 462210010 |
| 野井倉 | 981 | 291 | 327 | 176 | 133 | 44 | 2289 | 2.3333333333 | 462210020 |
| 蓬原 | 608 | 209 | 219 | 86 | 57 | 25 | 1333 | 2.1924342105 | 462210030 |
| 原田 | 408 | 121 | 138 | 76 | 45 | 22 | 954 | 2.3382352941 | 462210040 |
| 山重 | 371 | 98 | 143 | 62 | 36 | 27 | 881 | 2.3746630728 | 462210050 |
| 野神 | 644 | 177 | 247 | 103 | 62 | 46 | 1519 | 2.3586956522 | 462210060 |
| 伊崎田 | 773 | 231 | 319 | 122 | 57 | 31 | 1698 | 2.1966364812 | 462210070 |
| 志布志1丁目(1〜) | 284 | 128 | 85 | 42 | 20 | 4 | 556 | 1.9577464789 | 46221008101 |
| 志布志2丁目(2〜) | 408 | 226 | 99 | 43 | 27 | 10 | 729 | 1.7867647059 | 46221008102 |
| 志布志3丁目(3〜) | 420 | 191 | 127 | 55 | 32 | 12 | 817 | 1.9452380952 | 46221008103 |
| 志布志 | 1365 | 455 | 451 | 226 | 156 | 58 | 3068 | 2.2476190476 | 462210082 |
| 帖 | 1729 | 560 | 672 | 251 | 171 | 52 | 3748 | 2.1677270098 | 46221009000 |
| 帖 | 27 | 17 | 8 | 2 | - | - | 39 | 1.4444444444 | 46221009001 |
| 安楽 | 2468 | 887 | 788 | 380 | 264 | 110 | 5452 | 2.2090761750 | 462210100 |
| 内之倉 | 491 | 174 | 215 | 60 | 30 | 10 | 966 | 1.9674134420 | 462210110 |
| 田之浦 | 240 | 85 | 103 | 30 | 18 | 4 | 473 | 1.9708333333 | 462210120 |
| 夏井 | 117 | 44 | 44 | 19 | 9 | - | 231 | 1.9743589744 | 462210130 |
| 新橋 | 747 | 229 | 291 | 126 | 59 | 32 | 1647 | 2.2048192771 | 462210140 |
| 泰野 | 475 | 138 | 186 | 74 | 44 | 27 | 1081 | 2.2757894737 | 462210150 |
| 尾野見 | 478 | 120 | 201 | 85 | 35 | 29 | 1111 | 2.3242677824 | 462210160 |
