統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の宮城県仙台市太白区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
宮城県仙台市太白区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 青山1丁目 | 487 | 278 | 207 | 04104001001 |
| 青山2丁目 | 896 | 358 | 526 | 04104001002 |
| 秋保町境野 | 92 | 91 | 1 | 041040020 |
| 秋保町長袋 | 335 | 324 | 8 | 041040030 |
| 秋保町馬場 | 196 | 192 | 1 | 041040040 |
| 秋保町湯元 | 549 | 319 | 139 | 041040050 |
| 芦の口 | 286 | 190 | 57 | 041040060 |
| 泉崎1丁目 | 1355 | 488 | 817 | 04104008001 |
| 泉崎2丁目 | 871 | 208 | 623 | 04104008002 |
| 大塒町 | 454 | 249 | 196 | 041040090 |
| 大野田 | 1061 | 420 | 572 | 041040100 |
| 大谷地 | 370 | 237 | 126 | 041040110 |
| 鈎取 | 149 | 126 | 20 | 041040120 |
| 鈎取本町1丁目 | 398 | 196 | 194 | 04104013001 |
| 鈎取本町2丁目 | 244 | 133 | 109 | 04104013002 |
| 鈎取1丁目 | 306 | 143 | 158 | 04104014001 |
| 鈎取2丁目 | 570 | 349 | 217 | 04104014002 |
| 鈎取3丁目 | 367 | 222 | 141 | 04104014003 |
| 鈎取4丁目 | 598 | 251 | 341 | 04104014004 |
| 鹿野本町 | 561 | 243 | 234 | 041040150 |
| 鹿野1丁目 | 266 | 119 | 103 | 04104016001 |
| 鹿野2丁目 | 596 | 360 | 221 | 04104016002 |
| 鹿野3丁目 | 1199 | 463 | 681 | 04104016003 |
| 上野山1丁目 | 508 | 301 | 200 | 04104017001 |
| 上野山2丁目 | 297 | 242 | 55 | 04104017002 |
| 上野山3丁目 | 50 | 37 | 9 | 04104017003 |
| 恵和町 | 565 | 380 | 180 | 041040180 |
| 越路 | 558 | 146 | 369 | 041040190 |
| 郡山 | 838 | 524 | 273 | 041040200 |
| 郡山1丁目 | 592 | 507 | 64 | 04104021001 |
| 郡山2丁目 | 433 | 263 | 169 | 04104021002 |
| 郡山3丁目 | 579 | 321 | 245 | 04104021003 |
| 郡山4丁目 | 434 | 204 | 219 | 04104021004 |
| 郡山5丁目 | 439 | 220 | 208 | 04104021005 |
| 郡山6丁目 | 899 | 213 | 101 | 04104021006 |
| 郡山7丁目 | 524 | 248 | 265 | 04104021007 |
| 郡山8丁目 | 832 | 477 | 345 | 04104021008 |
| 金剛沢1丁目 | 572 | 392 | 168 | 04104022001 |
| 金剛沢2丁目 | 356 | 305 | 50 | 04104022002 |
| 金剛沢3丁目 | 347 | 290 | 57 | 04104022003 |
| 桜木町 | 965 | 376 | 583 | 041040230 |
| 佐保山 | 164 | 156 | 8 | 041040240 |
| 四郎丸 | 3260 | 2067 | 376 | 041040250 |
| 砂押町 | 464 | 192 | 260 | 041040260 |
| 砂押南町 | 184 | 102 | 80 | 041040270 |
| 諏訪町 | 395 | 138 | 182 | 041040280 |
| 太子堂 | 659 | 459 | 194 | 041040290 |
| 太白1丁目 | 268 | 251 | 16 | 04104030001 |
| 太白2丁目 | 764 | 175 | 8 | 04104030002 |
| 太白3丁目 | 341 | 153 | 10 | 04104030003 |
| 坪沼 | 195 | 194 | - | 041040310 |
| 富沢 | 159 | 116 | 41 | 041040320 |
| 富沢1丁目 | 454 | 109 | 328 | 04104033001 |
| 富沢2丁目 | 609 | 215 | 370 | 04104033002 |
| 富沢3丁目 | 896 | 283 | 554 | 04104033003 |
| 富沢4丁目 | 365 | 152 | 192 | 04104033004 |
| 富田 | 444 | 334 | 106 | 041040340 |
| 土手内1丁目 | 338 | 267 | 58 | 04104035001 |
| 土手内2丁目 | 94 | 89 | 5 | 04104035002 |
| 土手内3丁目 | 252 | 212 | 39 | 04104035003 |
| 中田町 | 1743 | 1296 | 409 | 041040360 |
| 中田1丁目 | 473 | 235 | 222 | 04104037001 |
| 中田2丁目 | 479 | 282 | 183 | 04104037002 |
| 中田3丁目 | 419 | 93 | 313 | 04104037003 |
| 中田4丁目 | 234 | 131 | 75 | 04104037004 |
| 中田5丁目 | 335 | 171 | 157 | 04104037005 |
| 中田6丁目 | 313 | 244 | 64 | 04104037006 |
| 中田7丁目 | 663 | 248 | 410 | 04104037007 |
| 長町 | 128 | 112 | 15 | 041040380 |
| 長町南1丁目 | 679 | 269 | 395 | 04104039001 |
| 長町南2丁目 | 753 | 283 | 439 | 04104039002 |
| 長町南3丁目 | 1135 | 442 | 622 | 04104039003 |
| 長町南4丁目 | 1235 | 494 | 694 | 04104039004 |
| 長町1丁目 | 1269 | 480 | 717 | 04104040001 |
| 長町2丁目 | 1140 | 489 | 580 | 04104040002 |
| 長町3丁目 | 807 | 392 | 395 | 04104040003 |
| 長町4丁目 | 604 | 263 | 247 | 04104040004 |
| 長町5丁目 | 1440 | 655 | 697 | 04104040005 |
| 長町6丁目 | 1170 | 533 | 492 | 04104040006 |
| 長町7丁目 | 1019 | 439 | 464 | 04104040007 |
| 長町8丁目 | 1005 | 591 | 387 | 04104040008 |
| 長嶺 | 312 | 140 | 168 | 041040410 |
| 西多賀1丁目 | 489 | 280 | 203 | 04104042001 |
| 西多賀2丁目 | 500 | 244 | 248 | 04104042002 |
| 西多賀3丁目 | 517 | 208 | 298 | 04104042003 |
| 西多賀4丁目 | 600 | 354 | 229 | 04104042004 |
| 西多賀5丁目 | 288 | 192 | 93 | 04104042005 |
| 西中田1丁目 | 487 | 332 | 138 | 04104043001 |
| 西中田2丁目 | 354 | 228 | 115 | 04104043002 |
| 西中田3丁目 | 780 | 328 | 412 | 04104043003 |
| 西中田4丁目 | 478 | 192 | 273 | 04104043004 |
| 西中田5丁目 | 962 | 479 | 438 | 04104043005 |
| 西中田6丁目 | 1422 | 563 | 424 | 04104043006 |
| 西中田7丁目 | 967 | 596 | 333 | 04104043007 |
| 西の平1丁目 | 664 | 415 | 237 | 04104044001 |
| 西の平2丁目 | 566 | 345 | 209 | 04104044002 |
| 日本平 | 760 | 661 | 92 | 041040450 |
| 根岸町 | 268 | 129 | 93 | 041040460 |
| 萩ケ丘 | 548 | 211 | 337 | 041040470 |
| 羽黒台 | 614 | 465 | 141 | 041040480 |
| 旗立1丁目 | - | - | - | 04104049001 |
| 旗立2丁目 | X | X | X | 04104049002 |
| 旗立3丁目 | X | X | X | 04104049003 |
| 八本松1丁目 | 932 | 550 | 366 | 04104050001 |
| 八本松2丁目 | 601 | 457 | 126 | 04104050002 |
| 東大野田 | 509 | 191 | 306 | 041040510 |
| 人来田1丁目 | 343 | 329 | 11 | 04104052001 |
| 人来田2丁目 | 407 | 389 | 16 | 04104052002 |
| 人来田3丁目 | 195 | 163 | 31 | 04104052003 |
| ひより台 | 708 | 645 | 60 | 041040530 |
| 袋原 | 1119 | 581 | 263 | 041040540 |
| 二ツ沢 | 79 | 42 | 36 | 041040550 |
| 松が丘 | 818 | 440 | 374 | 041040560 |
| 三神峯1丁目 | 149 | - | 4 | 04104057001 |
| 三神峯2丁目 | 387 | 208 | 158 | 04104057002 |
| 御堂平 | 46 | 46 | - | 041040580 |
| 緑ケ丘1丁目 | 361 | 255 | 96 | 04104059001 |
| 緑ケ丘2丁目 | 379 | 229 | 146 | 04104059002 |
| 緑ケ丘3丁目 | 407 | 293 | 114 | 04104059003 |
| 緑ケ丘4丁目 | 474 | 253 | 219 | 04104059004 |
| 南大野田 | 1305 | 295 | 891 | 041040600 |
| 向山1丁目 | 585 | 182 | 390 | 04104061001 |
| 向山2丁目 | 684 | 235 | 420 | 04104061002 |
| 向山3丁目 | 454 | 174 | 229 | 04104061003 |
| 向山4丁目 | 794 | 206 | 578 | 04104061004 |
| 茂ケ崎1丁目 | 10 | 7 | 2 | 04104062001 |
| 茂ケ崎2丁目 | - | - | - | 04104062002 |
| 茂ケ崎3丁目 | 207 | 116 | 90 | 04104062003 |
| 茂ケ崎4丁目 | - | - | - | 04104062004 |
| 茂庭 | 761 | 631 | 121 | 041040630 |
| 茂庭台1丁目 | 190 | 183 | 5 | 04104064001 |
| 茂庭台2丁目 | 150 | 143 | 6 | 04104064002 |
| 茂庭台3丁目 | 360 | 346 | 14 | 04104064003 |
| 茂庭台4丁目 | 1373 | 755 | 93 | 04104064004 |
| 茂庭台5丁目 | 257 | 244 | 13 | 04104064005 |
| 門前町 | 411 | 244 | 155 | 041040650 |
| 八木山香澄町 | 789 | 377 | 370 | 041040660 |
| 八木山東1丁目 | 281 | 220 | 56 | 04104067001 |
| 八木山東2丁目 | 406 | 224 | 171 | 04104067002 |
| 八木山本町1丁目 | 941 | 382 | 537 | 04104068001 |
| 八木山本町2丁目 | 1026 | 506 | 513 | 04104068002 |
| 八木山松波町 | 293 | 109 | 182 | 041040690 |
| 八木山緑町 | 331 | 163 | 150 | 041040700 |
| 八木山南1丁目 | 296 | 177 | 118 | 04104071001 |
| 八木山南2丁目 | 57 | 24 | 33 | 04104071002 |
| 八木山南3丁目 | 373 | 178 | 193 | 04104071003 |
| 八木山南4丁目 | 119 | 89 | 29 | 04104071004 |
| 八木山南5丁目 | 54 | 39 | 15 | 04104071005 |
| 八木山南6丁目 | 136 | 74 | 62 | 04104071006 |
| 八木山弥生町 | 827 | 297 | 525 | 041040720 |
| 柳生 | 301 | 220 | 72 | 041040730 |
| 柳生1丁目 | 122 | 34 | 80 | 04104074001 |
| 柳生2丁目 | 720 | 381 | 297 | 04104074002 |
| 柳生3丁目 | 188 | 127 | 61 | 04104074003 |
| 柳生4丁目 | 487 | 227 | 234 | 04104074004 |
| 柳生5丁目 | 229 | 106 | 106 | 04104074005 |
| 柳生6丁目 | 369 | 123 | 237 | 04104074006 |
| 柳生7丁目 | 422 | 117 | 292 | 04104074007 |
| 山田新町 | 12 | 8 | 3 | 041040751 |
| 山田 | 72 | 60 | 11 | 041040752 |
| 山田上ノ台町 | 489 | 208 | 276 | 041040760 |
| 山田北前町 | 453 | 316 | 133 | 041040770 |
| 山田自由ケ丘 | 272 | 258 | 8 | 041040780 |
| 山田本町 | 431 | 270 | 156 | 041040790 |
| 若葉町 | 369 | 218 | 148 | 041040800 |
| 東郡山1丁目 | 195 | 129 | 56 | 04104081001 |
| 東郡山2丁目 | 700 | 417 | 272 | 04104081002 |
| 富沢南1丁目 | 779 | 213 | 481 | 04104082001 |
| 富沢南2丁目 | 717 | 229 | 428 | 04104082002 |
| 東中田1丁目 | 401 | 256 | 133 | 04104083001 |
| 東中田2丁目 | 929 | 678 | 240 | 04104083002 |
| 東中田3丁目 | 379 | 214 | 157 | 04104083003 |
| 東中田4丁目 | 396 | 279 | 101 | 04104083004 |
| 東中田5丁目 | 226 | 140 | 83 | 04104083005 |
| 東中田6丁目 | 351 | 246 | 98 | 04104083006 |
| 袋原1丁目 | 433 | 244 | 181 | 04104084001 |
| 袋原2丁目 | 304 | 259 | 42 | 04104084002 |
| 袋原3丁目 | 360 | 306 | 51 | 04104084003 |
| 袋原4丁目 | 492 | 435 | 53 | 04104084004 |
| 袋原5丁目 | 267 | 194 | 5 | 04104084005 |
| 袋原6丁目 | 382 | 330 | 48 | 04104084006 |
| 秋保町湯向 | 172 | 121 | 43 | 041040850 |
| あすと長町1丁目 | - | - | - | 04104086001 |
| あすと長町2丁目 | - | - | - | 04104086002 |
| あすと長町3丁目 | 463 | 189 | 191 | 04104086003 |
| あすと長町4丁目 | 218 | 91 | 1 | 04104086004 |
| 大野田1丁目 | 390 | 126 | 220 | 04104087001 |
| 大野田2丁目 | 531 | 124 | 348 | 04104087002 |
| 大野田3丁目 | 449 | 156 | 267 | 04104087003 |
