統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の栃木県日光市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
栃木県日光市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 足尾町松原 | 95 | 82 | 5 | 092060010 |
| 足尾町赤沢 | 112 | 89 | 3 | 092060020 |
| 足尾町通洞 | 91 | 41 | 1 | 092060030 |
| 足尾町中才 | 54 | 25 | 1 | 092060040 |
| 足尾町砂畑 | 51 | 15 | 1 | 092060050 |
| 足尾町遠下 | 33 | 19 | 1 | 092060060 |
| 小滝 | X | X | X | 092060070 |
| 切幹 | 8 | 8 | - | 092060080 |
| 原 | 33 | 33 | - | 092060090 |
| 唐風呂 | 14 | 14 | - | 092060100 |
| 餅が瀬 | 8 | 7 | - | 092060110 |
| 足尾町本山 | - | - | - | 092060120 |
| 足尾町愛宕下 | - | - | - | 092060130 |
| 足尾町赤倉 | 49 | 40 | 2 | 092060140 |
| 足尾町南橋 | X | X | X | 092060150 |
| 足尾町上間藤 | 95 | 45 | - | 092060160 |
| 足尾町深沢 | - | - | - | 092060170 |
| 神子内 | 78 | 78 | - | 092060180 |
| 足尾町上の平 | 31 | 31 | - | 092060190 |
| 足尾町下間藤 | 27 | 23 | 3 | 092060200 |
| 芝の沢 | - | - | - | 092060210 |
| 野路又 | 69 | 65 | 3 | 092060220 |
| 田元 | 35 | 24 | 5 | 092060230 |
| 足尾町掛水 | 64 | 34 | 3 | 092060240 |
| 渡良瀬 | 25 | 1 | 1 | 092060250 |
| 足尾町向原 | 49 | 26 | 2 | 092060260 |
| 内の籠 | 8 | 8 | - | 092060270 |
| 字石倉山 | - | - | - | 09206028001 |
| 字境沢 | - | - | - | 09206028002 |
| 字ヲロ山 | - | - | - | 09206028003 |
| 字三沢 | - | - | - | 09206028004 |
| 字利根倉 | - | - | - | 09206028005 |
| 字塩の沢 | - | - | - | 09206028006 |
| 上鉢石町 | 23 | 21 | 1 | 092060290 |
| 中鉢石町 | 23 | 21 | 2 | 092060300 |
| 下鉢石町 | 103 | 101 | 2 | 092060310 |
| 稲荷町1丁目 | 103 | 95 | 7 | 09206032001 |
| 稲荷町2丁目 | 167 | 127 | 9 | 09206032002 |
| 稲荷町3丁目 | 59 | 54 | 4 | 09206032003 |
| 御幸町 | 178 | 111 | 38 | 092060330 |
| 石屋町 | 83 | 72 | 8 | 092060340 |
| 松原町 | 150 | 136 | 9 | 092060350 |
| 相生町 | 93 | 80 | 12 | 092060360 |
| 東和町 | 69 | 51 | 13 | 092060370 |
| 若杉町 | 192 | 107 | 3 | 092060380 |
| 宝殿 | 37 | 30 | 5 | 092060390 |
| 安川町 | 52 | 42 | 6 | 092060400 |
| 匠町 | 104 | 95 | 3 | 092060410 |
| 本町 | 85 | 78 | 2 | 092060420 |
| 山内 | 38 | 27 | 2 | 092060430 |
| 萩垣面 | 95 | 87 | 6 | 092060440 |
| 花石町 | 138 | 83 | 2 | 092060450 |
| 久次良町 | 378 | 321 | 22 | 092060460 |
| 清滝安良沢町 | 230 | 224 | - | 092060470 |
| 清滝和の代町 | - | - | - | 092060480 |
| 清滝桜ケ丘町 | - | - | - | 092060490 |
| 清滝丹勢町 | X | X | X | 092060500 |
| 清滝中安戸町 | 54 | 1 | - | 092060510 |
| 清滝新細尾町 | 17 | 8 | - | 092060520 |
| 清滝町 | - | - | - | 092060530 |
| 清滝1丁目 | 58 | 54 | 1 | 09206054001 |
| 清滝2丁目 | 95 | 86 | 4 | 09206054002 |
| 清滝3丁目 | 97 | 91 | 4 | 09206054003 |
| 清滝4丁目 | 74 | 69 | 4 | 09206054004 |
| 細尾町 | 162 | 148 | 6 | 092060550 |
| 中宮祠 | 159 | 124 | 8 | 092060560 |
| 湯元 | 39 | 17 | 1 | 092060570 |
| 所野 | 861 | 613 | 18 | 092060580 |
| 七里 | 378 | 329 | 40 | 092060590 |
| 野口 | 148 | 142 | 2 | 092060600 |
| 和泉 | 134 | 128 | 5 | 092060610 |
| 山久保 | 57 | 57 | - | 092060620 |
| 日光 | 23 | 21 | - | 092060630 |
| 丹勢 | 23 | 22 | 1 | 092060640 |
| 南小来川 | 41 | 40 | 1 | 092060650 |
| 宮小来川 | 71 | 70 | 1 | 092060660 |
| 東小来川 | 43 | 43 | - | 092060670 |
| 中小来川 | 48 | 47 | - | 092060680 |
| 西小来川 | 44 | 44 | - | 092060690 |
| 滝ケ原 | 16 | 16 | - | 092060700 |
| 今市 | 29 | 26 | 2 | 09206071001 |
| 今市 | 9 | 9 | - | 09206071002 |
| 今市 | 13 | 11 | 2 | 09206071003 |
| 今市 | 168 | 101 | 63 | 09206071004 |
| 今市 | 70 | 64 | 5 | 09206071005 |
| 今市 | 23 | 21 | 1 | 09206071006 |
| 今市 | 395 | 249 | 131 | 09206071007 |
| 今市 | 310 | 208 | 97 | 09206071008 |
| 今市 | 211 | - | - | 09206071009 |
| 今市 | 420 | 286 | 126 | 09206071010 |
| 今市 | 31 | 31 | - | 09206071011 |
| 今市 | 99 | 56 | 38 | 09206071012 |
| 今市 | 19 | 19 | - | 09206071013 |
| 今市 | 25 | 25 | - | 09206071014 |
| 今市 | 11 | 11 | - | 09206071015 |
| 今市 | 88 | 81 | 4 | 09206071016 |
| 今市 | 145 | 116 | 22 | 09206071017 |
| 今市 | 76 | 49 | 26 | 09206071018 |
| 今市 | X | X | X | 09206071019 |
| 今市 | 198 | 154 | 40 | 09206071020 |
| 今市 | 312 | 216 | 88 | 09206071021 |
| 今市 | X | X | X | 09206071022 |
| 今市 | 64 | 44 | 13 | 09206071023 |
| 瀬川 | 17 | 12 | 4 | 09206072001 |
| 瀬川 | 4 | 4 | - | 09206072002 |
| 瀬川 | 273 | 193 | 72 | 09206072003 |
| 瀬川 | 296 | 191 | 84 | 09206072004 |
| 瀬川 | 24 | 17 | 7 | 09206072005 |
| 瀬川 | 11 | 10 | 1 | 09206072006 |
| 瀬川 | 16 | 1 | 14 | 09206072007 |
| 平ケ崎 | 110 | 80 | 27 | 09206073001 |
| 平ケ崎 | 112 | 86 | 23 | 09206073002 |
| 平ケ崎 | 360 | 221 | 123 | 09206073003 |
| 平ケ崎 | 118 | 80 | 35 | 09206073004 |
| 平ケ崎 | 24 | 24 | - | 09206073005 |
| 平ケ崎 | 53 | 43 | 10 | 09206073006 |
| 平ケ崎 | 8 | 8 | - | 09206073007 |
| 千本木 | 7 | 7 | - | 09206074001 |
| 千本木 | 39 | 16 | 5 | 09206074002 |
| 千本木 | 77 | 66 | 10 | 09206074003 |
| 千本木 | 168 | 134 | 24 | 09206074004 |
| 下の内 | 12 | 11 | 1 | 092060750 |
| 室瀬 | 47 | 44 | 2 | 092060760 |
| 吉沢 | 16 | 14 | - | 09206077001 |
| 吉沢 | 412 | 307 | 97 | 09206077002 |
| 土沢 | 1089 | 811 | 258 | 09206078001 |
| 土沢 | 933 | 783 | 144 | 09206078002 |
| 土沢 | 178 | 126 | 51 | 09206078003 |
| 瀬尾 | 369 | 231 | 132 | 09206079001 |
| 瀬尾 | 549 | 459 | 66 | 09206079002 |
| 瀬尾 | 161 | - | 1 | 09206079003 |
| 瀬尾 | 24 | 24 | - | 09206079004 |
| 瀬尾 | 14 | 14 | - | 09206079005 |
| 瀬尾 | - | - | - | 09206079021 |
| 文挾町 | 351 | 339 | 7 | 092060800 |
| 小倉 | 165 | 148 | 16 | 092060810 |
| 小代 | 402 | 388 | 10 | 09206082001 |
| 小代 | X | X | X | 09206082002 |
| 小代 | 7 | 7 | - | 09206082003 |
| 長畑 | 130 | 128 | - | 09206083001 |
| 長畑 | 85 | 83 | 1 | 09206083002 |
| 明神 | 349 | 303 | 11 | 09206084001 |
| 明神 | 37 | 36 | - | 09206084002 |
| 板橋 | 758 | 664 | 81 | 09206085001 |
| 板橋 | 364 | 353 | 6 | 09206085002 |
| 手岡 | 133 | 129 | 2 | 092060860 |
| 岩崎 | 128 | 127 | - | 092060870 |
| 大桑町 | 410 | 354 | 48 | 092060880 |
| 川室 | 215 | 190 | 19 | 092060890 |
| 大渡 | 56 | 55 | - | 092060900 |
| 町谷 | 100 | 98 | 1 | 092060910 |
| 轟 | 85 | 84 | 1 | 092060920 |
| 芹沼 | 12 | 3 | 9 | 09206093001 |
| 芹沼 | 32 | 19 | 11 | 09206093002 |
| 芹沼 | 129 | 97 | 27 | 09206093003 |
| 豊田 | 376 | 268 | 65 | 092060940 |
| 倉ケ崎新田 | 82 | 53 | 27 | 092060950 |
| 倉ケ崎 | 8 | 8 | - | 09206096001 |
| 倉ケ崎 | 12 | 11 | 1 | 09206096002 |
| 倉ケ崎 | 420 | 305 | 34 | 09206096003 |
| 小百 | 115 | 113 | - | 092060970 |
| 原宿 | 31 | 30 | 1 | 092060980 |
| 佐下部 | 26 | 23 | 2 | 092060990 |
| 栗原 | 182 | 166 | 13 | 092061000 |
| 高柴 | 5 | 5 | - | 092061010 |
| 大沢町 | 155 | 146 | 5 | 09206102001 |
| 大沢町 | 78 | 75 | 2 | 09206102002 |
| 大沢町 | 7 | 7 | - | 09206102003 |
| 水無 | 83 | 70 | 12 | 092061030 |
| 森友 | 1304 | 933 | 346 | 09206104001 |
| 森友 | 735 | 452 | 270 | 09206104002 |
| 荊沢 | 193 | 145 | 44 | 09206105001 |
| 荊沢 | 244 | 164 | 72 | 09206105002 |
| 針貝 | 55 | 55 | - | 092061060 |
| 大室 | 720 | 649 | 63 | 092061070 |
| 薄井沢 | 118 | 114 | 1 | 092061080 |
| 根室 | 51 | 50 | - | 092061090 |
| 山口 | 63 | 56 | 7 | 09206110001 |
| 山口 | 210 | 206 | 2 | 09206110002 |
| 猪倉 | 95 | 93 | - | 09206111001 |
| 猪倉 | 79 | 76 | 3 | 09206111002 |
| 猪倉 | 238 | 225 | 11 | 09206111003 |
| 猪倉 | 419 | 398 | 14 | 09206111004 |
| 木和田島 | 566 | 495 | 64 | 09206112001 |
| 木和田島 | 227 | 216 | 9 | 09206112002 |
| 木和田島 | 646 | 516 | 122 | 09206112003 |
| 塩野室町 | 95 | 94 | 1 | 09206113001 |
| 塩野室町 | 46 | 45 | - | 09206113002 |
| 塩野室町 | 145 | 142 | 3 | 09206113003 |
| 塩野室町 | 38 | 38 | - | 09206113004 |
| 矢野口 | 92 | 90 | 1 | 092061140 |
| 沢又 | 47 | 46 | 1 | 092061150 |
| 沓掛 | 46 | 45 | - | 092061160 |
| 嘉多蔵 | 27 | 26 | 1 | 092061170 |
| 小林 | 107 | 104 | 1 | 09206118001 |
| 小林 | 40 | 39 | 1 | 09206118002 |
| 小林 | 62 | 62 | - | 09206118003 |
| 小林 | 74 | 74 | - | 09206118004 |
| 並木町 | 198 | 77 | 105 | 092061190 |
| 今市本町 | 245 | 148 | 85 | 092061200 |
| 川治温泉川治 | 103 | 78 | 13 | 092061210 |
| 川治温泉高原 | 46 | 40 | 2 | 092061220 |
| 藤原 | 421 | 370 | 37 | 092061230 |
| 鬼怒川温泉滝 | 399 | 245 | 116 | 092061240 |
| 鬼怒川温泉大原 | 1701 | 965 | 451 | 092061250 |
| 小佐越 | 155 | 147 | 7 | 092061260 |
| 柄倉 | 158 | 135 | 19 | 092061270 |
| 高徳 | 439 | 350 | 64 | 092061280 |
| 横川 | 31 | 30 | 1 | 092061290 |
| 上三依 | 23 | 23 | - | 092061300 |
| 中三依 | 75 | 67 | 3 | 092061310 |
| 芹沢 | 25 | 25 | - | 092061320 |
| 独鈷沢 | 13 | 13 | - | 092061330 |
| 五十里 | 5 | 4 | 1 | 092061340 |
| 川俣 | 55 | 51 | 2 | 092061350 |
| 野門 | 10 | 10 | - | 092061360 |
| 上栗山 | 37 | 37 | - | 092061370 |
| 土呂部 | 21 | 21 | - | 092061380 |
| 黒部 | 28 | 21 | 4 | 092061390 |
| 湯西川 | 193 | 132 | 8 | 092061400 |
| 西川 | 25 | 14 | - | 092061410 |
| 日向 | 102 | 98 | 2 | 092061420 |
| 日蔭 | 48 | 48 | - | 092061430 |
| 中央町 | 167 | 124 | 41 | 092061440 |
| 若間 | 18 | 18 | - | 092061450 |
