統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の埼玉県富士見市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
埼玉県富士見市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 大字鶴馬 | 1945 | 985 | 797 | 112350010 |
| 大字勝瀬 | 612 | 487 | 107 | 112350021 |
| ふじみ野西1丁目 | 462 | 143 | 286 | 11235002201 |
| ふじみ野西2丁目 | 1077 | 1040 | 14 | 11235002202 |
| ふじみ野西3丁目 | 602 | 263 | 291 | 11235002203 |
| ふじみ野西4丁目 | 338 | 131 | 176 | 11235002204 |
| ふじみ野東1丁目 | 1062 | 245 | 724 | 11235002301 |
| ふじみ野東2丁目 | 1208 | 638 | 496 | 11235002302 |
| ふじみ野東3丁目 | 531 | 155 | 336 | 11235002303 |
| ふじみ野東4丁目 | 455 | 127 | 287 | 11235002304 |
| 大字水子 | 2914 | 2182 | 686 | 112350030 |
| 大字針ケ谷 | 12 | 12 | - | 112350040 |
| 大字東大久保 | 349 | 324 | 16 | 112350050 |
| 大字上南畑 | 435 | 393 | 27 | 112350060 |
| 大字下南畑 | 538 | 485 | 39 | 112350070 |
| 大字南畑新田 | 125 | 122 | - | 112350080 |
| 山室1丁目 | 209 | 202 | 3 | 11235009001 |
| 山室2丁目 | 777 | 692 | 71 | 11235009002 |
| 諏訪1丁目 | 352 | 290 | 49 | 11235010001 |
| 諏訪2丁目 | 525 | 428 | 91 | 11235010002 |
| 渡戸1丁目 | 519 | 443 | 66 | 11235011001 |
| 渡戸2丁目 | 564 | 440 | 111 | 11235011002 |
| 渡戸3丁目 | 950 | 731 | 202 | 11235011003 |
| 羽沢1丁目 | 1158 | 827 | 310 | 11235012001 |
| 羽沢2丁目 | 681 | 399 | 251 | 11235012002 |
| 羽沢3丁目 | 1111 | 598 | 487 | 11235012003 |
| 鶴馬1丁目 | 1132 | 610 | 495 | 11235013001 |
| 鶴馬2丁目 | 966 | 495 | 396 | 11235013002 |
| 鶴馬3丁目 | 650 | 537 | 103 | 11235013003 |
| 上沢1丁目 | 1203 | 887 | 295 | 11235014001 |
| 上沢2丁目 | 455 | 361 | 82 | 11235014002 |
| 上沢3丁目 | 607 | 467 | 130 | 11235014003 |
| 鶴瀬東1丁目 | 793 | 270 | 495 | 11235015001 |
| 鶴瀬東2丁目 | 1748 | 1060 | 618 | 11235015002 |
| 鶴瀬西2丁目 | 1986 | 659 | 343 | 11235016002 |
| 鶴瀬西3丁目 | 1350 | 914 | 395 | 11235016003 |
| 関沢1丁目 | 427 | 124 | 289 | 11235017001 |
| 関沢2丁目 | 1875 | 1268 | 563 | 11235017002 |
| 関沢3丁目 | 1992 | 1226 | 706 | 11235017003 |
| 水谷1丁目 | 491 | 197 | 279 | 11235018001 |
| 水谷2丁目 | 239 | 96 | 138 | 11235018002 |
| 東みずほ台1丁目 | 615 | 136 | 441 | 11235019001 |
| 東みずほ台2丁目 | 1444 | 345 | 1042 | 11235019002 |
| 東みずほ台3丁目 | 1022 | 374 | 617 | 11235019003 |
| 東みずほ台4丁目 | 302 | 213 | 84 | 11235019004 |
| 西みずほ台1丁目 | 1240 | 528 | 640 | 11235020001 |
| 西みずほ台2丁目 | 723 | 183 | 480 | 11235020002 |
| 西みずほ台3丁目 | 585 | 318 | 250 | 11235020003 |
| 水谷東1丁目 | 322 | 285 | 31 | 11235021001 |
| 水谷東2丁目 | 900 | 779 | 98 | 11235021002 |
| 水谷東3丁目 | 913 | 791 | 109 | 11235021003 |
| 榎町 | 269 | 192 | 69 | 112350220 |
| 貝塚1丁目 | 392 | 369 | 17 | 11235023001 |
| 貝塚2丁目 | 275 | 258 | 11 | 11235023002 |
| 針ケ谷1丁目 | 1513 | 571 | 869 | 11235024001 |
| 針ケ谷2丁目 | 820 | 359 | 400 | 11235024002 |
| みどり野西 | - | - | - | 112350250 |
| みどり野北 | X | X | X | 112350260 |
| みどり野南 | 4 | 4 | - | 112350270 |
| みどり野東 | X | X | X | 112350280 |
