統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の神奈川県横須賀市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県横須賀市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 坂本町1丁目 | 803 | 750 | 46 | 14201001001 |
| 坂本町2丁目 | 301 | 224 | 75 | 14201001002 |
| 坂本町3丁目 | 504 | 434 | 64 | 14201001003 |
| 坂本町4丁目 | 220 | 184 | 31 | 14201001004 |
| 坂本町5丁目 | 316 | 278 | 36 | 14201001005 |
| 坂本町6丁目 | 239 | 209 | 26 | 14201001006 |
| 汐入町1丁目 | 130 | 62 | 67 | 14201002001 |
| 汐入町2丁目 | 596 | 246 | 330 | 14201002002 |
| 汐入町3丁目 | 793 | 505 | 276 | 14201002003 |
| 汐入町4丁目 | 555 | 354 | 191 | 14201002004 |
| 汐入町5丁目 | 479 | 375 | 98 | 14201002005 |
| 本町1丁目 | 173 | 133 | 38 | 14201003001 |
| 本町2丁目 | 461 | 271 | 54 | 14201003002 |
| 本町3丁目 | 264 | 155 | 15 | 14201003003 |
| 稲岡町 | X | X | X | 142010040 |
| 楠ケ浦町 | 16 | - | 16 | 142010050 |
| 泊町 | - | - | - | 142010060 |
| 猿島 | - | - | - | 142010070 |
| 新港町 | X | X | X | 142010080 |
| 小川町 | 834 | 678 | 143 | 142010090 |
| 大滝町1丁目 | 209 | 113 | 70 | 14201010001 |
| 大滝町2丁目 | 16 | 15 | - | 14201010002 |
| 緑が丘 | 112 | 64 | 48 | 142010110 |
| 若松町1丁目 | 11 | 8 | 2 | 14201012001 |
| 若松町2丁目 | 106 | 88 | 17 | 14201012002 |
| 若松町3丁目 | 152 | 70 | 79 | 14201012003 |
| 日の出町1丁目 | 691 | 430 | 246 | 14201013001 |
| 日の出町2丁目 | 345 | 171 | 154 | 14201013002 |
| 日の出町3丁目 | 566 | 303 | 195 | 14201013003 |
| 米が浜通1丁目 | 433 | 167 | 254 | 14201014001 |
| 米が浜通2丁目 | 539 | 255 | 260 | 14201014002 |
| 平成町1丁目 | 823 | 814 | 9 | 14201015001 |
| 平成町2丁目 | 282 | 281 | - | 14201015002 |
| 平成町3丁目 | - | - | - | 14201015003 |
| 安浦町1丁目 | 600 | 263 | 318 | 14201016001 |
| 安浦町2丁目 | 1200 | 930 | 242 | 14201016002 |
| 安浦町3丁目 | 765 | 393 | 355 | 14201016003 |
| 三春町1丁目 | 597 | 334 | 246 | 14201017001 |
| 三春町2丁目 | 321 | 190 | 125 | 14201017002 |
| 三春町3丁目 | 467 | 262 | 196 | 14201017003 |
| 三春町4丁目 | 599 | 329 | 217 | 14201017004 |
| 三春町5丁目 | 1426 | 927 | 352 | 14201017005 |
| 三春町6丁目 | 613 | 460 | 143 | 14201017006 |
| 富士見町1丁目 | 348 | 249 | 97 | 14201018001 |
| 富士見町2丁目 | 490 | 388 | 95 | 14201018002 |
| 富士見町3丁目 | 786 | 625 | 154 | 14201018003 |
| 田戸台 | 594 | 399 | 179 | 142010190 |
| 深田台 | 745 | 527 | 199 | 142010200 |
| 上町1丁目 | 747 | 467 | 262 | 14201021001 |
| 上町2丁目 | 487 | 325 | 144 | 14201021002 |
| 上町3丁目 | 633 | 343 | 242 | 14201021003 |
| 上町4丁目 | 714 | 538 | 157 | 14201021004 |
| 不入斗町1丁目 | 63 | 49 | 11 | 14201022001 |
| 不入斗町2丁目 | 126 | 110 | 15 | 14201022002 |
| 不入斗町3丁目 | 599 | 478 | 115 | 14201022003 |
| 不入斗町4丁目 | 322 | 255 | 62 | 14201022004 |
| 鶴が丘1丁目 | 305 | 103 | 12 | 14201023001 |
| 鶴が丘2丁目 | 320 | 292 | 4 | 14201023002 |
| 平和台 | 207 | 38 | 14 | 142010240 |
| 汐見台1丁目 | 270 | 9 | 3 | 14201025001 |
| 汐見台2丁目 | 372 | 306 | 59 | 14201025002 |
| 汐見台3丁目 | 272 | 244 | 27 | 14201025003 |
| 望洋台 | 393 | 333 | 58 | 142010260 |
| 佐野町1丁目 | 399 | 250 | 148 | 14201027001 |
| 佐野町2丁目 | 330 | 232 | 94 | 14201027002 |
| 佐野町3丁目 | 460 | 327 | 127 | 14201027003 |
| 佐野町4丁目 | 212 | 171 | 35 | 14201027004 |
| 佐野町5丁目 | 316 | 225 | 89 | 14201027005 |
| 佐野町6丁目 | 321 | 210 | 104 | 14201027006 |
| 鷹取1丁目 | 503 | 301 | 195 | 14201028001 |
| 鷹取2丁目 | 575 | 271 | 235 | 14201028002 |
| 追浜本町1丁目 | 1225 | 789 | 347 | 14201029001 |
| 追浜本町2丁目 | 912 | 246 | 103 | 14201029002 |
| 夏島町 | 480 | 416 | 31 | 142010300 |
| 浦郷町1丁目 | 415 | 247 | 49 | 14201031001 |
| 浦郷町2丁目 | 381 | 302 | 71 | 14201031002 |
| 浦郷町3丁目 | 360 | 212 | 135 | 14201031003 |
| 浦郷町4丁目 | 222 | 180 | 26 | 14201031004 |
| 浦郷町5丁目 | - | - | - | 14201031005 |
| 追浜東町1丁目 | 660 | 451 | 67 | 14201032001 |
| 追浜東町2丁目 | 1160 | 1080 | 65 | 14201032002 |
| 追浜東町3丁目 | 995 | 489 | 405 | 14201032003 |
| 浜見台1丁目 | 404 | 230 | 173 | 14201033001 |
| 浜見台2丁目 | 175 | 158 | 15 | 14201033002 |
| 追浜町1丁目 | 463 | 308 | 145 | 14201034001 |
| 追浜町2丁目 | 569 | 287 | 266 | 14201034002 |
| 追浜町3丁目 | 311 | 157 | 140 | 14201034003 |
| 追浜南町1丁目 | 200 | 110 | 85 | 14201035001 |
| 追浜南町2丁目 | 318 | 172 | 140 | 14201035002 |
| 追浜南町3丁目 | 116 | 78 | 36 | 14201035003 |
| 湘南鷹取1丁目 | 502 | 481 | 12 | 14201036001 |
| 湘南鷹取2丁目 | 451 | 448 | 1 | 14201036002 |
| 湘南鷹取3丁目 | 353 | 342 | 9 | 14201036003 |
| 湘南鷹取4丁目 | 411 | 401 | 7 | 14201036004 |
| 湘南鷹取5丁目 | 994 | 961 | 21 | 14201036005 |
| 湘南鷹取6丁目 | 294 | 282 | 9 | 14201036006 |
| 船越町1丁目 | 253 | 180 | 71 | 14201037001 |
| 船越町2丁目 | 336 | 242 | 91 | 14201037002 |
| 船越町3丁目 | 394 | 313 | 79 | 14201037003 |
| 船越町4丁目 | 329 | 251 | 73 | 14201037004 |
| 船越町5丁目 | 135 | 110 | 20 | 14201037005 |
| 船越町6丁目 | 1193 | 1015 | 166 | 14201037006 |
| 船越町7丁目 | 392 | 303 | 79 | 14201037007 |
| 船越町8丁目 | 480 | 455 | 20 | 14201037008 |
| 田浦港町 | 27 | - | 26 | 142010380 |
| 田浦町1丁目 | 370 | 249 | 66 | 14201039001 |
| 田浦町2丁目 | 249 | 173 | 55 | 14201039002 |
| 田浦町3丁目 | 363 | 260 | 98 | 14201039003 |
| 田浦町4丁目 | 204 | 147 | 53 | 14201039004 |
| 田浦町5丁目 | 161 | 141 | 18 | 14201039005 |
| 田浦町6丁目 | 155 | 100 | 38 | 14201039006 |
| 田浦大作町 | 192 | 160 | 30 | 142010400 |
| 田浦泉町 | 192 | 135 | 47 | 142010410 |
| 長浦町1丁目 | 151 | 91 | 43 | 14201042001 |
| 長浦町2丁目 | 201 | 153 | 40 | 14201042002 |
| 長浦町3丁目 | 240 | 177 | 32 | 14201042003 |
| 長浦町4丁目 | 114 | 91 | 22 | 14201042004 |
| 長浦町5丁目 | 361 | 294 | 65 | 14201042005 |
| 箱崎町 | - | - | - | 142010430 |
| 吉倉町1丁目 | 338 | 230 | 105 | 14201044001 |
| 吉倉町2丁目 | 118 | 84 | 34 | 14201044002 |
| 西逸見町1丁目 | 440 | 374 | 52 | 14201045001 |
| 西逸見町2丁目 | 302 | 242 | 58 | 14201045002 |
| 西逸見町3丁目 | 140 | 111 | 27 | 14201045003 |
| 山中町 | 12 | 11 | - | 142010460 |
| 東逸見町1丁目 | 467 | 311 | 65 | 14201047001 |
| 東逸見町2丁目 | 465 | 357 | 102 | 14201047002 |
| 東逸見町3丁目 | 279 | 230 | 44 | 14201047003 |
| 東逸見町4丁目 | 211 | 172 | 35 | 14201047004 |
| 公郷町1丁目 | 478 | 308 | 139 | 14201048001 |
| 公郷町2丁目 | 812 | 436 | 113 | 14201048002 |
| 公郷町3丁目 | 771 | 593 | 135 | 14201048003 |
| 公郷町4丁目 | 347 | 225 | 77 | 14201048004 |
| 公郷町5丁目 | 659 | 572 | 77 | 14201048005 |
| 公郷町6丁目 | 642 | 491 | 48 | 14201048006 |
| 衣笠栄町1丁目 | 357 | 159 | 188 | 14201049001 |
| 衣笠栄町2丁目 | 756 | 586 | 165 | 14201049002 |
| 衣笠栄町3丁目 | 513 | 335 | 133 | 14201049003 |
| 衣笠栄町4丁目 | 561 | 505 | 53 | 14201049004 |
| 金谷1丁目 | 328 | 263 | 64 | 14201050001 |
| 金谷2丁目 | 570 | 505 | 57 | 14201050002 |
| 金谷3丁目 | 176 | 103 | 73 | 14201050003 |
| 池上1丁目 | 167 | 137 | 29 | 14201051001 |
| 池上2丁目 | 280 | 220 | 56 | 14201051002 |
| 池上3丁目 | 307 | 98 | 85 | 14201051003 |
| 池上4丁目 | 415 | 320 | 81 | 14201051004 |
| 池上5丁目 | 357 | 302 | 49 | 14201051005 |
| 池上6丁目 | 100 | 80 | 19 | 14201051006 |
| 池上7丁目 | 753 | 597 | 146 | 14201051007 |
| 阿部倉 | 776 | 391 | 114 | 142010520 |
| 平作1丁目 | 841 | 617 | 214 | 14201053001 |
| 平作2丁目 | 837 | 626 | 205 | 14201053002 |
| 平作3丁目 | 250 | 148 | 96 | 14201053003 |
| 平作4丁目 | 87 | 79 | 6 | 14201053004 |
| 平作5丁目 | 664 | 527 | 130 | 14201053005 |
| 平作6丁目 | 526 | 456 | 67 | 14201053006 |
| 平作7丁目 | 603 | 449 | 147 | 14201053007 |
| 平作8丁目 | 684 | 258 | 89 | 14201053008 |
| 小矢部1丁目 | 1156 | 886 | 244 | 14201054001 |
| 小矢部2丁目 | 954 | 648 | 293 | 14201054002 |
| 小矢部3丁目 | 561 | 454 | 100 | 14201054003 |
| 小矢部4丁目 | 366 | 306 | 54 | 14201054004 |
| 衣笠町 | - | - | - | 142010550 |
| 衣笠町 | 429 | 332 | 85 | 142010551 |
| 大矢部1丁目 | 251 | 156 | 95 | 14201056001 |
| 大矢部2丁目 | 255 | 159 | 87 | 14201056002 |
| 大矢部3丁目 | 935 | 720 | 199 | 14201056003 |
| 大矢部4丁目 | 952 | 897 | 37 | 14201056004 |
| 大矢部5丁目 | 510 | 356 | 145 | 14201056005 |
| 大矢部6丁目 | - | - | - | 14201056006 |
| 森崎1丁目 | 538 | 271 | 239 | 14201057001 |
| 森崎2丁目 | 667 | 469 | 186 | 14201057002 |
| 森崎3丁目 | 1115 | 646 | 21 | 14201057003 |
| 森崎4丁目 | 814 | 729 | 56 | 14201057004 |
| 森崎5丁目 | 419 | 175 | 20 | 14201057005 |
| 森崎6丁目 | 213 | 210 | 2 | 14201057006 |
| 根岸町1丁目 | 364 | 272 | 88 | 14201058001 |
| 根岸町2丁目 | 797 | 572 | 214 | 14201058002 |
| 根岸町3丁目 | 1033 | 627 | 385 | 14201058003 |
| 根岸町4丁目 | 1120 | 582 | 494 | 14201058004 |
| 根岸町5丁目 | 652 | 357 | 202 | 14201058005 |
| 大津町1丁目 | 876 | 707 | 156 | 14201059001 |
| 大津町2丁目 | 385 | 256 | 119 | 14201059002 |
| 大津町3丁目 | 481 | 336 | 136 | 14201059003 |
| 大津町4丁目 | 425 | 326 | 95 | 14201059004 |
| 大津町5丁目 | 723 | 566 | 147 | 14201059005 |
| 馬堀海岸1丁目 | 413 | 404 | 5 | 14201060001 |
| 馬堀海岸2丁目 | 440 | 434 | 3 | 14201060002 |
| 馬堀海岸3丁目 | 389 | 376 | 8 | 14201060003 |
| 馬堀海岸4丁目 | 617 | 547 | 15 | 14201060004 |
| 走水1丁目 | 94 | 84 | 10 | 14201061001 |
| 走水2丁目 | 582 | 207 | 13 | 14201061002 |
| 馬堀町1丁目 | 524 | 328 | 155 | 14201062001 |
| 馬堀町2丁目 | 460 | 327 | 114 | 14201062002 |
| 馬堀町3丁目 | 347 | 280 | 59 | 14201062003 |
| 馬堀町4丁目 | 300 | 186 | 49 | 14201062004 |
| 桜が丘1丁目 | 689 | 651 | 32 | 14201063001 |
| 桜が丘2丁目 | 968 | 871 | 90 | 14201063002 |
| 池田町1丁目 | 1090 | 1005 | 81 | 14201064001 |
| 池田町2丁目 | 299 | 254 | 44 | 14201064002 |
| 池田町3丁目 | 850 | 749 | 93 | 14201064003 |
| 池田町4丁目 | 135 | 42 | 92 | 14201064004 |
| 池田町5丁目 | 712 | 571 | 139 | 14201064005 |
| 池田町6丁目 | 536 | 473 | 62 | 14201064006 |
| 吉井1丁目 | 235 | 193 | 41 | 14201065001 |
| 吉井2丁目 | 995 | 921 | 67 | 14201065002 |
| 吉井3丁目 | 669 | 653 | 14 | 14201065003 |
| 吉井4丁目 | 466 | 391 | 67 | 14201065004 |
| 浦賀1丁目 | 154 | 132 | 22 | 14201066101 |
| 浦賀2丁目 | 121 | 90 | 31 | 14201066102 |
| 浦賀3丁目 | 431 | 365 | 63 | 14201066103 |
| 浦賀4丁目 | 9 | 9 | - | 14201066104 |
| 浦賀5丁目 | 955 | 882 | 65 | 14201066105 |
| 浦賀6丁目 | 395 | 340 | 54 | 14201066106 |
| 浦賀7丁目 | 156 | 129 | 23 | 14201066107 |
| 浦上台1丁目 | 337 | 304 | 30 | 14201067001 |
| 浦上台2丁目 | 798 | 396 | 114 | 14201067002 |
| 浦上台3丁目 | 400 | 346 | 26 | 14201067003 |
| 浦上台4丁目 | 201 | 55 | 18 | 14201067004 |
| 二葉1丁目 | 1219 | 918 | 119 | 14201068001 |
| 二葉2丁目 | 1230 | 904 | 154 | 14201068002 |
| 小原台 | 758 | 686 | 66 | 142010690 |
| 鴨居1丁目 | 1127 | 974 | 139 | 14201070001 |
| 鴨居2丁目 | 2770 | 1233 | 170 | 14201070002 |
| 鴨居3丁目 | 1090 | 999 | 73 | 14201070003 |
| 鴨居4丁目 | 31 | 29 | 2 | 14201070004 |
| 鴨居 | 203 | 49 | 12 | 142010701 |
| 東浦賀1丁目 | 512 | 396 | 111 | 14201071101 |
| 東浦賀2丁目 | 432 | 401 | 28 | 14201071102 |
| 浦賀丘1丁目 | 340 | 322 | 14 | 14201072001 |
| 浦賀丘2丁目 | 480 | 450 | 23 | 14201072002 |
| 浦賀丘3丁目 | 187 | 179 | 7 | 14201072003 |
| 西浦賀1丁目 | 100 | 88 | 12 | 14201073101 |
| 西浦賀2丁目 | 230 | 197 | 28 | 14201073102 |
| 西浦賀3丁目 | 374 | 306 | 65 | 14201073103 |
| 西浦賀4丁目 | 221 | 216 | 4 | 14201073104 |
| 西浦賀5丁目 | 306 | 266 | 37 | 14201073105 |
| 西浦賀6丁目 | 6 | 5 | 1 | 14201073106 |
| 南浦賀 | 180 | 170 | 7 | 142010740 |
| 久里浜台1丁目 | 262 | 231 | 28 | 14201075001 |
| 久里浜台2丁目 | 426 | 416 | 5 | 14201075002 |
| 長瀬1丁目 | 594 | 462 | 123 | 14201076001 |
| 長瀬2丁目 | 217 | 162 | 33 | 14201076002 |
| 長瀬3丁目 | 73 | 3 | 1 | 14201076003 |
| 久比里1丁目 | 736 | 550 | 180 | 14201077001 |
| 久比里2丁目 | 619 | 192 | 151 | 14201077002 |
| 舟倉1丁目 | 806 | 488 | 307 | 14201078001 |
| 舟倉2丁目 | 447 | 410 | 30 | 14201078002 |
| 内川1丁目 | 33 | 32 | 1 | 14201079001 |
| 内川2丁目 | 8 | 8 | - | 14201079002 |
| 内川新田 | 112 | 83 | 26 | 142010800 |
| 佐原1丁目 | 385 | 247 | 126 | 14201081001 |
| 佐原2丁目 | X | X | X | 14201081002 |
| 佐原3丁目 | 505 | 336 | 163 | 14201081003 |
| 佐原4丁目 | 747 | 505 | 234 | 14201081004 |
| 佐原5丁目 | 799 | 625 | 164 | 14201081005 |
| 岩戸1丁目 | 416 | 313 | 97 | 14201082001 |
| 岩戸2丁目 | 410 | 357 | 49 | 14201082002 |
| 岩戸3丁目 | 802 | 727 | 63 | 14201082003 |
| 岩戸4丁目 | 592 | 547 | 38 | 14201082004 |
| 岩戸5丁目 | 591 | 574 | 9 | 14201082005 |
| 久村 | 608 | 349 | 248 | 142010830 |
| 久里浜1丁目 | 686 | 502 | 142 | 14201084001 |
| 久里浜2丁目 | 973 | 669 | 240 | 14201084002 |
| 久里浜3丁目 | 904 | 411 | 227 | 14201084003 |
| 久里浜4丁目 | 467 | 189 | 260 | 14201084004 |
| 久里浜5丁目 | 694 | 330 | 267 | 14201084005 |
| 久里浜6丁目 | 758 | 25 | 21 | 14201084006 |
| 久里浜7丁目 | 1188 | 880 | 242 | 14201084007 |
| 久里浜8丁目 | 684 | 577 | 93 | 14201084008 |
| 久里浜9丁目 | - | - | - | 14201084009 |
| 神明町 | 39 | 27 | 12 | 142010850 |
| ハイランド1丁目 | 863 | 769 | 81 | 14201086001 |
| ハイランド2丁目 | 767 | 683 | 70 | 14201086002 |
| ハイランド3丁目 | 765 | 720 | 38 | 14201086003 |
| ハイランド4丁目 | 928 | 834 | 84 | 14201086004 |
| ハイランド5丁目 | 471 | 422 | 43 | 14201086005 |
| 野比1丁目 | 1604 | 981 | 596 | 14201087001 |
| 野比2丁目 | 1404 | 923 | 459 | 14201087002 |
| 野比3丁目 | 1779 | 1438 | 303 | 14201087003 |
| 野比4丁目 | 158 | 115 | 12 | 14201087004 |
| 野比5丁目 | 105 | 57 | 9 | 14201087005 |
| 粟田1丁目 | 734 | 696 | 33 | 14201088001 |
| 粟田2丁目 | 718 | 671 | 41 | 14201088002 |
| 長沢1丁目 | 1411 | 1005 | 394 | 14201089001 |
| 長沢2丁目 | 714 | 416 | 289 | 14201089002 |
| 長沢3丁目 | 553 | 441 | 107 | 14201089003 |
| 長沢4丁目 | 587 | 442 | 138 | 14201089004 |
| 長沢5丁目 | 21 | 21 | - | 14201089005 |
| 長沢6丁目 | 366 | 306 | 54 | 14201089006 |
| 津久井1丁目 | 734 | 335 | 373 | 14201090001 |
| 津久井2丁目 | 1227 | 531 | 272 | 14201090002 |
| 津久井3丁目 | 485 | 298 | 182 | 14201090003 |
| 津久井4丁目 | 181 | 82 | 94 | 14201090004 |
| 津久井5丁目 | 147 | 122 | 24 | 14201090005 |
| 長井1丁目 | 697 | 561 | 128 | 14201091001 |
| 長井2丁目 | 254 | 182 | 70 | 14201091002 |
| 長井3丁目 | 1338 | 822 | 189 | 14201091003 |
| 長井4丁目 | X | X | X | 14201091004 |
| 長井5丁目 | 579 | 518 | 46 | 14201091005 |
| 長井6丁目 | 389 | 367 | 18 | 14201091006 |
| 御幸浜 | 41 | - | - | 142010920 |
| 林1丁目 | 324 | 273 | 41 | 14201093001 |
| 林2丁目 | 473 | 314 | 155 | 14201093002 |
| 林3丁目 | 258 | 136 | 23 | 14201093003 |
| 林4丁目 | 229 | 163 | 64 | 14201093004 |
| 林5丁目 | 373 | 266 | 103 | 14201093005 |
| 須軽谷 | 192 | 162 | 30 | 142010940 |
| 武1丁目 | 890 | 655 | 165 | 14201095001 |
| 武2丁目 | 516 | 428 | 83 | 14201095002 |
| 武3丁目 | 1274 | 914 | 165 | 14201095003 |
| 武4丁目 | 836 | 519 | 161 | 14201095004 |
| 武5丁目 | 335 | 325 | 10 | 14201095005 |
| 太田和1丁目 | 856 | 588 | 226 | 14201096001 |
| 太田和2丁目 | 488 | 371 | 112 | 14201096002 |
| 太田和3丁目 | 72 | 65 | 7 | 14201096003 |
| 太田和4丁目 | 52 | 52 | - | 14201096004 |
| 太田和5丁目 | 102 | 90 | 12 | 14201096005 |
| 荻野 | 247 | 145 | 34 | 142010970 |
| 長坂1丁目 | 48 | 5 | 38 | 14201098001 |
| 長坂2丁目 | 48 | 46 | 2 | 14201098002 |
| 長坂3丁目 | 596 | 479 | 105 | 14201098003 |
| 長坂4丁目 | 565 | 296 | 31 | 14201098004 |
| 長坂5丁目 | - | - | - | 14201098005 |
| 佐島1丁目 | 207 | 188 | 16 | 14201099001 |
| 佐島2丁目 | 150 | 141 | 7 | 14201099002 |
| 佐島3丁目 | 156 | 145 | 9 | 14201099003 |
| 芦名1丁目 | 515 | 435 | 71 | 14201100001 |
| 芦名2丁目 | 544 | 424 | 112 | 14201100002 |
| 芦名3丁目 | - | - | - | 14201100003 |
| 秋谷 | 621 | 544 | 68 | 14201101000 |
| 秋谷1丁目 | 480 | 397 | 78 | 14201101001 |
| 秋谷2丁目 | 374 | 315 | 51 | 14201101002 |
| 秋谷3丁目 | 113 | 103 | 6 | 14201101003 |
| 秋谷4丁目 | - | - | - | 14201101004 |
| 安針台 | 605 | 451 | 132 | 142011020 |
| 逸見が丘 | 387 | 380 | 3 | 142011030 |
| 山科台 | 632 | 620 | 4 | 142011040 |
| 子安 | 22 | 22 | - | 142011050 |
| 湘南国際村1丁目 | 235 | 231 | - | 14201106001 |
| 湘南国際村2丁目 | - | - | - | 14201106002 |
| 湘南国際村3丁目 | - | - | - | 14201106003 |
| (水面調査区) | - | - | - | 142011070 |
| 港が丘1丁目 | 269 | 265 | - | 14201108001 |
| 港が丘2丁目 | 285 | 282 | 1 | 14201108002 |
| 光風台 | 564 | 521 | 37 | 142011090 |
| 若宮台 | 876 | 668 | 199 | 142011100 |
| 光の丘 | 24 | - | 1 | 142011110 |
| グリーンハイツ | 1020 | 959 | 57 | 142011120 |
| 佐島の丘1丁目 | 94 | 94 | - | 14201113001 |
| 佐島の丘2丁目 | 98 | 94 | 2 | 14201113002 |
