統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の静岡県静岡市清水区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
静岡県静岡市清水区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 秋吉町 | 231 | 179 | 46 | 221030010 |
| 辻1丁目 | 333 | 267 | 49 | 22103002001 |
| 辻2丁目 | 266 | 174 | 81 | 22103002002 |
| 辻3丁目 | 188 | 153 | 31 | 22103002003 |
| 辻4丁目 | 264 | 214 | 47 | 22103002004 |
| 辻5丁目 | 132 | 114 | 16 | 22103002005 |
| 宮下町 | 424 | 273 | 77 | 221030030 |
| 矢倉町 | 198 | 113 | 78 | 221030040 |
| 真砂町 | 268 | 191 | 65 | 221030050 |
| 愛染町 | X | X | X | 221030060 |
| 田町 | 77 | 56 | 20 | 221030070 |
| 永楽町 | 259 | 227 | 32 | 221030080 |
| 天神1丁目 | 128 | 105 | 23 | 22103009001 |
| 天神2丁目 | 65 | 28 | 26 | 22103009002 |
| 江尻台町 | 380 | 267 | 102 | 221030100 |
| 大手1丁目 | 122 | 102 | 16 | 22103011001 |
| 大手2丁目 | 104 | 96 | 8 | 22103011002 |
| 大手3丁目 | 106 | 84 | 21 | 22103011003 |
| 宮代町 | 135 | 104 | 29 | 221030120 |
| 本郷町 | 251 | 204 | 44 | 221030130 |
| 二の丸町 | 205 | 188 | 14 | 221030140 |
| 江尻町 | 281 | 214 | 59 | 221030150 |
| 小芝町 | 158 | 116 | 26 | 221030160 |
| 宝町 | 173 | 171 | - | 221030170 |
| 江尻東1丁目 | 184 | 170 | 7 | 22103018001 |
| 江尻東2丁目 | 130 | 114 | 15 | 22103018002 |
| 江尻東3丁目 | 184 | 155 | 27 | 22103018003 |
| 銀座 | 204 | 125 | 71 | 221030190 |
| 高橋南町 | 327 | 234 | 90 | 221030200 |
| 恵比寿町 | 133 | 90 | 39 | 221030210 |
| 桜橋町 | 204 | 146 | 36 | 221030220 |
| 淡島町 | 118 | 84 | 26 | 221030230 |
| 入江1丁目 | 225 | 192 | 24 | 22103024001 |
| 入江2丁目 | 156 | 151 | 3 | 22103024002 |
| 入江3丁目 | 193 | 148 | 42 | 22103024003 |
| 入江南町 | 241 | 197 | 39 | 221030250 |
| 追分1丁目 | 280 | 192 | 79 | 22103026001 |
| 追分2丁目 | 375 | 261 | 105 | 22103026002 |
| 追分3丁目 | 198 | 117 | 79 | 22103026003 |
| 追分4丁目 | 399 | 241 | 45 | 22103026004 |
| 新富町 | 209 | 167 | 37 | 221030270 |
| 鶴舞町 | 205 | 138 | 66 | 221030280 |
| 西大曲町 | 237 | 164 | 68 | 221030290 |
| 東大曲町 | 147 | 117 | 16 | 221030300 |
| 元城町 | 162 | 128 | 32 | 221030310 |
| 渋川 | 279 | 224 | 50 | 22103032000 |
| 渋川1丁目 | 202 | 111 | 74 | 22103032001 |
| 渋川2丁目 | 195 | 122 | 70 | 22103032002 |
| 渋川3丁目 | 151 | 87 | 61 | 22103032003 |
| 北脇新田 | 654 | 465 | 162 | 221030330 |
| 相生町 | 99 | 41 | 57 | 221030340 |
| 旭町 | 76 | 39 | 33 | 221030350 |
| 島崎町 | 110 | 73 | 29 | 221030360 |
| 巴町 | 132 | 104 | 23 | 221030370 |
| 千歳町 | 659 | 519 | 126 | 221030380 |
| 上1丁目 | 209 | 175 | 29 | 22103039001 |
| 上2丁目 | 142 | 130 | 11 | 22103039002 |
| 万世町1丁目 | 135 | 99 | 33 | 22103040001 |
| 万世町2丁目 | 164 | 149 | 12 | 22103040002 |
| 入江岡町 | 223 | 165 | 42 | 221030410 |
| 浜田町 | 244 | 168 | 73 | 221030420 |
| 松原町 | 98 | 83 | 14 | 221030430 |
| 上清水町 | 261 | 225 | 36 | 221030440 |
| 新港町 | - | - | - | 221030450 |
| 青葉町 | 319 | 174 | 116 | 221030460 |
| 桜が丘町 | 206 | 160 | 43 | 221030470 |
| 西高町 | 394 | 262 | 116 | 221030480 |
| 梅田町 | 203 | 136 | 62 | 221030490 |
| 梅が岡 | 160 | 121 | 30 | 221030500 |
| 岡町 | 295 | 210 | 75 | 221030510 |
| 下清水町 | 203 | 162 | 35 | 221030520 |
| 南岡町 | 192 | 144 | 43 | 221030530 |
| 神田町 | 400 | 304 | 87 | 221030540 |
| 月見町 | 444 | 280 | 155 | 221030550 |
| 大沢町 | 319 | 216 | 82 | 221030560 |
| 川原町 | 457 | 322 | 115 | 221030570 |
| 中矢部町 | 328 | 198 | 124 | 221030580 |
| 春日1丁目 | 157 | 63 | 89 | 22103059001 |
| 春日2丁目 | 133 | 57 | 74 | 22103059002 |
| 堂林1丁目 | 78 | 47 | 28 | 22103060001 |
| 堂林2丁目 | 369 | 294 | 42 | 22103060002 |
| 木の下町 | 376 | 212 | 131 | 221030610 |
| 船越 | X | X | X | 221030620 |
| 船越1丁目 | 212 | 119 | 57 | 22103063001 |
| 船越2丁目 | 192 | 98 | 89 | 22103063002 |
| 船越3丁目 | 260 | 144 | 108 | 22103063003 |
| 北矢部 | 237 | 165 | 68 | 221030640 |
| 船越南町 | 516 | 333 | 173 | 221030650 |
| 船越東町 | 299 | 221 | 72 | 221030660 |
| 船原1丁目 | 310 | 228 | 50 | 22103067001 |
| 船原2丁目 | 374 | 272 | 96 | 22103067002 |
| 大坪1丁目 | 172 | 78 | 88 | 22103068001 |
| 大坪2丁目 | 167 | 109 | 54 | 22103068002 |
| 南矢部 | 432 | 266 | 152 | 221030690 |
| 今泉 | 235 | 191 | 39 | 221030700 |
| 清水町 | 143 | 106 | 34 | 221030710 |
| 本町 | 103 | 99 | 2 | 221030720 |
| 松井町 | 180 | 152 | 25 | 221030730 |
| 港町1丁目 | 84 | 68 | 12 | 22103074001 |
| 港町2丁目 | 208 | 190 | 14 | 22103074002 |
| 美濃輪町 | 90 | 88 | 2 | 221030750 |
| 八千代町 | 323 | 260 | 52 | 221030760 |
| 北矢部町1丁目 | 332 | 219 | 93 | 22103077001 |
| 北矢部町2丁目 | 253 | 178 | 67 | 22103077002 |
| 幸町 | 330 | 283 | 30 | 221030780 |
| 三光町 | 173 | 99 | 34 | 221030790 |
| 富士見町 | 53 | 49 | 4 | 221030800 |
| 入船町 | 140 | 118 | 18 | 221030810 |
| 築地町 | 62 | 55 | 4 | 221030820 |
| 日の出町 | 5 | 5 | - | 221030830 |
| 庄福町 | 264 | 219 | 41 | 221030840 |
| 清水村松地先新田 | 10 | 8 | 2 | 221030850 |
| 新緑町 | 251 | 197 | 50 | 221030860 |
| 沼田町 | 222 | 126 | 93 | 221030870 |
| 日立町 | 450 | 365 | 54 | 221030880 |
| 緑が丘町 | 383 | 307 | 51 | 221030890 |
| 宮加三 | 1182 | 738 | 415 | 221030900 |
| 村松 | 640 | 468 | 160 | 22103091000 |
| 村松1丁目 | 438 | 293 | 133 | 22103091001 |
| 村松原1丁目 | 212 | 161 | 48 | 22103092001 |
| 村松原2丁目 | 249 | 209 | 35 | 22103092002 |
| 村松原3丁目 | 203 | 134 | 60 | 22103092003 |
| 向田町 | 333 | 185 | 141 | 221030930 |
| 上力町 | 206 | 145 | 60 | 221030940 |
| 清開1丁目 | - | - | - | 22103095001 |
| 清開2丁目 | X | X | X | 22103095002 |
| 清開3丁目 | - | - | - | 22103095003 |
| 駒越 | - | - | - | 221030960 |
| 増 | 47 | 47 | - | 221030970 |
| 蛇塚 | 40 | 38 | 2 | 221030980 |
| 駒越北町 | 230 | 158 | 53 | 221030990 |
| 駒越東町 | 267 | 189 | 76 | 221031000 |
| 駒越南町 | 222 | 155 | 58 | 221031010 |
| 駒越中1丁目 | 357 | 250 | 91 | 22103102001 |
| 駒越中2丁目 | 484 | 319 | 161 | 22103102002 |
| 駒越西1丁目 | 201 | 155 | 43 | 22103103001 |
| 駒越西2丁目 | 145 | 114 | 28 | 22103103002 |
| 港南町 | 348 | 227 | 18 | 221031040 |
| 殿沢1丁目 | 325 | 222 | 31 | 22103105001 |
| 殿沢2丁目 | 215 | 168 | 41 | 22103105002 |
| 迎山町 | 252 | 246 | 4 | 221031060 |
| 折戸 | 503 | 329 | 159 | 22103107000 |
| 折戸1丁目 | 317 | 157 | 86 | 22103107001 |
| 折戸2丁目 | 390 | 142 | 135 | 22103107002 |
| 折戸3丁目 | 274 | 7 | - | 22103107003 |
| 折戸4丁目 | 454 | 179 | 249 | 22103107004 |
| 折戸5丁目 | 262 | 169 | 92 | 22103107005 |
| 三保 | 4125 | 2289 | 1598 | 221031080 |
| 石川本町 | 451 | 228 | 203 | 221031090 |
| 石川新町 | 491 | 242 | 107 | 221031100 |
| 石川 | 405 | 290 | 109 | 221031110 |
| 下野東 | 446 | 184 | 74 | 221031120 |
| 下野西 | 336 | 264 | 70 | 221031130 |
| 下野北 | 416 | 310 | 103 | 221031140 |
| 下野中 | 485 | 346 | 131 | 221031150 |
| 下野緑町 | 252 | 194 | 57 | 221031160 |
| 下野町 | 346 | 272 | 69 | 221031170 |
| 下野 | X | X | X | 221031180 |
| 弥生町 | 278 | 201 | 66 | 221031190 |
| 高橋町 | 67 | 63 | 3 | 221031200 |
| 蜂ケ谷南町 | 235 | 144 | 86 | 221031210 |
| 蜂ケ谷 | 918 | 590 | 220 | 221031220 |
| 山原 | 795 | 623 | 159 | 221031230 |
| 八坂町 | 25 | 8 | 16 | 221031240 |
| 八坂南町 | 175 | 109 | 56 | 221031250 |
| 八坂北1丁目 | 384 | 291 | 89 | 22103126001 |
| 八坂北2丁目 | 390 | 242 | 140 | 22103126002 |
| 八坂東1丁目 | 242 | 141 | 85 | 22103127001 |
| 八坂東2丁目 | 281 | 170 | 99 | 22103127002 |
| 八坂西町 | 270 | 219 | 50 | 221031280 |
| 高橋1丁目 | 512 | 388 | 96 | 22103129001 |
| 高橋2丁目 | 258 | 173 | 81 | 22103129002 |
| 高橋3丁目 | 360 | 247 | 97 | 22103129003 |
| 高橋4丁目 | 463 | 303 | 143 | 22103129004 |
| 高橋5丁目 | 346 | 241 | 98 | 22103129005 |
| 高橋6丁目 | 144 | 95 | 44 | 22103129006 |
| 飯田町 | 120 | 106 | 13 | 221031300 |
| 梅ケ谷 | 1444 | 1107 | 325 | 221031310 |
| 押切 | 2510 | 1391 | 642 | 221031320 |
| 大内 | 294 | 285 | 9 | 221031330 |
| 大内新田 | 49 | 32 | 15 | 221031340 |
| 柏尾 | 347 | 335 | 12 | 221031350 |
| 鳥坂 | 662 | 442 | 208 | 221031360 |
| 能島 | 622 | 313 | 101 | 221031370 |
| 天王東 | 239 | 132 | 100 | 221031380 |
| 天王西 | 150 | 114 | 35 | 221031390 |
| 天王南 | 78 | 74 | 3 | 221031400 |
| 上原 | 20 | 1 | 19 | 22103141000 |
| 上原1丁目 | 61 | 51 | 8 | 22103141001 |
| 上原2丁目 | 239 | 170 | 66 | 22103141002 |
| 吉川 | 1113 | 626 | 284 | 221031420 |
| 北脇 | 951 | 643 | 285 | 221031430 |
| 草薙北 | 15 | 6 | 8 | 221031440 |
| 草薙一里山 | 436 | 245 | 178 | 221031450 |
| 草薙 | 1656 | 1195 | 410 | 22103146000 |
| 草薙1丁目 | 483 | 223 | 241 | 22103146001 |
| 草薙2丁目 | 657 | 356 | 257 | 22103146002 |
| 草薙3丁目 | 433 | 233 | 193 | 22103146003 |
| 楠 | 795 | 496 | 284 | 221031470 |
| 楠新田 | 979 | 651 | 298 | 221031480 |
| 長崎南町 | 446 | 227 | 196 | 221031490 |
| 長崎 | 883 | 518 | 331 | 221031500 |
| 長崎新田 | 299 | 187 | 109 | 221031510 |
| 七ツ新屋 | 286 | 153 | 128 | 22103152000 |
| 七ツ新屋1丁目 | 354 | 206 | 133 | 22103152001 |
| 七ツ新屋2丁目 | 199 | 115 | 73 | 22103152002 |
| 中之郷 | 30 | 18 | 12 | 22103153000 |
| 中之郷1丁目 | 215 | 86 | 121 | 22103153001 |
| 中之郷2丁目 | 409 | 188 | 204 | 22103153002 |
| 中之郷3丁目 | 121 | 32 | 76 | 22103153003 |
| 半左エ門新田 | 170 | 102 | 59 | 221031540 |
| 堀込 | 171 | 105 | 60 | 221031550 |
| 馬走 | 497 | 312 | 152 | 221031560 |
| 谷田 | 395 | 188 | 187 | 221031570 |
| 有東坂 | 477 | 308 | 160 | 22103158000 |
| 有東坂1丁目 | 365 | 283 | 79 | 22103158001 |
| 有東坂2丁目 | 408 | 275 | 126 | 22103158002 |
| 御門台 | 449 | 358 | 82 | 221031590 |
| 馬走坂の上 | 109 | 94 | 10 | 221031600 |
| 平川地 | 480 | 307 | 159 | 221031610 |
| 馬走北 | 289 | 186 | 95 | 221031620 |
| 草薙杉道1丁目 | 352 | 264 | 79 | 22103163001 |
| 草薙杉道2丁目 | 298 | 187 | 105 | 22103163002 |
| 草薙杉道3丁目 | 294 | 186 | 81 | 22103163003 |
| 有度本町 | 72 | 36 | 35 | 221031640 |
| 袖師町 | 1104 | 749 | 325 | 221031650 |
| 西久保 | 1257 | 872 | 316 | 22103166000 |
| 西久保1丁目 | 285 | 213 | 63 | 22103166001 |
| 横砂 | 65 | 57 | 7 | 221031670 |
| 横砂東町 | 397 | 304 | 88 | 221031680 |
| 横砂南町 | 256 | 177 | 46 | 221031690 |
| 横砂西町 | 125 | 100 | 24 | 221031700 |
| 横砂本町 | 349 | 195 | 146 | 221031710 |
| 横砂中町 | 393 | 228 | 161 | 221031720 |
| 伊佐布 | 223 | 220 | 3 | 221031730 |
| 庵原町 | 1288 | 1034 | 232 | 221031740 |
| 尾羽 | 137 | 126 | 11 | 221031750 |
| 草ケ谷 | 230 | 213 | 14 | 221031760 |
| 杉山 | 86 | 85 | 1 | 221031770 |
| 原 | 318 | 296 | 21 | 221031780 |
| 広瀬 | 68 | 68 | - | 221031790 |
| 茂畑 | 73 | 71 | 2 | 221031800 |
| 山切 | 516 | 502 | 12 | 221031810 |
| 吉原 | 139 | 138 | 1 | 221031820 |
| 興津東町 | 257 | 181 | 14 | 221031830 |
| 興津井上町 | 122 | 117 | 2 | 221031840 |
| 興津清見寺町 | 260 | 248 | 9 | 221031850 |
| 興津中町 | 1794 | 1154 | 326 | 221031860 |
| 興津本町 | 430 | 382 | 33 | 221031870 |
| 承元寺町 | 87 | 86 | - | 221031880 |
| 谷津町1丁目 | 306 | 261 | 43 | 22103189001 |
| 谷津町2丁目 | 57 | 53 | 4 | 22103189002 |
| 八木間町 | 1192 | 845 | 330 | 221031900 |
| 小島町 | 651 | 598 | 13 | 221031910 |
| 小島本町 | 84 | 82 | 2 | 221031920 |
| 小河内 | 419 | 414 | 3 | 221031930 |
| 宍原 | 179 | 170 | 1 | 221031940 |
| 立花 | 67 | 64 | 3 | 221031950 |
| 但沼町 | 322 | 311 | 8 | 221031960 |
| 大平 | 61 | 61 | - | 221031970 |
| 清地 | 81 | 79 | 1 | 221031980 |
| 河内 | 117 | 111 | 1 | 221031990 |
| 茂野島 | 68 | 64 | 1 | 221032000 |
| 高山 | 33 | 32 | 1 | 221032010 |
| 葛沢 | 55 | 54 | - | 221032020 |
| 土 | 13 | 13 | - | 221032030 |
| 中河内 | 284 | 274 | 5 | 221032040 |
| 西里 | 91 | 90 | - | 221032050 |
| 布沢 | 52 | 49 | 2 | 221032060 |
| 和田島 | 90 | 85 | 4 | 221032070 |
| (水面調査区) | - | - | - | 221032080 |
| 由比 | 761 | 608 | 110 | 221032090 |
| 由比北田 | 267 | 244 | 20 | 221032100 |
| 由比町屋原 | 512 | 436 | 31 | 221032110 |
| 由比今宿 | 323 | 315 | 7 | 221032120 |
| 由比寺尾 | 155 | 154 | - | 221032130 |
| 由比西倉澤 | 52 | 47 | 3 | 221032140 |
| 由比東倉澤 | 27 | 24 | 2 | 221032150 |
| 由比西山寺 | 56 | 56 | - | 221032160 |
| 由比阿僧 | 267 | 222 | 25 | 221032170 |
| 由比東山寺 | 161 | 145 | 2 | 221032180 |
| 由比入山 | 225 | 223 | 1 | 221032200 |
| 蒲原神沢 | 293 | 238 | 28 | 221032230 |
| 蒲原堰沢 | 236 | 214 | 18 | 221032240 |
| 蒲原中 | 479 | 420 | 33 | 221032250 |
| 蒲原小金 | 271 | 225 | 41 | 221032260 |
| 蒲原新田1丁目 | 206 | 153 | 48 | 22103227001 |
| 蒲原新田2丁目 | 209 | 191 | 17 | 22103227002 |
| 蒲原 | 862 | 619 | 100 | 221032280 |
| 蒲原1丁目 | 251 | 240 | 10 | 22103229001 |
| 蒲原2丁目 | 171 | 149 | 19 | 22103229002 |
| 蒲原3丁目 | 317 | 293 | 20 | 22103229003 |
| 蒲原4丁目 | 373 | 314 | 43 | 22103229004 |
| 蒲原新栄 | 194 | 155 | 34 | 221032300 |
| 蒲原東 | 266 | 221 | 38 | 221032310 |
