統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の愛知県瀬戸市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県瀬戸市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 西十三塚町 | 64 | 32 | 31 | 232040010 |
| 東十三塚町 | 71 | 43 | 28 | 232040020 |
| 下陣屋町 | 277 | 253 | 17 | 232040030 |
| 上陣屋町 | 56 | 53 | 2 | 232040040 |
| 東安戸町 | 95 | 90 | 3 | 232040050 |
| 安戸町 | 94 | 86 | 8 | 232040060 |
| 道泉町 | 144 | 127 | 16 | 232040070 |
| 西谷町 | 91 | 75 | 14 | 232040080 |
| 窯神町 | 112 | 92 | 19 | 232040090 |
| 背戸側町 | 48 | 45 | 3 | 232040100 |
| 仲切町 | 60 | 57 | 2 | 232040110 |
| 朝日町 | 33 | 30 | 3 | 232040120 |
| 栄町 | 11 | 11 | - | 232040130 |
| 陶本町1丁目 | 9 | 9 | - | 23204014001 |
| 陶本町2丁目 | - | - | - | 23204014002 |
| 陶本町3丁目 | 47 | 10 | 34 | 23204014003 |
| 陶本町4丁目 | 38 | 34 | 3 | 23204014004 |
| 陶本町5丁目 | 42 | 14 | 26 | 23204014005 |
| 陶本町6丁目 | 12 | 11 | 1 | 23204014006 |
| 山脇町 | 52 | 52 | - | 232040150 |
| 元町1丁目 | 71 | 22 | 45 | 23204016001 |
| 元町2丁目 | 43 | 30 | 11 | 23204016002 |
| 元町3丁目 | 34 | 31 | 2 | 23204016003 |
| 滝之湯町 | 68 | 59 | 8 | 232040170 |
| 京町1丁目 | 17 | 12 | 5 | 23204018001 |
| 京町2丁目 | 102 | 55 | 45 | 23204018002 |
| 深川町 | 80 | 71 | 8 | 232040190 |
| 宮里町 | 89 | 61 | 25 | 232040200 |
| 湯之根町 | 35 | 17 | 16 | 232040210 |
| 西印所町 | 73 | 69 | 4 | 232040220 |
| 東印所町 | 52 | 51 | 1 | 232040230 |
| 泉町 | 110 | 96 | 13 | 232040240 |
| 宮脇町 | 35 | 34 | 1 | 232040250 |
| 新道町 | 47 | 41 | 5 | 232040260 |
| 刎田町 | 60 | 46 | 13 | 232040270 |
| 須原町 | 63 | 49 | 13 | 232040280 |
| 藤四郎町 | 19 | 9 | 10 | 232040290 |
| 東郷町 | 71 | 52 | 17 | 232040300 |
| 前田町 | 59 | 43 | 6 | 232040310 |
| 杉塚町 | 38 | 27 | 9 | 232040320 |
| 薬師町 | 67 | 42 | 23 | 232040330 |
| 末広町1丁目 | 11 | 10 | 1 | 23204034001 |
| 末広町2丁目 | 44 | 30 | 13 | 23204034002 |
| 末広町3丁目 | 29 | 26 | 3 | 23204034003 |
| 古瀬戸町 | 69 | 55 | 14 | 232040350 |
| 西古瀬戸町 | 23 | 21 | 2 | 232040360 |
| 紺屋田町 | 212 | 129 | 74 | 232040370 |
| 五位塚町 | 386 | 371 | 12 | 232040380 |
| 馬ケ城町 | - | - | - | 232040390 |
| 東古瀬戸町 | 110 | 76 | 28 | 232040400 |
| 西拝戸町 | 31 | 28 | 2 | 232040410 |
| 東拝戸町 | 253 | 227 | 21 | 232040420 |
| 東町 | 60 | 58 | 1 | 232040430 |
| 東洞町 | 54 | 47 | 3 | 232040440 |
| 南東町 | 32 | 31 | - | 232040450 |
| 西洞町 | 51 | 38 | 11 | 232040460 |
| 仲洞町 | 40 | 34 | 3 | 232040470 |
| 寺本町 | 43 | 43 | - | 232040480 |
| 王子沢町 | 39 | 35 | 2 | 232040490 |
| 塩草町 | 309 | 293 | 13 | 232040500 |
| 太子町 | 57 | 56 | - | 232040510 |
| 新明町 | 114 | 112 | 2 | 232040520 |
| 小空町 | 99 | 96 | 1 | 232040530 |
| 東明町 | 50 | 37 | 10 | 232040540 |
| 西窯町 | 77 | 72 | 3 | 232040550 |
| 中畑町 | 32 | 30 | 2 | 232040560 |
| 赤津町 | 38 | 37 | 1 | 232040570 |
| 窯元町 | 204 | 173 | 7 | 232040580 |
| 針原町 | 28 | 10 | - | 232040590 |
| 長谷口町 | - | - | - | 232040600 |
| 八王子町 | 56 | 56 | - | 232040610 |
| 白坂町 | 51 | 51 | - | 232040620 |
| 西白坂町 | - | - | - | 232040630 |
| 中白坂町 | - | - | - | 232040640 |
| 北白坂町 | - | - | - | 232040650 |
| 東白坂町 | - | - | - | 232040660 |
| 南白坂町 | X | X | X | 232040670 |
| 凧山町 | - | - | - | 232040680 |
| 巡間町 | X | X | X | 232040690 |
| 惣作町 | - | - | - | 232040700 |
| 鐘場町 | - | - | - | 232040710 |
| 門前町 | X | X | X | 232040720 |
| 西山路町 | X | X | X | 232040730 |
| 山路町 | - | - | - | 232040740 |
| 東山路町 | 7 | 7 | - | 232040750 |
| 上山路町 | - | - | - | 232040760 |
| 南仲之切町 | 43 | 42 | 1 | 232040770 |
| 蛭子町 | 43 | 39 | 3 | 232040780 |
| 祖母懐町 | 9 | 8 | 1 | 232040790 |
| 陶生町 | 55 | 53 | 2 | 232040800 |
| 西郷町 | 39 | 35 | 3 | 232040810 |
| 仲郷町 | 48 | 40 | 6 | 232040820 |
| 一里塚町 | 103 | 77 | 19 | 232040830 |
| 中山町 | 28 | 28 | - | 232040840 |
| 川合町 | 29 | 23 | 6 | 232040850 |
| 春雨町 | 106 | 101 | 4 | 232040860 |
| 上ノ切町 | 26 | 25 | 1 | 232040870 |
| 秋葉町 | 66 | 57 | 6 | 232040880 |
| 東茨町 | 75 | 69 | 5 | 232040890 |
| 陶栄町 | 90 | 32 | 56 | 232040900 |
| 東本町1丁目 | 36 | 29 | 7 | 23204091001 |
| 東本町2丁目 | 16 | 14 | 2 | 23204091002 |
| 萩殿町1丁目 | 50 | 33 | 16 | 23204092001 |
| 萩殿町2丁目 | 134 | 110 | 21 | 23204092002 |
| 萩殿町3丁目 | 58 | 54 | 3 | 23204092003 |
| 萩殿町4丁目 | 28 | 26 | 1 | 23204092004 |
| 萩殿町5丁目 | 29 | 26 | 3 | 23204092005 |
| 西蔵所町 | 26 | 16 | 10 | 232040930 |
| 蔵所町 | 33 | 29 | 3 | 232040940 |
| 西本町1丁目 | 78 | 76 | 2 | 23204095001 |
| 西本町2丁目 | 47 | 17 | 25 | 23204095002 |
| 銀杏木町 | 47 | 37 | 10 | 232040960 |
| 西茨町 | 192 | 170 | 19 | 232040970 |
| 幸町 | 28 | 12 | 15 | 232040980 |
| 東権現町 | 399 | 371 | 23 | 232040990 |
| 西権現町 | 87 | 48 | 35 | 232041000 |
| 熊野町 | 127 | 100 | 23 | 232041010 |
| 陶原町1丁目 | 55 | 21 | 32 | 23204102001 |
| 陶原町2丁目 | 63 | 52 | 10 | 23204102002 |
| 陶原町3丁目 | 58 | 55 | 3 | 23204102003 |
| 陶原町4丁目 | 136 | 122 | 14 | 23204102004 |
| 陶原町5丁目 | 33 | 32 | 1 | 23204102005 |
| 陶原町6丁目 | 110 | 90 | 19 | 23204102006 |
| 東吉田町 | 177 | 158 | 17 | 232041030 |
| 水無瀬町 | 532 | 437 | 79 | 232041040 |
| 瘤木町 | 249 | 227 | 15 | 232041050 |
| 西吉田町 | 184 | 168 | 12 | 232041060 |
| 見付町 | 404 | 301 | 93 | 232041070 |
| 共栄通1丁目 | 23 | 23 | - | 23204108001 |
| 共栄通2丁目 | 139 | 136 | - | 23204108002 |
| 共栄通3丁目 | 32 | 15 | 16 | 23204108003 |
| 共栄通4丁目 | 83 | 53 | 28 | 23204108004 |
| 共栄通5丁目 | 95 | 80 | 14 | 23204108005 |
| 共栄通6丁目 | 89 | 43 | 36 | 23204108006 |
| 共栄通7丁目 | 27 | 13 | 14 | 23204108007 |
| 北浦町1丁目 | 57 | 45 | 10 | 23204109001 |
| 北浦町2丁目 | 31 | 14 | 17 | 23204109002 |
| 北浦町3丁目 | 52 | 30 | 21 | 23204109003 |
| 北浦町4丁目 | 65 | 39 | 20 | 23204109004 |
| 川端町1丁目 | 140 | 97 | 39 | 23204110001 |
| 川端町2丁目 | 69 | 67 | 2 | 23204110002 |
| 川端町3丁目 | 61 | 58 | - | 23204110003 |
| 市場町 | 72 | 67 | 5 | 232041110 |
| 城屋敷町 | 28 | 22 | 6 | 232041120 |
| 東寺山町 | 166 | 95 | 60 | 232041130 |
| 西寺山町 | 172 | 112 | 54 | 232041140 |
| 東長根町 | 402 | 241 | 145 | 232041150 |
| 城ケ根町 | 330 | 228 | 98 | 232041160 |
| 神川町 | 424 | 179 | 219 | 232041170 |
| 美濃池町 | 221 | 147 | 71 | 232041180 |
| 西長根町 | 251 | 193 | 49 | 232041190 |
| 追分町 | 119 | 94 | 24 | 232041200 |
| 今池町 | 143 | 133 | 7 | 232041210 |
| 汗干町 | 202 | 139 | 59 | 232041220 |
| 孫田町 | 202 | 110 | 74 | 232041230 |
| 北脇町 | 517 | 300 | 201 | 232041240 |
| 效範町1丁目 | 45 | 39 | 5 | 23204125001 |
| 效範町2丁目 | 137 | 57 | 26 | 23204125002 |
| 平町1丁目 | 112 | 93 | 19 | 23204126001 |
| 平町2丁目 | 125 | 107 | 17 | 23204126002 |
| 平町3丁目 | 178 | 104 | 68 | 23204126003 |
| 田端町1丁目 | 164 | 113 | 50 | 23204127001 |
| 田端町2丁目 | 88 | 76 | 12 | 23204127002 |
| 川西町1丁目 | 153 | 108 | 39 | 23204128001 |
| 川西町2丁目 | 96 | 85 | 8 | 23204128002 |
| 川北町1丁目 | 147 | 80 | 64 | 23204129001 |
| 川北町2丁目 | 278 | 244 | 27 | 23204129002 |
| 西山町1丁目 | 224 | 190 | 27 | 23204130001 |
| 西山町2丁目 | 335 | 242 | 17 | 23204130002 |
| 南山町1丁目 | 192 | 149 | 36 | 23204131001 |
| 南山町2丁目 | 163 | 152 | 11 | 23204131002 |
| 南山町3丁目 | 250 | 240 | 3 | 23204131003 |
| 東山町 | 352 | 74 | 4 | 23204132000 |
| 東山町1丁目 | 346 | 306 | 34 | 23204132001 |
| 東山町2丁目 | 139 | 137 | 1 | 23204132002 |
| 松原町1丁目 | 184 | 64 | 34 | 23204133001 |
| 松原町2丁目 | 92 | 60 | 5 | 23204133002 |
| 松原町3丁目 | 130 | 91 | 36 | 23204133003 |
| 山手町 | 504 | 479 | 20 | 232041340 |
| 北山町 | 752 | 670 | 41 | 232041350 |
| 西追分町 | 97 | 41 | 29 | 232041360 |
| 東横山町 | 214 | 174 | 37 | 232041370 |
| 水南町 | 281 | 209 | 68 | 232041380 |
| 苗場町 | 902 | 792 | 94 | 232041390 |
| 東松山町 | 623 | 556 | 61 | 232041400 |
| 小金町 | 228 | 184 | 35 | 232041410 |
| 進陶町 | 194 | 167 | 27 | 232041420 |
| 西松山町1丁目 | 141 | 131 | 9 | 23204143001 |
| 西松山町2丁目 | 463 | 404 | 43 | 23204143002 |
| 西松山町3丁目 | 100 | 95 | 5 | 23204143003 |
| 西松山町4丁目 | 136 | 132 | 3 | 23204143004 |
| 北松山町1丁目 | 131 | 118 | 13 | 23204144001 |
| 北松山町2丁目 | 202 | 188 | 12 | 23204144002 |
| 上松山町1丁目 | 153 | 131 | 22 | 23204145001 |
| 上松山町2丁目 | 192 | 185 | 6 | 23204145002 |
| 余床町 | 8 | 8 | - | 232041460 |
| 曽野町 | 109 | 105 | 4 | 232041470 |
| 水北町 | 390 | 379 | 3 | 232041480 |
| 穴田町 | 118 | 107 | 5 | 232041490 |
| 上水野町 | 250 | 214 | 34 | 232041510 |
| 上本町 | 234 | 225 | 7 | 232041520 |
| 川平町 | 5 | 5 | - | 232041530 |
| 本郷町 | 465 | 401 | 59 | 232041540 |
| 十軒町 | 104 | 103 | 1 | 232041550 |
| 鹿乗町 | 75 | 64 | 2 | 232041560 |
| 日の出町 | 24 | 24 | - | 232041570 |
| 中水野町1丁目 | 232 | 184 | 46 | 23204158001 |
| 中水野町2丁目 | 239 | 224 | 2 | 23204158002 |
| 三沢町1丁目 | 158 | 152 | 1 | 23204159001 |
| 三沢町2丁目 | 23 | 23 | - | 23204159002 |
| 小田妻町1丁目 | 140 | 69 | 8 | 23204160001 |
| 小田妻町2丁目 | - | - | - | 23204160002 |
| 内田町1丁目 | 250 | 201 | - | 23204161001 |
| 内田町2丁目 | 18 | 18 | - | 23204161002 |
| 八床町 | 27 | 27 | - | 232041620 |
| 品野町1丁目 | 301 | 158 | 128 | 23204163001 |
| 品野町2丁目 | 90 | 72 | 16 | 23204163002 |
| 品野町3丁目 | 338 | 321 | 10 | 23204163003 |
| 品野町4丁目 | 256 | 231 | 24 | 23204163004 |
| 品野町5丁目 | 155 | 141 | 14 | 23204163005 |
| 品野町6丁目 | 363 | 334 | 29 | 23204163006 |
| 品野町7丁目 | 161 | 127 | 32 | 23204163007 |
| 品野町8丁目 | 65 | 63 | 2 | 23204163008 |
| 落合町 | 159 | 38 | 7 | 232041640 |
| 北丘町 | 192 | 175 | 15 | 232041650 |
| 広之田町 | 82 | 58 | 1 | 232041660 |
| 中品野町 | 275 | 163 | 73 | 232041670 |
| 井山町 | 34 | - | - | 232041680 |
| 鳥原町 | 60 | 59 | 1 | 232041690 |
| 岩屋町 | 7 | 4 | 1 | 232041700 |
| 窯町 | 671 | 640 | 20 | 232041710 |
| 上品野町 | 431 | 379 | 46 | 232041720 |
| 白岩町 | 33 | 33 | - | 232041730 |
| 片草町 | 30 | 30 | - | 232041740 |
| 上半田川町 | 80 | 77 | 3 | 232041750 |
| 下半田川町 | 102 | 99 | 1 | 232041760 |
| 定光寺町 | 115 | 109 | 3 | 232041770 |
| 赤重町 | 208 | 171 | 31 | 232041780 |
| 新郷町 | 254 | 215 | 36 | 232041790 |
| 幡野町 | 722 | 566 | 144 | 232041800 |
| 原山町 | 467 | 342 | 85 | 232041810 |
| 高根町1丁目 | 239 | 174 | 58 | 23204182001 |
| 高根町2丁目 | 201 | 97 | 99 | 23204182002 |
| 高根町3丁目 | 131 | 96 | 33 | 23204182003 |
| 西原町1丁目 | 163 | 119 | 43 | 23204183001 |
| 西原町2丁目 | 21 | 21 | - | 23204183002 |
| 東本地町1丁目 | 23 | 22 | - | 23204184001 |
| 東本地町2丁目 | 53 | 47 | 5 | 23204184002 |
| 東本地町3丁目 | 49 | 40 | 8 | 23204184003 |
| 駒前町 | 41 | 37 | 3 | 232041850 |
| 西本地町1丁目 | 107 | 55 | 50 | 23204186001 |
| 西本地町2丁目 | 50 | 32 | 11 | 23204186002 |
| 小坂町 | 98 | 74 | 22 | 232041870 |
| 坂上町 | 273 | 216 | 51 | 232041880 |
| 坊金町 | 310 | 252 | 58 | 232041890 |
| 井戸金町 | 178 | 162 | 9 | 232041900 |
| 山の田町 | 135 | 92 | 42 | 232041910 |
| 菱野町 | 277 | 230 | 40 | 232041920 |
| 福元町 | 417 | 110 | 301 | 232041930 |
| 瀬戸口町 | 268 | 130 | 136 | 232041940 |
| 幡山町 | 269 | 90 | 174 | 232041950 |
| 東菱野町 | 153 | 131 | 18 | 232041960 |
| 西米泉町 | 197 | 123 | 71 | 232041970 |
| 東米泉町 | 190 | 135 | 46 | 232041980 |
| 幡西町 | 46 | 40 | 5 | 232041990 |
| 西脇町 | 38 | 38 | - | 232042000 |
| 羽根町 | 48 | 43 | 1 | 232042010 |
| 新田町 | 65 | 62 | 1 | 232042020 |
| 弁天町 | 46 | 21 | 24 | 232042030 |
| 南菱野町 | 27 | 25 | 1 | 232042040 |
| 幡中町 | 8 | 7 | - | 232042050 |
| 台六町 | 45 | 45 | - | 232042060 |
| 南ケ丘町 | 16 | 14 | 2 | 232042070 |
| 今林町 | 162 | 128 | 33 | 232042080 |
| 石田町 | 334 | 236 | 95 | 232042090 |
| 大坂町 | 213 | 159 | 52 | 232042100 |
| 池田町 | 453 | 297 | 150 | 232042110 |
| 矢形町 | 250 | 77 | 172 | 232042120 |
| 柳ケ坪町 | 237 | 155 | 80 | 232042130 |
| 宝ケ丘町 | 223 | 190 | 33 | 232042140 |
| 八幡町 | 133 | 99 | 30 | 232042150 |
| せいれい町 | - | - | - | 232042160 |
| 若宮町1丁目 | - | - | - | 23204217001 |
| 若宮町2丁目 | 67 | 52 | 15 | 23204217002 |
| 若宮町3丁目 | 294 | 110 | 181 | 23204217003 |
| 海上町 | X | X | X | 232042180 |
| 屋戸町 | 70 | 68 | 2 | 232042190 |
| 広久手町 | - | - | - | 232042200 |
| 山口町 | 344 | 95 | 240 | 232042210 |
| 田中町 | 251 | 111 | 140 | 232042220 |
| 南山口町 | 29 | 24 | 4 | 232042230 |
| 掛下町1丁目 | 31 | 30 | 1 | 23204224001 |
| 掛下町2丁目 | 15 | 15 | - | 23204224002 |
| 上之山町1丁目 | 65 | 34 | 5 | 23204225001 |
| 上之山町2丁目 | 236 | 234 | 2 | 23204225002 |
| 上之山町3丁目 | 414 | 80 | 320 | 23204225003 |
| 宮地町 | 110 | 100 | 8 | 232042260 |
| 吉野町 | 42 | 41 | 1 | 232042270 |
| 大坪町 | 63 | 47 | 16 | 232042280 |
| 東赤重町1丁目 | 254 | 173 | 77 | 23204229001 |
| 東赤重町2丁目 | 246 | 98 | 62 | 23204229002 |
| 緑町1丁目 | 91 | 82 | 9 | 23204230001 |
| 緑町2丁目 | 77 | 69 | 8 | 23204230002 |
| 白山町1丁目 | 368 | 297 | 5 | 23204231001 |
| 白山町2丁目 | 194 | 175 | 18 | 23204231002 |
| さつき台1丁目 | 56 | 53 | 2 | 23204232001 |
| さつき台2丁目 | 77 | 72 | 3 | 23204232002 |
| さつき台3丁目 | 60 | 59 | 1 | 23204232003 |
| さつき台4丁目 | 124 | 123 | 1 | 23204232004 |
| さつき台5丁目 | 53 | 52 | 1 | 23204232005 |
| すみれ台1丁目 | 71 | 70 | 1 | 23204233001 |
| すみれ台2丁目 | 81 | 80 | 1 | 23204233002 |
| すみれ台3丁目 | 79 | 78 | 1 | 23204233003 |
| すみれ台4丁目 | 32 | 31 | - | 23204233004 |
| すみれ台5丁目 | 103 | 98 | 3 | 23204233005 |
| ひまわり台1丁目 | 69 | 67 | 1 | 23204234001 |
| ひまわり台2丁目 | 80 | 77 | 2 | 23204234002 |
| ひまわり台3丁目 | 68 | 65 | 1 | 23204234003 |
| ひまわり台4丁目 | 41 | 40 | - | 23204234004 |
| ひまわり台5丁目 | 46 | 46 | - | 23204234005 |
| はぎの台1丁目 | 40 | 40 | - | 23204235001 |
| はぎの台2丁目 | 70 | 70 | - | 23204235002 |
| はぎの台3丁目 | 81 | 80 | 1 | 23204235003 |
| はぎの台4丁目 | 86 | 81 | 4 | 23204235004 |
| ききょう台1丁目 | 71 | 70 | - | 23204236001 |
| ききょう台2丁目 | 73 | 73 | - | 23204236002 |
| ききょう台3丁目 | 46 | 45 | - | 23204236003 |
| ゆりの台 | 71 | 68 | 2 | 232042370 |
| ふじの台1丁目 | 97 | 84 | 3 | 23204238001 |
| ふじの台2丁目 | 71 | 69 | - | 23204238002 |
| ふじの台3丁目 | 26 | 25 | 1 | 23204238003 |
| 原山台1丁目 | 91 | 90 | 1 | 23204239001 |
| 原山台2丁目 | 637 | - | - | 23204239002 |
| 原山台3丁目 | 89 | 88 | - | 23204239003 |
| 原山台4丁目 | 88 | 85 | 2 | 23204239004 |
| 原山台5丁目 | 79 | 73 | 6 | 23204239005 |
| 原山台6丁目 | 43 | 41 | 2 | 23204239006 |
| 原山台7丁目 | 406 | 1 | - | 23204239007 |
| 原山台8丁目 | 145 | 122 | 23 | 23204239008 |
| 菱野台1丁目 | 94 | - | - | 23204240001 |
| 菱野台2丁目 | 30 | 27 | 2 | 23204240002 |
| 菱野台3丁目 | 22 | 19 | 3 | 23204240003 |
| 菱野台4丁目 | 65 | 64 | - | 23204240004 |
| 萩山台1丁目 | 122 | 111 | 10 | 23204241001 |
| 萩山台2丁目 | 150 | 146 | 4 | 23204241002 |
| 萩山台3丁目 | 56 | 56 | - | 23204241003 |
| 萩山台4丁目 | 330 | - | - | 23204241004 |
| 萩山台5丁目 | 140 | 138 | 2 | 23204241005 |
| 萩山台6丁目 | 135 | 128 | 5 | 23204241006 |
| 萩山台7丁目 | 303 | - | - | 23204241007 |
| 萩山台8丁目 | 127 | 1 | 3 | 23204241008 |
| 萩山台9丁目 | 206 | 199 | 3 | 23204241009 |
| 八幡台1丁目 | 133 | 132 | 1 | 23204242001 |
| 八幡台2丁目 | 512 | - | 1 | 23204242002 |
| 八幡台3丁目 | 140 | 137 | 1 | 23204242003 |
| 八幡台4丁目 | 364 | - | - | 23204242004 |
| 八幡台5丁目 | 118 | 115 | 2 | 23204242005 |
| 八幡台6丁目 | 209 | 206 | 3 | 23204242006 |
| 八幡台7丁目 | 153 | 151 | - | 23204242007 |
| 八幡台8丁目 | 196 | 186 | 8 | 23204242008 |
| 八幡台9丁目 | 153 | 150 | 2 | 23204242009 |
| やまて坂1丁目 | 203 | 203 | - | 23204243001 |
| やまて坂2丁目 | 199 | 198 | - | 23204243002 |
| やまて坂3丁目 | 198 | 193 | 1 | 23204243003 |
| 北みずの坂1丁目 | 82 | 82 | - | 23204244001 |
| 北みずの坂2丁目 | 134 | 133 | - | 23204244002 |
| 北みずの坂3丁目 | 119 | 118 | 1 | 23204244003 |
| みずの坂1丁目 | 157 | 132 | 25 | 23204254001 |
| みずの坂2丁目 | 231 | 207 | 22 | 23204254002 |
| みずの坂3丁目 | 197 | 194 | 2 | 23204254003 |
| みずの坂4丁目 | 214 | 213 | - | 23204254004 |
| みずの坂5丁目 | 221 | 221 | - | 23204254005 |
