統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の大阪府池田市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
大阪府池田市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 伏尾町 | 557 | 519 | 30 | 272040010 |
| 吉田町 | 61 | 58 | 2 | 272040020 |
| 東山町 | 119 | 116 | 1 | 272040030 |
| 中川原町 | 88 | 81 | 4 | 272040040 |
| 古江町 | 361 | 310 | 4 | 272040050 |
| 木部町 | 477 | 392 | 75 | 272040060 |
| 新町 | 252 | 99 | 143 | 272040070 |
| 綾羽1丁目 | 140 | 65 | 73 | 27204008001 |
| 綾羽2丁目 | 218 | 119 | 93 | 27204008002 |
| 栄本町 | 639 | 264 | 331 | 272040100 |
| 城山町 | 270 | 149 | 120 | 272040110 |
| 建石町 | 471 | 217 | 236 | 272040120 |
| 上池田1丁目 | 330 | 254 | 64 | 27204013001 |
| 上池田2丁目 | 284 | 79 | 140 | 27204013002 |
| 城南1丁目 | 454 | 256 | 174 | 27204015001 |
| 城南2丁目 | 251 | 137 | 106 | 27204015002 |
| 城南3丁目 | 1130 | 902 | 138 | 27204015003 |
| 大和町 | 207 | 125 | 78 | 272040180 |
| 菅原町 | 367 | 175 | 181 | 272040190 |
| 栄町 | 404 | 177 | 219 | 272040200 |
| 槻木町 | 633 | 365 | 257 | 272040210 |
| 西本町 | 225 | 74 | 150 | 272040220 |
| 室町 | 646 | 453 | 177 | 272040230 |
| 桃園1丁目 | 495 | 306 | 160 | 27204024001 |
| 桃園2丁目 | - | - | - | 27204024002 |
| 姫室町 | 527 | 294 | 209 | 272040260 |
| 呉服町 | 800 | 461 | 285 | 272040270 |
| 満寿美町 | 1000 | 633 | 324 | 272040280 |
| 宇保町 | 837 | 433 | 378 | 272040290 |
| 神田1丁目 | 1476 | 669 | 698 | 27204030001 |
| 神田2丁目 | 728 | 247 | 460 | 27204030002 |
| 神田3丁目 | 715 | 299 | 400 | 27204030003 |
| 神田4丁目 | 947 | 581 | 339 | 27204030004 |
| ダイハツ町 | X | X | X | 272040340 |
| 八王寺1丁目 | 888 | 319 | 190 | 27204035001 |
| 八王寺2丁目 | 72 | 49 | 22 | 27204035002 |
| 天神1丁目 | 836 | 435 | 383 | 27204037001 |
| 天神2丁目 | 683 | 341 | 325 | 27204037002 |
| 住吉1丁目 | 1182 | 732 | 428 | 27204039001 |
| 住吉2丁目 | 507 | 247 | 253 | 27204039002 |
| 空港1丁目 | 346 | 172 | 164 | 27204041001 |
| 空港2丁目 | - | - | - | 27204041002 |
| 豊島南1丁目 | 444 | 172 | 261 | 27204043001 |
| 豊島南2丁目 | 274 | 179 | 78 | 27204043002 |
| 豊島北1丁目 | 783 | 375 | 280 | 27204045001 |
| 豊島北2丁目 | 824 | 506 | 267 | 27204045002 |
| 石橋1丁目 | 1039 | 340 | 666 | 27204047001 |
| 石橋2丁目 | 1339 | 571 | 714 | 27204047002 |
| 石橋3丁目 | 445 | 151 | 279 | 27204047003 |
| 石橋4丁目 | 1324 | 688 | 587 | 27204047004 |
| 井口堂1丁目 | 942 | 444 | 479 | 27204051001 |
| 井口堂2丁目 | 1081 | 472 | 407 | 27204051002 |
| 井口堂3丁目 | 672 | 337 | 296 | 27204051003 |
| 鉢塚1丁目 | 543 | 321 | 193 | 27204054001 |
| 鉢塚2丁目 | 451 | 270 | 171 | 27204054002 |
| 鉢塚3丁目 | 1025 | 566 | 425 | 27204054003 |
| 旭丘1丁目 | 790 | 469 | 175 | 27204057001 |
| 旭丘2丁目 | 448 | 397 | 38 | 27204057002 |
| 旭丘3丁目 | 548 | 438 | 37 | 27204057003 |
| 荘園1丁目 | 663 | 391 | 255 | 27204060001 |
| 荘園2丁目 | 316 | 211 | 100 | 27204060002 |
| 緑丘1丁目 | 476 | 344 | 90 | 27204062001 |
| 緑丘2丁目 | 1148 | 456 | 53 | 27204062002 |
| 渋谷1丁目 | 472 | 347 | 111 | 27204064001 |
| 渋谷2丁目 | 222 | 166 | 51 | 27204064002 |
| 渋谷3丁目 | 597 | 374 | 212 | 27204064003 |
| 五月丘1丁目 | 348 | 257 | 27 | 27204067001 |
| 五月丘2丁目 | 1020 | 442 | 46 | 27204067002 |
| 五月丘3丁目 | 832 | 557 | 16 | 27204067003 |
| 五月丘4丁目 | 267 | 237 | 26 | 27204067004 |
| 五月丘5丁目 | 256 | 154 | 96 | 27204067005 |
| 畑1丁目 | 799 | 535 | 244 | 27204072001 |
| 畑2丁目 | 246 | 99 | 139 | 27204072002 |
| 畑3丁目 | 605 | 327 | 260 | 27204072003 |
| 畑4丁目 | 650 | 372 | 270 | 27204072004 |
| 畑5丁目 | 214 | 161 | 48 | 27204072005 |
| 伏尾台1丁目 | 604 | 576 | 13 | 27204077001 |
| 伏尾台2丁目 | 548 | 358 | 8 | 27204077002 |
| 伏尾台3丁目 | 373 | 359 | 8 | 27204077003 |
| 伏尾台4丁目 | 303 | 282 | 9 | 27204077004 |
| 伏尾台5丁目 | 263 | 253 | 5 | 27204077005 |
