統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の岡山県笠岡市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
岡山県笠岡市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 富岡 | 1142 | 548 | 277 | 332050010 |
| 中央町 | 352 | 221 | 43 | 332050021 |
| 笠岡大磯 | 171 | 96 | 59 | 33205002203 |
| 笠岡伏越 | 197 | 128 | 58 | 33205002204 |
| 笠岡宮地 | 117 | 96 | 13 | 33205002205 |
| 笠岡浜田 | 125 | 79 | 31 | 33205002206 |
| 笠岡仁王堂 | 7 | 5 | 1 | 33205002207 |
| 笠岡本町 | 54 | 49 | 5 | 33205002208 |
| 笠岡住吉 | 112 | 61 | 44 | 33205002209 |
| 笠岡西本町東 | 309 | 206 | 90 | 33205002210 |
| 笠岡西本町西 | 155 | 94 | 47 | 33205002211 |
| 笠岡正寿場 | 93 | 69 | 23 | 33205002212 |
| 笠岡川辺屋南 | 133 | 98 | 28 | 33205002213 |
| 笠岡川辺屋北 | 471 | 322 | 127 | 33205002214 |
| 笠岡追分 | 149 | 132 | 11 | 33205002215 |
| 笠岡殿川北 | 313 | 157 | 108 | 33205002216 |
| 笠岡殿川南 | 16 | 11 | 4 | 33205002217 |
| 北木島町大浦 | 192 | 182 | 8 | 33205007079 |
| 北木島町楠 | 25 | 24 | - | 33205007080 |
| 北木島町豊浦 | 75 | 72 | 3 | 33205007081 |
| 北木島町金風呂 | 158 | 154 | 3 | 33205007082 |
| 一番町 | 255 | 56 | 17 | 332050180 |
| 二番町 | 100 | 53 | 42 | 332050190 |
| 三番町 | 97 | 63 | 32 | 332050200 |
| 四番町 | 51 | 37 | 12 | 332050210 |
| 五番町 | 206 | 73 | 119 | 332050220 |
| 六番町 | 13 | 11 | 1 | 332050230 |
| 七番町 | 92 | 69 | 22 | 332050240 |
| 八番町 | - | - | - | 332050250 |
| 九番町 | 48 | 46 | 1 | 332050260 |
| 十番町 | - | - | - | 332050270 |
| 十一番町 | 182 | 113 | 44 | 332050280 |
| 緑町 | 146 | 64 | 3 | 332050290 |
| 春日台 | 205 | 185 | 18 | 332050300 |
| 新横島 | 229 | 221 | 7 | 332050310 |
| 旭が丘 | 327 | 269 | 22 | 332050320 |
| 美の浜 | 789 | 462 | 211 | 332050330 |
| 城見台 | 342 | 335 | 4 | 332050340 |
| 西茂平 | 20 | 14 | 6 | 332050350 |
| 大井南 | 978 | 913 | 51 | 332050360 |
| みの越 | - | - | - | 332050370 |
| 園井 | 217 | 191 | 5 | 332050410 |
| 今立 | 233 | 228 | 2 | 332050420 |
| 馬飼 | 89 | 89 | - | 332050430 |
| 広浜 | 77 | 77 | - | 332050440 |
| 絵師 | 200 | 176 | 21 | 332050450 |
| 金浦 | 493 | 436 | 33 | 332050460 |
| 吉浜 | 382 | 359 | 21 | 332050480 |
| 生江浜 | 492 | 392 | 94 | 332050490 |
| 大河 | 86 | 77 | 2 | 332050500 |
| 相生 | 80 | 80 | - | 332050510 |
| 大げ | 273 | 266 | 6 | 332050520 |
| 用之江 | 254 | 225 | 18 | 332050530 |
| 茂平 | 276 | 228 | 45 | 332050540 |
| 有田 | 182 | 180 | 1 | 332050550 |
| 押撫 | 70 | 70 | - | 332050560 |
| 篠坂 | 120 | 116 | 2 | 332050570 |
| 入田 | 88 | 82 | 4 | 332050580 |
| 小平井 | 379 | 278 | 87 | 332050590 |
| 東大戸 | 314 | 302 | 9 | 332050600 |
| 西大戸 | 86 | 81 | 2 | 332050610 |
| 吉田 | 671 | 471 | 166 | 332050620 |
| 関戸 | 215 | 210 | 3 | 332050630 |
| 尾坂 | 126 | 121 | 1 | 332050640 |
| 新賀 | 215 | 208 | 3 | 332050650 |
| 山口 | 353 | 342 | 7 | 332050660 |
| 走出 | 364 | 359 | 2 | 332050670 |
| 甲弩 | 335 | 332 | 3 | 332050680 |
| 大島中 | 480 | 458 | 10 | 332050690 |
| 西大島 | 705 | 671 | 28 | 332050700 |
| 西大島新田 | 393 | 221 | 41 | 332050710 |
| 神島 | 510 | 488 | 15 | 33205072001 |
| 神島片島 | 101 | 96 | 4 | 33205072002 |
| 横島 | 312 | 278 | 28 | 332050730 |
| 入江 | 487 | 233 | 83 | 332050740 |
| 神島外浦 | 254 | 237 | 13 | 332050750 |
| 高島 | 39 | 37 | 2 | 332050760 |
| 飛島大浦 | 29 | 29 | - | 33205077001 |
| 飛島小飛島 | 12 | 12 | - | 33205077002 |
| 白石島 | 250 | 242 | 5 | 332050780 |
| 真鍋島岩坪 | 35 | 35 | - | 33205083001 |
| 真鍋島本浦 | 73 | 68 | 4 | 33205083002 |
| 六島 | 35 | 34 | 1 | 332050840 |
| 鋼管町 | - | - | - | 332050850 |
| 港町 | - | - | - | 332050860 |
| 平成町 | - | - | - | 332050900 |
| カブト東町 | X | X | X | 332050910 |
| カブト中央町 | X | X | X | 332050920 |
| カブト西町 | - | - | - | 332050930 |
| カブト南町 | 7 | 7 | - | 332050940 |
| 拓海町 | 34 | 32 | - | 332050950 |
