統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の広島県広島市佐伯区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
広島県広島市佐伯区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 杉並台 | 789 | 732 | 39 | 341084380 |
| 湯来町大字下 | 209 | 205 | 1 | 341084390 |
| 湯来町大字白砂 | 283 | 256 | 18 | 341084400 |
| 湯来町大字菅沢 | 67 | 58 | - | 341084410 |
| 湯来町大字多田 | 206 | 195 | 7 | 341084420 |
| 湯来町大字葛原 | 107 | 101 | 3 | 341084430 |
| 湯来町大字伏谷 | 335 | 234 | 94 | 34108444001 |
| 湯来町大字伏谷 | 195 | 172 | 14 | 34108444002 |
| 湯来町大字麦谷 | 145 | 139 | 3 | 341084450 |
| 湯来町大字和田 | 146 | 134 | 6 | 341084460 |
| (水面調査区) | - | - | - | 341084950 |
| 五日市町大字石内 | 686 | 551 | 116 | 341089100 |
| 五月が丘1丁目 | 545 | 433 | 87 | 34108911001 |
| 五月が丘2丁目 | 469 | 402 | 55 | 34108911002 |
| 五月が丘3丁目 | 644 | 569 | 56 | 34108911003 |
| 五月が丘4丁目 | 730 | 646 | 66 | 34108911004 |
| 五月が丘5丁目 | 368 | 237 | 118 | 34108911005 |
| 五日市町大字上河内 | 723 | 559 | 125 | 341089120 |
| 五日市町大字下河内 | 552 | 415 | 124 | 341089130 |
| 五日市町大字上小深川 | 111 | 104 | 3 | 341089140 |
| 五日市町大字下小深川 | 99 | 78 | 20 | 341089150 |
| 五日市町大字保井田 | - | - | - | 341089160 |
| 五日市町大字利松 | - | - | - | 341089170 |
| 五日市町大字寺田 | - | - | - | 341089180 |
| 五日市町大字高井 | - | - | - | 341089190 |
| 五日市町大字口和田 | - | - | - | 341089200 |
| 五日市町大字中地 | - | - | - | 341089210 |
| 美鈴が丘東1丁目 | 146 | 138 | 6 | 34108927001 |
| 美鈴が丘東2丁目 | 303 | 282 | 17 | 34108927002 |
| 美鈴が丘東3丁目 | 304 | 283 | 16 | 34108927003 |
| 美鈴が丘東4丁目 | 327 | 302 | 16 | 34108927004 |
| 美鈴が丘東5丁目 | 150 | 140 | 6 | 34108927005 |
| 美鈴が丘西1丁目 | 175 | 157 | 16 | 34108928001 |
| 美鈴が丘西2丁目 | 221 | 201 | 17 | 34108928002 |
| 美鈴が丘西3丁目 | 98 | 87 | 8 | 34108928003 |
| 美鈴が丘西4丁目 | 300 | 277 | 15 | 34108928004 |
| 美鈴が丘西5丁目 | 265 | 244 | 13 | 34108928005 |
| 美鈴が丘南1丁目 | 125 | 114 | 9 | 34108929001 |
| 美鈴が丘南2丁目 | 216 | 205 | 7 | 34108929002 |
| 美鈴が丘南3丁目 | 140 | 129 | 7 | 34108929003 |
| 美鈴が丘南4丁目 | 203 | 188 | 11 | 34108929004 |
| 美鈴が丘緑1丁目 | 260 | 249 | 7 | 34108930001 |
| 美鈴が丘緑2丁目 | 220 | 205 | 14 | 34108930002 |
| 美鈴が丘緑3丁目 | 214 | 193 | 13 | 34108930003 |
| 屋代1丁目 | 310 | 268 | 35 | 34108936001 |
| 屋代2丁目 | 280 | 244 | 30 | 34108936002 |
| 屋代3丁目 | 445 | 253 | 176 | 34108936003 |
| 三筋1丁目 | 396 | 80 | 296 | 34108938001 |
| 三筋2丁目 | 409 | 189 | 195 | 34108938002 |
| 三筋3丁目 | 204 | 47 | 149 | 34108938003 |
| 五日市中央1丁目 | 1084 | 454 | 600 | 34108940001 |
| 五日市中央2丁目 | 468 | 139 | 316 | 34108940002 |
| 五日市中央3丁目 | 825 | 461 | 331 | 34108940003 |
| 五日市中央4丁目 | 824 | 459 | 338 | 34108940004 |
| 五日市中央5丁目 | 982 | 533 | 417 | 34108940005 |
| 五日市中央6丁目 | 436 | 264 | 120 | 34108940006 |
| 五日市中央7丁目 | 508 | 167 | 320 | 34108940007 |
| 五日市1丁目 | 1123 | 344 | 728 | 34108941001 |
| 五日市2丁目 | 236 | 149 | 85 | 34108941002 |
| 五日市3丁目 | 150 | 88 | 57 | 34108941003 |
| 五日市4丁目 | 360 | 214 | 135 | 34108941004 |
| 五日市5丁目 | 674 | 225 | 415 | 34108941005 |
| 五日市6丁目 | 352 | 189 | 144 | 34108941006 |
| 五日市7丁目 | 370 | 202 | 157 | 34108941007 |
| 新宮苑 | 585 | 331 | 241 | 341089420 |
| 五日市駅前1丁目 | 1212 | 726 | 424 | 34108943001 |
| 五日市駅前2丁目 | 505 | 183 | 294 | 34108943002 |
| 五日市駅前3丁目 | 264 | 74 | 167 | 34108943003 |
| 藤垂園 | 556 | 384 | 133 | 341089440 |
| 吉見園 | 703 | 297 | 357 | 341089450 |
| 旭園 | 596 | 332 | 224 | 341089460 |
| 海老山町 | 369 | 233 | 118 | 341089470 |
| 海老園1丁目 | 800 | 335 | 402 | 34108948001 |
| 海老園2丁目 | 444 | 255 | 161 | 34108948002 |
| 海老園3丁目 | 442 | 365 | 21 | 34108948003 |
| 海老園4丁目 | 521 | 304 | 186 | 34108948004 |
| 楽々園1丁目 | 315 | 171 | 132 | 34108949001 |
| 楽々園2丁目 | 198 | 15 | 170 | 34108949002 |
| 楽々園3丁目 | 546 | 216 | 303 | 34108949003 |
| 楽々園4丁目 | 443 | 194 | 227 | 34108949004 |
| 楽々園5丁目 | 390 | 273 | 90 | 34108949005 |
| 楽々園6丁目 | 411 | 285 | 47 | 34108949006 |
| 隅の浜1丁目 | 417 | 141 | 258 | 34108950001 |
| 隅の浜2丁目 | 390 | 208 | 168 | 34108950002 |
| 隅の浜3丁目 | 333 | 225 | 97 | 34108950003 |
| 美の里1丁目 | 788 | 452 | 316 | 34108951001 |
| 美の里2丁目 | 392 | 199 | 160 | 34108951002 |
| 五日市町大字皆賀 | 223 | 112 | 107 | 341089520 |
| 皆賀1丁目 | 766 | 473 | 214 | 34108953001 |
| 皆賀2丁目 | 412 | 230 | 174 | 34108953002 |
| 皆賀3丁目 | 397 | 213 | 168 | 34108953003 |
| 皆賀4丁目 | 464 | 242 | 212 | 34108953004 |
| 五日市町大字昭和台 | 370 | 168 | 192 | 341089540 |
| 五日市町大字美鈴園 | 604 | 368 | 222 | 341089550 |
| 藤の木1丁目 | 415 | 397 | 11 | 34108959001 |
| 藤の木2丁目 | 410 | 398 | 7 | 34108959002 |
| 藤の木3丁目 | 429 | 402 | 17 | 34108959003 |
| 藤の木4丁目 | 337 | 318 | 13 | 34108959004 |
| 城山1丁目 | 217 | 82 | 76 | 34108971001 |
| 城山2丁目 | 404 | 321 | 77 | 34108971002 |
| 八幡東1丁目 | 454 | 308 | 138 | 34108972001 |
| 八幡東2丁目 | 635 | 390 | 220 | 34108972002 |
| 八幡東3丁目 | 460 | 284 | 161 | 34108972003 |
| 八幡東4丁目 | 246 | 201 | 37 | 34108972004 |
| 利松1丁目 | 818 | 374 | 411 | 34108973001 |
| 利松2丁目 | 317 | 180 | 128 | 34108973002 |
| 利松3丁目 | 483 | 267 | 188 | 34108973003 |
| 八幡1丁目 | 554 | 374 | 167 | 34108974001 |
| 八幡2丁目 | 413 | 200 | 206 | 34108974002 |
| 八幡3丁目 | 674 | 353 | 263 | 34108974003 |
| 八幡4丁目 | 379 | 199 | 168 | 34108974004 |
| 八幡5丁目 | 195 | 101 | 73 | 34108974005 |
| 薬師が丘1丁目 | 111 | 101 | 7 | 34108975001 |
| 薬師が丘2丁目 | 393 | 377 | 5 | 34108975002 |
| 薬師が丘3丁目 | 322 | 307 | 6 | 34108975003 |
| 薬師が丘4丁目 | 279 | 264 | 8 | 34108975004 |
| 八幡が丘1丁目 | 328 | 285 | 32 | 34108976001 |
| 八幡が丘2丁目 | 239 | 207 | 26 | 34108976002 |
| 観音台1丁目 | 572 | 506 | 53 | 34108977001 |
| 観音台2丁目 | 348 | 328 | 17 | 34108977002 |
| 観音台3丁目 | 345 | 329 | 10 | 34108977003 |
| 観音台4丁目 | 455 | 420 | 25 | 34108977004 |
| 倉重1丁目 | 112 | 98 | 11 | 34108978001 |
| 倉重2丁目 | 48 | 47 | 1 | 34108978002 |
| 倉重3丁目 | 8 | 8 | - | 34108978003 |
| 千同1丁目 | 611 | 237 | 292 | 34108979001 |
| 千同2丁目 | 471 | 266 | 170 | 34108979002 |
| 千同3丁目 | 191 | 101 | 87 | 34108979003 |
| 坪井1丁目 | 755 | 246 | 305 | 34108980001 |
| 坪井2丁目 | 414 | 235 | 174 | 34108980002 |
| 坪井3丁目 | 31 | 29 | 1 | 34108980003 |
| 三宅1丁目 | 280 | 71 | 194 | 34108981001 |
| 三宅2丁目 | 143 | 133 | 9 | 34108981002 |
| 三宅3丁目 | 759 | 292 | 446 | 34108981003 |
| 三宅4丁目 | 510 | 181 | 314 | 34108981004 |
| 三宅5丁目 | 440 | 303 | 119 | 34108981005 |
| 三宅6丁目 | 49 | 45 | 2 | 34108981006 |
| 屋代町 | 40 | 37 | 3 | 341089820 |
| 三宅町 | 2 | 2 | - | 341089830 |
| 坪井町 | - | - | - | 341089840 |
| 倉重町 | - | - | - | 341089850 |
| 河内南1丁目 | 556 | 527 | 19 | 34108986001 |
| 河内南2丁目 | 718 | 697 | 9 | 34108986002 |
| 石内上 | - | - | - | 341089870 |
| 石内南1丁目 | 125 | 120 | 2 | 34108988001 |
| 石内南2丁目 | 205 | 194 | 2 | 34108988002 |
| 石内南3丁目 | - | - | - | 34108988003 |
| 石内南4丁目 | 264 | 257 | 4 | 34108988004 |
| 石内南5丁目 | - | - | - | 34108988005 |
| 海老山南1丁目 | 397 | 389 | 3 | 34108989001 |
| 海老山南2丁目 | 225 | 204 | 15 | 34108989002 |
| 五日市港1丁目 | - | - | - | 34108990001 |
| 五日市港2丁目 | - | - | - | 34108990002 |
| 五日市港3丁目 | - | - | - | 34108990003 |
| 五日市港4丁目 | X | X | X | 34108990004 |
| 石内北1丁目 | 292 | 288 | 1 | 34108991001 |
| 石内北2丁目 | - | - | - | 34108991002 |
| 石内北4丁目 | - | - | - | 34108991004 |
| 石内北5丁目 | - | - | - | 34108991005 |
| 石内東1丁目 | - | - | - | 34108992001 |
| 石内東2丁目 | - | - | - | 34108992002 |
| 石内東3丁目 | - | - | - | 34108992003 |
| 石内東4丁目 | - | - | - | 34108992004 |
