統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の広島県府中市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
広島県府中市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|
| 府中町 | 1092 | 843 | 229 | 342080010 | 
| 出口町 | 693 | 534 | 131 | 342080020 | 
| 土生町 | 810 | 712 | 56 | 342080030 | 
| 広谷町 | 614 | 504 | 94 | 342080040 | 
| 鵜飼町 | 854 | 612 | 218 | 342080050 | 
| 元町 | 758 | 610 | 133 | 342080060 | 
| 本山町 | 692 | 603 | 40 | 342080070 | 
| 府川町 | 489 | 304 | 166 | 342080080 | 
| 高木町 | 1879 | 1129 | 576 | 342080090 | 
| 中須町 | 1573 | 818 | 625 | 342080100 | 
| 目崎町 | 390 | 341 | 22 | 342080110 | 
| 父石町 | 405 | 336 | 65 | 342080120 | 
| 上山町 | 35 | 33 | - | 342080130 | 
| 荒谷町 | 49 | 49 | - | 342080140 | 
| 栗柄町 | 852 | 740 | 100 | 342080150 | 
| 用土町 | 108 | 82 | 25 | 342080160 | 
| 河南町 | 87 | 83 | 4 | 342080170 | 
| 篠根町 | 228 | 213 | 8 | 342080180 | 
| 河面町 | 59 | 59 | - | 342080190 | 
| 僧殿町 | 40 | 39 | 1 | 342080200 | 
| 三郎丸町 | 163 | 159 | 1 | 342080210 | 
| 河佐町 | 87 | 86 | 1 | 342080220 | 
| 久佐町 | 243 | 236 | 5 | 342080230 | 
| 諸毛町 | 120 | 119 | - | 342080240 | 
| 小国町 | X | X | X | 342080250 | 
| 阿字町 | 215 | 215 | - | 342080260 | 
| 木野山町 | 167 | 166 | - | 342080270 | 
| 行縢町 | 44 | 44 | - | 342080280 | 
| 斗升町 | 37 | 35 | - | 342080290 | 
| 上下町上下 | 674 | 510 | 54 | 342080300 | 
| 上下町深江 | 112 | 97 | 3 | 342080310 | 
| 上下町国留 | 54 | 53 | 1 | 342080320 | 
| 上下町国留 | 112 | 102 | - | 342080330 | 
| 上下町矢多田 | 109 | 85 | 7 | 342080340 | 
| 上下町松崎 | 37 | 37 | - | 342080350 | 
| 上下町井永 | 87 | 66 | 1 | 342080360 | 
| 上下町佐倉 | 14 | 14 | - | 342080370 | 
| 上下町水永 | 38 | 38 | - | 342080380 | 
| 上下町岡屋 | 28 | 28 | - | 342080390 | 
| 上下町階見 | 65 | 62 | - | 342080400 | 
| 上下町二森 | 28 | 28 | - | 342080410 | 
| 上下町小堀 | 145 | 139 | 3 | 342080420 | 
| 上下町小塚 | 65 | 65 | - | 342080430 | 
| 上下町有福 | 118 | 117 | - | 342080440 | 
| 桜が丘一丁目 | 133 | 132 | 1 | 34208045001 | 
| 桜が丘二丁目 | 27 | 27 | - | 34208045002 | 
| 桜が丘三丁目 | - | - | - | 34208045003 | 

