統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の福岡県行橋市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
福岡県行橋市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 中央1丁目 | 175 | 106 | 66 | 40213001001 |
| 中央2丁目 | 210 | 110 | 94 | 40213001002 |
| 中央3丁目 | 270 | 157 | 101 | 40213001003 |
| 大橋1丁目 | 357 | 258 | 94 | 40213002001 |
| 大橋2丁目 | 406 | 235 | 125 | 40213002002 |
| 大橋3丁目 | 179 | 126 | 47 | 40213002003 |
| 行事1丁目 | 491 | 358 | 122 | 40213003001 |
| 行事2丁目 | 574 | 369 | 199 | 40213003002 |
| 行事3丁目 | 427 | 297 | 119 | 40213003003 |
| 行事4丁目 | 334 | 205 | 93 | 40213003004 |
| 行事5丁目 | 175 | 143 | 26 | 40213003005 |
| 行事6丁目 | 311 | 98 | 60 | 40213003006 |
| 行事7丁目 | 323 | 191 | 117 | 40213003007 |
| 行事8丁目 | 223 | 176 | 45 | 40213003008 |
| 宮市町 | 327 | 194 | 128 | 402130040 |
| 門樋町 | 251 | 138 | 93 | 402130050 |
| 神田町 | 178 | 96 | 78 | 402130060 |
| 東大橋1丁目 | 115 | 82 | 30 | 40213007001 |
| 東大橋2丁目 | 326 | 242 | 73 | 40213007002 |
| 東大橋3丁目 | 40 | 38 | - | 40213007003 |
| 東大橋4丁目 | 8 | 8 | - | 40213007004 |
| 東大橋5丁目 | 73 | 19 | - | 40213007005 |
| 東大橋6丁目 | 49 | 44 | - | 40213007006 |
| 南大橋1丁目 | 319 | 72 | 44 | 40213008001 |
| 南大橋2丁目 | 274 | 178 | 91 | 40213008002 |
| 南大橋3丁目 | 385 | 167 | 63 | 40213008003 |
| 南大橋4丁目 | 286 | 232 | 47 | 40213008004 |
| 南大橋5丁目 | 327 | 208 | 25 | 40213008005 |
| 南大橋6丁目 | 131 | 99 | 30 | 40213008006 |
| 西宮市1丁目 | 452 | 248 | 186 | 40213009001 |
| 西宮市2丁目 | 422 | 316 | 101 | 40213009002 |
| 西宮市3丁目 | 37 | 27 | 8 | 40213009003 |
| 西宮市4丁目 | 524 | 308 | 129 | 40213009004 |
| 西宮市5丁目 | 462 | 289 | 149 | 40213009005 |
| 大字蓑島 | 320 | 310 | 8 | 402130100 |
| 大字金屋 | 716 | 450 | 157 | 402130110 |
| 大字今井 | 826 | 618 | 84 | 402130120 |
| 大字沓尾 | 175 | 172 | 1 | 402130130 |
| 大字元永 | 294 | 284 | 7 | 402130140 |
| 大字真菰 | 79 | 61 | 16 | 402130150 |
| 大字津留 | 118 | 86 | 32 | 402130160 |
| 大字長井 | 106 | 103 | 2 | 402130170 |
| 大字馬場 | 74 | 57 | 17 | 402130180 |
| 大字高瀬 | 324 | 242 | 74 | 402130190 |
| 大字辻垣 | 85 | 45 | 39 | 402130200 |
| 大字道場寺 | 1538 | 1120 | 342 | 402130210 |
| 大字稲童 | 1149 | 962 | 171 | 402130220 |
| 大字松原 | 22 | 22 | - | 402130230 |
| 大字袋迫 | 36 | 35 | 1 | 402130240 |
| 大字東徳永 | 273 | 248 | 22 | 402130250 |
| 北泉1丁目 | 116 | 66 | 17 | 40213026001 |
| 北泉2丁目 | 281 | 222 | 57 | 40213026002 |
| 北泉3丁目 | 72 | 40 | 27 | 40213026003 |
| 北泉4丁目 | 399 | 259 | 128 | 40213026004 |
| 北泉5丁目 | 92 | 43 | 46 | 40213026005 |
| 泉中央1丁目 | 205 | 177 | 26 | 40213027001 |
| 泉中央2丁目 | 102 | 63 | 38 | 40213027002 |
| 泉中央3丁目 | 154 | 141 | 13 | 40213027003 |
| 泉中央4丁目 | 143 | 123 | 19 | 40213027004 |
| 泉中央5丁目 | 137 | 129 | 8 | 40213027005 |
| 泉中央6丁目 | 48 | 48 | - | 40213027006 |
| 泉中央7丁目 | 101 | 77 | 22 | 40213027007 |
| 泉中央8丁目 | 250 | 240 | 10 | 40213027008 |
| 東泉1丁目 | 74 | 44 | 25 | 40213028001 |
| 東泉2丁目 | 64 | 61 | 3 | 40213028002 |
| 東泉3丁目 | 92 | 88 | 4 | 40213028003 |
| 東泉4丁目 | 152 | 122 | 14 | 40213028004 |
| 東泉5丁目 | 73 | 50 | 17 | 40213028005 |
| 南泉1丁目 | 224 | 209 | 11 | 40213029001 |
| 南泉2丁目 | 206 | 180 | 25 | 40213029002 |
| 南泉3丁目 | 583 | 540 | 38 | 40213029003 |
| 南泉4丁目 | 24 | 22 | 2 | 40213029004 |
| 南泉5丁目 | 55 | 54 | 1 | 40213029005 |
| 南泉6丁目 | 36 | 36 | - | 40213029006 |
| 南泉7丁目 | 76 | 49 | 14 | 40213029007 |
| 西泉1丁目 | 264 | 230 | 26 | 40213030001 |
| 西泉2丁目 | 176 | 158 | 14 | 40213030002 |
| 西泉3丁目 | 192 | 124 | 65 | 40213030003 |
| 西泉4丁目 | 127 | 97 | 21 | 40213030004 |
| 西泉5丁目 | 150 | 104 | 34 | 40213030005 |
| 西泉6丁目 | 55 | 55 | - | 40213030006 |
| 西泉7丁目 | 160 | 117 | 26 | 40213030007 |
| 大字大野井 | 1197 | 460 | 589 | 402130310 |
| 大字寺畔 | 122 | 74 | 39 | 402130320 |
| 大字流末 | 267 | 208 | 33 | 402130330 |
| 大字矢留 | 266 | 250 | 15 | 402130340 |
| 大字天生田 | 151 | 145 | 4 | 402130350 |
| 大字宝山 | 124 | 112 | 12 | 402130360 |
| 大字下検地 | 154 | 151 | 2 | 402130370 |
| 大字上検地 | 424 | 338 | 84 | 402130380 |
| 大字前田 | 288 | 276 | 11 | 402130390 |
| 大字中川 | 46 | 35 | - | 402130400 |
| 大字下稗田 | 735 | 723 | 5 | 402130410 |
| 大字上稗田 | 76 | 76 | - | 402130420 |
| 大字大谷 | 73 | 72 | - | 402130430 |
| 大字西谷 | 47 | 46 | - | 402130440 |
| 大字津積 | 91 | 85 | 6 | 402130450 |
| 大字内蔵 | - | - | - | 402130460 |
| 大字矢山 | 15 | 15 | - | 402130470 |
| 大字福丸 | 142 | 129 | 1 | 402130480 |
| 大字徳永 | 45 | 43 | - | 402130490 |
| 大字須磨園 | 16 | 16 | - | 402130500 |
| 大字常松 | 48 | 47 | 1 | 402130510 |
| 大字長尾 | 69 | 64 | 3 | 402130520 |
| 大字高来 | 37 | 37 | - | 402130530 |
| 大字入覚 | 123 | 119 | 3 | 402130540 |
| 大字下崎 | 177 | 162 | 1 | 402130550 |
| 大字延永 | 229 | 156 | 44 | 402130560 |
| 大字長音寺 | 384 | 232 | 65 | 402130570 |
| 大字草野 | 520 | 180 | 72 | 402130580 |
| 大字下津熊 | 405 | 221 | 169 | 402130590 |
| 大字中津熊 | 509 | 360 | 125 | 402130600 |
| 大字上津熊 | 271 | 165 | 102 | 402130610 |
| 大字吉国 | 223 | 196 | 25 | 402130620 |
| 大字二塚 | 176 | 170 | 6 | 402130630 |
| 大字長木 | 237 | 214 | 17 | 402130640 |
