統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の熊本県水俣市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
熊本県水俣市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 陣内1丁目 | 181 | 124 | 50 | 43205001101 |
| 陣内2丁目 | 183 | 86 | 28 | 43205001102 |
| 陳内 | 33 | 26 | 5 | 432050012 |
| 古城1丁目 | 273 | 206 | 47 | 43205002001 |
| 古城2丁目 | 206 | 161 | 44 | 43205002002 |
| 古城3丁目 | 103 | 81 | 19 | 43205002003 |
| 牧ノ内 | 279 | 215 | 28 | 432050030 |
| ひばりケ丘 | 28 | 18 | 9 | 432050040 |
| わらび野 | 55 | 51 | 3 | 432050050 |
| 天神町1丁目 | 25 | 18 | 5 | 43205007001 |
| 天神町2丁目 | 27 | 21 | 6 | 43205007002 |
| 浜町1丁目 | 98 | 73 | 21 | 43205008001 |
| 浜町2丁目 | 119 | 62 | 29 | 43205008002 |
| 浜町3丁目 | 108 | 69 | 37 | 43205008003 |
| 幸町 | 192 | 109 | 73 | 432050090 |
| 洗切町 | 141 | 97 | 21 | 432050100 |
| 八幡町1丁目 | 68 | 47 | 20 | 43205011001 |
| 八幡町2丁目 | X | X | X | 43205011002 |
| 八幡町3丁目 | 38 | 13 | 1 | 43205011003 |
| 築地 | 149 | 43 | 18 | 432050120 |
| 丸島町1丁目 | 200 | 107 | 82 | 43205013001 |
| 丸島町2丁目 | 269 | 220 | 40 | 43205013002 |
| 丸島町3丁目 | 135 | 95 | 39 | 43205013003 |
| 梅戸町1丁目 | 48 | 42 | 6 | 43205014001 |
| 梅戸町2丁目 | 110 | 100 | 2 | 43205014002 |
| 明神町 | 34 | 31 | 2 | 432050150 |
| 祇園町 | 27 | 25 | 1 | 432050160 |
| 大園町1丁目 | 81 | 66 | 14 | 43205017001 |
| 大園町2丁目 | 87 | 52 | 35 | 43205017002 |
| 大園町3丁目 | 91 | 60 | 30 | 43205017003 |
| 旭町1丁目 | 38 | 28 | 6 | 43205018001 |
| 旭町2丁目 | 62 | 47 | 14 | 43205018002 |
| 大黒町1丁目 | 21 | 19 | 1 | 43205019001 |
| 大黒町2丁目 | 10 | 10 | - | 43205019002 |
| 平町1丁目 | 128 | 107 | 20 | 43205020001 |
| 平町2丁目 | 101 | 77 | 17 | 43205020002 |
| 江南町 | 80 | 64 | 16 | 432050210 |
| 中央公園 | - | - | - | 432050220 |
| 古賀町1丁目 | 99 | 58 | 39 | 43205023001 |
| 古賀町2丁目 | 144 | 106 | 28 | 43205023002 |
| 栄町1丁目 | 52 | 38 | 13 | 43205024001 |
| 栄町2丁目 | 65 | 30 | 32 | 43205024002 |
| 塩浜町 | 95 | 61 | 31 | 432050250 |
| 浜松町 | 73 | 42 | 31 | 432050260 |
| 野口町 | - | - | - | 432050270 |
| 桜井町1丁目 | 86 | 60 | 25 | 43205028001 |
| 桜井町2丁目 | 35 | 25 | 8 | 43205028002 |
| 桜井町3丁目 | 39 | 29 | 8 | 43205028003 |
| 昭和町1丁目 | 13 | 11 | 2 | 43205029001 |
| 昭和町2丁目 | 15 | 7 | 5 | 43205029002 |
| 山手町1丁目 | 64 | 44 | 16 | 43205030001 |
| 山手町2丁目 | 73 | 59 | 13 | 43205030002 |
| 緑ケ丘 | 20 | 20 | - | 432050310 |
| 多々良町 | 110 | 70 | 39 | 432050320 |
| 百間町1丁目 | 57 | 51 | 6 | 43205033001 |
| 百間町2丁目 | 32 | 20 | 11 | 43205033002 |
| 汐見町1丁目 | 190 | 140 | 32 | 43205034001 |
| 汐見町2丁目 | 103 | 100 | 3 | 43205034002 |
| 港町1丁目 | X | X | X | 43205035001 |
| 港町2丁目 | 33 | 14 | 16 | 43205035002 |
| 港町3丁目 | 7 | 5 | 1 | 43205035003 |
| 八ノ窪町1丁目 | 59 | 50 | 8 | 43205036001 |
| 八ノ窪町2丁目 | 130 | 123 | 7 | 43205036002 |
| 浦上町 | 104 | 91 | 13 | 432050370 |
| 江添 | 93 | 90 | 3 | 432050380 |
| 白浜町 | 548 | 303 | 51 | 432050390 |
| 桜ケ丘 | 308 | 190 | 37 | 432050400 |
| 浜 | 75 | 64 | 5 | 432050410 |
| 大迫 | 130 | 107 | 20 | 432050420 |
| 南福寺 | 266 | 183 | 57 | 432050431 |
| 南福寺 | 93 | 81 | 9 | 432050432 |
| 長野町 | 162 | 150 | 6 | 432050440 |
| 中鶴 | 91 | 85 | 6 | 432050450 |
| 長野 | 40 | 40 | - | 432050460 |
| 初野 | 262 | 102 | 12 | 432050470 |
| 小津奈木 | 44 | 34 | 9 | 432050480 |
| 深川 | 157 | 150 | 7 | 432050490 |
| 宝川内 | 83 | 83 | - | 432050500 |
| 市渡瀬 | 120 | 117 | 3 | 432050510 |
| 石坂川 | 84 | 82 | 1 | 432050520 |
| 葛渡 | 83 | 79 | 1 | 432050530 |
| 薄原 | 94 | 91 | 3 | 432050540 |
| 湯出 | 229 | 211 | 10 | 432050550 |
| 長崎 | 135 | 132 | 3 | 432050560 |
| 袋 | 944 | 688 | 48 | 432050570 |
| 月浦 | 481 | 343 | 38 | 432050580 |
| 久木野 | 136 | 120 | 8 | 432050590 |
| 古里 | 70 | 70 | - | 432050600 |
| 大川 | 55 | 55 | - | 432050610 |
| 越小場 | 95 | 94 | 1 | 432050620 |
