統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の鹿児島県霧島市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
鹿児島県霧島市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 国分重久 | 1063 | 695 | 170 | 462180010 |
| 国分清水 | 13 | 3 | 10 | 462180020 |
| 国分姫城南 | 169 | 103 | 62 | 462180031 |
| 国分姫城 | 200 | 137 | 58 | 462180032 |
| 国分郡田 | 1082 | 1007 | 67 | 462180040 |
| 国分台明寺 | 31 | 30 | 1 | 462180050 |
| 国分川原 | 186 | 179 | 3 | 462180060 |
| 国分上小川 | 590 | 334 | 106 | 462180070 |
| 国分名波町 | 838 | 260 | 189 | 462180080 |
| 国分山下町 | 200 | 105 | 92 | 462180090 |
| 国分城山町 | 139 | 111 | 27 | 462180100 |
| 国分中央1丁目 | 909 | 400 | 490 | 46218011001 |
| 国分中央2丁目 | 414 | 188 | 145 | 46218011002 |
| 国分中央3丁目 | 1039 | 484 | 519 | 46218011003 |
| 国分中央4丁目 | 881 | 420 | 428 | 46218011004 |
| 国分中央5丁目 | 514 | 261 | 214 | 46218011005 |
| 国分中央6丁目 | 688 | 250 | 279 | 46218011006 |
| 国分野口 | 4 | 4 | - | 46218012000 |
| 国分野口 | - | - | - | 46218012003 |
| 国分府中 | 235 | 72 | 50 | 46218013000 |
| 国分府中 | - | - | - | 46218013001 |
| 国分新町1丁目 | 563 | 415 | 136 | 46218015101 |
| 国分新町2丁目 | 276 | 132 | 142 | 46218015102 |
| 国分新町 | 704 | 409 | 257 | 462180152 |
| 国分松木 | 15 | 5 | 10 | 462180160 |
| 国分福島 | X | X | X | 46218017000 |
| 国分福島1丁目 | 691 | 464 | 214 | 46218017001 |
| 国分福島2丁目 | 616 | 311 | 213 | 46218017002 |
| 国分福島3丁目 | 802 | 474 | 310 | 46218017003 |
| 国分広瀬 | 8 | 8 | - | 46218018000 |
| 国分広瀬1丁目 | 636 | 288 | 335 | 46218018001 |
| 国分広瀬2丁目 | 1078 | 486 | 286 | 46218018002 |
| 国分広瀬3丁目 | 515 | 311 | 154 | 46218018003 |
| 国分広瀬4丁目 | 322 | 233 | 81 | 46218018004 |
| 国分湊 | 473 | 363 | 86 | 462180190 |
| 国分上井 | 524 | 389 | 24 | 462180200 |
| 国分川内 | 423 | 308 | 19 | 462180210 |
| 国分敷根 | 745 | 622 | 41 | 462180220 |
| 国分下井 | 655 | 581 | 68 | 462180230 |
| 国分上野原テクノパーク | - | - | - | 462180241 |
| 国分上野原縄文の森 | - | - | - | 462180242 |
| 国分上之段 | 191 | 182 | 6 | 462180243 |
| 国分野口町 | 401 | 237 | 141 | 462180250 |
| 国分野口東 | 280 | 21 | 239 | 462180260 |
| 国分野口北 | X | X | X | 462180270 |
| 国分府中町 | 609 | 298 | 288 | 462180280 |
| 国分向花町 | 772 | 214 | 438 | 462180290 |
| 国分松木町 | 853 | 402 | 424 | 462180300 |
| 国分松木東 | 171 | 88 | 81 | 462180310 |
| 国分剣之宇都町 | 97 | 52 | 42 | 462180320 |
| 国分清水1丁目 | 776 | 284 | 479 | 46218033001 |
| 国分清水2丁目 | 623 | 261 | 157 | 46218033002 |
| 国分清水3丁目 | 459 | 317 | 138 | 46218033003 |
| 国分清水4丁目 | 319 | 256 | 60 | 46218033004 |
| 国分清水5丁目 | 143 | 128 | 10 | 46218033005 |
| 国分野口西 | 813 | 276 | 511 | 462180340 |
| 溝辺町有川瀬竹 | 47 | 47 | - | 46218035001 |
| 溝辺町有川下有川切門 | 118 | 114 | 4 | 46218035002 |
| 溝辺町有川石原 | 85 | 75 | 4 | 46218035003 |
| 溝辺町有川上石原 | 92 | 76 | 11 | 46218035004 |
| 溝辺町有川永尾 | 41 | 41 | - | 46218035005 |
| 溝辺町有川曽我 | 167 | 93 | 21 | 46218035006 |
| 溝辺町有川陵北 | 148 | 124 | 14 | 46218035012 |
| 溝辺町有川金割 | 54 | 1 | 1 | 46218035013 |
| 溝辺町竹子永尾 | 14 | 14 | - | 46218036005 |
| 溝辺町竹子曽我 | 49 | 47 | 2 | 46218036006 |
| 溝辺町竹子据石ケ岡 | 156 | 116 | 9 | 46218036007 |
| 溝辺町竹子稲荷 | 101 | 97 | 2 | 46218036008 |
| 溝辺町竹子宮川内 | 41 | 40 | - | 46218036009 |
| 溝辺町竹子宮久 | 39 | 39 | - | 46218036010 |
| 溝辺町竹子野坂 | 11 | 10 | - | 46218036024 |
| 溝辺町三縄宮久 | 27 | 26 | 1 | 46218037010 |
| 溝辺町三縄三縄 | 118 | 114 | 4 | 46218037011 |
| 溝辺町麓陵北 | 54 | 47 | 6 | 46218038012 |
| 溝辺町麓水尻横頭 | 92 | 88 | 2 | 46218038014 |
| 溝辺町麓大川内岡 | 92 | 89 | 2 | 46218038015 |
| 溝辺町麓石峯 | 182 | 140 | 42 | 46218038016 |
| 溝辺町麓鍋麓原 | 232 | 176 | 53 | 46218038017 |
| 溝辺町麓玉利 | 185 | 97 | 28 | 46218038018 |
| 溝辺町麓論地 | 261 | 179 | 74 | 46218038019 |
| 溝辺町麓陵南 | 299 | 110 | 94 | 46218038020 |
| 溝辺町崎森玉利 | 37 | 35 | 1 | 46218039018 |
| 溝辺町崎森西原 | 345 | 215 | 68 | 46218039021 |
| 溝辺町崎森十三塚 | 111 | 110 | 1 | 46218039022 |
| 溝辺町崎森桑坂 | 70 | 70 | - | 46218039023 |
| 横川町上ノ | 576 | 522 | 22 | 462180400 |
| 横川町中ノ | 1049 | 700 | 44 | 462180410 |
| 横川町下ノ | 287 | 258 | 6 | 462180420 |
| 牧園町宿窪田 | 715 | 543 | 59 | 462180430 |
| 牧園町下中津川 | 230 | 222 | 5 | 462180440 |
| 牧園町上中津川 | 206 | 186 | 8 | 462180450 |
| 牧園町三体堂 | 318 | 298 | 5 | 462180460 |
| 牧園町万膳 | 322 | 297 | 11 | 462180470 |
| 牧園町持松 | 219 | 208 | 6 | 462180480 |
| 牧園町高千穂 | 1097 | 724 | 115 | 462180490 |
| 霧島田口 | 1308 | 1151 | 76 | 462180500 |
| 霧島大窪 | 338 | 297 | 22 | 462180510 |
| 霧島川北 | 148 | 93 | 7 | 462180520 |
| 霧島永水 | 262 | 231 | 20 | 462180530 |
| 隼人町小浜 | 324 | 284 | 12 | 462180540 |
| 隼人町野久美田 | 134 | 125 | 8 | 462180550 |
| 隼人町小田 | 1247 | 930 | 174 | 462180560 |
| 隼人町真孝 | 1808 | 1168 | 524 | 462180570 |
| 隼人町朝日 | 36 | 36 | - | 462180580 |
| 隼人町住吉 | 2544 | 1252 | 1098 | 462180590 |
| 隼人町見次 | 1364 | 537 | 771 | 462180600 |
| 隼人町内山田 | 605 | 319 | 119 | 462180610 |
| 隼人町内 | 1003 | 451 | 344 | 462180620 |
| 隼人町姫城 | 1291 | 703 | 457 | 462180630 |
| 隼人町東郷 | 771 | 501 | 129 | 462180640 |
| 隼人町西光寺 | 294 | 260 | 28 | 462180650 |
| 隼人町松永 | 951 | 858 | 72 | 462180660 |
| 隼人町嘉例川 | 210 | 193 | 9 | 462180670 |
| 隼人町神宮一丁目 | 155 | 105 | 44 | 46218068001 |
| 隼人町神宮二丁目 | 196 | 121 | 73 | 46218068002 |
| 隼人町神宮三丁目 | 131 | 96 | 33 | 46218068003 |
| 隼人町神宮四丁目 | 207 | 153 | 51 | 46218068004 |
| 隼人町神宮五丁目 | 130 | 89 | 38 | 46218068005 |
| 隼人町神宮六丁目 | 150 | 100 | 49 | 46218068006 |
| 隼人町姫城一丁目 | 200 | 115 | 73 | 46218069001 |
| 隼人町姫城二丁目 | 225 | 114 | 109 | 46218069002 |
| 隼人町姫城三丁目 | 230 | 106 | 118 | 46218069003 |
| 隼人町東郷 | 224 | 138 | 81 | 462180700 |
| 隼人町松永一丁目 | 162 | 123 | 36 | 46218071001 |
| 隼人町松永二丁目 | 160 | 78 | 80 | 46218071002 |
| 隼人町内山田一丁目 | 154 | 78 | 71 | 46218072001 |
| 隼人町内山田二丁目 | 240 | 151 | 83 | 46218072002 |
| 隼人町内山田三丁目 | 400 | 238 | 134 | 46218072003 |
| 隼人町内山田四丁目 | 248 | 169 | 76 | 46218072004 |
| 福山町福山 | 1455 | 1184 | 77 | 462180730 |
| 福山町福地 | 78 | 76 | - | 462180740 |
| 福山町福沢 | 330 | 320 | 7 | 462180750 |
| 福山町佳例川 | 295 | 290 | 4 | 462180760 |
