統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道芦別市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道芦別市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 北一条東1丁目 | 99 | 55 | 6 | 49(30、11) | 01216001001 |
| 北一条東2丁目 | 128 | 63 | 5 | 58(29、20) | 01216001002 |
| 北二条東1丁目 | 43 | 29 | 2 | 27(12、10) | 01216002001 |
| 北二条東2丁目 | 81 | 56 | 5 | 51(27、17) | 01216002002 |
| 北三条東1丁目 | 163 | 92 | 12 | 80(40、29) | 01216003001 |
| 北三条東2丁目 | 5 | 5 | - | 5(3、1) | 01216003002 |
| 北四条東 | 85 | 61 | 5 | 56(24、19) | 012160040 |
| 北五条東1丁目 | 117 | 84 | 5 | 79(45、18) | 01216005001 |
| 北五条東2丁目 | 20 | 15 | 1 | 14(7、4) | 01216005002 |
| 北一条西1丁目 | 135 | 86 | 11 | 75(43、18) | 01216007001 |
| 北一条西2丁目 | 18 | 9 | - | 9(3、5) | 01216007002 |
| 北二条西1丁目 | 106 | 68 | 6 | 62(27、16) | 01216008001 |
| 北二条西2丁目 | 87 | 53 | 6 | 47(28、9) | 01216008002 |
| 北二条西3丁目 | X | X | X | X(X、X) | 01216008003 |
| 北三条西1丁目 | 127 | 85 | 11 | 74(32、32) | 01216009001 |
| 北三条西2丁目 | 135 | 93 | 9 | 84(55、19) | 01216009002 |
| 北三条西3丁目 | 68 | 57 | 9 | 48(25、16) | 01216009003 |
| 北四条西1丁目 | 91 | 66 | 6 | 60(37、18) | 01216010001 |
| 北四条西2丁目 | 46 | 35 | 4 | 31(14、12) | 01216010002 |
| 北四条西3丁目 | 83 | 64 | 8 | 56(23、21) | 01216010003 |
| 北四条西4丁目 | 69 | 21 | 1 | 20(12、6) | 01216010004 |
| 北五条西1丁目 | 113 | 65 | 5 | 60(35、11) | 01216011001 |
| 北五条西2丁目 | 140 | 101 | 7 | 94(49、30) | 01216011002 |
| 北五条西3丁目 | 98 | 75 | 9 | 66(38、18) | 01216011003 |
| 北五条西4丁目 | 146 | 90 | 5 | 85(37、28) | 01216011004 |
| 北五条西5丁目 | 64 | 47 | 1 | 46(21、16) | 01216011005 |
| 北六条西1丁目 | 44 | 28 | 7 | 21(8、10) | 01216012001 |
| 北六条西2丁目 | 90 | 61 | 12 | 49(27、16) | 01216012002 |
| 北六条西3丁目 | 149 | 84 | 6 | 78(41、16) | 01216012003 |
| 北六条西4丁目 | 176 | 88 | 4 | 84(38、25) | 01216012004 |
| 北六条西5丁目 | 76 | 38 | 2 | 36(16、9) | 01216012005 |
| 北七条西2丁目 | 7 | 5 | - | 5(3、2) | 01216013002 |
| 北七条西3丁目 | 110 | 70 | 6 | 64(21、20) | 01216013003 |
| 北七条西4丁目 | - | - | - | -(-、-) | 01216013004 |
| 北七条西5丁目 | 7 | 6 | - | 6(2、2) | 01216013005 |
| 北七条西6丁目 | - | - | - | -(-、-) | 01216013006 |
| 南一条東1丁目 | 111 | 64 | 5 | 59(32、21) | 01216014001 |
| 南一条東2丁目 | 109 | 76 | 7 | 69(27、30) | 01216014002 |
| 南二条東1丁目 | 29 | 16 | 1 | 15(8、5) | 01216015001 |
| 南二条東2丁目 | 88 | 55 | 7 | 48(21、18) | 01216015002 |
| 南二条東3丁目 | 50 | 31 | 1 | 30(14、14) | 01216015003 |
| 南三条東1丁目 | 23 | 11 | 1 | 10(3、4) | 01216016001 |
| 南三条東2丁目 | 65 | 39 | 2 | 37(19、16) | 01216016002 |
| 南三条東3丁目 | 28 | 17 | 2 | 15(9、4) | 01216016003 |
| 南一条西 | 45 | 26 | 2 | 24(14、5) | 012160170 |
| 本町 | 812 | 510 | 49 | 461(238、151) | 012160180 |
| 旭町 | 100 | 72 | 6 | 66(36、20) | 012160190 |
| 旭町油谷 | 8 | 4 | 1 | 3(3、-) | 012160200 |
| 高根町 | X | X | X | X(X、X) | 012160210 |
| 上芦別町 | 1572 | 1021 | 113 | 908(464、263) | 012160220 |
| 野花南町 | 186 | 142 | 23 | 119(71、36) | 012160230 |
| 滝里町 | - | - | - | -(-、-) | 012160240 |
| 泉 | X | X | X | X(X、X) | 012160250 |
| 常磐町 | 137 | 107 | 30 | 77(46、22) | 012160260 |
| 福住町 | 17 | 16 | 3 | 13(9、4) | 012160270 |
| 黄金町 | 40 | 32 | 10 | 22(18、3) | 012160280 |
| 豊岡町 | X | X | X | X(X、X) | 012160290 |
| 新城町 | 99 | 78 | 19 | 59(38、15) | 012160300 |
| 西芦別町 | 239 | 117 | 7 | 110(70、18) | 012160310 |
| 中の丘町 | X | X | X | X(X、X) | 012160320 |
| 緑泉町 | 10 | 4 | 1 | 3(3、-) | 012160330 |
| 頼城町 | 101 | 54 | - | 54(41、7) | 012160340 |
| 東頼城町 | 18 | 8 | 2 | 6(4、1) | 012160350 |
| 川岸 | 11 | 10 | 2 | 8(5、-) | 012160360 |
| 芦別 | 4 | 3 | 1 | 2(1、-) | 012160370 |
