統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道白老郡白老町の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道白老郡白老町の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 大町1丁目 | 66 | 47 | 1 | 46(23、17) | 01578001001 |
| 大町2丁目 | 24 | 10 | - | 10(5、4) | 01578001002 |
| 大町3丁目 | 135 | 89 | 3 | 86(47、27) | 01578001003 |
| 大町4丁目 | 74 | 51 | 2 | 49(21、24) | 01578001004 |
| 大町5丁目 | 55 | 37 | 2 | 35(12、13) | 01578001005 |
| 大町6丁目 | 104 | 73 | 10 | 63(32、22) | 01578001006 |
| 東町1丁目 | 50 | 32 | 5 | 27(10、14) | 01578002001 |
| 東町2丁目 | 93 | 42 | 7 | 35(13、21) | 01578002002 |
| 東町3丁目 | 116 | 77 | 7 | 70(34、25) | 01578002003 |
| 東町4丁目 | 31 | 20 | 1 | 19(8、6) | 01578002004 |
| 東町5丁目 | 82 | 50 | 5 | 45(25、13) | 01578002005 |
| 日の出町1丁目 | 23 | 13 | 1 | 12(7、3) | 01578003001 |
| 日の出町2丁目 | - | - | - | -(-、-) | 01578003002 |
| 日の出町3丁目 | 161 | 107 | 4 | 103(43、39) | 01578003003 |
| 日の出町4丁目 | 76 | 44 | 2 | 42(13、14) | 01578003004 |
| 日の出町5丁目 | 94 | 54 | 7 | 47(29、13) | 01578003005 |
| 高砂町1丁目 | 147 | 80 | 12 | 68(38、16) | 01578004001 |
| 高砂町2丁目 | 132 | 85 | 9 | 76(31、30) | 01578004002 |
| 高砂町3丁目 | 37 | 26 | 3 | 23(13、7) | 01578004003 |
| 高砂町4丁目 | - | - | - | -(-、-) | 01578004004 |
| 本町1丁目 | 91 | 59 | 6 | 53(29、15) | 01578005001 |
| 本町2丁目 | 8 | 7 | 1 | 6(2、1) | 01578005002 |
| 本町3丁目 | 10 | 6 | 1 | 5(5、-) | 01578005003 |
| 栄町1丁目 | 115 | 77 | 6 | 71(40、27) | 01578006001 |
| 栄町2丁目 | 99 | 76 | 5 | 71(35、27) | 01578006002 |
| 栄町3丁目 | 151 | 127 | 11 | 116(54、42) | 01578006003 |
| 川沿1丁目 | 65 | 28 | 3 | 25(11、6) | 01578007001 |
| 川沿2丁目 | 473 | 271 | 9 | 262(89、76) | 01578007002 |
| 川沿3丁目 | 50 | 32 | 4 | 28(11、10) | 01578007003 |
| 川沿4丁目 | 30 | 23 | 2 | 21(13、4) | 01578007004 |
| 緑町 | 9 | 6 | 1 | 5(2、2) | 015780080 |
| 陣屋町 | 8 | 5 | 1 | 4(3、1) | 015780090 |
| 緑丘1丁目 | 96 | 76 | 12 | 64(29、31) | 01578010001 |
| 緑丘2丁目 | 184 | 92 | 4 | 88(50、28) | 01578010002 |
| 緑丘3丁目 | 60 | 52 | 4 | 48(29、15) | 01578010003 |
| 緑丘4丁目 | 8 | 4 | 1 | 3(1、2) | 01578010004 |
| 末広町1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 01578011001 |
| 末広町2丁目 | 77 | 55 | 5 | 50(23、24) | 01578011002 |
| 末広町3丁目 | 177 | 126 | 11 | 115(63、34) | 01578011003 |
| 末広町4丁目 | 121 | 93 | 5 | 88(46、31) | 01578011004 |
| 末広町5丁目 | 91 | 73 | 4 | 69(28、26) | 01578011005 |
| 若草町1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 01578012001 |
| 若草町2丁目 | X | X | X | X(X、X) | 01578012002 |
| 字社台 | 320 | 214 | 29 | 185(95、65) | 015780130 |
| 字石山 | 485 | 303 | 24 | 279(178、59) | 015780140 |
| 字萩野 | 1064 | 777 | 65 | 712(403、225) | 015780150 |
| 字北吉原 | 931 | 587 | 53 | 534(314、149) | 015780160 |
| 字竹浦 | 912 | 565 | 52 | 513(294、135) | 015780170 |
| 字虎杖浜 | 667 | 453 | 57 | 396(197、124) | 015780180 |
| 字森野 | - | - | - | -(-、-) | 015780190 |
| 字白老 | 22 | 11 | 2 | 9(2、7) | 015780200 |
