統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の栃木県鹿沼市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
栃木県鹿沼市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 御成橋町1丁目 | 189 | 139 | 43 | 96(31、51) | 09205001001 |
| 御成橋町2丁目 | 374 | 282 | 60 | 222(78、112) | 09205001002 |
| 泉町 | 284 | 204 | 40 | 164(55、86) | 092050020 |
| 睦町 | 218 | 126 | 20 | 106(37、43) | 092050030 |
| 戸張町 | 173 | 103 | 30 | 73(31、28) | 092050040 |
| 千手町 | 304 | 228 | 43 | 185(56、87) | 092050050 |
| 上材木町 | 132 | 100 | 10 | 90(37、39) | 092050060 |
| 天神町 | 74 | 47 | 10 | 37(14、13) | 092050070 |
| 久保町 | 33 | 21 | 5 | 16(5、8) | 092050080 |
| 銀座1丁目 | 11 | 10 | 4 | 6(4、1) | 09205009001 |
| 銀座2丁目 | 8 | 4 | - | 4(1、2) | 09205009002 |
| 今宮町 | 65 | 43 | 4 | 39(14、15) | 092050100 |
| 仲町 | 22 | 15 | 7 | 8(2、3) | 092050110 |
| 麻苧町 | 89 | 68 | 20 | 48(19、20) | 092050120 |
| 石橋町 | 25 | 23 | 5 | 18(5、12) | 092050130 |
| 下材木町 | 46 | 30 | 9 | 21(5、12) | 092050140 |
| 寺町 | 133 | 78 | 18 | 60(21、24) | 092050150 |
| 蓬莱町 | 96 | 59 | 19 | 40(17、15) | 092050160 |
| 三幸町 | 86 | 64 | 12 | 52(15、26) | 092050170 |
| 鳥居跡町 | 269 | 154 | 23 | 131(46、63) | 092050180 |
| 万町 | 216 | 132 | 29 | 103(39、44) | 092050190 |
| 文化橋町 | 64 | 46 | 13 | 33(9、13) | 092050200 |
| 朝日町 | 234 | 155 | 19 | 136(47、57) | 092050210 |
| 上田町 | 94 | 65 | 23 | 42(22、15) | 092050220 |
| 末広町 | 46 | 34 | 10 | 24(7、9) | 092050230 |
| 東末広町 | 72 | 53 | 13 | 40(14、15) | 092050240 |
| 中田町 | 102 | 65 | 13 | 52(18、24) | 092050250 |
| 下横町 | 26 | 18 | 3 | 15(6、3) | 092050260 |
| 下田町1丁目 | 268 | 197 | 49 | 148(58、67) | 09205027001 |
| 下田町2丁目 | 170 | 103 | 21 | 82(24、38) | 09205027002 |
| 貝島町 | 1164 | 837 | 120 | 717(200、404) | 092050280 |
| 上野町 | 975 | 713 | 120 | 593(215、263) | 092050290 |
| 府所町 | 408 | 334 | 61 | 273(70、165) | 092050300 |
| 府中町 | 279 | 177 | 24 | 153(51、67) | 092050310 |
| 府所本町 | 80 | 55 | 13 | 42(17、11) | 092050320 |
| 西鹿沼町 | 460 | 325 | 69 | 256(92、117) | 092050330 |
| 日吉町 | 1045 | 759 | 166 | 593(204、257) | 092050340 |
| 花岡町 | 220 | 180 | 38 | 142(43、78) | 092050350 |
| 坂田山1丁目 | 104 | 86 | 13 | 73(28、42) | 09205036001 |
| 坂田山2丁目 | 161 | 136 | 15 | 121(33、54) | 09205036002 |
| 坂田山3丁目 | 209 | 181 | 38 | 143(64、61) | 09205036003 |
| 坂田山4丁目 | 133 | 115 | 21 | 94(32、45) | 09205036004 |
| 玉田町 | 580 | 497 | 106 | 391(104、226) | 092050370 |
| 見野 | 217 | 180 | 83 | 97(27、57) | 092050380 |
| 下遠部 | 21 | 17 | 5 | 12(4、5) | 092050390 |
| 富岡 | 129 | 100 | 37 | 63(21、34) | 092050400 |
| 武子 | 476 | 410 | 101 | 309(89、167) | 092050410 |
| 下武子町 | 569 | 433 | 87 | 346(101、188) | 092050420 |
| 古賀志町 | 19 | 18 | 4 | 14(5、8) | 092050430 |
| 高谷 | 28 | 21 | 7 | 14(4、6) | 092050440 |
| 仁神堂町 | 390 | 319 | 82 | 237(55、144) | 092050450 |
| 栃窪 | 176 | 148 | 40 | 108(39、55) | 092050460 |
| 千渡 | 2036 | 1506 | 283 | 1223(390、624) | 092050470 |
| 酒野谷 | 110 | 93 | 59 | 34(10、17) | 092050480 |
| 下日向 | 162 | 119 | 48 | 71(20、39) | 092050490 |
| 上日向 | 227 | 198 | 67 | 131(44、62) | 092050500 |
| 深岩 | 32 | 27 | 13 | 14(6、5) | 092050510 |
| 笹原田 | 43 | 37 | 12 | 25(11、10) | 092050520 |
| 下沢 | 235 | 188 | 66 | 122(50、59) | 092050530 |
| 引田 | 159 | 133 | 56 | 77(26、38) | 092050540 |
| 村井町 | 530 | 401 | 98 | 303(103、147) | 092050550 |
| 上殿町 | 1402 | 1064 | 206 | 858(242、461) | 092050560 |
| 樅山町 | 943 | 797 | 164 | 633(176、369) | 092050570 |
| 塩山町 | 163 | 144 | 47 | 97(35、46) | 092050580 |
| 奈佐原町 | 129 | 113 | 44 | 69(28、34) | 092050590 |
| 日光奈良部町 | 35 | 30 | 10 | 20(5、10) | 092050600 |
| 下奈良部町 | 104 | 82 | 34 | 48(13、25) | 092050610 |
| 上奈良部町 | 140 | 118 | 33 | 85(20、52) | 092050620 |
| みなみ町 | 445 | 356 | 46 | 310(67、179) | 092050630 |
| 板荷 | 632 | 502 | 138 | 364(145、159) | 092050640 |
| 下大久保 | 32 | 29 | 10 | 19(9、6) | 092050650 |
| 上大久保 | 46 | 40 | 15 | 25(12、8) | 092050660 |
| 草久 | 243 | 182 | 65 | 117(60、31) | 092050670 |
| 野尻 | 56 | 48 | 22 | 26(12、10) | 092050680 |
| 加園 | 330 | 296 | 101 | 195(76、86) | 092050690 |
| 下久我 | 110 | 94 | 42 | 52(22、18) | 092050700 |
| 上久我 | 166 | 123 | 36 | 87(46、30) | 092050710 |
| 上石川 | 844 | 603 | 162 | 441(155、229) | 092050720 |
| 西茂呂1丁目 | 160 | 121 | 9 | 112(37、53) | 09205073101 |
| 西茂呂2丁目 | 174 | 102 | 30 | 72(13、48) | 09205073102 |
| 西茂呂3丁目 | 566 | 451 | 62 | 389(100、217) | 09205073103 |
| 西茂呂4丁目 | 452 | 381 | 60 | 321(81、200) | 09205073104 |
| 栄町1丁目 | 455 | 330 | 45 | 285(90、161) | 09205073201 |
| 栄町2丁目 | 163 | 129 | 21 | 108(22、68) | 09205073202 |
| 栄町3丁目 | 283 | 223 | 31 | 192(54、107) | 09205073203 |
| 茂呂 | 1024 | 718 | 133 | 585(199、302) | 092050733 |
| 白桑田 | 198 | 151 | 35 | 116(44、58) | 092050741 |
| 松原1丁目 | 183 | 166 | 23 | 143(49、75) | 09205074201 |
| 松原2丁目 | 139 | 124 | 14 | 110(33、64) | 09205074202 |
| 松原3丁目 | 206 | 190 | 27 | 163(42、103) | 09205074203 |
| 松原4丁目 | 241 | 217 | 21 | 196(57、117) | 09205074204 |
| 深津 | 246 | 218 | 101 | 117(36、57) | 092050750 |
| 下石川 | 79 | 73 | 26 | 47(14、27) | 092050760 |
| 池ノ森 | 129 | 114 | 42 | 72(21、34) | 092050770 |
| さつき町 | - | - | - | -(-、-) | 092050780 |
| 流通センター | - | - | - | -(-、-) | 092050790 |
| 晃望台 | 337 | 250 | 18 | 232(41、163) | 092050800 |
| 東町1丁目 | 383 | 300 | 41 | 259(80、118) | 09205081001 |
| 東町2丁目 | 228 | 157 | 27 | 130(38、68) | 09205081002 |
| 東町3丁目 | 510 | 388 | 62 | 326(133、145) | 09205081003 |
| 幸町1丁目 | 563 | 390 | 68 | 322(108、141) | 09205082001 |
| 幸町2丁目 | 586 | 408 | 63 | 345(118、159) | 09205082002 |
| 緑町1丁目 | 577 | 356 | 36 | 320(96、166) | 09205083001 |
| 緑町2丁目 | 347 | 235 | 35 | 200(62、99) | 09205083002 |
| 緑町3丁目 | 437 | 296 | 51 | 245(82、125) | 09205083003 |
| 佐目町 | 37 | 32 | 15 | 17(3、12) | 092050840 |
| 油田町 | 92 | 81 | 35 | 46(10、28) | 092050850 |
| 下南摩町 | 127 | 107 | 40 | 67(26、30) | 092050860 |
| 西沢町 | 406 | 343 | 115 | 228(75、125) | 092050870 |
| 上南摩町 | 169 | 145 | 55 | 90(42、39) | 092050880 |
| 旭が丘 | 171 | 129 | 24 | 105(57、37) | 092050890 |
| 楡木町 | 471 | 363 | 105 | 258(96、112) | 092050900 |
| 磯町 | 195 | 155 | 48 | 107(36、53) | 092050910 |
| 野沢町 | 46 | 42 | 13 | 29(16、8) | 092050920 |
| 亀和田町 | 105 | 92 | 36 | 56(18、21) | 092050930 |
| 北赤塚町 | 140 | 112 | 32 | 80(19、45) | 092050940 |
| 藤江町 | 148 | 130 | 63 | 67(19、28) | 092050950 |
| 南上野町 | 248 | 204 | 62 | 142(47、74) | 092050960 |
| 大和田町 | 53 | 47 | 13 | 34(11、20) | 092050970 |
| 口粟野 | 105 | 91 | 35 | 56(14、33) | 09205098001 |
| 口粟野 | 172 | 152 | 40 | 112(31、68) | 09205098002 |
| 口粟野 | 39 | 33 | 11 | 22(9、9) | 09205098003 |
| 口粟野 | 56 | 44 | 5 | 39(14、18) | 09205098004 |
| 口粟野 | 35 | 30 | 2 | 28(9、12) | 09205098005 |
| 口粟野 | 37 | 25 | 8 | 17(5、7) | 09205098006 |
| 口粟野 | 31 | 28 | 14 | 14(5、3) | 09205098007 |
| 口粟野 | 101 | 79 | 24 | 55(25、24) | 09205098008 |
| 口粟野 | 46 | 29 | 6 | 23(6、10) | 09205098009 |
| 口粟野 | 98 | 74 | 18 | 56(17、28) | 09205098010 |
| 口粟野 | 78 | 66 | 28 | 38(11、24) | 09205098011 |
| 口粟野 | 35 | 30 | 13 | 17(9、6) | 09205098012 |
| 口粟野 | - | - | - | -(-、-) | 09205098013 |
| 中粟野 | 18 | 15 | 8 | 7(4、2) | 09205099001 |
| 中粟野 | 32 | 25 | 6 | 19(13、3) | 09205099002 |
| 中粟野 | 29 | 26 | 9 | 17(4、10) | 09205099003 |
| 中粟野 | 27 | 22 | 9 | 13(8、2) | 09205099004 |
| 入粟野 | 23 | 21 | 11 | 10(6、2) | 09205100001 |
| 入粟野 | 27 | 21 | 7 | 14(9、2) | 09205100002 |
| 入粟野 | 11 | 10 | 4 | 6(3、3) | 09205100003 |
| 入粟野 | 10 | 8 | 5 | 3(3、-) | 09205100004 |
| 入粟野 | 9 | 6 | 2 | 4(3、1) | 09205100005 |
| 入粟野 | 11 | 8 | 2 | 6(3、2) | 09205100006 |
| 入粟野 | - | - | - | -(-、-) | 09205100007 |
| 柏木 | 17 | 16 | 9 | 7(3、4) | 092051010 |
| 下粕尾 | 66 | 58 | 22 | 36(13、20) | 09205102001 |
| 下粕尾 | 116 | 98 | 41 | 57(13、28) | 09205102002 |
| 中粕尾 | 80 | 62 | 27 | 35(15、15) | 09205103001 |
| 中粕尾 | 48 | 43 | 24 | 19(7、6) | 09205103002 |
| 中粕尾 | 53 | 44 | 20 | 24(12、8) | 09205103003 |
| 中粕尾 | 32 | 26 | 8 | 18(8、5) | 09205103004 |
| 中粕尾 | 14 | 9 | 4 | 5(1、3) | 09205103005 |
| 中粕尾 | - | - | - | -(-、-) | 09205103006 |
| 上粕尾 | 21 | 16 | 4 | 12(6、1) | 09205104001 |
| 上粕尾 | 37 | 27 | 8 | 19(12、2) | 09205104002 |
| 上粕尾 | 36 | 28 | 9 | 19(11、6) | 09205104003 |
| 上粕尾 | - | - | - | -(-、-) | 09205104004 |
| 下永野 | 37 | 31 | 14 | 17(7、3) | 09205105001 |
| 下永野 | 60 | 44 | 14 | 30(14、13) | 09205105002 |
| 下永野 | 32 | 26 | 12 | 14(7、6) | 09205105003 |
| 下永野 | 35 | 26 | 9 | 17(5、5) | 09205105004 |
| 下永野 | - | - | - | -(-、-) | 09205105005 |
| 上永野 | 65 | 58 | 20 | 38(15、16) | 09205106001 |
| 上永野 | 74 | 60 | 27 | 33(10、15) | 09205106002 |
| 上永野 | 65 | 52 | 17 | 35(13、13) | 09205106003 |
| 上永野 | 42 | 26 | 6 | 20(9、8) | 09205106004 |
| 上永野 | - | - | - | -(-、-) | 09205106005 |
| 上永野 | - | - | - | -(-、-) | 09205106006 |
| 上永野 | - | - | - | -(-、-) | 09205106007 |
| 久野 | 138 | 91 | 26 | 65(12、40) | 09205107001 |
| 久野 | 33 | 27 | 15 | 12(4、6) | 09205107002 |
| 久野 | 31 | 27 | 7 | 20(9、6) | 09205107003 |
| 久野 | 81 | 74 | 22 | 52(13、34) | 09205107004 |
| 深程 | 42 | 37 | 8 | 29(12、14) | 09205108001 |
| 深程 | 49 | 44 | 22 | 22(7、9) | 09205108002 |
| 深程 | 68 | 53 | 13 | 40(17、19) | 09205108003 |
| 深程 | 38 | 33 | 10 | 23(8、10) | 09205108004 |
| 深程 | - | - | - | -(-、-) | 09205108005 |
| 深程 | 21 | 17 | 3 | 14(5、6) | 09205108006 |
| 深程 | 34 | 28 | 10 | 18(7、9) | 09205108007 |
| 北半田 | 56 | 42 | 21 | 21(7、9) | 09205109001 |
| 北半田 | 106 | 69 | 22 | 47(14、24) | 09205109002 |
| 北半田 | 22 | 16 | 5 | 11(4、7) | 09205109003 |
| 北半田 | 48 | 45 | 17 | 28(6、19) | 09205109004 |
| 北半田 | 25 | 19 | 9 | 10(2、5) | 09205109005 |
| 北半田 | 86 | 72 | 17 | 55(20、28) | 09205109006 |
