統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の神奈川県逗子市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県逗子市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 逗子1丁目 | 295 | 172 | 15 | 157(64、58) | 14208001001 |
| 逗子2丁目 | 355 | 249 | 8 | 241(90、120) | 14208001002 |
| 逗子3丁目 | 169 | 109 | 6 | 103(39、48) | 14208001003 |
| 逗子4丁目 | 621 | 399 | 28 | 371(141、172) | 14208001004 |
| 逗子5丁目 | 364 | 224 | 12 | 212(76、101) | 14208001005 |
| 逗子6丁目 | 306 | 222 | 10 | 212(76、109) | 14208001006 |
| 逗子7丁目 | 754 | 522 | 41 | 481(162、263) | 14208001007 |
| 桜山1丁目 | 428 | 300 | 19 | 281(107、132) | 14208002001 |
| 桜山2丁目 | 458 | 326 | 18 | 308(113、147) | 14208002002 |
| 桜山3丁目 | 503 | 358 | 22 | 336(137、151) | 14208002003 |
| 桜山4丁目 | 439 | 274 | 23 | 251(79、126) | 14208002004 |
| 桜山5丁目 | 763 | 520 | 38 | 482(185、240) | 14208002005 |
| 桜山6丁目 | 651 | 469 | 24 | 445(145、233) | 14208002006 |
| 桜山7丁目 | 522 | 376 | 22 | 354(132、168) | 14208002007 |
| 桜山8丁目 | 533 | 397 | 19 | 378(145、192) | 14208002008 |
| 桜山9丁目 | 214 | 152 | 6 | 146(72、52) | 14208002009 |
| 桜山 | - | - | - | -(-、-) | 14208002010 |
| 沼間1丁目 | 803 | 509 | 42 | 467(177、188) | 14208003001 |
| 沼間2丁目 | 1026 | 731 | 52 | 679(253、315) | 14208003002 |
| 沼間3丁目 | 966 | 773 | 71 | 702(279、338) | 14208003003 |
| 沼間4丁目 | 366 | 269 | 32 | 237(88、97) | 14208003004 |
| 沼間5丁目 | 494 | 394 | 30 | 364(147、170) | 14208003005 |
| 沼間6丁目 | 208 | 159 | 15 | 144(53、70) | 14208003006 |
| 池子1丁目 | 261 | 187 | 11 | 176(67、84) | 14208004001 |
| 池子2丁目 | 1451 | 1049 | 60 | 989(362、456) | 14208004002 |
| 池子3丁目 | 774 | 611 | 39 | 572(237、248) | 14208004003 |
| 池子4丁目 | 6 | 5 | - | 5(1、3) | 14208004004 |
| 池子 | - | - | - | -(-、-) | 14208004005 |
| 山の根1丁目 | 312 | 222 | 12 | 210(86、96) | 14208005001 |
| 山の根2丁目 | 317 | 220 | 13 | 207(90、87) | 14208005002 |
| 山の根3丁目 | 540 | 409 | 39 | 370(123、173) | 14208005003 |
| 久木1丁目 | 210 | 146 | 10 | 136(45、67) | 14208006001 |
| 久木2丁目 | 258 | 199 | 11 | 188(53、111) | 14208006002 |
| 久木3丁目 | 448 | 314 | 16 | 298(121、138) | 14208006003 |
| 久木4丁目 | 559 | 406 | 29 | 377(125、201) | 14208006004 |
| 久木5丁目 | 418 | 333 | 15 | 318(89、184) | 14208006005 |
| 久木6丁目 | 194 | 147 | 14 | 133(45、63) | 14208006006 |
| 久木7丁目 | 257 | 198 | 10 | 188(59、103) | 14208006007 |
| 久木8丁目 | 1395 | 1123 | 71 | 1052(457、455) | 14208006008 |
| 久木9丁目 | 173 | 144 | 10 | 134(43、67) | 14208006009 |
| 小坪1丁目 | 1119 | 865 | 56 | 809(334、382) | 14208007001 |
| 小坪2丁目 | 491 | 394 | 29 | 365(142、177) | 14208007002 |
| 小坪3丁目 | 375 | 218 | 13 | 205(105、79) | 14208007003 |
| 小坪4丁目 | 272 | 180 | 13 | 167(69、70) | 14208007004 |
| 小坪5丁目 | 397 | 235 | 15 | 220(105、72) | 14208007005 |
| 小坪6丁目 | 382 | 274 | 21 | 253(101、120) | 14208007006 |
| 小坪7丁目 | 461 | 340 | 25 | 315(118、148) | 14208007007 |
| 新宿1丁目 | 390 | 267 | 12 | 255(114、113) | 14208008001 |
| 新宿2丁目 | 445 | 314 | 18 | 296(103、160) | 14208008002 |
| 新宿3丁目 | 533 | 398 | 26 | 372(132、190) | 14208008003 |
| 新宿4丁目 | 349 | 255 | 12 | 243(84、132) | 14208008004 |
| 新宿5丁目 | 58 | 46 | 1 | 45(24、18) | 14208008005 |
