統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の岐阜県飛騨市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
岐阜県飛騨市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供)  | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 古川町壱之町 | 100 | 82 | 36 | 46(21、14) | 212170010 | 
| 古川町畦畑 | 21 | 15 | 8 | 7(4、1) | 212170020 | 
| 古川町大野町 | 37 | 30 | 8 | 22(5、14) | 212170030 | 
| 古川町片原町 | 83 | 71 | 23 | 48(25、13) | 212170040 | 
| 古川町金森町 | 135 | 94 | 33 | 61(19、30) | 212170050 | 
| 古川町上気多 | 275 | 224 | 74 | 150(53、69) | 212170060 | 
| 古川町上野 | 134 | 120 | 37 | 83(20、48) | 212170070 | 
| 古川町上町 | 269 | 217 | 65 | 152(52、86) | 212170081 | 
| 古川町南成町 | 35 | 25 | 10 | 15(6、7) | 212170082 | 
| 古川町貴船町 | 102 | 86 | 32 | 54(25、20) | 212170090 | 
| 古川町黒内 | 82 | 71 | 38 | 33(10、19) | 212170100 | 
| 古川町袈裟丸 | 203 | 169 | 80 | 89(32、36) | 212170110 | 
| 古川町幸栄町 | 93 | 69 | 21 | 48(13、26) | 212170120 | 
| 古川町是重1丁目 | 53 | 48 | 11 | 37(14、19) | 21217013101 | 
| 古川町是重2丁目 | 53 | 40 | 13 | 27(6、17) | 21217013102 | 
| 古川町是重 | - | - | - | -(-、-) | 212170132 | 
| 古川町栄1丁目 | 114 | 86 | 38 | 48(15、21) | 21217014001 | 
| 古川町栄2丁目 | 61 | 49 | 21 | 28(13、10) | 21217014002 | 
| 古川町笹ケ洞 | 32 | 29 | 15 | 14(7、6) | 212170150 | 
| 古川町三之町 | 86 | 70 | 37 | 33(10、18) | 212170160 | 
| 古川町下気多 | 214 | 161 | 56 | 105(48、46) | 212170170 | 
| 古川町下野 | 50 | 45 | 22 | 23(6、9) | 212170180 | 
| 古川町新栄町 | 110 | 79 | 30 | 49(14、27) | 212170190 | 
| 古川町末真 | 16 | 14 | 9 | 5(-、3) | 212170200 | 
| 古川町末広町 | 89 | 71 | 29 | 42(17、19) | 212170210 | 
| 古川町杉崎 | 413 | 355 | 114 | 241(72、120) | 212170220 | 
| 古川町数河 | 71 | 51 | 14 | 37(24、8) | 212170230 | 
| 古川町太江 | 139 | 113 | 57 | 56(20、25) | 212170240 | 
| 古川町高野 | 66 | 59 | 23 | 36(14、16) | 212170250 | 
| 古川町谷 | 59 | 54 | 25 | 29(8、11) | 212170260 | 
| 古川町寺地 | 18 | 18 | 9 | 9(5、2) | 212170270 | 
| 古川町殿町 | 139 | 117 | 57 | 60(30、21) | 212170280 | 
| 古川町中野 | 65 | 62 | 36 | 26(11、12) | 212170290 | 
| 古川町弐之町 | 109 | 96 | 44 | 52(27、17) | 212170300 | 
| 古川町沼町 | 99 | 79 | 26 | 53(24、23) | 212170310 | 
| 古川町野口 | 23 | 21 | 10 | 11(4、6) | 212170320 | 
| 古川町信包 | 91 | 79 | 41 | 38(12、15) | 212170330 | 
| 古川町東町 | 43 | 40 | 16 | 24(8、13) | 212170340 | 
| 古川町本町 | 70 | 47 | 16 | 31(10、13) | 212170350 | 
| 古川町増島町 | 160 | 133 | 46 | 87(44、33) | 212170360 | 
| 古川町宮城町 | 84 | 70 | 24 | 46(21、22) | 212170370 | 
| 古川町向町1丁目 | 54 | 43 | 13 | 30(16、6) | 21217038001 | 
| 古川町向町2丁目 | 62 | 53 | 20 | 33(12、12) | 21217038002 | 
| 古川町向町3丁目 | 101 | 67 | 17 | 50(21、21) | 21217038003 | 
| 古川町若宮1丁目 | 94 | 75 | 18 | 57(17、28) | 21217039001 | 
| 古川町若宮2丁目 | 71 | 62 | 22 | 40(15、20) | 21217039002 | 
| 古川町若宮3丁目 | 15 | 13 | 4 | 9(5、4) | 21217039003 | 
| 古川町戸市 | 26 | 24 | 10 | 14(6、7) | 212170400 | 
| 古川町平岩 | 11 | 10 | 6 | 4(3、1) | 212170410 | 
| 古川町朝開町 | 57 | 51 | 15 | 36(13、19) | 212170440 | 
| 河合町二ツ屋 | - | - | - | -(-、-) | 212170450 | 
| 河合町角川 | - | - | - | -(-、-) | 21217046001 | 
| 河合町角川 | - | - | - | -(-、-) | 21217046002 | 
| 河合町角川 | 33 | 32 | 12 | 20(10、6) | 21217046003 | 
| 河合町角川 | 28 | 26 | 8 | 18(10、6) | 21217046004 | 
| 河合町角川 | 38 | 33 | 17 | 16(7、6) | 21217046005 | 
| 河合町角川 | - | - | - | -(-、-) | 21217046006 | 
| 河合町角川 | 22 | 19 | 7 | 12(5、4) | 21217046007 | 
| 河合町大谷 | 10 | 7 | 3 | 4(3、1) | 212170470 | 
| 河合町小無雁 | 19 | 17 | 8 | 9(5、2) | 212170480 | 
| 河合町稲越 | 28 | 25 | 14 | 11(3、8) | 21217049001 | 
| 河合町稲越 | 33 | 28 | 15 | 13(6、4) | 21217049002 | 
| 河合町稲越 | 19 | 16 | 6 | 10(3、3) | 21217049003 | 
| 河合町保 | - | - | - | -(-、-) | 21217050001 | 
| 河合町保 | - | - | - | -(-、-) | 21217050002 | 
| 河合町舟原 | X | X | X | X(X、X) | 212170510 | 
| 河合町天生 | 12 | 10 | 3 | 7(5、2) | 212170520 | 
| 河合町月ケ瀬 | X | X | X | X(X、X) | 212170530 | 
| 河合町元田 | 15 | 9 | 5 | 4(1、2) | 212170540 | 
| 河合町上ケ島 | 4 | 3 | - | 3(1、2) | 212170550 | 
| 河合町新名 | 10 | 8 | 4 | 4(1、2) | 212170560 | 
| 河合町羽根 | 14 | 13 | 7 | 6(2、3) | 212170570 | 
| 河合町保木林 | 8 | 7 | 2 | 5(3、2) | 212170580 | 
| 河合町中沢上 | 4 | 4 | 2 | 2(1、1) | 212170590 | 
| 河合町有家 | 14 | 13 | 7 | 6(3、2) | 212170600 | 
| 宮川町森安 | 4 | 3 | 1 | 2(-、1) | 212170610 | 
| 宮川町高牧 | 4 | 4 | 2 | 2(-、1) | 212170620 | 
| 宮川町三川原 | 14 | 11 | 6 | 5(2、2) | 212170630 | 
| 宮川町西忍 | 32 | 24 | 7 | 17(8、4) | 212170640 | 
| 宮川町万波 | - | - | - | -(-、-) | 212170650 | 
| 宮川町小豆沢 | X | X | X | X(X、X) | 212170660 | 
| 宮川町杉原 | 25 | 18 | 6 | 12(7、1) | 212170670 | 
| 宮川町桑野 | 8 | 7 | 2 | 5(1、3) | 212170680 | 
| 宮川町戸谷 | 5 | 5 | 1 | 4(4、-) | 212170690 | 
| 宮川町打保 | 24 | 18 | 5 | 13(7、5) | 212170700 | 
| 宮川町祢宜ケ沢上 | 6 | 5 | 3 | 2(2、-) | 212170710 | 
| 宮川町巣納谷 | X | X | X | X(X、X) | 212170720 | 
| 宮川町加賀沢 | - | - | - | -(-、-) | 212170730 | 
| 宮川町洞 | - | - | - | -(-、-) | 212170740 | 
| 宮川町塩屋 | 10 | 7 | 2 | 5(3、2) | 212170750 | 
| 宮川町中沢上 | X | X | X | X(X、X) | 212170760 | 
| 宮川町大無雁 | 21 | 17 | 8 | 9(4、3) | 212170770 | 
| 宮川町落合 | 9 | 9 | 4 | 5(3、1) | 212170780 | 
| 宮川町岸奥 | X | X | X | X(X、X) | 212170790 | 
| 宮川町野首 | 11 | 8 | 2 | 6(4、1) | 212170800 | 
| 宮川町林 | 47 | 35 | 10 | 25(9、13) | 212170810 | 
| 宮川町牧戸 | 8 | 7 | 4 | 3(2、-) | 212170820 | 
| 宮川町丸山 | - | - | - | -(-、-) | 212170830 | 
| 宮川町巣之内 | 4 | 4 | 1 | 3(3、-) | 212170840 | 
| 宮川町種蔵 | 13 | 9 | 5 | 4(4、-) | 212170850 | 
| 宮川町菅沼 | X | X | X | X(X、X) | 212170860 | 
| 宮川町小谷 | X | X | X | X(X、X) | 212170870 | 
| 神岡町朝浦 | 110 | 82 | 19 | 63(34、23) | 212170880 | 
| 神岡町東雲 | 187 | 147 | 32 | 115(57、40) | 212170890 | 
| 神岡町阿曽保 | X | X | X | X(X、X) | 212170900 | 
| 神岡町麻生野 | 58 | 47 | 21 | 26(10、9) | 212170910 | 
| 神岡町跡津川 | - | - | - | -(-、-) | 212170920 | 
| 神岡町石神 | 24 | 19 | 6 | 13(6、5) | 212170930 | 
| 神岡町伊西 | X | X | X | X(X、X) | 212170940 | 
| 神岡町岩井谷 | X | X | X | X(X、X) | 212170950 | 
| 神岡町打保 | X | X | X | X(X、X) | 212170960 | 
| 神岡町江馬町 | 174 | 123 | 21 | 102(51、41) | 212170970 | 
| 神岡町笈破 | - | - | - | -(-、-) | 212170980 | 
| 神岡町大笠 | - | - | - | -(-、-) | 212170990 | 
| 神岡町大多和 | - | - | - | -(-、-) | 212171000 | 
| 神岡町柏原 | 10 | 8 | 4 | 4(2、1) | 212171010 | 
| 神岡町釜崎 | 96 | 73 | 20 | 53(31、16) | 212171020 | 
| 神岡町小萱 | 57 | 50 | 27 | 23(11、10) | 212171030 | 
| 神岡町坂富町 | 122 | 97 | 22 | 75(50、18) | 212171040 | 
| 神岡町桜ケ丘 | 21 | 9 | 2 | 7(3、4) | 212171050 | 
| 神岡町佐古 | - | - | - | -(-、-) | 212171060 | 
| 神岡町鹿間 | - | - | - | -(-、-) | 212171070 | 
| 神岡町下之本 | 25 | 17 | 6 | 11(5、2) | 212171080 | 
| 神岡町城ケ丘 | 26 | 19 | - | 19(8、7) | 212171090 | 
| 神岡町杉山 | X | X | X | X(X、X) | 212171100 | 
| 神岡町数河 | 44 | 39 | 19 | 20(11、6) | 212171110 | 
| 神岡町巣山 | X | X | X | X(X、X) | 212171120 | 
| 神岡町瀬戸 | X | X | X | X(X、X) | 212171130 | 
| 神岡町館野町 | 99 | 78 | 23 | 55(23、22) | 212171140 | 
| 神岡町谷 | 7 | 6 | 1 | 5(4、1) | 212171150 | 
| 神岡町寺林 | 104 | 71 | 19 | 52(24、18) | 212171160 | 
| 神岡町殿 | 488 | 316 | 57 | 259(115、100) | 212171170 | 
| 神岡町土 | 7 | 2 | 1 | 1(1、-) | 212171180 | 
| 神岡町中山 | 9 | 5 | 3 | 2(2、-) | 212171190 | 
| 神岡町梨ケ根 | 19 | 18 | 3 | 15(12、2) | 212171200 | 
| 神岡町西 | 78 | 69 | 27 | 42(15、22) | 212171210 | 
| 神岡町西漆山 | 17 | 13 | 3 | 10(7、1) | 212171220 | 
| 神岡町西茂住 | X | X | X | X(X、X) | 212171230 | 
| 神岡町野首 | 36 | 30 | 18 | 12(1、8) | 212171240 | 
| 神岡町東漆山 | 8 | 5 | 1 | 4(2、1) | 212171250 | 
| 神岡町東町 | 308 | 217 | 43 | 174(98、50) | 212171260 | 
| 神岡町東茂住 | 19 | 10 | 2 | 8(6、-) | 212171270 | 
| 神岡町伏方 | 40 | 35 | 16 | 19(8、7) | 212171280 | 
| 神岡町二ツ屋 | X | X | X | X(X、X) | 212171290 | 
| 神岡町船津 | 751 | 511 | 116 | 395(214、119) | 212171300 | 
| 神岡町堀之内 | 21 | 18 | 6 | 12(6、3) | 212171310 | 
| 神岡町牧 | X | X | X | X(X、X) | 212171320 | 
| 神岡町丸山 | 10 | 8 | 4 | 4(1、2) | 212171330 | 
| 神岡町緑ケ丘 | 66 | 55 | 14 | 41(22、14) | 212171340 | 
| 神岡町森茂 | 30 | 17 | 4 | 13(11、2) | 212171350 | 
| 神岡町山田 | 81 | 70 | 29 | 41(18、15) | 212171360 | 
| 神岡町夕陽ケ丘 | 79 | 55 | 11 | 44(15、22) | 212171370 | 
| 神岡町横山 | 6 | 4 | 2 | 2(2、-) | 212171380 | 
| 神岡町吉ケ原 | X | X | X | X(X、X) | 212171390 | 
| 神岡町吉田 | 89 | 69 | 25 | 44(15、23) | 212171400 | 
| 神岡町和佐府 | 4 | 4 | 2 | 2(2、-) | 212171410 | 
| 神岡町和佐保 | 6 | 5 | 2 | 3(3、-) | 212171420 | 
| 神岡町割石 | 10 | 6 | 4 | 2(1、-) | 212171430 | 
