統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の和歌山県和歌山市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
和歌山県和歌山市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供)  | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宇治袋町 | 44 | 11 | 1 | 10(2、4) | 302010030 | 
| 宇治藪下 | 19 | 10 | 1 | 9(5、2) | 302010050 | 
| 嘉家作丁 | 217 | 137 | 12 | 125(39、44) | 302010080 | 
| 北新1丁目 | 55 | 39 | 8 | 31(8、15) | 30201009001 | 
| 北新2丁目 | 27 | 11 | 1 | 10(7、2) | 30201009002 | 
| 北新3丁目 | 8 | 5 | 3 | 2(2、-) | 30201009003 | 
| 北新戎ノ丁 | 31 | 14 | 4 | 10(6、2) | 302010100 | 
| 北新桶屋町 | 36 | 25 | 7 | 18(6、7) | 302010110 | 
| 北新金屋丁 | 79 | 37 | 5 | 32(15、9) | 302010120 | 
| 北新中ノ丁 | 44 | 26 | 5 | 21(9、5) | 302010140 | 
| 北新博労町 | 56 | 24 | 3 | 21(15、4) | 302010150 | 
| 北新元金屋丁 | 30 | 23 | 3 | 20(8、8) | 302010160 | 
| 東釘貫丁1丁目 | 39 | 19 | 2 | 17(9、7) | 30201018001 | 
| 東釘貫丁2丁目 | 50 | 25 | 6 | 19(9、8) | 30201018002 | 
| 東釘貫丁3丁目 | 38 | 19 | 4 | 15(6、8) | 30201018003 | 
| 北釘貫丁 | 44 | 34 | 1 | 33(6、18) | 302010190 | 
| 米屋町 | 20 | 17 | 5 | 12(8、3) | 302010200 | 
| 雑賀町 | 18 | 13 | 4 | 9(4、2) | 302010210 | 
| 住吉町 | 12 | 10 | 1 | 9(4、4) | 302010230 | 
| 匠町 | 19 | 8 | - | 8(3、4) | 302010240 | 
| 畳屋町 | 74 | 53 | 5 | 48(23、17) | 302010250 | 
| 東仲間町 | 64 | 45 | 8 | 37(17、11) | 302010260 | 
| 西仲間町1丁目 | 15 | 11 | 2 | 9(4、2) | 30201027001 | 
| 西仲間町2丁目 | 33 | 6 | - | 6(2、-) | 30201027002 | 
| 中ノ店南ノ丁 | 6 | 5 | 1 | 4(2、1) | 302010280 | 
| 中ノ店中ノ丁 | 35 | 24 | 4 | 20(10、7) | 302010300 | 
| 東旅篭町 | 21 | 12 | 4 | 8(3、5) | 302010320 | 
| 本町1丁目 | 4 | 4 | 1 | 3(2、-) | 30201035001 | 
| 本町2丁目 | 7 | 4 | - | 4(3、1) | 30201035002 | 
| 本町3丁目 | 38 | 21 | 3 | 18(6、6) | 30201035003 | 
| 本町4丁目 | 45 | 22 | 3 | 19(7、4) | 30201035004 | 
| 本町5丁目 | 19 | 11 | 1 | 10(4、2) | 30201035005 | 
| 本町6丁目 | 15 | 13 | 3 | 10(5、3) | 30201035006 | 
| 本町8丁目 | 80 | 26 | 1 | 25(8、8) | 30201035008 | 
| 本町9丁目 | 122 | 70 | 12 | 58(20、26) | 30201035009 | 
| 元寺町1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 30201036001 | 
| 元寺町2丁目 | 19 | 12 | 6 | 6(2、2) | 30201036002 | 
| 元寺町3丁目 | 38 | 21 | 2 | 19(8、4) | 30201036003 | 
| 元寺町西ノ丁 | 35 | 24 | 4 | 20(10、4) | 302010380 | 
| 元寺町南ノ丁 | 44 | 29 | 6 | 23(6、12) | 302010390 | 
| 元寺町北ノ丁 | 56 | 27 | 6 | 21(9、9) | 302010400 | 
| 六番丁 | 124 | 72 | 8 | 64(31、22) | 302010470 | 
| 八番丁 | 91 | 58 | 3 | 55(17、14) | 302010490 | 
| 九番丁 | 14 | 8 | 1 | 7(2、3) | 302010500 | 
| 十番丁 | 244 | 92 | 12 | 80(35、29) | 302010510 | 
| 十二番丁 | 311 | 128 | 8 | 120(41、53) | 302010530 | 
| 十三番丁 | 30 | 26 | 3 | 23(13、9) | 302010540 | 
| 二筋目 | 24 | 10 | - | 10(3、4) | 302010560 | 
| 三筋目 | 13 | 6 | 1 | 5(3、1) | 302010570 | 
| 四筋目 | 22 | 6 | - | 6(2、2) | 302010580 | 
| 石橋丁 | 92 | 57 | 5 | 52(19、22) | 302010610 | 
| 東鍛冶屋町 | 17 | 13 | 3 | 10(6、2) | 302010640 | 
| 九家ノ丁 | 27 | 16 | 3 | 13(5、2) | 302010650 | 
| 西釘貫丁1丁目 | 14 | 10 | 3 | 7(3、2) | 30201066001 | 
| 西釘貫丁2丁目 | 45 | 27 | 3 | 24(7、9) | 30201066002 | 
| 西釘貫丁3丁目 | 53 | 33 | 4 | 29(11、14) | 30201066003 | 
| 西蔵前丁 | 84 | 50 | 9 | 41(12、20) | 302010680 | 
| 源蔵馬場 | 15 | 11 | 2 | 9(2、2) | 302010690 | 
| 鷺ノ森西ノ丁 | 10 | 6 | 1 | 5(2、2) | 302010720 | 
| 鷺ノ森南ノ丁 | 9 | 7 | 3 | 4(1、3) | 302010730 | 
| 鷺ノ森中ノ丁 | 28 | 8 | 1 | 7(4、2) | 302010740 | 
| 鷺ノ森明神丁 | 107 | 48 | 5 | 43(20、16) | 302010790 | 
| 杉ノ馬場1丁目 | 31 | 19 | 1 | 18(7、6) | 30201080001 | 
| 杉ノ馬場2丁目 | 24 | 12 | 2 | 10(3、3) | 30201080002 | 
| 杉ノ馬場3丁目 | 24 | 14 | 4 | 10(6、2) | 30201080003 | 
| 杉ノ馬場4丁目 | 50 | 38 | 6 | 32(18、8) | 30201080004 | 
| 駿河町 | 36 | 22 | 3 | 19(8、6) | 302010810 | 
| 専光寺門前丁 | 45 | 18 | 5 | 13(7、4) | 302010820 | 
| 西大工町 | 29 | 15 | 4 | 11(4、6) | 302010830 | 
| 南大工町 | 17 | 7 | 3 | 4(2、1) | 302010840 | 
| 西ノ店 | 59 | 31 | 4 | 27(7、16) | 302010870 | 
| 東布経丁2丁目 | 74 | 43 | 8 | 35(12、16) | 30201088002 | 
| 東布経丁3丁目 | X | X | X | X(X、X) | 30201088003 | 
| 東布経丁4丁目 | 57 | 30 | 1 | 29(12、7) | 30201088004 | 
| 東布経丁6丁目 | 11 | 6 | 3 | 3(1、2) | 30201088006 | 
| 西布経丁1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 30201089001 | 
| 西布経丁3丁目 | 48 | 19 | 5 | 14(6、7) | 30201089003 | 
| 西布経丁4丁目 | 26 | 9 | 4 | 5(3、1) | 30201089004 | 
| 西布経丁5丁目 | 38 | 22 | 2 | 20(9、8) | 30201089005 | 
| 西布経丁6丁目 | 18 | 6 | - | 6(2、3) | 30201089006 | 
| 橋丁 | 51 | 15 | 3 | 12(7、3) | 302010900 | 
| 屏風丁 | 22 | 9 | - | 9(5、1) | 302010910 | 
| 福町 | 56 | 14 | 1 | 13(7、3) | 302010920 | 
| 卜半町 | 32 | 17 | 2 | 15(6、7) | 302010940 | 
| 西汀丁 | - | - | - | -(-、-) | 302010960 | 
| 北汀丁 | 47 | 34 | 4 | 30(17、8) | 302010980 | 
| 元博労町 | 31 | 18 | 3 | 15(8、5) | 302010990 | 
| 寄合町 | 48 | 23 | 3 | 20(7、8) | 302011010 | 
| 万町 | 19 | 16 | 4 | 12(4、5) | 302011020 | 
| 芦辺丁 | 24 | 5 | 1 | 4(-、-) | 302011040 | 
| 岡山丁 | 25 | 8 | 1 | 7(4、-) | 302011050 | 
| 片岡町1丁目 | 52 | 43 | 9 | 34(16、11) | 30201107001 | 
| 片岡町2丁目 | 71 | 40 | 3 | 37(19、14) | 30201107002 | 
| 東紺屋町 | 181 | 65 | 6 | 59(26、19) | 302011080 | 
| 西紺屋町1丁目 | 12 | 9 | 1 | 8(1、5) | 30201109001 | 
| 西紺屋町2丁目 | 38 | 18 | 2 | 16(5、9) | 30201109002 | 
| 雑賀道 | 16 | 11 | 3 | 8(6、1) | 302011100 | 
| 南細工町 | 23 | 22 | 5 | 17(7、9) | 302011110 | 
| 北細工町 | 32 | 27 | 6 | 21(8、9) | 302011120 | 
| 島崎町1丁目 | 49 | 33 | 9 | 24(11、12) | 30201113001 | 
| 島崎町2丁目 | 72 | 56 | 12 | 44(19、10) | 30201113002 | 
| 島崎町3丁目 | 124 | 37 | 3 | 34(13、9) | 30201113003 | 
| 島崎町4丁目 | 70 | 33 | 5 | 28(7、17) | 30201113004 | 
| 船場町 | 26 | 15 | 2 | 13(8、4) | 302011140 | 
| 鷹匠町1丁目 | 50 | 29 | 9 | 20(10、8) | 30201115001 | 
| 鷹匠町1丁目 | 118 | 57 | 5 | 52(28、19) | 30201115002 | 
| 鷹匠町3丁目 | 33 | 20 | 4 | 16(5、7) | 30201115003 | 
| 鷹匠町4丁目 | 118 | 69 | 5 | 64(21、27) | 30201115004 | 
| 鷹匠町5丁目 | 30 | 19 | 2 | 17(5、7) | 30201115005 | 
| 鷹匠町5丁目 | 24 | 15 | 2 | 13(3、6) | 30201115006 | 
| 谷町 | 156 | 91 | 14 | 77(26、34) | 302011160 | 
| 広瀬通丁1丁目 | 55 | 25 | 3 | 22(9、9) | 30201117001 | 
| 広瀬通丁3丁目 | 26 | 19 | 5 | 14(4、6) | 30201117003 | 
| 広瀬中ノ丁 | 276 | 145 | 9 | 136(55、61) | 302011180 | 
| 弁財天丁 | 114 | 56 | 9 | 47(17、16) | 302011190 | 
| 三木町中ノ丁 | 125 | 72 | 4 | 68(28、24) | 302011210 | 
| 三木町堀詰 | 104 | 31 | 4 | 27(7、11) | 302011230 | 
| 南片原1丁目 | 67 | 37 | - | 37(14、16) | 30201124001 | 
| 南片原2丁目 | 242 | 149 | 8 | 141(48、54) | 30201124002 | 
| 屋形町1丁目 | 89 | 15 | 6 | 9(7、1) | 30201126001 | 
| 屋形町2丁目 | 30 | 17 | 3 | 14(5、3) | 30201126002 | 
| 屋形町3丁目 | 75 | 60 | 5 | 55(22、25) | 30201126003 | 
| 山蔭丁 | 46 | 31 | 3 | 28(14、8) | 302011280 | 
| 網屋町 | 57 | 37 | 3 | 34(15、10) | 302011310 | 
| 有田屋町南ノ丁 | 37 | 26 | 4 | 22(9、12) | 302011330 | 
| 南牛町 | 34 | 23 | 4 | 19(13、3) | 302011350 | 
| 北牛町 | 62 | 46 | 10 | 36(19、10) | 302011360 | 
| 上野町 | 31 | 13 | - | 13(3、6) | 302011370 | 
| 植松丁 | 66 | 37 | 5 | 32(12、13) | 302011380 | 
| 上町 | 64 | 46 | 7 | 39(18、14) | 302011390 | 
| 男野芝丁 | 123 | 61 | 6 | 55(31、14) | 302011410 | 
| 小野町1丁目 | 28 | 22 | 2 | 20(8、8) | 30201142001 | 
| 小野町2丁目 | 19 | 16 | 3 | 13(8、4) | 30201142002 | 
| 小野町3丁目 | 30 | 15 | 1 | 14(4、9) | 30201142003 | 
| 駕町 | 38 | 25 | 5 | 20(9、8) | 302011430 | 
| 西河岸町 | 71 | 43 | 8 | 35(14、14) | 302011460 | 
| 久保丁1丁目 | 29 | 16 | 4 | 12(7、3) | 30201147001 | 
| 久保丁2丁目 | 28 | 23 | 5 | 18(5、10) | 30201147002 | 
| 久保丁3丁目 | 40 | 18 | 3 | 15(7、6) | 30201147003 | 
| 久保丁4丁目 | 45 | 19 | 3 | 16(1、5) | 30201147004 | 
| 久右衛門丁 | 33 | 25 | 5 | 20(11、5) | 302011480 | 
| 小人町 | 20 | 12 | 1 | 11(8、3) | 302011490 | 
| 小松原通 | 28 | 8 | 2 | 6(-、3) | 302011510 | 
| 雑賀屋町 | 106 | 60 | 3 | 57(22、26) | 302011520 | 
| 西坂ノ上丁 | 74 | 35 | 4 | 31(16、6) | 302011550 | 
| 北坂ノ上丁 | 70 | 45 | 10 | 35(15、15) | 302011560 | 
| 材木丁 | 30 | 20 | 1 | 19(7、9) | 302011570 | 
| 南甚五兵衛丁 | 65 | 41 | 6 | 35(19、12) | 302011580 | 
| 北甚五兵衛丁 | 30 | 23 | 1 | 22(12、7) | 302011590 | 
| 北田辺丁 | 74 | 54 | 6 | 48(28、14) | 302011600 | 
| 南田辺丁 | 49 | 40 | 5 | 35(17、13) | 302011610 | 
| 北中間町 | 59 | 38 | 11 | 27(8、15) | 302011620 | 
| 湊紺屋町 | 38 | 29 | 4 | 25(12、9) | 302011630 | 
| 土佐町 | 66 | 34 | 6 | 28(12、11) | 302011640 | 
| 北土佐丁 | 79 | 58 | 2 | 56(19、30) | 302011650 | 
| 道場町 | 23 | 13 | 5 | 8(3、5) | 302011660 | 
| 東長町1丁目 | 25 | 14 | 1 | 13(5、4) | 30201168001 | 
| 東長町2丁目 | 34 | 18 | 3 | 15(3、9) | 30201168002 | 
| 東長町3丁目 | 8 | 5 | - | 5(3、1) | 30201168003 | 
| 東長町4丁目 | 36 | 12 | - | 12(3、5) | 30201168004 | 
| 東長町5丁目 | 29 | 15 | 2 | 13(5、4) | 30201168005 | 
| 東長町6丁目 | 22 | 10 | 1 | 9(3、4) | 30201168006 | 
| 西長町1丁目 | 30 | 18 | 6 | 12(5、6) | 30201169001 | 
| 西長町2丁目 | 38 | 24 | 3 | 21(8、7) | 30201169002 | 
| 広道 | 35 | 19 | 2 | 17(7、8) | 302011700 | 
| 湊北町1丁目 | 25 | 19 | 6 | 13(7、5) | 30201172001 | 
| 湊北町2丁目 | 25 | 18 | 1 | 17(4、9) | 30201172002 | 
| 湊北町3丁目 | 59 | 25 | 4 | 21(6、13) | 30201172003 | 
| 湊紺屋町1丁目 | 76 | 53 | 3 | 50(23、16) | 30201173001 | 
| 湊紺屋町1丁目 | 187 | 134 | 8 | 126(31、79) | 30201173002 | 
| 湊紺屋町3丁目 | 95 | 67 | 1 | 66(25、33) | 30201173003 | 
| 湊通丁北 | 17 | 8 | - | 8(6、2) | 302011740 | 
| 湊通丁南 | 88 | 56 | 5 | 51(21、22) | 302011750 | 
| 湊本町1丁目 | 15 | 10 | 2 | 8(3、4) | 30201176001 | 
| 湊本町3丁目 | 29 | 20 | 4 | 16(7、7) | 30201176003 | 
| 餌差町 | 34 | 18 | 5 | 13(6、7) | 302011780 | 
| 岡南ノ丁 | 23 | 5 | - | 5(1、2) | 302011790 | 
| 岡円福院東ノ丁 | 25 | 18 | 3 | 15(7、5) | 302011810 | 
| 岡円福院西ノ丁 | 52 | 14 | 1 | 13(5、5) | 302011820 | 
| 岡織屋小路 | 21 | 11 | 2 | 9(4、4) | 302011830 | 
| 岡袋町 | 9 | 5 | 2 | 3(2、1) | 302011840 | 
| 北ノ新地 | 4 | 4 | - | 4(1、1) | 302011860 | 
| 北ノ新地東ノ丁 | 13 | 8 | 1 | 7(3、3) | 302011870 | 
| 北ノ新地上六軒丁 | 17 | 4 | 1 | 3(2、1) | 302011880 | 
| 北ノ新地下六軒丁 | 12 | 6 | 1 | 5(2、1) | 302011890 | 
| 北ノ新地中六軒丁 | 14 | 8 | 3 | 5(1、1) | 302011900 | 
| 北ノ新地榎丁 | 16 | 8 | - | 8(4、-) | 302011910 | 
| 北ノ新地田町 | 4 | 3 | - | 3(2、1) | 302011930 | 
| 南休賀町 | 20 | 11 | 2 | 9(2、2) | 302011950 | 
| 北休賀町 | 24 | 15 | 3 | 12(2、7) | 302011960 | 
| 楠右衛門小路 | 28 | 22 | - | 22(12、6) | 302011970 | 
| 蔵小路 | 8 | 7 | 1 | 6(2、3) | 302011980 | 
| 毛革屋丁 | 24 | 14 | 2 | 12(6、4) | 302011990 | 
| 南雑賀町 | 70 | 26 | 1 | 25(15、4) | 302012010 | 
| 新雑賀町 | 17 | 12 | 3 | 9(2、4) | 302012020 | 
| 新通1丁目 | 70 | 13 | 4 | 9(3、5) | 30201203001 | 
| 新通2丁目 | 13 | 12 | 2 | 10(5、3) | 30201203002 | 
| 新通3丁目 | 17 | 15 | 4 | 11(7、3) | 30201203003 | 
| 新通4丁目 | 42 | 24 | 2 | 22(10、6) | 30201203004 | 
| 新通5丁目 | 42 | 19 | 2 | 17(7、5) | 30201203005 | 
| 新通6丁目 | 46 | 13 | 5 | 8(4、3) | 30201203006 | 
| 新通7丁目 | 14 | 9 | - | 9(4、1) | 30201203007 | 
| 新中通1丁目 | 117 | 53 | 5 | 48(14、21) | 30201204001 | 
| 新中通3丁目 | 73 | 45 | 3 | 42(19、14) | 30201204003 | 
| 新中通4丁目 | 39 | 11 | - | 11(2、7) | 30201204004 | 
| 新中通6丁目 | 15 | 11 | 3 | 8(4、3) | 30201204006 | 
| 新堺丁 | 11 | 8 | 2 | 6(2、2) | 302012050 | 
| 新大工町 | 36 | 24 | 2 | 22(10、7) | 302012060 | 
| 数寄屋丁 | 13 | 8 | 2 | 6(3、3) | 302012080 | 
| 鈴丸丁 | 33 | 14 | 1 | 13(4、4) | 302012090 | 
| 茶屋町 | 23 | 17 | 3 | 14(6、3) | 302012100 | 
| 友田町 | 40 | 18 | 3 | 15(7、3) | 302012110 | 
| 橋向丁 | 8 | 5 | 1 | 4(2、2) | 302012120 | 
| 畑屋敷東ノ丁 | 15 | 9 | 1 | 8(6、1) | 302012130 | 
| 畑屋敷西ノ丁 | 31 | 24 | 4 | 20(6、11) | 302012140 | 
| 畑屋敷中ノ丁 | X | X | X | X(X、X) | 302012150 | 
| 畑屋敷榎丁 | X | X | X | X(X、X) | 302012160 | 
| 畑屋敷円福院東ノ丁 | 9 | 6 | 1 | 5(2、1) | 302012170 | 
| 畑屋敷円福院西ノ丁 | 14 | 11 | 1 | 10(4、5) | 302012180 | 
| 畑屋敷雁木丁 | 15 | 8 | 2 | 6(3、3) | 302012190 | 
| 畑屋敷葛屋丁 | 15 | 8 | 2 | 6(3、-) | 302012200 | 
| 畑屋敷新道丁 | 28 | 16 | 1 | 15(4、6) | 302012210 | 
| 畑屋敷千体仏丁 | 9 | 4 | 1 | 3(-、2) | 302012220 | 
| 畑屋敷端ノ丁 | 15 | 7 | - | 7(1、3) | 302012230 | 
| 畑屋敷兵庫ノ丁 | 8 | 7 | 1 | 6(1、2) | 302012240 | 
| 畑屋敷袋町 | 8 | 6 | 1 | 5(3、1) | 302012250 | 
| 畑屋敷松ヶ枝丁 | 24 | 18 | 4 | 14(5、5) | 302012260 | 
| 美園町 | 68 | 49 | 5 | 44(17、20) | 302012280 | 
| 南材木丁1丁目 | 35 | 21 | 3 | 18(10、4) | 30201229001 | 
| 南材木丁2丁目 | 86 | 32 | 5 | 27(10、10) | 30201229002 | 
| 南材木丁3丁目 | 28 | 10 | 3 | 7(1、4) | 30201229003 | 
| 柳丁 | 34 | 18 | 5 | 13(5、7) | 302012300 | 
| 北出島 | 96 | 67 | 5 | 62(22、31) | 302012310 | 
| 木広町2丁目 | 60 | 38 | 9 | 29(11、11) | 30201232002 | 
| 木広町4丁目 | 57 | 26 | 5 | 21(8、10) | 30201232004 | 
| 木広町5丁目 | 122 | 61 | 6 | 55(26、21) | 30201232005 | 
| 田中町2丁目 | 51 | 27 | 4 | 23(5、13) | 30201233002 | 
| 田中町3丁目 | 230 | 109 | 10 | 99(40、43) | 30201233003 | 
| 田中町4丁目 | 18 | 17 | 3 | 14(8、4) | 30201233004 | 
| 田中町5丁目 | 247 | 100 | 8 | 92(41、30) | 30201233005 | 
| 新生町 | 196 | 133 | 15 | 118(49、37) | 302012340 | 
| 新留丁 | 103 | 61 | 8 | 53(25、20) | 302012350 | 
| 吹屋町2丁目 | 123 | 72 | 8 | 64(26、29) | 30201236002 | 
| 吹屋町3丁目 | 114 | 82 | 5 | 77(30、40) | 30201236003 | 
| 吹屋町4丁目 | 100 | 43 | 7 | 36(15、12) | 30201236004 | 
| 吹屋町5丁目 | 168 | 97 | 11 | 86(26、43) | 30201236005 | 
| 美園町3丁目 | 122 | 70 | 4 | 66(28、25) | 30201237002 | 
| 美園町3丁目 | 69 | 19 | 1 | 18(7、8) | 30201237003 | 
| 美園町4丁目 | 93 | 42 | 9 | 33(14、10) | 30201237004 | 
| 美園町5丁目 | 104 | 43 | 9 | 34(16、10) | 30201237005 | 
| 小松原通1丁目 | 74 | 53 | 3 | 50(23、22) | 30201238001 | 
| 小松原通3丁目 | 17 | 12 | 2 | 10(2、6) | 30201238002 | 
| 吹上2丁目 | 30 | 18 | 1 | 17(7、6) | 30201238003 | 
| 小松原通4丁目 | 12 | 9 | 1 | 8(1、4) | 30201238004 | 
| 小松原5丁目 | 290 | 157 | 21 | 136(55、60) | 30201240005 | 
| 小松原6丁目 | 215 | 104 | 14 | 90(26、55) | 30201240006 | 
| 芝ノ丁 | 48 | 33 | 3 | 30(14、13) | 302012410 | 
| 島崎町 | 32 | 22 | - | 22(10、9) | 302012420 | 
| 新堀東1丁目 | 190 | 120 | 13 | 107(44、46) | 30201243001 | 
| 新堀東2丁目 | 221 | 142 | 23 | 119(47、54) | 30201243002 | 
| 鷹匠町5丁目 | 55 | 36 | 3 | 33(15、10) | 30201244005 | 
| 鷹匠町6丁目 | 60 | 41 | 7 | 34(14、18) | 30201244006 | 
| 鷹匠町6丁目 | 42 | 25 | 3 | 22(9、10) | 30201244007 | 
| 茶屋ノ丁 | 32 | 21 | 1 | 20(9、10) | 302012450 | 
| 吹上1丁目 | 43 | 31 | 2 | 29(9、12) | 30201247001 | 
| 吹上2丁目 | 116 | 69 | 6 | 63(22、31) | 30201247002 | 
| 吹上3丁目 | 180 | 98 | 14 | 84(33、37) | 30201247003 | 
| 吹上4丁目 | 88 | 60 | 4 | 56(17、32) | 30201247004 | 
| 鷹匠町5丁目 | 141 | 102 | 8 | 94(37、42) | 30201247005 | 
| 堀止西1丁目 | 170 | 125 | 11 | 114(42、51) | 30201248001 | 
| 堀止南ノ丁2丁目 | 317 | 209 | 24 | 185(80、74) | 30201248002 | 
| 堀止東1丁目 | 203 | 138 | 11 | 127(40、62) | 30201249001 | 
| 堀止東2丁目 | 86 | 60 | 4 | 56(19、28) | 30201249002 | 
| 堀止南ノ丁 | 211 | 90 | 7 | 83(45、26) | 302012500 | 
| 湊桶屋町 | 35 | 19 | 3 | 16(9、4) | 302012570 | 
| 南相生丁 | 36 | 25 | 5 | 20(8、10) | 302012580 | 
| 尾崎丁 | 15 | 11 | 2 | 9(6、3) | 302012590 | 
| 金龍寺丁 | 154 | 98 | 16 | 82(36、35) | 302012600 | 
| 湊 | 284 | 177 | 25 | 152(49、76) | 302012610 | 
| 作事丁 | 101 | 28 | 5 | 23(7、13) | 302012620 | 
| 砂山南1丁目 | 156 | 95 | 9 | 86(34、38) | 30201263001 | 
| 砂山南2丁目 | 131 | 89 | 4 | 85(21、49) | 30201263002 | 
| 砂山南3丁目 | 125 | 46 | 1 | 45(22、22) | 30201263003 | 
| 砂山南4丁目 | 107 | 72 | 13 | 59(21、22) | 30201263004 | 
| 築港1丁目 | 67 | 56 | 7 | 49(17、20) | 30201264001 | 
| 築港2丁目 | 64 | 42 | 3 | 39(11、21) | 30201264002 | 
| 築港3丁目 | 68 | 39 | 3 | 36(21、10) | 30201264003 | 
| 築港4丁目 | 134 | 97 | 9 | 88(35、36) | 30201264004 | 
| 築港5丁目 | 227 | 147 | 6 | 141(47、63) | 30201264005 | 
| 出口中ノ丁 | 62 | 38 | 4 | 34(16、11) | 302012650 | 
| 出口甲賀丁 | 77 | 55 | 3 | 52(18、18) | 302012660 | 
| 出口新端ノ丁 | 22 | 15 | 5 | 10(4、4) | 302012670 | 
| 出口端ノ丁 | 81 | 47 | 3 | 44(22、14) | 302012680 | 
| 土佐町2丁目 | 59 | 44 | 5 | 39(9、19) | 30201269002 | 
| 土佐町3丁目 | 148 | 91 | 10 | 81(31、36) | 30201269003 | 
| 東長町8丁目 | 33 | 14 | 4 | 10(5、3) | 30201270007 | 
| 東長町7丁目 | 56 | 38 | 3 | 35(20、9) | 30201270008 | 
| 尾崎丁 | 111 | 67 | 16 | 51(20、24) | 30201270009 | 
| 東長町10丁目 | 24 | 16 | - | 16(5、9) | 30201270011 | 
| 舟津町1丁目 | 50 | 29 | 1 | 28(5、7) | 30201271001 | 
| 舟津町2丁目 | 159 | 109 | 7 | 102(35、58) | 30201271002 | 
| 舟津町3丁目 | 34 | 25 | 6 | 19(7、10) | 30201271003 | 
| 湊御殿1丁目 | 274 | 184 | 13 | 171(53、88) | 30201273001 | 
| 湊御殿2丁目 | 257 | 145 | 18 | 127(43、54) | 30201273002 | 
| 湊御殿3丁目 | 128 | 83 | 6 | 77(37、21) | 30201273003 | 
| 湊通丁北 | 20 | 14 | 3 | 11(3、5) | 302012750 | 
| 葵町 | 74 | 43 | 3 | 40(17、15) | 302012770 | 
| 今福1丁目 | 316 | 195 | 28 | 167(65、58) | 30201278001 | 
| 今福2丁目 | 346 | 222 | 26 | 196(73、85) | 30201278002 | 
| 今福3丁目 | 260 | 148 | 16 | 132(44、34) | 30201278003 | 
| 今福4丁目 | 356 | 201 | 21 | 180(66、83) | 30201278004 | 
| 今福5丁目 | 388 | 232 | 17 | 215(82、93) | 30201278005 | 
| 宇須1丁目 | 85 | 51 | 3 | 48(20、19) | 30201292001 | 
| 宇須2丁目 | 244 | 165 | 12 | 153(56、68) | 30201292002 | 
| 宇須3丁目 | 238 | 151 | 17 | 134(46、66) | 30201292003 | 
| 宇須4丁目 | 189 | 127 | 12 | 115(41、54) | 30201292004 | 
| 打越町 | 287 | 151 | 25 | 126(52、51) | 302012930 | 
| 東高松1丁目 | 208 | 117 | 11 | 106(38、45) | 30201296001 | 
| 東高松2丁目 | 157 | 119 | 17 | 102(37、48) | 30201296002 | 
| 東高松3丁目 | 252 | 166 | 16 | 150(67、63) | 30201296003 | 
| 東高松4丁目 | 178 | 126 | 8 | 118(49、55) | 30201296004 | 
| 西高松1丁目 | 679 | 456 | 32 | 424(132、221) | 30201297001 | 
| 西高松2丁目 | 324 | 203 | 11 | 192(76、81) | 30201297002 | 
| 松ケ丘1丁目 | 310 | 219 | 16 | 203(80、89) | 30201298001 | 
| 松ケ丘2丁目 | 170 | 122 | 10 | 112(41、54) | 30201298002 | 
| 松ケ丘3丁目 | 90 | 64 | 3 | 61(25、25) | 30201298003 | 
| 秋月 | 1278 | 893 | 90 | 803(301、363) | 302013000 | 
| 有家 | 1173 | 812 | 64 | 748(290、353) | 302013010 | 
| 太田1丁目 | 123 | 45 | 6 | 39(15、18) | 30201302101 | 
| 太田2丁目 | 328 | 149 | 17 | 132(60、54) | 30201302102 | 
| 太田3丁目 | 155 | 106 | 3 | 103(35、44) | 30201302103 | 
| 太田4丁目 | 200 | 105 | 7 | 98(33、46) | 30201302104 | 
| 太田 | 1243 | 716 | 64 | 652(267、274) | 302013022 | 
| 北出島 | 1372 | 887 | 77 | 810(278、379) | 302013030 | 
| 津秦 | 1143 | 808 | 60 | 748(268、356) | 302013040 | 
| 出水 | 1275 | 911 | 105 | 806(255、431) | 302013050 | 
| 鳴神 | 1663 | 1156 | 119 | 1037(388、462) | 302013060 | 
| 津秦 | 53 | 36 | 3 | 33(8、13) | 302013070 | 
| 黒田1丁目 | 43 | 28 | 1 | 27(9、13) | 30201308101 | 
| 黒田2丁目 | 121 | 68 | 6 | 62(25、24) | 30201308102 | 
| 黒田 | 1811 | 1039 | 79 | 960(366、424) | 302013082 | 
| 吉田 | 199 | 134 | 7 | 127(47、51) | 30201309003 | 
| 吉田 | 191 | 103 | 5 | 98(41、39) | 30201309004 | 
