統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の高知県南国市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
高知県南国市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 中ノ川 | X | X | X | X(X、X) | 392040010 |
| 大改野 | X | X | X | X(X、X) | 392040020 |
| 黒滝 | X | X | X | X(X、X) | 392040030 |
| 桑ノ川 | X | X | X | X(X、X) | 392040040 |
| 上倉 | 17 | 9 | 1 | 8(5、1) | 392040050 |
| 中谷 | 20 | 12 | 3 | 9(3、5) | 392040060 |
| 奈路 | 83 | 60 | 12 | 48(19、18) | 392040070 |
| 成合 | 10 | 7 | 2 | 5(5、-) | 392040080 |
| 外山 | 23 | 14 | 2 | 12(5、4) | 392040090 |
| 天行寺 | 11 | 7 | 4 | 3(3、-) | 392040100 |
| 亀岩 | 62 | 48 | 13 | 35(11、19) | 392040110 |
| 宍崎 | 50 | 37 | 10 | 27(12、9) | 392040120 |
| 才谷 | 39 | 27 | 4 | 23(9、11) | 392040130 |
| 白木谷 | 112 | 87 | 23 | 64(36、23) | 392040140 |
| 八京 | 41 | 26 | 3 | 23(14、4) | 392040150 |
| 植野 | 150 | 111 | 22 | 89(37、32) | 392040160 |
| 久礼田 | 416 | 330 | 52 | 278(99、123) | 392040170 |
| 植田 | 191 | 162 | 23 | 139(48、68) | 392040180 |
| 領石 | 122 | 90 | 14 | 76(25、35) | 392040190 |
| 岡豊町笠ノ川 | 200 | 157 | 35 | 122(41、53) | 392040200 |
| 岡豊町八幡 | 259 | 118 | 18 | 100(45、43) | 392040210 |
| 岡豊町小蓮 | 259 | 97 | 15 | 82(36、31) | 392040220 |
| 岡豊町定林寺 | 135 | 70 | 15 | 55(20、28) | 392040230 |
| 岡豊町滝本 | 123 | 72 | 18 | 54(22、21) | 392040240 |
| 岡豊町蒲原 | 463 | 312 | 19 | 293(89、122) | 392040250 |
| 岡豊町中島 | 312 | 224 | 33 | 191(67、98) | 392040260 |
| 岡豊町常通寺島 | 91 | 76 | 9 | 67(27、26) | 392040270 |
| 岡豊町江村 | 11 | 7 | - | 7(6、1) | 392040280 |
| 岡豊町吉田 | 34 | 29 | 2 | 27(12、10) | 392040290 |
| 岡豊町小篭 | 86 | 66 | 8 | 58(21、27) | 392040300 |
| 左右山 | 129 | 104 | 16 | 88(32、42) | 392040310 |
| 国分 | 270 | 197 | 33 | 164(59、84) | 392040320 |
| 比江 | 139 | 114 | 27 | 87(32、40) | 392040330 |
| 三畠 | 132 | 102 | 30 | 72(31、26) | 392040340 |
| 陣山 | 184 | 133 | 31 | 102(40、47) | 392040350 |
| 上末松 | 136 | 106 | 19 | 87(25、44) | 392040360 |
| 下末松 | 195 | 147 | 24 | 123(41、59) | 392040370 |
| 西山 | 150 | 119 | 25 | 94(41、36) | 392040380 |
| 廿枝 | 120 | 93 | 12 | 81(30、34) | 392040390 |
| 東崎 | 344 | 230 | 21 | 209(65、89) | 392040400 |
| 野中 | - | - | - | -(-、-) | 392040410 |
| 小籠 | 471 | 311 | 31 | 280(94、140) | 392040420 |
| 日吉町1丁目 | 52 | 16 | - | 16(12、2) | 39204043001 |
| 日吉町2丁目 | 83 | 52 | 6 | 46(19、22) | 39204043002 |
| 日吉町3丁目 | 26 | 12 | 3 | 9(5、2) | 39204043003 |
| 駅前町1丁目 | 119 | 64 | 6 | 58(17、22) | 39204044001 |
| 駅前町2丁目 | 212 | 85 | 5 | 80(26、35) | 39204044002 |
| 駅前町3丁目 | 128 | 66 | 6 | 60(20、28) | 39204044003 |
| 駅前町4丁目 | 115 | 42 | 4 | 38(17、15) | 39204044004 |
| 駅前町5丁目 | 5 | 3 | - | 3(-、1) | 39204044005 |
| 後免町1丁目 | 56 | 27 | 2 | 25(10、9) | 39204045001 |
| 後免町2丁目 | 82 | 28 | 5 | 23(10、8) | 39204045002 |
| 後免町3丁目 | 32 | 18 | 4 | 14(7、6) | 39204045003 |
| 後免町4丁目 | 46 | 26 | 1 | 25(5、10) | 39204045004 |
| 後免町 | 18 | 4 | 1 | 3(1、2) | 39204045005 |
| 上野田 | 94 | 68 | 8 | 60(21、26) | 392040460 |
| 西野田町1丁目 | 61 | 36 | 6 | 30(12、14) | 39204047101 |
| 西野田町2丁目 | 42 | 30 | 3 | 27(4、14) | 39204047102 |
| 西野田町3丁目 | 15 | 11 | 2 | 9(5、1) | 39204047103 |
| 西野田町4丁目 | 34 | 25 | 1 | 24(10、8) | 39204047104 |
| 下野田 | 262 | 185 | 28 | 157(52、79) | 392040472 |
| 大埇 | 4137 | 2615 | 221 | 2394(763、1209) | 392040480 |
| 篠原 | 1190 | 711 | 63 | 648(213、324) | 392040490 |
| 明見 | 179 | 117 | 8 | 109(45、42) | 392040500 |
| 伊達野 | 50 | 39 | 6 | 33(11、15) | 392040510 |
| 包末 | 69 | 59 | 18 | 41(18、16) | 392040520 |
| 福舟 | 91 | 71 | 13 | 58(20、27) | 392040530 |
| 金地 | 75 | 56 | 12 | 44(12、21) | 392040540 |
| 堀ノ内 | 77 | 60 | 12 | 48(20、19) | 392040550 |
| 立田 | 505 | 337 | 56 | 281(106、124) | 392040560 |
| 田村 | 430 | 282 | 75 | 207(80、95) | 392040570 |
| 物部 | 298 | 168 | 29 | 139(59、52) | 392040580 |
| 久枝 | 180 | 134 | 25 | 109(42、40) | 392040590 |
| 下島 | 37 | 27 | 7 | 20(5、9) | 392040600 |
| 前浜 | 509 | 361 | 63 | 298(115、109) | 392040610 |
| 片山 | 232 | 175 | 24 | 151(61、58) | 392040620 |
| 里改田 | 332 | 266 | 49 | 217(90、87) | 392040630 |
| 浜改田 | 537 | 399 | 88 | 311(107、125) | 392040640 |
| 稲生 | 617 | 466 | 68 | 398(164、164) | 392040650 |
| 緑ケ丘1丁目 | 594 | 426 | 18 | 408(84、206) | 39204066101 |
| 緑ケ丘2丁目 | 280 | 240 | 13 | 227(87、113) | 39204066102 |
| 緑ケ丘3丁目 | 364 | 307 | 27 | 280(94、150) | 39204066103 |
| 十市 | 740 | 583 | 109 | 474(147、262) | 392040662 |
| 蛍が丘1丁目 | - | - | - | -(-、-) | 39204067001 |
| 蛍が丘2丁目 | - | - | - | -(-、-) | 39204067002 |
| 双葉台 | - | - | - | -(-、-) | 392040680 |
| 東山町1丁目 | 106 | 28 | 4 | 24(9、10) | 39204069001 |
| 東山町2丁目 | 82 | 43 | 4 | 39(9、21) | 39204069002 |
| 東山町3丁目 | 97 | 40 | 12 | 28(15、2) | 39204069003 |
| 幸町1丁目 | 102 | 18 | 8 | 10(4、4) | 39204070001 |
| 幸町2丁目 | 75 | 24 | 3 | 21(13、5) | 39204070002 |
| 幸町3丁目 | 76 | 30 | 2 | 28(5、12) | 39204070003 |
| 三和琴平1丁目 | - | - | - | -(-、-) | 39204071001 |
| 三和琴平2丁目 | - | - | - | -(-、-) | 39204071002 |
| 三和琴平3丁目 | - | - | - | -(-、-) | 39204071003 |
| 蔵福寺島 | 16 | 13 | 2 | 11(4、5) | 392040720 |
| 元町1丁目 | 37 | 15 | 2 | 13(4、1) | 39204073001 |
| 元町2丁目 | 50 | 32 | 5 | 27(12、6) | 39204073002 |
| 元町3丁目 | 41 | 25 | 2 | 23(6、11) | 39204073003 |
| 小籠1丁目1丁目 | 66 | 35 | 3 | 32(7、10) | 39204074001 |
| 小籠2丁目2丁目 | 88 | 50 | 6 | 44(10、15) | 39204074002 |
