統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道留萌市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道留萌市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大町1丁目 | 32 | - | - | 19 | 13 | - | 01212001001 |
| 大町2丁目 | 130 | 1 | 2 | 62 | 65 | - | 01212001002 |
| 大町3丁目 | 210 | 1 | 2 | 104 | 103 | - | 01212001003 |
| 港町1丁目 | 61 | 1 | 1 | 35 | 24 | - | 01212002001 |
| 港町2丁目 | 66 | - | - | 34 | 32 | - | 01212002002 |
| 港町3丁目 | 47 | - | - | 30 | 17 | - | 01212002003 |
| 本町1丁目 | 42 | - | - | 22 | 20 | - | 01212003001 |
| 本町2丁目 | 45 | 1 | - | 34 | 9 | 1 | 01212003002 |
| 本町3丁目 | 60 | - | 1 | 38 | 19 | 2 | 01212003003 |
| 本町4丁目 | 30 | - | - | 19 | 10 | 1 | 01212003004 |
| 瀬越町 | 54 | 2 | 1 | 26 | 25 | - | 012120040 |
| 明元町1丁目 | - | - | - | - | - | - | 01212005001 |
| 明元町2丁目 | - | - | - | - | - | - | 01212005002 |
| 明元町3丁目 | 15 | - | - | 10 | 5 | - | 01212005003 |
| 明元町4丁目 | 22 | - | - | 8 | 14 | - | 01212005004 |
| 明元町5丁目 | 27 | - | - | 18 | 9 | - | 01212005005 |
| 明元町6丁目 | 52 | 1 | - | 38 | 13 | - | 01212005006 |
| 錦町1丁目 | 153 | - | 3 | 101 | 48 | 1 | 01212006001 |
| 錦町2丁目 | 48 | - | - | 31 | 15 | 2 | 01212006002 |
| 錦町3丁目 | 29 | - | - | 20 | 9 | - | 01212006003 |
| 錦町4丁目 | 44 | - | - | 34 | 9 | 1 | 01212006004 |
| 沖見町1丁目 | 8 | - | - | 4 | 4 | - | 01212007001 |
| 沖見町2丁目 | 203 | 1 | - | 138 | 64 | - | 01212007002 |
| 沖見町3丁目 | 247 | 2 | 1 | 167 | 72 | 5 | 01212007003 |
| 沖見町4丁目 | 196 | 3 | 2 | 123 | 68 | - | 01212007004 |
| 沖見町5丁目 | 318 | 1 | 1 | 187 | 127 | 2 | 01212007005 |
| 沖見町6丁目 | 142 | 1 | 2 | 79 | 58 | 2 | 01212007006 |
| 寿町1丁目 | 82 | - | 1 | 56 | 24 | 1 | 01212008001 |
| 寿町2丁目 | 44 | 1 | 1 | 31 | 11 | - | 01212008002 |
| 寿町3丁目 | 118 | - | - | 101 | 17 | - | 01212008003 |
| 幸町1丁目 | 26 | - | - | 13 | 13 | - | 01212009001 |
| 幸町2丁目 | 47 | - | - | 32 | 15 | - | 01212009002 |
| 幸町3丁目 | 78 | - | 1 | 40 | 37 | - | 01212009003 |
| 幸町4丁目 | 18 | - | - | 13 | 5 | - | 01212009004 |
| 宮園町1丁目 | 132 | - | 2 | 71 | 58 | 1 | 01212010001 |
| 宮園町2丁目 | 76 | - | - | 49 | 27 | - | 01212010002 |
| 宮園町3丁目 | 71 | - | - | 48 | 23 | - | 01212010003 |
| 宮園町4丁目 | 24 | 1 | - | 21 | 2 | - | 01212010004 |
| 見晴町1丁目 | 222 | 19 | 1 | 137 | 63 | 2 | 01212011001 |
| 見晴町2丁目 | 122 | 1 | 3 | 79 | 39 | - | 01212011002 |
| 見晴町3丁目 | - | - | - | - | - | - | 01212011003 |
| 見晴町4丁目 | 160 | 1 | 2 | 91 | 66 | - | 01212011004 |
| 見晴町5丁目 | 116 | 1 | - | 66 | 49 | - | 01212011005 |
| 見晴町6丁目 | 194 | 3 | 5 | 131 | 55 | - | 01212011006 |
| 見晴町7丁目 | - | - | - | - | - | - | 01212011007 |
| 栄町1丁目 | 125 | - | - | 83 | 42 | - | 01212012001 |
| 栄町2丁目 | 110 | 3 | 2 | 68 | 37 | - | 01212012002 |
| 栄町3丁目 | 39 | - | - | 25 | 13 | 1 | 01212012003 |
| 開運町1丁目 | 99 | 2 | - | 73 | 24 | - | 01212013001 |
| 開運町2丁目 | 131 | - | 1 | 98 | 28 | 4 | 01212013002 |
| 開運町3丁目 | 137 | - | 2 | 86 | 49 | - | 01212013003 |
| 末広町1丁目 | 208 | - | 1 | 140 | 65 | 2 | 01212014001 |
| 末広町2丁目 | 100 | 1 | - | 79 | 20 | - | 01212014002 |
| 末広町3丁目 | 29 | - | 1 | 20 | 8 | - | 01212014003 |
| 末広町4丁目 | 97 | 1 | - | 66 | 30 | - | 01212014004 |
| 花園町1丁目 | 87 | 1 | - | 73 | 13 | - | 01212015001 |
| 花園町2丁目 | 36 | - | - | 29 | 7 | - | 01212015002 |
| 花園町3丁目 | 68 | - | 1 | 52 | 15 | - | 01212015003 |
| 花園町4丁目 | 97 | 1 | 2 | 67 | 27 | - | 01212015004 |
| 花園町5丁目 | 21 | 1 | - | 13 | 7 | - | 01212015005 |
| 旭町1丁目 | 61 | - | 1 | 33 | 26 | 1 | 01212016001 |
| 旭町2丁目 | 53 | 2 | - | 33 | 18 | - | 01212016002 |
| 旭町3丁目 | 196 | 3 | 3 | 131 | 58 | 1 | 01212016003 |
| 泉町1丁目 | 161 | 2 | 1 | 128 | 30 | - | 01212017001 |
| 泉町2丁目 | 26 | - | - | 17 | 9 | - | 01212017002 |
| 住之江町1丁目 | 172 | 2 | 1 | 140 | 29 | - | 01212018001 |
| 住之江町2丁目 | 48 | - | 1 | 32 | 15 | - | 01212018002 |
| 住之江町3丁目 | 73 | 1 | 2 | 51 | 18 | 1 | 01212018003 |
| 住之江町4丁目 | 37 | - | - | 23 | 14 | - | 01212018004 |
| 船場町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01212019001 |
| 船場町2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01212019002 |
| 元町1丁目 | 26 | - | - | 22 | 4 | - | 01212020001 |
| 元町2丁目 | 48 | 1 | - | 32 | 15 | - | 01212020002 |
| 元町3丁目 | 56 | 1 | - | 31 | 23 | 1 | 01212020003 |
| 元町4丁目 | 53 | - | - | 30 | 22 | 1 | 01212020004 |
| 元町5丁目 | 99 | 3 | - | 53 | 42 | 1 | 01212020005 |
| 野本町 | 263 | 4 | 4 | 168 | 87 | - | 012120210 |
| 千鳥町1丁目 | 72 | - | 1 | 47 | 24 | - | 01212022001 |
| 千鳥町2丁目 | 87 | - | 1 | 54 | 32 | - | 01212022002 |
| 千鳥町3丁目 | 64 | - | 1 | 41 | 22 | - | 01212022003 |
| 千鳥町4丁目 | 215 | 1 | 2 | 148 | 64 | - | 01212022004 |
| 元川町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01212023001 |
| 元川町2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01212023002 |
| 堀川町1丁目 | 40 | - | - | 19 | 21 | - | 01212024001 |
| 堀川町2丁目 | 93 | 1 | 2 | 61 | 28 | 1 | 01212024002 |
| 堀川町3丁目 | X | X | X | X | X | X | 01212024003 |
| 緑ケ丘町1丁目 | - | - | - | - | - | - | 01212025001 |
| 緑ケ丘町2丁目 | 216 | 2 | 2 | 193 | 19 | - | 01212025002 |
| 南町1丁目 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 01212026001 |
| 南町2丁目 | 210 | 1 | 1 | 139 | 69 | - | 01212026002 |
| 南町3丁目 | 25 | - | 1 | 14 | 10 | - | 01212026003 |
| 南町4丁目 | 373 | 6 | 2 | 279 | 85 | 1 | 01212026004 |
| 五十嵐町1丁目 | 206 | 3 | - | 108 | 95 | - | 01212027001 |
| 五十嵐町2丁目 | 157 | 1 | 1 | 104 | 50 | 1 | 01212027002 |
| 五十嵐町3丁目 | 42 | 2 | - | 32 | 8 | - | 01212027003 |
| 高砂町1丁目 | 68 | - | - | 54 | 14 | - | 01212028001 |
| 高砂町2丁目 | 84 | - | 1 | 67 | 16 | - | 01212028002 |
| 高砂町3丁目 | 29 | 1 | - | 19 | 9 | - | 01212028003 |
| 東雲町1丁目 | 167 | 1 | 2 | 130 | 34 | - | 01212029001 |
| 東雲町2丁目 | 188 | 3 | 4 | 143 | 37 | 1 | 01212029002 |
| 東雲町3丁目 | 11 | - | - | 9 | 2 | - | 01212029003 |
| 礼受町 | 59 | 2 | - | 28 | 27 | 2 | 012120300 |
| 浜中町 | 52 | 1 | 1 | 23 | 27 | - | 012120310 |
| 三泊町 | 69 | 2 | 1 | 32 | 34 | - | 012120320 |
| 塩見町 | 58 | 3 | 3 | 26 | 26 | - | 012120330 |
| 春日町1丁目 | 166 | 3 | 2 | 84 | 77 | - | 01212034001 |
| 春日町2丁目 | 6 | - | - | 5 | 1 | - | 01212034002 |
| 春日町3丁目 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 01212034003 |
| 大和田町 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 01212035100 |
| 大和田町1丁目 | 9 | - | - | 5 | 4 | - | 01212035101 |
| 大和田町2丁目 | 21 | 1 | - | 11 | 9 | - | 01212035102 |
| 大和田町3丁目 | 73 | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 01212035103 |
| 平和台1丁目 | 181 | 2 | 2 | 144 | 33 | - | 01212046001 |
| 平和台2丁目 | 47 | - | - | 35 | 12 | - | 01212046002 |
| 潮静1丁目 | 218 | 1 | 5 | 173 | 38 | 1 | 01212047001 |
| 潮静2丁目 | 133 | 2 | 1 | 105 | 23 | 2 | 01212047002 |
| 潮静3丁目 | 100 | - | 2 | 79 | 19 | - | 01212047003 |
| 潮静4丁目 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - | 01212047004 |
| 大字留萌村字カモイワ | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 01212048001 |
| 大字留萌村字バンゴベ | X | X | X | X | X | X | 01212048002 |
| 大字留萌村字千葉辺利 | - | - | - | - | - | - | 01212048003 |
| 大字留萌村字峠下 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | 01212048004 |
| 大字留萌村字留萌 | - | - | - | - | - | - | 01212048005 |
| 大字留萌村字東幌糠 | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | - | 01212048006 |
| 樽真布町 | X | X | X | X | X | X | 012120527 |
| 幌糠町 | 62 | 16 | 3 | 18 | 25 | - | 012120531 |
| 藤山町 | 49 | 15 | 3 | 15 | 16 | - | 012120532 |
| 水面調査区 | - | - | - | - | - | - | 012120559 |
