統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道河東郡鹿追町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道河東郡鹿追町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北町1丁目 | 70 | 10 | 1 | 47 | 11 | 1 | 01634001001 |
| 北町2丁目 | 29 | 1 | 4 | 16 | 8 | - | 01634001002 |
| 北町3丁目 | 16 | 1 | 3 | 6 | 6 | - | 01634001003 |
| 北町4丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634001004 |
| 西町1丁目 | 16 | 3 | 1 | 7 | 5 | - | 01634002001 |
| 西町2丁目 | 50 | 2 | 4 | 32 | 11 | 1 | 01634002002 |
| 西町3丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634002003 |
| 西町4丁目 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 01634002004 |
| 泉町1丁目 | 41 | 7 | 2 | 24 | 8 | - | 01634003001 |
| 泉町2丁目 | 87 | 12 | 4 | 54 | 17 | - | 01634003002 |
| 泉町3丁目 | 55 | 1 | 1 | 38 | 13 | 2 | 01634003003 |
| 泉町4丁目 | 81 | 9 | 7 | 56 | 9 | - | 01634003004 |
| 仲町1丁目 | 30 | 1 | 2 | 18 | 9 | - | 01634004001 |
| 仲町2丁目 | 87 | 2 | 5 | 66 | 11 | 3 | 01634004002 |
| 仲町3丁目 | 27 | 1 | 2 | 20 | 4 | - | 01634004003 |
| 仲町4丁目 | 65 | 5 | 1 | 35 | 23 | 1 | 01634004004 |
| 新町1丁目 | 82 | 7 | 3 | 56 | 16 | - | 01634005001 |
| 新町2丁目 | 61 | 3 | 6 | 44 | 8 | - | 01634005002 |
| 新町3丁目 | 38 | 3 | 3 | 18 | 13 | 1 | 01634005003 |
| 新町4丁目 | 32 | 11 | 1 | 13 | 7 | - | 01634005004 |
| 緑町1丁目 | 129 | 5 | 3 | 91 | 30 | - | 01634006001 |
| 緑町2丁目 | 70 | 4 | 3 | 47 | 16 | - | 01634006002 |
| 緑町3丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634006003 |
| 緑町4丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634006004 |
| 元町1丁目 | 39 | 1 | 2 | 23 | 11 | 2 | 01634007001 |
| 元町2丁目 | 34 | 1 | 2 | 20 | 10 | 1 | 01634007002 |
| 元町3丁目 | 14 | 10 | - | 4 | - | - | 01634007003 |
| 元町4丁目 | 38 | 1 | - | 33 | 3 | 1 | 01634007004 |
| 栄町1丁目 | 25 | 1 | 1 | 13 | 10 | - | 01634008001 |
| 栄町2丁目 | 15 | 1 | - | 8 | 6 | - | 01634008002 |
| 東町1丁目 | 20 | - | - | 16 | 4 | - | 01634009001 |
| 東町2丁目 | 130 | 7 | 7 | 75 | 41 | - | 01634009002 |
| 東町3丁目 | 21 | - | - | 5 | 16 | - | 01634009003 |
| 東町4丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634009004 |
| 南町1丁目 | 41 | 7 | - | 30 | 4 | - | 01634010001 |
| 南町2丁目 | 58 | 4 | 2 | 43 | 9 | - | 01634010002 |
| 南町3丁目 | 16 | 1 | - | 12 | 3 | - | 01634010003 |
| 南町4丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634010004 |
| 南町5丁目 | 8 | 2 | - | 2 | 4 | - | 01634010005 |
| 柏ケ丘 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 016340110 |
| 鹿追 | 102 | 62 | 9 | 14 | 17 | - | 016340120 |
| 上然別 | 38 | 22 | 3 | 3 | 10 | - | 016340130 |
| 美蔓 | 33 | 20 | 4 | 1 | 7 | 1 | 016340140 |
| 幌内 | 45 | 22 | 6 | 5 | 12 | - | 016340150 |
| 上幌内 | 47 | 28 | 5 | 6 | 7 | 1 | 016340160 |
| 西笹川 | X | X | X | X | X | X | 016340170 |
| 笹川 | 122 | 51 | 13 | 33 | 24 | 1 | 016340180 |
| 北鹿追 | 55 | 35 | 2 | 10 | 8 | - | 016340190 |
| 瓜幕 | 67 | 43 | 8 | 8 | 7 | 1 | 016340200 |
| 中瓜幕 | 29 | 18 | 1 | 7 | 3 | - | 016340210 |
| 東瓜幕 | 46 | 22 | 4 | 10 | 10 | - | 016340220 |
| 字ウリマク | X | X | X | X | X | X | 016340230 |
| 北瓜幕 | 21 | - | - | 21 | - | - | 016340240 |
| 瓜幕東1丁目 | 21 | 4 | 2 | 8 | 7 | - | 01634025001 |
| 瓜幕東2丁目 | 39 | 6 | 3 | 26 | 4 | - | 01634025002 |
| 瓜幕東3丁目 | 14 | 2 | 2 | 8 | 2 | - | 01634025003 |
| 瓜幕西1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634026001 |
| 瓜幕西2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634026002 |
| 瓜幕西3丁目 | - | - | - | - | - | - | 01634026003 |
| 瓜幕南1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634027001 |
| 瓜幕南2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634027002 |
| 瓜幕南3丁目 | X | X | X | X | X | X | 01634027003 |
