統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道厚岸郡厚岸町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道厚岸郡厚岸町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湾月1丁目 | 43 | 5 | 6 | 23 | 9 | - | 01662001001 |
| 湾月2丁目 | 136 | 21 | 11 | 67 | 37 | - | 01662001002 |
| 湾月3丁目 | 47 | 4 | 5 | 26 | 12 | - | 01662001003 |
| 若竹1丁目 | 27 | 2 | 2 | 16 | 6 | 1 | 01662002001 |
| 若竹2丁目 | 51 | 8 | 3 | 28 | 10 | 2 | 01662002002 |
| 若竹3丁目 | 44 | 8 | 7 | 17 | 12 | - | 01662002003 |
| 若竹4丁目 | 80 | 19 | 11 | 31 | 19 | - | 01662002004 |
| 梅香1丁目 | 98 | 4 | 3 | 60 | 29 | 2 | 01662003001 |
| 梅香2丁目 | 78 | 4 | 10 | 43 | 20 | 1 | 01662003002 |
| 松葉1丁目 | 22 | 1 | - | 14 | 7 | - | 01662004001 |
| 松葉2丁目 | 46 | - | 1 | 27 | 15 | 3 | 01662004002 |
| 松葉3丁目 | 65 | 2 | 4 | 36 | 23 | - | 01662004003 |
| 松葉4丁目 | 48 | 7 | 4 | 29 | 8 | - | 01662004004 |
| 御供 | - | - | - | - | - | - | 016620050 |
| 奔渡1丁目 | 51 | 19 | 7 | 15 | 10 | - | 01662006001 |
| 奔渡2丁目 | 26 | 4 | 3 | 10 | 9 | - | 01662006002 |
| 奔渡3丁目 | 36 | 15 | 7 | 7 | 7 | - | 01662006003 |
| 奔渡4丁目 | 22 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 01662006004 |
| 奔渡5丁目 | 55 | 12 | 8 | 20 | 15 | - | 01662006005 |
| 奔渡6丁目 | 133 | 27 | 10 | 62 | 31 | 3 | 01662006006 |
| 奔渡7丁目 | 51 | 30 | 7 | 9 | 5 | - | 01662006007 |
| 有明1丁目 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | 01662007001 |
| 有明2丁目 | 45 | 2 | 4 | 30 | 8 | 1 | 01662007002 |
| 筑紫恋 | 29 | 15 | 4 | 3 | 7 | - | 016620080 |
| 床潭 | 149 | 72 | 30 | 29 | 18 | - | 016620090 |
| 末広 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | - | 016620100 |
| 小島 | 6 | 6 | - | - | - | - | 016620111 |
| 大黒島 | - | - | - | - | - | - | 016620112 |
| 登喜岱 | - | - | - | - | - | - | 016620120 |
| 東梅 | - | - | - | - | - | - | 016620130 |
| 港町1丁目 | 43 | 3 | - | 26 | 14 | - | 01662014001 |
| 港町2丁目 | 79 | 4 | 8 | 46 | 21 | - | 01662014002 |
| 港町3丁目 | 69 | 6 | 2 | 47 | 14 | - | 01662014003 |
| 港町4丁目 | 63 | 5 | 3 | 38 | 16 | 1 | 01662014004 |
| 港町5丁目 | - | - | - | - | - | - | 01662014005 |
| 真栄1丁目 | 123 | 3 | 3 | 91 | 25 | 1 | 01662015001 |
| 真栄2丁目 | 128 | 6 | 4 | 90 | 27 | 1 | 01662015002 |
| 真栄3丁目 | 23 | - | 1 | 15 | 7 | - | 01662015003 |
| 住の江1丁目 | 111 | 10 | 5 | 61 | 34 | 1 | 01662016001 |
| 住の江2丁目 | 74 | 4 | - | 64 | 6 | - | 01662016002 |
| 住の江3丁目 | 121 | 5 | 3 | 74 | 39 | - | 01662016003 |
| 住の江4丁目 | - | - | - | - | - | - | 01662016004 |
| 宮園1丁目 | 115 | 15 | 10 | 58 | 31 | 1 | 01662017001 |
| 宮園2丁目 | 155 | 5 | 7 | 116 | 25 | 2 | 01662017002 |
| 宮園3丁目 | 238 | 18 | 8 | 128 | 83 | 1 | 01662017003 |
| 宮園4丁目 | 29 | 1 | 2 | 25 | 1 | - | 01662017004 |
| 白浜1丁目 | 166 | 8 | 11 | 108 | 39 | - | 01662018001 |
| 白浜2丁目 | 15 | 1 | 2 | 9 | 3 | - | 01662018002 |
| 白浜3丁目 | 79 | - | 4 | 65 | 9 | 1 | 01662018003 |
| 白浜4丁目 | 59 | 2 | 1 | 52 | 4 | - | 01662018004 |
| 門静1丁目 | 88 | 2 | 3 | 65 | 17 | 1 | 01662019001 |
| 門静2丁目 | 30 | 1 | 1 | 15 | 13 | - | 01662019002 |
| 門静3丁目 | 24 | 10 | 5 | 4 | 5 | - | 01662019003 |
| 門静4丁目 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | 01662019004 |
| 太田東 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | 016620361 |
| 太田北 | X | X | X | X | X | X | 016620362 |
| 太田西 | X | X | X | X | X | X | 016620370 |
| 太田 | 111 | 46 | 10 | 35 | 19 | 1 | 016620380 |
| 太田南 | 7 | 1 | - | 4 | 2 | - | 016620470 |
| 厚岸湾 | - | - | - | - | - | - | 016620480 |
| 尾幌 | 117 | 25 | 9 | 42 | 41 | - | 016620491 |
| ルークシュポール | - | - | - | - | - | - | 016620492 |
| 上尾幌 | 79 | 13 | 5 | 22 | 38 | 1 | 016620493 |
| 来別 | - | - | - | - | - | - | 016620494 |
| 沖万別 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | - | 016620495 |
| 苫多 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | 016620496 |
| 片無去 | 54 | 34 | 1 | 10 | 9 | - | 016620501 |
| 乙幌 | X | X | X | X | X | X | 016620502 |
| セタニウシ | - | - | - | - | - | - | 016620503 |
| 大別 | 24 | 20 | - | 3 | 1 | - | 016620504 |
| サッテベツ | - | - | - | - | - | - | 016620505 |
| サンヌシ | - | - | - | - | - | - | 016620506 |
| トライベツ | 17 | 13 | 1 | - | 3 | - | 016620511 |
| 別寒辺牛 | - | - | - | - | - | - | 016620512 |
| 若松 | 23 | 13 | 2 | 3 | 5 | - | 016620513 |
| 糸魚沢 | 34 | 9 | 1 | 11 | 13 | - | 016620514 |
| チライカリベツ | - | - | - | - | - | - | 016620515 |
| ホロニタイ | - | - | - | - | - | - | 016620516 |
| 神岩 | - | - | - | - | - | - | 016620517 |
| 厚岸湖 | - | - | - | - | - | - | 016620520 |
| 太田宏陽 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 016620530 |
| 山の手1丁目 | 82 | 4 | 3 | 50 | 25 | - | 01662054001 |
| 山の手2丁目 | 72 | 3 | 4 | 56 | 8 | 1 | 01662054002 |
| 山の手3丁目 | 17 | - | - | 11 | 5 | 1 | 01662054003 |
| 光栄 | 187 | 4 | 7 | 128 | 44 | 4 | 016620550 |
| 愛冠 | X | X | X | X | X | X | 016620560 |
