統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の宮城県多賀城市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
宮城県多賀城市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田 | 1669 | 16 | 13 | 1175 | 411 | 54 | 042090010 |
| 高橋字大日北 | X | X | X | X | X | X | 04209002000 |
| 高橋1丁目 | 476 | 3 | 2 | 330 | 122 | 19 | 04209002001 |
| 高橋2丁目 | 377 | 2 | - | 242 | 124 | 9 | 04209002002 |
| 高橋3丁目 | 400 | 1 | - | 258 | 125 | 16 | 04209002003 |
| 高橋4丁目 | 392 | 2 | 1 | 297 | 87 | 5 | 04209002004 |
| 高橋5丁目 | 279 | 2 | 2 | 217 | 51 | 7 | 04209002005 |
| 山王 | 1093 | 5 | 10 | 820 | 231 | 27 | 042090040 |
| 南宮 | 298 | 6 | 19 | 195 | 69 | 9 | 042090050 |
| 市川 | 81 | 7 | 4 | 49 | 18 | 3 | 042090060 |
| 浮島字沢前 | 356 | 4 | 8 | 255 | 78 | 11 | 04209007000 |
| 浮島1丁目 | 240 | - | - | 149 | 87 | 4 | 04209007001 |
| 浮島2丁目 | 531 | 3 | - | 395 | 122 | 11 | 04209007002 |
| 高崎字花の木 | X | X | X | X | X | X | 04209009000 |
| 高崎1丁目 | 176 | 2 | 6 | 118 | 46 | 4 | 04209009001 |
| 高崎2丁目 | 436 | 2 | 1 | 319 | 106 | 8 | 04209009002 |
| 高崎3丁目 | 1209 | 1 | 1 | 938 | 233 | 36 | 04209009003 |
| 東田中字小原 | 32 | - | - | 26 | 6 | - | 04209011000 |
| 東田中1丁目 | 377 | 1 | 4 | 251 | 115 | 6 | 04209011001 |
| 東田中2丁目 | 1296 | 5 | 4 | 909 | 353 | 25 | 04209011002 |
| 中央1丁目 | 216 | - | 1 | 153 | 58 | 4 | 04209013001 |
| 中央2丁目 | 444 | - | 2 | 341 | 98 | 3 | 04209013002 |
| 中央3丁目 | 417 | - | 2 | 297 | 104 | 14 | 04209013003 |
| 留ケ谷1丁目 | 737 | 2 | 5 | 438 | 261 | 31 | 04209014001 |
| 留ケ谷2丁目 | 212 | 3 | 1 | 162 | 41 | 5 | 04209014002 |
| 留ケ谷3丁目 | 351 | 2 | 1 | 218 | 115 | 15 | 04209014003 |
| 伝上山1丁目 | 233 | - | 2 | 155 | 67 | 9 | 04209015001 |
| 伝上山2丁目 | 380 | - | - | 246 | 120 | 14 | 04209015002 |
| 伝上山3丁目 | 603 | 1 | - | 391 | 187 | 24 | 04209015003 |
| 伝上山4丁目 | 224 | 1 | 1 | 152 | 64 | 6 | 04209015004 |
| 鶴ケ谷1丁目 | 203 | - | - | 115 | 64 | 24 | 04209016001 |
| 鶴ケ谷2丁目 | 317 | - | 1 | 186 | 124 | 6 | 04209016002 |
| 鶴ケ谷3丁目 | 183 | - | 1 | 134 | 42 | 6 | 04209016003 |
| 丸山1丁目 | 513 | - | 1 | 437 | 59 | 16 | 04209017001 |
| 丸山2丁目 | - | - | - | - | - | - | 04209017002 |
| 下馬1丁目 | 183 | - | - | 138 | 39 | 6 | 04209018001 |
| 下馬2丁目 | 167 | - | 1 | 123 | 40 | 3 | 04209018002 |
| 下馬3丁目 | 498 | 3 | 1 | 317 | 162 | 15 | 04209018003 |
| 下馬4丁目 | 257 | 1 | 3 | 185 | 60 | 8 | 04209018004 |
| 下馬5丁目 | 145 | - | - | 102 | 36 | 7 | 04209018005 |
| 笠神1丁目 | 469 | 3 | 3 | 308 | 144 | 11 | 04209019001 |
| 笠神2丁目 | 316 | - | 1 | 240 | 67 | 8 | 04209019002 |
| 笠神3丁目 | 377 | - | 2 | 277 | 84 | 14 | 04209019003 |
| 笠神4丁目 | 138 | - | - | 100 | 35 | 3 | 04209019004 |
| 笠神5丁目 | 470 | - | 2 | 313 | 139 | 16 | 04209019005 |
| 大代1丁目 | 373 | 3 | 1 | 274 | 78 | 17 | 04209020001 |
| 大代2丁目 | 109 | - | - | 78 | 24 | 7 | 04209020002 |
| 大代3丁目 | 199 | 1 | - | 151 | 41 | 6 | 04209020003 |
| 大代4丁目 | 273 | - | 1 | 181 | 80 | 11 | 04209020004 |
| 大代5丁目 | 619 | 4 | - | 433 | 166 | 16 | 04209020005 |
| 大代6丁目 | 44 | - | - | 33 | 8 | 3 | 04209020006 |
| 桜木1丁目 | 286 | 2 | - | 197 | 80 | 7 | 04209021001 |
| 桜木2丁目 | 595 | 1 | 3 | 360 | 204 | 27 | 04209021002 |
| 桜木3丁目 | 384 | 3 | 2 | 197 | 175 | 7 | 04209021003 |
| 栄1丁目 | 271 | 2 | - | 179 | 74 | 16 | 04209022001 |
| 栄2丁目 | 9 | - | - | 5 | 3 | 1 | 04209022002 |
| 栄3丁目 | - | - | - | - | - | - | 04209022003 |
| 栄4丁目 | - | - | - | - | - | - | 04209022004 |
| 明月1丁目 | 330 | 2 | 1 | 248 | 66 | 13 | 04209023001 |
| 明月2丁目 | 26 | - | - | 23 | 3 | - | 04209023002 |
| 宮内1丁目 | 13 | - | - | 7 | 5 | 1 | 04209024001 |
| 宮内2丁目 | - | - | - | - | - | - | 04209024002 |
| 八幡字西脇 | 183 | - | - | 149 | 33 | 1 | 04209025000 |
| 八幡1丁目 | 142 | - | - | 110 | 30 | 2 | 04209025001 |
| 八幡2丁目 | 642 | 5 | 5 | 455 | 165 | 12 | 04209025002 |
| 八幡3丁目 | 379 | 3 | 4 | 266 | 96 | 10 | 04209025003 |
| 八幡4丁目 | 257 | - | 1 | 169 | 81 | 6 | 04209025004 |
| 町前1丁目 | 21 | - | - | 14 | 7 | - | 04209027001 |
| 町前2丁目 | 127 | 2 | - | 91 | 30 | 4 | 04209027002 |
| 町前3丁目 | 235 | 1 | 1 | 167 | 54 | 12 | 04209027003 |
| 町前4丁目 | - | - | - | - | - | - | 04209027004 |
| 岩切 | - | - | - | - | - | - | 042090280 |
| 城南1丁目 | 403 | 4 | 2 | 341 | 50 | 6 | 04209029001 |
| 城南2丁目 | 354 | 1 | 1 | 302 | 43 | 7 | 04209029002 |
