統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の山形県西置賜郡小国町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
山形県西置賜郡小国町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字小国小坂町 | 151 | 4 | 3 | 101 | 43 | - | 06401001000 |
| 大字小国小坂町1丁目 | 79 | 3 | 2 | 50 | 24 | - | 06401001001 |
| 大字小国小坂町2丁目 | 37 | - | - | 21 | 16 | - | 06401001002 |
| 大字小国小坂町3丁目 | 85 | 1 | 1 | 70 | 13 | - | 06401001003 |
| 大字北 | 128 | 2 | 7 | 80 | 39 | - | 064010020 |
| 大字小国町 | 129 | - | 1 | 115 | 13 | - | 064010030 |
| 大字あけぼの1丁目 | X | X | X | X | X | X | 06401004101 |
| 大字あけぼの2丁目 | 45 | - | 1 | 32 | 12 | - | 06401004102 |
| 大字あけぼの3丁目 | 72 | 1 | 2 | 60 | 8 | 1 | 06401004103 |
| 大字岩井沢 | 267 | 15 | 12 | 167 | 71 | 2 | 064010042 |
| 大字緑町1丁目 | 19 | 2 | - | 12 | 5 | - | 06401005001 |
| 大字緑町2丁目 | 51 | 1 | 2 | 38 | 10 | - | 06401005002 |
| 大字緑町3丁目 | 27 | - | 2 | 16 | 9 | - | 06401005003 |
| 大字緑町4丁目 | 26 | 4 | - | 17 | 5 | - | 06401005004 |
| 大字緑町5丁目 | 15 | - | - | 11 | 4 | - | 06401005005 |
| 大字西 | 54 | - | - | 48 | 6 | - | 064010060 |
| 大字幸町 | 123 | 2 | 1 | 73 | 47 | - | 064010070 |
| 大字増岡 | 99 | 8 | 5 | 57 | 28 | 1 | 064010080 |
| 大字栄町 | 63 | 1 | - | 44 | 18 | - | 064010090 |
| 大字兵庫舘1丁目 | 49 | 1 | 2 | 31 | 15 | - | 06401010001 |
| 大字兵庫舘2丁目 | 39 | 1 | 2 | 29 | 7 | - | 06401010002 |
| 大字兵庫舘3丁目 | 71 | 2 | 1 | 58 | 10 | - | 06401010003 |
| 大字東原 | 79 | 1 | 3 | 56 | 19 | - | 064010110 |
| 大字町原 | 48 | 3 | 2 | 32 | 11 | - | 064010120 |
| 大字芹出 | X | X | X | X | X | X | 064010130 |
| 大字松岡 | 22 | 2 | - | 11 | 9 | - | 064010140 |
| 大字朝篠 | 11 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 064010150 |
| 大字種沢 | 18 | 1 | 2 | 11 | 4 | - | 064010160 |
| 大字黒沢 | 17 | 1 | 2 | 7 | 7 | - | 064010170 |
| 大字杉沢 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | - | 064010180 |
| 大字新原 | 15 | - | - | 10 | 5 | - | 064010190 |
| 大字伊佐領 | 53 | - | - | 32 | 21 | - | 064010200 |
| 大字綱木箱口 | 22 | 1 | 2 | 13 | 6 | - | 064010210 |
| 大字大滝 | 25 | 1 | 2 | 13 | 9 | - | 064010220 |
| 大字小倉 | - | - | - | - | - | - | 064010230 |
| 大字足野水 | 13 | 1 | - | 5 | 7 | - | 064010240 |
| 大字市野沢 | 6 | - | - | 2 | 4 | - | 064010250 |
| 大字百子沢 | X | X | X | X | X | X | 064010260 |
| 大字足水中里 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 064010270 |
| 大字菅沼 | X | X | X | X | X | X | 064010280 |
| 大字滝倉 | - | - | - | - | - | - | 064010290 |
| 大字樽口 | 8 | - | 1 | 4 | 3 | - | 064010300 |
| 大字玉川中里 | 7 | 1 | - | 6 | - | - | 064010310 |
| 大字泉岡 | 10 | - | 2 | 4 | 4 | - | 064010320 |
| 大字小玉川 | 33 | 1 | 3 | 24 | 5 | - | 064010330 |
| 大字玉川 | 35 | 1 | 1 | 16 | 17 | - | 064010340 |
| 大字片貝 | 15 | 1 | - | 13 | 1 | - | 064010350 |
| 大字中田山崎 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 064010360 |
| 大字小渡 | 16 | 2 | 3 | 6 | 5 | - | 064010370 |
| 大字大宮 | 20 | 1 | 2 | 13 | 4 | - | 064010380 |
| 大字宮の台 | 44 | 1 | 2 | 26 | 15 | - | 064010390 |
| 大字湯ノ花 | 20 | - | - | 16 | 4 | - | 064010400 |
| 大字田沢頭 | 33 | 1 | 3 | 18 | 11 | - | 064010410 |
| 大字若山 | 46 | 1 | 7 | 29 | 8 | 1 | 064010420 |
| 大字貝少 | 10 | - | 1 | 6 | 3 | - | 064010430 |
| 大字針生 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 064010440 |
| 大字新屋敷 | 8 | - | - | 5 | 3 | - | 064010450 |
| 大字古田 | 32 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1 | 064010460 |
| 大字金目 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 064010470 |
| 大字栃倉 | 10 | - | - | 7 | 3 | - | 064010480 |
| 大字今市 | 14 | - | 2 | 9 | 3 | - | 064010490 |
| 大字松崎 | X | X | X | X | X | X | 064010500 |
| 大字尻無沢 | 24 | 1 | 1 | 16 | 6 | - | 064010510 |
| 大字網代瀬 | X | X | X | X | X | X | 064010520 |
| 大字舟渡 | 66 | 2 | 5 | 44 | 15 | - | 064010530 |
| 大字折戸 | 8 | 1 | - | 4 | 3 | - | 064010540 |
| 大字入折戸 | X | X | X | X | X | X | 064010550 |
| 大字焼山 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | 064010560 |
| 大字中島 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | 064010570 |
| 大字樋ノ沢 | X | X | X | X | X | X | 064010580 |
| 大字荒沢 | 13 | - | 1 | 7 | 5 | - | 064010590 |
| 大字小股 | 12 | - | 3 | 6 | 3 | - | 064010600 |
| 大字太鼓沢 | 13 | 1 | - | 9 | 3 | - | 064010610 |
| 大字驚 | X | X | X | X | X | X | 064010620 |
| 大字長沢 | 21 | 2 | 3 | 12 | 4 | - | 064010630 |
| 大字越中里 | 24 | 2 | 1 | 18 | 3 | - | 064010640 |
| 大字五味沢 | 46 | - | 3 | 31 | 12 | - | 064010650 |
| 大字石滝 | 19 | 2 | 2 | 8 | 7 | - | 064010660 |
| 大字沼沢 | 74 | 6 | 2 | 38 | 27 | 1 | 064010670 |
| 大字白子沢 | 16 | - | - | 11 | 5 | - | 064010680 |
| 大字市野々 | - | - | - | - | - | - | 064010690 |
| 大字叶水 | 57 | 2 | 6 | 31 | 18 | - | 064010700 |
| 大字大石沢 | 27 | 5 | 5 | 11 | 6 | - | 064010710 |
| 大字新股 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 064010720 |
| 大字河原角 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 064010730 |
| 大字東滝 | - | - | - | - | - | - | 064010740 |
| 大字西滝 | - | - | - | - | - | - | 064010750 |
| - | - | - | - | - | - | 064010760 |
