統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の茨城県坂東市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
茨城県坂東市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井 | 2949 | 36 | 38 | 2123 | 688 | 64 | 082280010 |
| 大口 | 371 | 7 | 16 | 277 | 67 | 4 | 082280020 |
| 大口新田 | 67 | 1 | 2 | 48 | 16 | - | 082280030 |
| 大崎 | 154 | 5 | 13 | 101 | 35 | - | 082280040 |
| 大馬新田 | 67 | - | 8 | 42 | 17 | - | 082280050 |
| 大谷口 | 131 | 7 | 5 | 96 | 23 | - | 082280060 |
| 小山 | 365 | 6 | 10 | 281 | 66 | 2 | 082280070 |
| 神田山 | 481 | 19 | 22 | 359 | 77 | 4 | 082280080 |
| 神田山新田 | 49 | 3 | 6 | 33 | 6 | 1 | 082280090 |
| 上出島 | 333 | 16 | 31 | 220 | 60 | 6 | 082280100 |
| 借宿 | 155 | 3 | 13 | 106 | 32 | 1 | 082280110 |
| 勘助新田 | 64 | 4 | 5 | 42 | 13 | - | 082280120 |
| 木間ケ瀬 | 30 | 4 | 11 | 12 | 2 | 1 | 082280130 |
| 桐木 | 248 | 7 | 9 | 155 | 75 | 2 | 082280140 |
| 鵠戸 | 428 | 23 | 20 | 293 | 80 | 12 | 082280150 |
| 小泉 | 184 | 4 | 10 | 133 | 35 | 2 | 082280160 |
| 幸田 | 202 | 10 | 13 | 133 | 44 | 2 | 082280170 |
| 幸田新田 | 101 | 7 | 9 | 60 | 23 | 2 | 082280180 |
| 古布内 | 25 | 1 | 3 | 15 | 6 | - | 082280190 |
| 駒跿 | 132 | 10 | 10 | 91 | 20 | 1 | 082280200 |
| 下出島 | 67 | 3 | 1 | 53 | 10 | - | 082280210 |
| 庄右衛門新田 | 55 | 3 | 2 | 38 | 12 | - | 082280220 |
| 寺久 | 147 | 4 | 15 | 93 | 30 | 5 | 082280230 |
| 冨田 | 111 | 11 | 20 | 53 | 26 | 1 | 082280240 |
| 中里 | 297 | 3 | 7 | 219 | 68 | - | 082280250 |
| 長須 | 778 | 111 | 130 | 428 | 99 | 10 | 082280260 |
| 長谷 | 667 | 25 | 51 | 458 | 124 | 9 | 082280270 |
| 猫実 | 356 | 7 | 9 | 273 | 61 | 6 | 082280280 |
| 猫実新田 | 35 | 1 | 1 | 31 | 2 | - | 082280290 |
| 半谷 | 163 | 14 | 13 | 108 | 26 | 2 | 082280300 |
| 平八新田 | 43 | 5 | 2 | 24 | 12 | - | 082280310 |
| 辺田 | 2196 | 17 | 18 | 1468 | 611 | 82 | 082280320 |
| 法師戸 | 56 | 1 | 1 | 47 | 7 | - | 082280330 |
| 馬立 | 241 | 19 | 10 | 160 | 50 | 2 | 082280340 |
| みむら | 133 | 19 | 24 | 73 | 16 | 1 | 082280350 |
| 莚打 | 214 | 5 | 4 | 139 | 66 | - | 082280360 |
| 矢作 | 598 | 16 | 29 | 416 | 131 | 6 | 082280370 |
| 弓田 | 392 | 15 | 28 | 278 | 69 | 2 | 082280380 |
| 幸新平 | X | X | X | X | X | X | 082280390 |
| 逆井上新田 | 122 | 6 | 7 | 98 | 9 | 2 | 08228040001 |
| 逆井大鳥 | 65 | 4 | 4 | 20 | 34 | 3 | 08228040002 |
| 逆井沼の田 | 64 | 5 | 9 | 40 | 10 | - | 08228040003 |
| 逆井下新田 | 45 | 2 | 4 | 32 | 6 | 1 | 08228040004 |
| 逆井前山 | 122 | 2 | 1 | 100 | 18 | 1 | 08228040005 |
| 逆井前原 | 141 | 15 | 12 | 98 | 16 | - | 08228040006 |
| 逆井西坪 | 76 | 3 | 7 | 55 | 10 | 1 | 08228040007 |
| 逆井砂崎 | 157 | 6 | 8 | 122 | 20 | 1 | 08228040008 |
| 逆井川端 | 53 | 11 | 13 | 27 | 2 | - | 08228040009 |
| 逆井福辺原 | - | - | - | - | - | - | 08228040010 |
| 山山上 | 89 | 12 | 8 | 63 | 6 | - | 08228041001 |
| 山山西 | 108 | 10 | 4 | 78 | 16 | - | 08228041002 |
| 山井岡 | 93 | 9 | 13 | 56 | 14 | 1 | 08228041003 |
| 山駒寄 | 71 | 5 | 5 | 50 | 10 | 1 | 08228041004 |
| 沓掛深井 | 74 | 5 | 10 | 47 | 11 | 1 | 08228042001 |
| 沓掛西村西 | 273 | 8 | 9 | 199 | 41 | 16 | 08228042002 |
| 沓掛西村南 | 91 | - | 1 | 69 | 21 | - | 08228042003 |
| 沓掛西村東 | 74 | - | 1 | 55 | 16 | 2 | 08228042004 |
| 沓掛西村中 | 82 | 2 | 1 | 54 | 20 | 5 | 08228042005 |
| 沓掛西村北 | 171 | 8 | 4 | 105 | 50 | 4 | 08228042006 |
| 沓掛諏訪山 | 103 | 8 | 16 | 69 | 10 | - | 08228042007 |
| 沓掛中北 | 113 | 5 | 5 | 90 | 12 | 1 | 08228042008 |
| 沓掛根古内 | 129 | 3 | 7 | 95 | 21 | 3 | 08228042009 |
| 沓掛向原 | 129 | 4 | 6 | 91 | 26 | 2 | 08228042010 |
| 沓掛山崎 | 152 | 11 | 8 | 107 | 23 | 3 | 08228042011 |
| 沓掛遠神 | - | - | - | - | - | - | 08228042012 |
| 内野山塚越 | 81 | 4 | 5 | 60 | 12 | - | 08228043001 |
| 内野山刈浜 | 63 | 2 | 8 | 43 | 9 | 1 | 08228043002 |
| 内野山台刈 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 08228043003 |
| 内野山柿沢 | 44 | 2 | 2 | 32 | 8 | - | 08228043004 |
| 内野山釜前西 | 22 | 1 | - | 16 | 5 | - | 08228043005 |
| 内野山然山 | 25 | 2 | 2 | 17 | 4 | - | 08228043006 |
| 内野山釜前東 | 42 | - | 4 | 32 | 6 | - | 08228043007 |
| 菅谷大房 | 108 | 22 | 6 | 67 | 11 | 2 | 08228044001 |
| 菅谷菅谷北 | 84 | 1 | 4 | 66 | 13 | - | 08228044002 |
| 菅谷菅谷西 | 78 | 8 | 3 | 56 | 11 | - | 08228044003 |
| 菅谷菅谷南 | 138 | 11 | 9 | 103 | 15 | - | 08228044004 |
| 菅谷福原 | - | - | - | - | - | - | 08228044005 |
| 生子釜口 | 112 | 9 | 13 | 81 | 9 | - | 08228045001 |
| 生子北生子 | 78 | 3 | 4 | 42 | 26 | 3 | 08228045002 |
| 生子道正内 | 161 | 13 | 9 | 95 | 38 | 6 | 08228045003 |
| 生子北向内 | 60 | 2 | 2 | 43 | 12 | 1 | 08228045004 |
| 生子西生子 | 26 | 3 | 5 | 17 | 1 | - | 08228045005 |
| 生子中生子西 | 44 | 8 | 6 | 25 | 4 | 1 | 08228045006 |
| 生子中生子東 | 62 | 10 | 8 | 38 | 6 | - | 08228045007 |
| 生子四反田 | - | - | - | - | - | - | 08228045008 |
| 生子新田 | 66 | 7 | 9 | 44 | 6 | - | 082280460 |
| みどり町 | 292 | 7 | 2 | 174 | 94 | 15 | 082280470 |
