統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の東京都品川区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
東京都品川区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荏原1丁目 | 1670 | - | 1 | 813 | 697 | 159 | 13109001001 | 
| 荏原2丁目 | 1570 | 1 | - | 791 | 673 | 105 | 13109001002 | 
| 荏原3丁目 | 1576 | - | - | 774 | 680 | 122 | 13109001003 | 
| 荏原4丁目 | 2068 | - | 1 | 1074 | 843 | 150 | 13109001004 | 
| 荏原5丁目 | 1459 | - | - | 729 | 606 | 124 | 13109001005 | 
| 荏原6丁目 | 1855 | - | - | 939 | 760 | 156 | 13109001006 | 
| 荏原7丁目 | 1358 | - | 1 | 708 | 541 | 108 | 13109001007 | 
| 大井1丁目 | 2553 | 1 | 2 | 1177 | 1154 | 219 | 13109002001 | 
| 大井2丁目 | 1671 | - | - | 860 | 681 | 130 | 13109002002 | 
| 大井3丁目 | 2605 | - | - | 1514 | 924 | 167 | 13109002003 | 
| 大井4丁目 | 2586 | - | 1 | 1234 | 1104 | 247 | 13109002004 | 
| 大井5丁目 | 2104 | - | 1 | 1132 | 855 | 116 | 13109002005 | 
| 大井6丁目 | 1370 | - | 1 | 791 | 488 | 90 | 13109002006 | 
| 大井7丁目 | 1665 | 1 | 1 | 903 | 651 | 109 | 13109002007 | 
| 大崎1丁目 | 1414 | - | - | 714 | 596 | 104 | 13109003001 | 
| 大崎2丁目 | 2049 | - | 1 | 1284 | 624 | 140 | 13109003002 | 
| 大崎3丁目 | 1827 | - | 1 | 927 | 746 | 153 | 13109003003 | 
| 大崎4丁目 | 1322 | 1 | 1 | 688 | 529 | 103 | 13109003004 | 
| 大崎5丁目 | 1362 | - | 1 | 655 | 584 | 122 | 13109003005 | 
| 勝島1丁目 | 990 | - | - | 820 | 120 | 50 | 13109004001 | 
| 勝島2丁目 | 161 | - | - | 137 | 5 | 19 | 13109004002 | 
| 勝島3丁目 | - | - | - | - | - | - | 13109004003 | 
| 上大崎1丁目 | 1703 | - | 1 | 846 | 716 | 140 | 13109005001 | 
| 上大崎2丁目 | 2199 | 1 | - | 853 | 1119 | 226 | 13109005002 | 
| 上大崎3丁目 | 1802 | - | - | 845 | 830 | 127 | 13109005003 | 
| 上大崎4丁目 | 823 | - | - | 386 | 386 | 51 | 13109005004 | 
| 北品川1丁目 | 2383 | - | - | 1019 | 1168 | 196 | 13109006001 | 
| 北品川2丁目 | 1884 | 2 | 2 | 919 | 817 | 144 | 13109006002 | 
| 北品川3丁目 | 1864 | - | - | 978 | 737 | 149 | 13109006003 | 
| 北品川4丁目 | 731 | 1 | - | 397 | 281 | 52 | 13109006004 | 
| 北品川5丁目 | 3067 | 3 | - | 1752 | 1066 | 246 | 13109006005 | 
| 北品川6丁目 | 408 | 1 | - | 203 | 169 | 35 | 13109006006 | 
| 小山1丁目 | 1225 | - | 2 | 669 | 452 | 102 | 13109007001 | 
| 小山2丁目 | 1707 | 1 | 1 | 881 | 694 | 130 | 13109007002 | 
| 小山3丁目 | 1774 | - | - | 918 | 716 | 140 | 13109007003 | 
| 小山4丁目 | 1646 | - | 1 | 799 | 721 | 125 | 13109007004 | 
| 小山5丁目 | 1627 | 1 | - | 866 | 629 | 131 | 13109007005 | 
| 小山6丁目 | 2516 | 2 | 1 | 1177 | 1125 | 211 | 13109007006 | 
| 小山7丁目 | 622 | - | - | 336 | 251 | 35 | 13109007007 | 
| 小山台1丁目 | 2734 | 1 | 1 | 1381 | 1122 | 229 | 13109008001 | 
| 小山台2丁目 | 397 | - | - | 207 | 159 | 31 | 13109008002 | 
| 戸越1丁目 | 2465 | - | 1 | 1224 | 1031 | 209 | 13109009001 | 
| 戸越2丁目 | 1218 | 2 | 1 | 592 | 530 | 93 | 13109009002 | 
| 戸越3丁目 | 1348 | - | 2 | 656 | 569 | 121 | 13109009003 | 
| 戸越4丁目 | 1084 | - | - | 576 | 432 | 76 | 13109009004 | 
| 戸越5丁目 | 1912 | 1 | - | 927 | 830 | 154 | 13109009005 | 
| 戸越6丁目 | 1767 | - | - | 989 | 654 | 124 | 13109009006 | 
| 中延1丁目 | 1155 | - | 1 | 627 | 468 | 59 | 13109010001 | 
| 中延2丁目 | 1372 | 1 | - | 740 | 533 | 98 | 13109010002 | 
| 中延3丁目 | 1019 | - | - | 528 | 415 | 76 | 13109010003 | 
| 中延4丁目 | 1925 | 3 | 1 | 988 | 786 | 147 | 13109010004 | 
| 中延5丁目 | 1553 | - | 1 | 799 | 630 | 123 | 13109010005 | 
| 中延6丁目 | 1732 | - | - | 959 | 659 | 114 | 13109010006 | 
| 西大井1丁目 | 1335 | 1 | - | 797 | 443 | 94 | 13109011001 | 
| 西大井2丁目 | 1683 | - | - | 898 | 670 | 115 | 13109011002 | 
| 西大井3丁目 | 1070 | - | - | 674 | 320 | 76 | 13109011003 | 
| 西大井4丁目 | 1634 | 3 | - | 875 | 615 | 141 | 13109011004 | 
| 西大井5丁目 | 2058 | 2 | 1 | 1253 | 660 | 142 | 13109011005 | 
| 西大井6丁目 | 1687 | - | - | 962 | 580 | 145 | 13109011006 | 
| 西五反田1丁目 | 594 | - | - | 214 | 331 | 49 | 13109012001 | 
| 西五反田2丁目 | 1478 | - | - | 562 | 751 | 165 | 13109012002 | 
| 西五反田3丁目 | 3171 | - | 1 | 1571 | 1321 | 278 | 13109012003 | 
| 西五反田4丁目 | 2659 | 1 | 2 | 1264 | 1171 | 221 | 13109012004 | 
| 西五反田5丁目 | 2940 | 1 | 3 | 1451 | 1211 | 274 | 13109012005 | 
| 西五反田6丁目 | 1971 | - | - | 872 | 897 | 202 | 13109012006 | 
| 西五反田7丁目 | 746 | - | 1 | 314 | 367 | 64 | 13109012007 | 
| 西五反田8丁目 | 1711 | - | - | 722 | 832 | 157 | 13109012008 | 
| 西品川1丁目 | 1690 | - | - | 940 | 636 | 114 | 13109013001 | 
| 西品川2丁目 | 2179 | - | - | 1109 | 908 | 162 | 13109013002 | 
| 西品川3丁目 | 1689 | 1 | 1 | 842 | 698 | 147 | 13109013003 | 
| 西中延1丁目 | 1202 | 1 | - | 609 | 485 | 107 | 13109014001 | 
| 西中延2丁目 | 1575 | - | - | 807 | 649 | 119 | 13109014002 | 
| 西中延3丁目 | 1175 | 1 | - | 600 | 501 | 73 | 13109014003 | 
| 旗の台1丁目 | 606 | - | 2 | 268 | 291 | 45 | 13109015001 | 
| 旗の台2丁目 | 1868 | 1 | - | 931 | 803 | 133 | 13109015002 | 
| 旗の台3丁目 | 1004 | - | - | 459 | 456 | 89 | 13109015003 | 
| 旗の台4丁目 | 1622 | 3 | - | 718 | 768 | 133 | 13109015004 | 
| 旗の台5丁目 | 2097 | 1 | - | 1084 | 835 | 177 | 13109015005 | 
| 旗の台6丁目 | 1957 | - | 1 | 1061 | 769 | 126 | 13109015006 | 
| 東大井1丁目 | 2570 | - | 1 | 1622 | 773 | 174 | 13109016001 | 
| 東大井2丁目 | 2389 | 2 | - | 1224 | 963 | 200 | 13109016002 | 
| 東大井3丁目 | 2827 | 2 | - | 1471 | 1109 | 245 | 13109016003 | 
| 東大井4丁目 | 1422 | - | - | 795 | 529 | 98 | 13109016004 | 
| 東大井5丁目 | 2515 | - | 1 | 1337 | 945 | 232 | 13109016005 | 
| 東大井6丁目 | 1108 | 1 | - | 514 | 497 | 96 | 13109016006 | 
| 東五反田1丁目 | 1733 | - | - | 718 | 856 | 159 | 13109017001 | 
| 東五反田2丁目 | 2410 | - | 1 | 1272 | 980 | 157 | 13109017002 | 
| 東五反田3丁目 | 1178 | - | - | 534 | 534 | 110 | 13109017003 | 
| 東五反田4丁目 | 1385 | - | - | 657 | 608 | 120 | 13109017004 | 
| 東五反田5丁目 | 1872 | - | - | 850 | 794 | 228 | 13109017005 | 
| 東品川1丁目 | 2310 | 2 | - | 1099 | 1002 | 207 | 13109018001 | 
| 東品川2丁目 | 997 | 1 | - | 440 | 476 | 80 | 13109018002 | 
| 東品川3丁目 | 4815 | 2 | 3 | 2949 | 1550 | 311 | 13109018003 | 
| 東品川4丁目 | 1859 | - | 1 | 1091 | 642 | 125 | 13109018004 | 
| 東品川5丁目 | - | - | - | - | - | - | 13109018005 | 
| 東中延1丁目 | 1100 | 1 | 2 | 610 | 418 | 69 | 13109019001 | 
| 東中延2丁目 | 995 | 1 | 1 | 522 | 398 | 73 | 13109019002 | 
| 平塚1丁目 | 2140 | - | 1 | 1096 | 845 | 198 | 13109020001 | 
| 平塚2丁目 | 1919 | 1 | 1 | 990 | 785 | 142 | 13109020002 | 
| 平塚3丁目 | 1535 | 2 | - | 843 | 562 | 128 | 13109020003 | 
| 広町1丁目 | 42 | - | - | 14 | 17 | 11 | 13109021001 | 
| 広町2丁目 | - | - | - | - | - | - | 13109021002 | 
| 二葉1丁目 | 1970 | - | 1 | 1003 | 848 | 118 | 13109022001 | 
| 二葉2丁目 | 1192 | - | - | 622 | 465 | 105 | 13109022002 | 
| 二葉3丁目 | 1364 | 1 | - | 694 | 585 | 84 | 13109022003 | 
| 二葉4丁目 | 1731 | 1 | 1 | 865 | 724 | 140 | 13109022004 | 
| 南大井1丁目 | 1824 | 1 | 2 | 1014 | 692 | 115 | 13109023001 | 
| 南大井2丁目 | 1512 | 1 | 1 | 809 | 603 | 98 | 13109023002 | 
| 南大井3丁目 | 4154 | - | - | 1991 | 1762 | 401 | 13109023003 | 
| 南大井4丁目 | 1822 | 1 | 2 | 940 | 691 | 188 | 13109023004 | 
| 南大井5丁目 | 2689 | 2 | 1 | 1377 | 1088 | 221 | 13109023005 | 
| 南大井6丁目 | 3194 | - | - | 1430 | 1507 | 257 | 13109023006 | 
| 南品川1丁目 | 805 | 1 | - | 413 | 330 | 61 | 13109024001 | 
| 南品川2丁目 | 1251 | - | - | 651 | 491 | 109 | 13109024002 | 
| 南品川3丁目 | 1116 | 1 | 1 | 581 | 421 | 112 | 13109024003 | 
| 南品川4丁目 | 2426 | 1 | 1 | 1261 | 960 | 203 | 13109024004 | 
| 南品川5丁目 | 3118 | 1 | 1 | 1687 | 1167 | 262 | 13109024005 | 
| 南品川6丁目 | 1926 | - | 3 | 910 | 819 | 194 | 13109024006 | 
| 八潮1丁目 | - | - | - | - | - | - | 13109025001 | 
| 八潮2丁目 | - | - | - | - | - | - | 13109025002 | 
| 八潮3丁目 | 49 | - | - | 25 | 15 | 9 | 13109025003 | 
| 八潮4丁目 | X | X | X | X | X | X | 13109025004 | 
| 八潮5丁目 | 5228 | - | 6 | 3020 | 1868 | 334 | 13109025005 | 
| 豊町1丁目 | 1433 | - | 1 | 783 | 537 | 112 | 13109026001 | 
| 豊町2丁目 | 1333 | - | 1 | 682 | 547 | 103 | 13109026002 | 
| 豊町3丁目 | 713 | - | - | 375 | 300 | 38 | 13109026003 | 
| 豊町4丁目 | 1338 | 1 | 1 | 668 | 571 | 97 | 13109026004 | 
| 豊町5丁目 | 852 | 1 | 1 | 471 | 310 | 69 | 13109026005 | 
| 豊町6丁目 | 1827 | 1 | - | 946 | 749 | 131 | 13109026006 | 
| 東八潮 | - | - | - | - | - | - | 131090270 | 
| (水面調査区) | - | - | - | - | - | - | 131090280 | 

