統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の新潟県新潟市北区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
新潟県新潟市北区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水面 | - | - | - | - | - | - | 151010010 | 
| 太郎代 | 242 | 5 | 3 | 142 | 81 | 11 | 151010020 | 
| 島見町 | 565 | 8 | 20 | 383 | 139 | 15 | 151010030 | 
| 白勢町 | 35 | 3 | 4 | 17 | 6 | 5 | 151010040 | 
| 新富町 | 31 | - | 3 | 18 | 7 | 3 | 151010050 | 
| 東栄町 | - | - | - | - | - | - | 151010060 | 
| 松栄町 | 22 | 1 | 4 | 11 | 6 | - | 151010070 | 
| 神谷内 | 156 | 9 | 7 | 99 | 34 | 7 | 151010080 | 
| 太夫浜 | 579 | 4 | 12 | 304 | 236 | 23 | 151010090 | 
| 太夫浜新町1丁目 | 504 | - | 2 | 278 | 211 | 13 | 15101010001 | 
| 太夫浜新町2丁目 | 471 | 1 | 4 | 322 | 132 | 12 | 15101010002 | 
| 松浜町 | 11 | - | - | 4 | 7 | - | 151010110 | 
| 松浜東町1丁目 | 236 | - | - | 152 | 74 | 10 | 15101012001 | 
| 松浜東町2丁目 | 183 | 1 | 1 | 104 | 68 | 9 | 15101012002 | 
| 松浜本町1丁目 | 132 | - | - | 85 | 44 | 3 | 15101013001 | 
| 松浜本町2丁目 | 85 | - | - | 61 | 24 | - | 15101013002 | 
| 松浜本町3丁目 | 101 | - | - | 61 | 38 | 2 | 15101013003 | 
| 松浜本町4丁目 | 101 | - | - | 66 | 34 | 1 | 15101013004 | 
| 松浜1丁目 | 198 | - | - | 131 | 60 | 7 | 15101014001 | 
| 松浜2丁目 | 95 | - | - | 47 | 48 | - | 15101014002 | 
| 松浜3丁目 | 196 | 1 | 2 | 127 | 58 | 8 | 15101014003 | 
| 松浜4丁目 | 247 | - | 1 | 150 | 91 | 5 | 15101014004 | 
| 松浜5丁目 | 335 | 1 | 1 | 198 | 126 | 9 | 15101014005 | 
| 松浜6丁目 | 293 | - | 1 | 171 | 112 | 9 | 15101014006 | 
| 松浜7丁目 | 188 | 1 | 1 | 127 | 50 | 9 | 15101014007 | 
| 松浜8丁目 | 341 | - | 2 | 253 | 72 | 14 | 15101014008 | 
| 松浜みなと | 373 | 1 | 2 | 273 | 88 | 9 | 151010150 | 
| 三軒屋町 | 166 | - | - | 108 | 54 | 4 | 151010160 | 
| 松浜新町 | 314 | 1 | - | 210 | 98 | 5 | 151010170 | 
| 西名目所 | 278 | 2 | 1 | 187 | 78 | 10 | 151010180 | 
| 新元島町 | 467 | - | 1 | 346 | 107 | 13 | 151010190 | 
| 濁川 | 296 | 7 | 7 | 201 | 69 | 12 | 151010200 | 
| 濁川 | 244 | 2 | 9 | 152 | 68 | 13 | 151010210 | 
| つくし野1丁目 | 335 | - | 2 | 238 | 93 | 2 | 15101022001 | 
| つくし野2丁目 | 219 | - | - | 146 | 65 | 8 | 15101022002 | 
| 新崎 | 109 | 1 | 5 | 67 | 31 | 5 | 151010230 | 
| 新崎1丁目 | 165 | 3 | 8 | 124 | 21 | 9 | 15101024001 | 
| 新崎2丁目 | 280 | 3 | 2 | 213 | 55 | 7 | 15101024002 | 
| 新崎3丁目 | 56 | 3 | 4 | 33 | 14 | 2 | 15101024003 | 
| すみれ野1丁目 | 307 | 1 | 1 | 238 | 60 | 7 | 15101025001 | 
| すみれ野2丁目 | 281 | 2 | - | 232 | 43 | 4 | 15101025002 | 
| すみれ野3丁目 | 249 | - | 1 | 174 | 65 | 9 | 15101025003 | 
| すみれ野4丁目 | 77 | - | - | 75 | 2 | - | 15101025004 | 
| 松潟 | 51 | 5 | 7 | 26 | 10 | 3 | 151010260 | 
| 名目所 | - | - | - | - | - | - | 15101027000 | 
| 名目所1丁目 | 36 | - | 1 | 27 | 8 | - | 15101027001 | 
| 名目所2丁目 | 109 | - | 1 | 50 | 51 | 7 | 15101027002 | 
| 名目所3丁目 | 172 | 2 | 2 | 67 | 95 | 6 | 15101027003 | 
| 太田栄町 | 31 | - | - | 17 | 13 | 1 | 15101028001 | 
| 太田若松町 | 90 | 1 | 2 | 58 | 28 | 1 | 15101028002 | 
| 太田法花鳥屋 | 577 | 1 | 3 | 352 | 210 | 11 | 15101028003 | 
| 太田城山 | 59 | 8 | 8 | 33 | 10 | - | 15101028004 | 
| 太田松影 | 51 | 8 | 15 | 22 | 4 | 2 | 15101028005 | 
| 太田上黒山一区 | 66 | 4 | 13 | 33 | 14 | 2 | 15101028006 | 
| 太田上黒山二区 | 23 | 1 | 7 | 12 | 3 | - | 15101028007 | 
| 太田上黒山三区 | 68 | 3 | 8 | 47 | 8 | 2 | 15101028008 | 
| 太田中黒山 | 62 | 4 | 6 | 42 | 8 | 2 | 15101028009 | 
| 太田下黒山 | 58 | 2 | 7 | 28 | 15 | 6 | 15101028010 | 
| 太田名山 | 39 | 1 | 1 | 26 | 11 | - | 15101028011 | 
| 太田椋 | 38 | 2 | 9 | 15 | 11 | 1 | 15101028012 | 
| 太田下大口 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | 15101028013 | 
| 太田クレストタウン | 72 | - | 2 | 58 | 8 | 4 | 15101028014 | 
| 村新田 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 151010290 | 
| 葛塚樋ノ内 | 72 | 2 | 9 | 34 | 25 | 2 | 15101031001 | 
| 葛塚上大口 | 79 | - | - | 60 | 19 | - | 15101031002 | 
| 葛塚中大口 | 110 | - | 2 | 60 | 42 | 6 | 15101031003 | 
| 葛塚下町 | 40 | - | - | 29 | 11 | - | 15101031004 | 
| 葛塚常盤町 | 39 | - | - | 24 | 13 | 2 | 15101031005 | 
| 葛塚中町 | 40 | - | - | 11 | 25 | 4 | 15101031006 | 
| 葛塚下大口 | 608 | 2 | 2 | 313 | 273 | 18 | 15101031007 | 
| 葛塚栄町 | 104 | - | - | 74 | 28 | 2 | 15101031008 | 
| 葛塚上他門 | 73 | - | - | 35 | 35 | 3 | 15101031009 | 
| 葛塚下他門 | 50 | - | 1 | 29 | 20 | - | 15101031010 | 
| 葛塚相生町 | 34 | - | - | 19 | 15 | - | 15101031011 | 
| 葛塚川端町 | 17 | - | - | 14 | 3 | - | 15101031012 | 
| 葛塚正尺 | 277 | - | 4 | 171 | 97 | 5 | 15101031013 | 
| 葛塚上町 | 25 | - | - | 18 | 6 | 1 | 15101031015 | 
| 葛塚梅ノ町 | 15 | - | - | 12 | 2 | 1 | 15101031016 | 
| 葛塚松ノ町 | 15 | - | - | 7 | 8 | - | 15101031017 | 
| 石動1丁目 | 304 | 1 | 2 | 191 | 105 | 5 | 15101032001 | 
| 石動2丁目 | 31 | - | - | 21 | 10 | - | 15101032002 | 
| 柳原1丁目 | 222 | 1 | 1 | 128 | 87 | 5 | 15101033001 | 
| 柳原2丁目 | 179 | - | 1 | 120 | 57 | 1 | 15101033002 | 
| 柳原3丁目 | 220 | - | 2 | 142 | 69 | 7 | 15101033003 | 
| 柳原4丁目 | 180 | - | 1 | 135 | 41 | 3 | 15101033004 | 
| 柳原5丁目 | 21 | - | - | 13 | 8 | - | 15101033005 | 
| 柳原6丁目 | 95 | - | - | 69 | 25 | 1 | 15101033006 | 
| 柳原7丁目 | 91 | - | - | 73 | 18 | - | 15101033007 | 
| 白新町1丁目 | 171 | 1 | 2 | 83 | 84 | 1 | 15101034001 | 
| 白新町2丁目 | 252 | - | 1 | 119 | 123 | 9 | 15101034002 | 
| 白新町3丁目 | 288 | 1 | 1 | 150 | 126 | 10 | 15101034003 | 
| 白新町4丁目 | 222 | - | 1 | 117 | 95 | 9 | 15101034004 | 
| 朝日町1丁目 | 142 | 3 | 1 | 90 | 44 | 4 | 15101035001 | 
| 朝日町2丁目 | 144 | - | 2 | 105 | 35 | 2 | 15101035002 | 
| 朝日町3丁目 | 82 | - | 2 | 55 | 25 | - | 15101035003 | 
| 朝日町4丁目 | 133 | - | 1 | 101 | 30 | 1 | 15101035004 | 
| 嘉山栄町 | 109 | - | 2 | 74 | 31 | 2 | 15101036001 | 
| 嘉山稲荷浦 | 120 | 1 | - | 82 | 36 | 1 | 15101036002 | 
| 嘉山上嘉山 | 37 | - | 4 | 24 | 6 | 3 | 15101036003 | 
| 嘉山朝日町 | 65 | 1 | 1 | 48 | 15 | - | 15101036004 | 
| 東栄町1丁目 | 122 | - | - | 88 | 32 | 2 | 15101037001 | 
| 東栄町2丁目 | 195 | 1 | 2 | 134 | 55 | 3 | 15101037002 | 
| 東栄町3丁目 | 208 | 1 | 5 | 138 | 59 | 5 | 15101037003 | 
| 嘉山(街区)1丁目 | 48 | 2 | 3 | 30 | 11 | 2 | 15101038001 | 
| 嘉山(街区)2丁目 | 140 | - | 2 | 79 | 54 | 5 | 15101038002 | 
| 嘉山(街区)3丁目 | 164 | - | 3 | 109 | 46 | 6 | 15101038003 | 
| 嘉山(街区)4丁目 | 235 | 2 | 3 | 173 | 55 | 2 | 15101038004 | 
| 嘉山(街区)5丁目 | 70 | 2 | 5 | 46 | 15 | 2 | 15101038005 | 
| 嘉山(街区)6丁目 | 95 | 1 | 2 | 63 | 25 | 4 | 15101038006 | 
| 前新田 | 57 | 2 | 3 | 46 | 5 | 1 | 15101039001 | 
| 前新田前新田沖 | 9 | 1 | - | 4 | 4 | - | 15101039002 | 
| 前新田上嘉山 | X | X | X | X | X | X | 15101039003 | 
| 新鼻 | 63 | 1 | 8 | 36 | 11 | 7 | 15101040001 | 
| 新鼻新鼻甲1 | 33 | - | 3 | 21 | 8 | 1 | 15101040002 | 
| 新鼻新鼻甲2 | 7 | - | 2 | 4 | - | 1 | 15101040003 | 
| 新鼻新鼻乙 | X | X | X | X | X | X | 15101040004 | 
| 下大谷内 | 152 | 7 | 8 | 91 | 35 | 11 | 151010410 | 
| 樋ノ入 | 70 | 6 | 12 | 39 | 9 | 4 | 151010420 | 
| 木崎尾山ニュータウン | 503 | - | 4 | 353 | 135 | 11 | 15101043001 | 
| 木崎 | 291 | 4 | 7 | 206 | 66 | 8 | 15101043002 | 
| 木崎樋ノ入 | - | - | - | - | - | - | 15101043003 | 
| 木崎尾山 | 145 | 2 | 11 | 109 | 17 | 6 | 15101043004 | 
| 木崎内島見 | 52 | 4 | 4 | 29 | 11 | 4 | 15101043005 | 
| 木崎尾山団地1 | 157 | 2 | 1 | 109 | 43 | 2 | 15101043006 | 
| 木崎尾山団地2 | 171 | 1 | 1 | 122 | 41 | 6 | 15101043007 | 
| 木崎尾山団地3 | 92 | - | - | 64 | 26 | 2 | 15101043008 | 
| 木崎浦ノ入 | 41 | 2 | 9 | 24 | 5 | 1 | 15101043009 | 
| 木崎笹山 | 7 | - | - | 6 | 1 | - | 15101043010 | 
| 北陽1丁目 | 71 | - | - | 57 | 13 | 1 | 15101044001 | 
| 北陽2丁目 | 101 | - | 2 | 86 | 11 | 2 | 15101044002 | 
| 笹山 | 204 | 13 | 15 | 125 | 40 | 11 | 151010450 | 
| 浜浦 | - | - | - | - | - | - | 151010460 | 
| 笹山東 | - | - | - | - | - | - | 151010470 | 
| 横土居 | 122 | 9 | 17 | 75 | 15 | 6 | 151010480 | 
| 浦ノ入 | X | X | X | X | X | X | 15101049001 | 
| 浦ノ入内島見 | X | X | X | X | X | X | 15101049002 | 
| 内島見 | 263 | 9 | 9 | 163 | 70 | 12 | 15101050001 | 
| 内島見尾山ニュータウン | 28 | - | - | 22 | 5 | 1 | 15101050002 | 
| 横井 | 35 | 1 | 7 | 23 | 2 | 2 | 15101051001 | 
| 横井月見町 | 100 | 1 | 1 | 75 | 20 | 3 | 15101051002 | 
| 横井法花鳥屋 | 22 | - | - | 19 | 2 | 1 | 15101051003 | 
| 笠柳 | 124 | 2 | 10 | 83 | 22 | 7 | 151010520 | 
| 鳥屋芋黒 | 22 | 2 | 2 | 14 | 4 | - | 15101053001 | 
| 鳥屋 | 87 | 8 | 17 | 36 | 17 | 9 | 15101053002 | 
| 須戸 | 48 | 2 | 5 | 32 | 8 | 1 | 151010540 | 
| 下早通 | 127 | 4 | 1 | 91 | 24 | 7 | 15101055001 | 
| 下早通尾山 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | - | 15101055002 | 
| 早通 | X | X | X | X | X | X | 15101056001 | 
| 早通芋黒 | X | X | X | X | X | X | 15101056002 | 
| 仏伝 | 75 | - | 2 | 51 | 19 | 3 | 15101057001 | 
| 仏伝新仏伝 | 158 | 1 | 1 | 115 | 34 | 7 | 15101057002 | 
| 彩野1丁目 | 93 | - | - | 83 | 10 | - | 15101058001 | 
| 彩野2丁目 | 67 | - | 1 | 64 | 2 | - | 15101058002 | 
| 彩野3丁目 | 100 | - | 1 | 92 | 5 | 2 | 15101058003 | 
| 彩野4丁目 | 96 | - | - | 93 | 2 | 1 | 15101058004 | 
| 須戸(街区)1丁目 | 32 | - | - | 29 | 2 | 1 | 15101059001 | 
| 須戸(街区)2丁目 | 138 | - | - | 125 | 11 | 2 | 15101059002 | 
| 須戸(街区)3丁目 | 108 | - | - | 89 | 16 | 3 | 15101059003 | 
| 須戸(街区)4丁目 | 143 | - | - | 126 | 14 | 3 | 15101059004 | 
| 須戸(街区)5丁目 | 112 | - | 1 | 92 | 15 | 4 | 15101059005 | 
| 早通北1丁目 | 206 | 1 | - | 125 | 74 | 6 | 15101060001 | 
| 早通北2丁目 | 153 | - | 1 | 110 | 38 | 4 | 15101060002 | 
| 早通北3丁目 | 147 | - | 1 | 89 | 48 | 9 | 15101060003 | 
| 早通北4丁目 | 93 | - | 2 | 66 | 24 | 1 | 15101060004 | 
| 早通北5丁目 | 538 | 2 | 1 | 295 | 214 | 26 | 15101060005 | 
| 早通北6丁目 | 88 | - | - | 59 | 24 | 5 | 15101060006 | 
| 早通南1丁目 | 104 | - | 1 | 67 | 34 | 2 | 15101061001 | 
| 早通南2丁目 | 119 | - | - | 63 | 54 | 2 | 15101061002 | 
| 早通南3丁目 | 98 | - | - | 57 | 40 | 1 | 15101061003 | 
| 早通南4丁目 | 104 | - | 1 | 62 | 38 | 3 | 15101061004 | 
| 早通南5丁目 | 466 | 1 | 2 | 308 | 135 | 20 | 15101061005 | 
| 高森新田 | 108 | 5 | 14 | 65 | 16 | 8 | 15101062001 | 
| 高森新田兄弟堀 | 28 | - | 2 | 19 | 6 | 1 | 15101062002 | 
| 森下 | 64 | 2 | 8 | 42 | 11 | 1 | 15101063001 | 
| 森下高森新田 | 40 | - | - | 31 | 8 | 1 | 15101063002 | 
| 高森 | 136 | 5 | 9 | 85 | 30 | 7 | 15101064001 | 
| 高森胡桃山 | 11 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 15101064002 | 
| 大淵 | - | - | - | - | - | - | 151010650 | 
| 三ツ屋 | 19 | 1 | - | 10 | 5 | 3 | 151010660 | 
| 大迎 | 50 | 2 | 4 | 34 | 5 | 5 | 151010670 | 
| 太子堂 | 55 | 4 | 5 | 37 | 7 | 2 | 151010680 | 
| 大久保 | 88 | 3 | 10 | 52 | 15 | 8 | 151010690 | 
| 長戸呂 | 148 | 7 | 11 | 92 | 27 | 11 | 15101070001 | 
| 長戸呂大瀬柳 | 89 | 6 | 9 | 53 | 10 | 11 | 15101070002 | 
| 長戸呂大久保 | X | X | X | X | X | X | 15101070003 | 
| 灰塚 | 63 | - | 8 | 34 | 14 | 7 | 151010710 | 
| 十二 | 51 | 2 | 4 | 36 | 6 | 3 | 151010720 | 
| 山飯野 | 29 | 2 | 2 | 19 | 4 | 2 | 151010730 | 
| 平林 | 49 | 2 | 5 | 32 | 7 | 3 | 151010740 | 
| 十二前 | X | X | X | X | X | X | 151010750 | 
| 川西1丁目 | 157 | 1 | 1 | 113 | 38 | 4 | 15101076001 | 
| 川西2丁目 | 81 | - | 3 | 51 | 21 | 6 | 15101076002 | 
| 川西3丁目 | 192 | 1 | 3 | 139 | 43 | 6 | 15101076003 | 
| 川西4丁目 | 194 | 2 | 4 | 157 | 29 | 2 | 15101076004 | 
| 美里1丁目 | 292 | - | 3 | 261 | 25 | 3 | 15101077001 | 
| 美里2丁目 | 105 | 1 | 2 | 83 | 11 | 8 | 15101077002 | 
| 上土地亀 | 63 | 3 | 6 | 49 | 5 | - | 15101078001 | 
| 上土地亀古鳥屋 | 22 | - | 3 | 15 | 4 | - | 15101078002 | 
| 上土地亀下土地亀 | X | X | X | X | X | X | 15101078003 | 
| 新井郷 | 72 | 5 | 11 | 41 | 14 | 1 | 151010790 | 
| 下土地亀 | 88 | 4 | 19 | 42 | 19 | 4 | 151010800 | 
| 上堀田 | 61 | 3 | 12 | 32 | 10 | 4 | 151010810 | 
| 岡新田 | 25 | - | 9 | 12 | 4 | - | 151010820 | 
| 里飯野 | 19 | - | 3 | 9 | 3 | 4 | 151010830 | 
| 上大月 | 60 | 1 | 10 | 29 | 16 | 4 | 151010840 | 
| 大月 | 109 | 9 | 14 | 57 | 18 | 11 | 151010850 | 
| 長場 | 119 | 5 | 15 | 70 | 23 | 6 | 151010860 | 
| 浦木 | 83 | 3 | 10 | 49 | 17 | 4 | 151010870 | 
| 長戸 | 52 | 4 | 10 | 25 | 12 | 1 | 151010880 | 
| 内沼 | 126 | 9 | 16 | 72 | 20 | 9 | 15101089001 | 
| 内沼内沼沖 | 36 | 4 | 2 | 21 | 6 | 3 | 15101089002 | 
| かぶとやま1丁目 | 115 | - | - | 104 | 10 | 1 | 15101090001 | 
| かぶとやま2丁目 | - | - | - | - | - | - | 15101090002 | 
| 横越、小杉 | - | - | - | - | - | - | 151010901 | 

