統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の山梨県甲府市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
山梨県甲府市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸の内1丁目 | 444 | - | - | 316 | 124 | 4 | 19201001001 |
| 丸の内2丁目 | 624 | - | 3 | 369 | 238 | 14 | 19201001002 |
| 丸の内3丁目 | 439 | - | - | 236 | 191 | 12 | 19201001003 |
| 中央1丁目 | 119 | 1 | 1 | 74 | 42 | 1 | 19201002001 |
| 中央2丁目 | 370 | - | - | 188 | 169 | 13 | 19201002002 |
| 中央3丁目 | 287 | 2 | 1 | 148 | 127 | 9 | 19201002003 |
| 中央4丁目 | 428 | 1 | - | 256 | 155 | 16 | 19201002004 |
| 中央5丁目 | 293 | 2 | - | 163 | 118 | 10 | 19201002005 |
| 青沼1丁目 | 282 | 2 | 3 | 160 | 113 | 4 | 19201003001 |
| 青沼2丁目 | 357 | - | 1 | 211 | 136 | 9 | 19201003002 |
| 青沼3丁目 | 294 | 1 | 1 | 183 | 99 | 10 | 19201003003 |
| 湯田1丁目 | 251 | - | - | 158 | 90 | 3 | 19201004001 |
| 湯田2丁目 | 328 | - | 2 | 186 | 131 | 9 | 19201004002 |
| 若松町 | 287 | - | 1 | 165 | 106 | 15 | 192010050 |
| 相生1丁目 | 389 | 1 | - | 211 | 166 | 11 | 19201006001 |
| 相生2丁目 | 318 | - | - | 175 | 133 | 10 | 19201006002 |
| 相生3丁目 | 167 | - | - | 94 | 70 | 3 | 19201006003 |
| 太田町 | 409 | 1 | 1 | 232 | 167 | 8 | 192010070 |
| 寿町 | 242 | - | - | 152 | 89 | 1 | 192010080 |
| 宝1丁目 | 597 | 4 | 1 | 345 | 228 | 19 | 19201009001 |
| 宝2丁目 | 468 | 2 | 1 | 296 | 156 | 13 | 19201009002 |
| 塩部1丁目 | 336 | - | 1 | 164 | 161 | 10 | 19201010001 |
| 塩部2丁目 | 87 | - | - | 51 | 34 | 2 | 19201010002 |
| 塩部3丁目 | 525 | 1 | - | 296 | 221 | 7 | 19201010003 |
| 塩部4丁目 | 629 | 3 | 1 | 384 | 226 | 15 | 19201010004 |
| 美咲1丁目 | 324 | - | 2 | 183 | 132 | 7 | 19201011001 |
| 美咲2丁目 | 249 | - | - | 118 | 123 | 8 | 19201011002 |
| 朝日1丁目 | 256 | - | - | 130 | 120 | 6 | 19201012001 |
| 朝日2丁目 | 217 | 1 | - | 127 | 85 | 4 | 19201012002 |
| 朝日3丁目 | 148 | 1 | 2 | 76 | 67 | 2 | 19201012003 |
| 朝日4丁目 | 235 | 1 | 1 | 126 | 103 | 4 | 19201012004 |
| 朝日5丁目 | 196 | - | - | 107 | 85 | 4 | 19201012005 |
| 武田1丁目 | 201 | - | - | 115 | 81 | 5 | 19201013001 |
| 武田2丁目 | 285 | 1 | 1 | 157 | 123 | 3 | 19201013002 |
| 武田3丁目 | 472 | 1 | - | 245 | 213 | 13 | 19201013003 |
| 武田4丁目 | 137 | - | 1 | 45 | 84 | 7 | 19201013004 |
| 北口1丁目 | 321 | 2 | 1 | 166 | 145 | 7 | 19201014001 |
| 北口2丁目 | 75 | - | - | 43 | 29 | 3 | 19201014002 |
| 北口3丁目 | 283 | 1 | 1 | 170 | 107 | 4 | 19201014003 |
| 愛宕町 | 396 | 1 | 2 | 227 | 156 | 10 | 192010150 |
| 東光寺1丁目 | 311 | 3 | 4 | 218 | 76 | 10 | 19201016101 |
| 東光寺2丁目 | 536 | 9 | 3 | 288 | 224 | 12 | 19201016102 |
| 東光寺3丁目 | 284 | 7 | 4 | 192 | 77 | 4 | 19201016103 |
| 東光寺町 | 235 | 4 | 3 | 140 | 82 | 6 | 192010162 |
| 城東1丁目 | 201 | 1 | 1 | 111 | 86 | 2 | 19201017001 |
| 城東2丁目 | 577 | - | 1 | 321 | 243 | 12 | 19201017002 |
| 城東3丁目 | 385 | - | 2 | 225 | 147 | 11 | 19201017003 |
| 城東4丁目 | 283 | - | 2 | 174 | 104 | 3 | 19201017004 |
| 城東5丁目 | 314 | 2 | 1 | 189 | 113 | 9 | 19201017005 |
| 朝気1丁目 | 454 | - | 1 | 255 | 184 | 14 | 19201018001 |
| 朝気2丁目 | 453 | 1 | - | 255 | 175 | 22 | 19201018002 |
| 朝気3丁目 | 372 | 1 | 2 | 211 | 149 | 9 | 19201018003 |
| 幸町 | 539 | - | 2 | 332 | 190 | 15 | 192010190 |
| 南口町 | 223 | 1 | 1 | 160 | 57 | 4 | 192010200 |
| 伊勢1丁目 | 217 | - | - | 115 | 99 | 3 | 19201021001 |
| 伊勢2丁目 | 281 | 1 | 2 | 159 | 115 | 4 | 19201021002 |
| 伊勢3丁目 | 455 | 1 | 4 | 244 | 186 | 20 | 19201021003 |
| 伊勢4丁目 | 526 | 1 | 1 | 292 | 223 | 9 | 19201021004 |
| 高畑1丁目 | 607 | 1 | 3 | 331 | 253 | 19 | 19201022001 |
| 高畑2丁目 | 527 | 1 | 2 | 338 | 166 | 20 | 19201022002 |
| 高畑3丁目 | 140 | - | 1 | 78 | 58 | 3 | 19201022003 |
| 上石田1丁目 | 304 | 1 | 3 | 156 | 130 | 14 | 19201023001 |
| 上石田2丁目 | 920 | 4 | 4 | 545 | 336 | 31 | 19201023002 |
| 上石田3丁目 | 434 | 4 | 3 | 265 | 141 | 21 | 19201023003 |
| 上石田4丁目 | 669 | - | 2 | 363 | 271 | 33 | 19201023004 |
| 飯田1丁目 | 45 | - | - | 34 | 11 | - | 19201024001 |
| 飯田2丁目 | 298 | - | - | 165 | 127 | 6 | 19201024002 |
| 飯田3丁目 | 369 | 1 | 1 | 208 | 149 | 10 | 19201024003 |
| 飯田4丁目 | 390 | - | 2 | 235 | 132 | 21 | 19201024004 |
| 飯田5丁目 | 430 | 3 | 4 | 237 | 175 | 11 | 19201024005 |
| 大和町 | 255 | 1 | 2 | 149 | 97 | 6 | 192010250 |
| 緑が丘1丁目 | 434 | 2 | 2 | 274 | 147 | 9 | 19201026001 |
| 緑が丘2丁目 | 496 | 1 | - | 311 | 171 | 13 | 19201026002 |
| 北新1丁目 | 402 | - | 1 | 203 | 189 | 9 | 19201027001 |
| 北新2丁目 | 457 | 2 | 2 | 196 | 242 | 15 | 19201027002 |
| 天神町 | 421 | 1 | - | 216 | 195 | 9 | 192010280 |
| 宮前町 | 509 | 11 | 2 | 280 | 209 | 7 | 192010290 |
| 元紺屋町 | 246 | 1 | 1 | 137 | 102 | 5 | 192010300 |
| 善光寺1丁目 | 617 | 5 | 4 | 330 | 254 | 24 | 19201031101 |
| 善光寺2丁目 | 191 | 6 | 5 | 100 | 76 | 4 | 19201031102 |
| 善光寺3丁目 | 570 | 6 | 2 | 334 | 218 | 10 | 19201031103 |
| 善光寺町 | 110 | 14 | 2 | 54 | 37 | 3 | 192010312 |
| 酒折1丁目 | 420 | 1 | 2 | 145 | 262 | 10 | 19201032101 |
| 酒折2丁目 | 346 | 3 | 2 | 66 | 263 | 12 | 19201032102 |
| 酒折3丁目 | 253 | 2 | 2 | 116 | 122 | 11 | 19201032103 |
| 酒折町 | 55 | - | - | 34 | 21 | - | 192010322 |
| 砂田町 | 233 | 2 | - | 137 | 91 | 3 | 192010330 |
| 里吉1丁目 | 433 | 3 | - | 242 | 168 | 20 | 19201034101 |
| 里吉2丁目 | 569 | 4 | 2 | 384 | 155 | 24 | 19201034102 |
| 里吉3丁目 | 299 | 3 | 1 | 178 | 106 | 11 | 19201034103 |
| 里吉4丁目 | 408 | 4 | 6 | 277 | 110 | 11 | 19201034104 |
| 里吉町 | 12 | - | - | 8 | 4 | - | 192010342 |
| 青葉町 | 630 | 2 | 1 | 418 | 192 | 17 | 192010350 |
| 住吉1丁目 | 447 | 2 | - | 267 | 164 | 14 | 19201036101 |
| 住吉2丁目 | 351 | 2 | 1 | 216 | 122 | 10 | 19201036102 |
| 住吉3丁目 | 846 | 1 | 3 | 518 | 299 | 25 | 19201036103 |
| 住吉4丁目 | 603 | - | - | 386 | 193 | 24 | 19201036104 |
| 住吉5丁目 | 567 | 2 | 2 | 359 | 190 | 14 | 19201036105 |
| 住吉本町 | 7 | - | - | 4 | 3 | - | 192010362 |
| 国母1丁目 | 688 | 2 | 3 | 417 | 249 | 17 | 19201037001 |
| 国母2丁目 | 626 | - | 2 | 412 | 193 | 19 | 19201037002 |
| 国母3丁目 | 425 | 1 | - | 262 | 148 | 14 | 19201037003 |
| 国母4丁目 | 757 | 3 | 7 | 452 | 258 | 37 | 19201037004 |
| 国母5丁目 | 266 | 1 | - | 177 | 83 | 5 | 19201037005 |
| 国母6丁目 | 45 | 1 | - | 22 | 21 | 1 | 19201037006 |
| 国母7丁目 | 346 | 1 | 1 | 236 | 98 | 10 | 19201037007 |
| 国母8丁目 | 680 | - | 4 | 465 | 176 | 35 | 19201037008 |
| 下石田 | 600 | 2 | - | 394 | 177 | 27 | 192010380 |
| 貢川1丁目 | 273 | 2 | - | 176 | 84 | 11 | 19201039101 |
| 貢川2丁目 | 328 | 3 | 4 | 219 | 94 | 8 | 19201039102 |
| 貢川本町 | 519 | - | 1 | 304 | 199 | 15 | 192010392 |
| 徳行1丁目 | 403 | 1 | - | 210 | 181 | 11 | 19201040001 |
| 徳行2丁目 | 353 | 2 | 1 | 219 | 103 | 28 | 19201040002 |
| 徳行3丁目 | 264 | 1 | 3 | 144 | 105 | 11 | 19201040003 |
| 徳行4丁目 | 319 | 3 | 3 | 177 | 120 | 16 | 19201040004 |
| 徳行5丁目 | 379 | - | 1 | 241 | 123 | 14 | 19201040005 |
| 富竹1丁目 | 246 | - | 1 | 155 | 86 | 4 | 19201041001 |
| 富竹2丁目 | 371 | 2 | - | 227 | 124 | 18 | 19201041002 |
| 富竹3丁目 | 227 | 3 | 1 | 127 | 89 | 7 | 19201041003 |
| 富竹4丁目 | 136 | 5 | 1 | 82 | 44 | 4 | 19201041004 |
| 下飯田1丁目 | 381 | 1 | - | 240 | 125 | 15 | 19201042001 |
| 下飯田2丁目 | 421 | 7 | - | 256 | 147 | 11 | 19201042002 |
| 下飯田3丁目 | 252 | - | 1 | 135 | 112 | 4 | 19201042003 |
| 下飯田4丁目 | 336 | 2 | 2 | 235 | 86 | 11 | 19201042004 |
| 池田1丁目 | 370 | 2 | 2 | 238 | 115 | 13 | 19201043001 |
| 池田2丁目 | 304 | 4 | 1 | 204 | 86 | 9 | 19201043002 |
| 池田3丁目 | 354 | 1 | 3 | 265 | 77 | 8 | 19201043003 |
| 湯村1丁目 | 334 | 1 | 1 | 192 | 134 | 6 | 19201044001 |
| 湯村2丁目 | 234 | 1 | - | 130 | 95 | 8 | 19201044002 |
| 湯村3丁目 | 889 | 3 | 4 | 521 | 337 | 24 | 19201044003 |
| 富士見1丁目 | 603 | 3 | 2 | 371 | 216 | 11 | 19201045001 |
| 富士見2丁目 | 563 | 1 | 2 | 326 | 211 | 23 | 19201045002 |
| 西田町 | 548 | - | - | 314 | 214 | 20 | 192010460 |
| 屋形1丁目 | 639 | - | - | 268 | 361 | 10 | 19201047001 |
| 屋形2丁目 | 347 | 1 | - | 185 | 154 | 7 | 19201047002 |
| 屋形3丁目 | 428 | 1 | - | 229 | 188 | 10 | 19201047003 |
| 大手1丁目 | 480 | - | - | 224 | 235 | 21 | 19201048001 |
| 大手2丁目 | 245 | - | 1 | 117 | 123 | 4 | 19201048002 |
| 大手3丁目 | 204 | 1 | 1 | 107 | 92 | 3 | 19201048003 |
| 岩窪町 | 541 | 3 | 1 | 261 | 261 | 15 | 192010490 |
| 古府中町 | 1073 | 5 | 2 | 616 | 424 | 26 | 192010500 |
| 横根町 | 552 | 44 | 29 | 209 | 251 | 19 | 192010510 |
| 桜井町 | 450 | 18 | 15 | 291 | 111 | 15 | 192010520 |
| 国玉町 | 1022 | 12 | 14 | 608 | 359 | 29 | 192010530 |
| 蓬沢 | 412 | 17 | 10 | 252 | 120 | 13 | 192010541 |
| 蓬沢町 | 226 | 2 | 3 | 149 | 65 | 7 | 192010542 |
| 西高橋町 | 278 | 5 | 6 | 164 | 92 | 11 | 192010550 |
| 上阿原町 | 586 | 15 | 10 | 406 | 138 | 17 | 192010560 |
| 向町 | 507 | 13 | 11 | 310 | 153 | 20 | 192010570 |
| 和戸町 | 1046 | 20 | 19 | 611 | 365 | 31 | 192010580 |
| 川田町 | 571 | 9 | 12 | 329 | 202 | 19 | 192010590 |
| 中小河原 | 479 | 3 | 2 | 268 | 194 | 12 | 192010601 |
| 中小河原町 | 612 | 2 | 3 | 386 | 200 | 21 | 192010602 |
| 金竹町 | 189 | - | 1 | 131 | 54 | 3 | 192010610 |
| 長松寺町 | 366 | - | - | 245 | 113 | 8 | 192010620 |
| 新田町 | 435 | 1 | 2 | 301 | 119 | 12 | 192010630 |
| 中村町 | 354 | 2 | 1 | 237 | 94 | 20 | 192010640 |
| 下河原町 | 978 | - | 4 | 432 | 520 | 22 | 192010650 |
| 荒川1丁目 | 225 | 3 | 1 | 162 | 53 | 6 | 19201066001 |
| 荒川2丁目 | 399 | - | 1 | 265 | 118 | 15 | 19201066002 |
| 千塚1丁目 | 351 | 3 | 3 | 209 | 131 | 5 | 19201067001 |
| 千塚2丁目 | 123 | - | - | 82 | 38 | 3 | 19201067002 |
| 千塚3丁目 | 399 | 4 | 5 | 236 | 145 | 9 | 19201067003 |
| 千塚4丁目 | 412 | 2 | 4 | 244 | 153 | 9 | 19201067004 |
| 千塚5丁目 | 568 | 2 | 1 | 360 | 192 | 13 | 19201067005 |
| 音羽町 | 296 | 2 | 5 | 205 | 73 | 11 | 192010680 |
| 山宮町 | 2292 | 17 | 21 | 1514 | 677 | 63 | 192010690 |
| 羽黒町 | 821 | 5 | 2 | 505 | 288 | 21 | 192010700 |
| 御岳町 | 15 | - | - | 3 | 11 | 1 | 192010710 |
| 黒平町 | 10 | 1 | - | 1 | 8 | - | 192010720 |
| 高町 | - | - | - | - | - | - | 192010730 |
| 草鹿沢町 | X | X | X | X | X | X | 192010740 |
| 猪狩町 | X | X | X | X | X | X | 192010750 |
| 川窪町 | X | X | X | X | X | X | 192010760 |
| 高成町 | 15 | 1 | - | 8 | 6 | - | 192010770 |
| 竹日向町 | 8 | 3 | - | 3 | 2 | - | 192010780 |
| 塔岩町 | - | - | - | - | - | - | 192010790 |
| 上帯那町 | 90 | 6 | - | 46 | 36 | 2 | 192010800 |
| 下帯那町 | 100 | 4 | 3 | 58 | 32 | 3 | 192010810 |
| 平瀬町 | 144 | 10 | 4 | 70 | 53 | 7 | 192010820 |
| 上積翠寺町 | 70 | 2 | 1 | 32 | 34 | 1 | 192010830 |
| 下積翠寺町 | 107 | 1 | 2 | 68 | 35 | 1 | 192010840 |
| 塚原町 | 135 | 8 | 4 | 83 | 39 | 1 | 192010850 |
| 小松町 | 240 | - | 1 | 160 | 72 | 7 | 192010860 |
| 和田町 | 405 | 7 | 3 | 256 | 133 | 6 | 192010870 |
| 七沢町 | 276 | 11 | 6 | 186 | 64 | 9 | 192010880 |
| 増坪町 | 352 | 9 | 14 | 259 | 64 | 6 | 192010890 |
| 上町 | 905 | 11 | 20 | 668 | 185 | 21 | 192010900 |
| 下小河原町 | 281 | 4 | 3 | 189 | 75 | 10 | 192010910 |
| 大里町1区 | 122 | - | - | 78 | 36 | 8 | 19201092001 |
| 大里町2区 | 144 | 1 | 1 | 93 | 48 | 1 | 19201092002 |
| 大里町3区 | 427 | - | - | 273 | 133 | 21 | 19201092003 |
| 大里町4区 | 706 | 5 | 5 | 452 | 204 | 40 | 19201092004 |
| 大里町5区 | 774 | 7 | 8 | 522 | 209 | 28 | 19201092005 |
| 大里町6区 | 244 | 2 | 2 | 183 | 52 | 5 | 19201092006 |
| 大里町7区 | 301 | - | 3 | 233 | 60 | 5 | 19201092007 |
| 大里町8区 | 700 | 5 | 2 | 483 | 183 | 27 | 19201092008 |
| 大里町9区 | 411 | 2 | 5 | 298 | 98 | 8 | 19201092009 |
| 大里町10区 | 691 | 2 | 2 | 477 | 187 | 23 | 19201092010 |
| 上今井町 | 1212 | 10 | 14 | 861 | 283 | 44 | 192010930 |
| 小瀬町 | 799 | 9 | 7 | 546 | 212 | 25 | 192010940 |
| 小瀬町 | 300 | 4 | 2 | 208 | 79 | 7 | 192010950 |
| 西油川町 | 57 | 7 | 4 | 34 | 10 | 2 | 192010960 |
| 中町 | 183 | 5 | 8 | 122 | 44 | 4 | 192010970 |
| 東下条町 | 187 | 6 | 4 | 105 | 67 | 5 | 192010980 |
| 西下条町 | 256 | 15 | 11 | 175 | 46 | 9 | 192010990 |
| 下今井町 | 122 | 2 | 2 | 73 | 38 | 7 | 192011000 |
| 落合町 | 107 | 11 | 3 | 71 | 21 | 1 | 192011010 |
| 小曲町 | 101 | 9 | 9 | 56 | 22 | 5 | 192011020 |
| 上条新居町 | 12 | - | - | 8 | 4 | - | 192011030 |
| 古上条町 | 794 | - | 4 | 535 | 232 | 23 | 192011040 |
| 後屋町 | 963 | 7 | 7 | 604 | 312 | 33 | 192011050 |
| 上小河原町 | 221 | 1 | 1 | 136 | 79 | 4 | 192011060 |
| 宮原町 | 561 | 10 | 6 | 387 | 135 | 23 | 192011070 |
| 高室町 | 46 | 1 | 1 | 29 | 15 | - | 192011080 |
| 堀之内町 | 756 | 6 | 4 | 561 | 153 | 32 | 192011090 |
| 大津町 | 210 | 6 | 4 | 150 | 45 | 5 | 192011100 |
| 右左口町 | 336 | 35 | 30 | 176 | 90 | 5 | 192011110 |
| 心経寺町 | 50 | 8 | 8 | 22 | 9 | 3 | 192011120 |
| 中畑町 | 78 | 13 | 9 | 38 | 18 | - | 192011130 |
| 上向山町 | 115 | 17 | 7 | 58 | 29 | 4 | 192011140 |
| 下向山町 | 157 | 25 | 27 | 82 | 19 | 4 | 192011150 |
| 白井町 | 228 | 23 | 17 | 149 | 36 | 3 | 192011160 |
| 上曽根町 | 461 | 14 | 33 | 313 | 95 | 6 | 192011170 |
| 下曽根町 | 299 | 36 | 21 | 161 | 73 | 8 | 192011180 |
| 梯町 | 22 | - | 2 | 12 | 7 | 1 | 192011190 |
| 古関町 | 90 | 2 | 5 | 37 | 46 | - | 192011200 |
