統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の山梨県甲斐市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
山梨県甲斐市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜王 | 1704 | 27 | 18 | 1189 | 419 | 51 | 192100010 | 
| 篠原 | 3124 | 25 | 32 | 2270 | 731 | 66 | 192100020 | 
| 万才 | 968 | 7 | 5 | 649 | 265 | 42 | 192100030 | 
| 富竹新田 | 2512 | 11 | 14 | 1768 | 650 | 69 | 192100040 | 
| 竜王新町 | 1856 | 12 | 14 | 1243 | 529 | 58 | 192100050 | 
| 名取 | 535 | 6 | 3 | 334 | 180 | 12 | 192100060 | 
| 西八幡 | 3294 | 45 | 52 | 2329 | 773 | 95 | 19210007001 | 
| 西八幡 | 389 | 1 | 4 | 270 | 97 | 17 | 19210007002 | 
| 玉川 | 61 | 2 | - | 37 | 22 | - | 19210008000 | 
| 玉川 | 1101 | 15 | 11 | 823 | 221 | 31 | 19210008001 | 
| 玉川 | 508 | 2 | 5 | 240 | 243 | 18 | 19210008002 | 
| 長塚 | 1170 | 6 | 11 | 824 | 282 | 47 | 192100090 | 
| 大下条 | 1386 | 9 | 10 | 1030 | 309 | 28 | 192100100 | 
| 中下条 | 2255 | 21 | 21 | 1576 | 596 | 41 | 192100110 | 
| 島上条 | 1478 | 15 | 14 | 976 | 433 | 40 | 192100120 | 
| 天狗沢 | 262 | 8 | 8 | 150 | 90 | 6 | 192100130 | 
| 大久保 | 137 | 7 | 7 | 82 | 40 | 1 | 192100140 | 
| 境 | 312 | 4 | 6 | 245 | 52 | 5 | 192100150 | 
| 牛句 | 269 | 5 | 2 | 164 | 93 | 5 | 192100160 | 
| 亀沢 | 136 | 15 | 10 | 67 | 43 | 1 | 192100170 | 
| 打返 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | - | 192100180 | 
| 漆戸 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 192100190 | 
| 獅子平 | 11 | - | 1 | 5 | 5 | - | 192100200 | 
| 上菅口 | 10 | 1 | - | 8 | 1 | - | 192100210 | 
| 下菅口 | 6 | - | - | 3 | 3 | - | 192100220 | 
| 安寺 | 9 | - | - | 1 | 8 | - | 192100230 | 
| 神戸 | 7 | - | 1 | 2 | 4 | - | 192100240 | 
| 下福沢 | 29 | - | 1 | 17 | 11 | - | 192100250 | 
| 上福沢 | 10 | 3 | - | 4 | 3 | - | 192100260 | 
| 下芦沢 | 14 | - | - | 5 | 7 | 2 | 192100270 | 
| 上芦沢 | 23 | 4 | - | 4 | 15 | - | 192100280 | 
| 吉沢 | 129 | 8 | 3 | 76 | 40 | 2 | 192100290 | 
| 千田 | X | X | X | X | X | X | 192100300 | 
| 龍地 | 1997 | 30 | 23 | 1502 | 396 | 46 | 192100310 | 
| 大垈 | 537 | 11 | 18 | 354 | 139 | 15 | 192100320 | 
| 団子新居 | 285 | 5 | 2 | 225 | 46 | 7 | 192100330 | 
| 菖蒲沢 | 73 | 6 | 7 | 41 | 13 | 6 | 192100340 | 
| 下今井 | 1020 | 11 | 18 | 732 | 238 | 21 | 192100350 | 
| 岩森 | 654 | 8 | 12 | 478 | 144 | 12 | 192100360 | 
| 志田 | 251 | 3 | 8 | 187 | 50 | 3 | 192100370 | 
| 宇津谷 | 866 | 43 | 39 | 601 | 169 | 14 | 192100380 | 

