統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の愛知県名古屋市東区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市東区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 207 | - | - | 105 | 87 | 15 | 231020010 |
| 葵1丁目 | 1197 | - | - | 619 | 510 | 68 | 23102002091 |
| 葵2丁目 | 827 | - | - | 507 | 281 | 39 | 23102002092 |
| 葵3丁目 | 965 | 1 | 1 | 580 | 339 | 44 | 23102002093 |
| 赤塚町 | 56 | - | - | 32 | 20 | 4 | 23102005000 |
| 赤塚町 | 106 | - | - | 53 | 44 | 9 | 23102005090 |
| 飯田町 | 97 | - | - | 54 | 39 | 4 | 231020060 |
| 泉1丁目 | 4015 | 1 | 1 | 2066 | 1700 | 247 | 23102007091 |
| 泉2丁目 | 1777 | 1 | - | 853 | 798 | 125 | 23102007092 |
| 泉3丁目 | 1301 | 1 | - | 663 | 560 | 77 | 23102007093 |
| 大曽根1丁目 | 18 | - | - | 13 | 5 | - | 23102010091 |
| 大曽根2丁目 | 94 | - | - | 49 | 40 | 5 | 23102010092 |
| 大松町 | 184 | - | 1 | 111 | 63 | 9 | 231020120 |
| 上竪杉町 | 33 | - | - | 17 | 14 | 2 | 231020130 |
| 車道町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 23102014001 |
| 車道町2丁目 | 48 | - | - | 35 | 12 | 1 | 23102014002 |
| 車道町3丁目 | 48 | - | - | 31 | 15 | 2 | 23102014003 |
| 黒門町 | 460 | - | - | 268 | 170 | 22 | 231020150 |
| 古出来1丁目 | 266 | - | - | 168 | 91 | 7 | 23102016091 |
| 古出来2丁目 | 104 | - | - | 70 | 31 | 3 | 23102016092 |
| 古出来3丁目 | 15 | - | - | 10 | 5 | - | 23102016093 |
| 三の丸 | 25 | - | - | 10 | 12 | 3 | 231020190 |
| 橦木町1丁目 | 264 | - | - | 161 | 89 | 14 | 23102020001 |
| 橦木町2丁目 | 91 | - | - | 58 | 30 | 3 | 23102020002 |
| 橦木町3丁目 | 307 | - | - | 222 | 73 | 12 | 23102020003 |
| 白壁1丁目 | 204 | - | - | 126 | 75 | 3 | 23102021091 |
| 白壁2丁目 | 725 | 1 | - | 417 | 269 | 38 | 23102021092 |
| 白壁3丁目 | 846 | 1 | - | 481 | 311 | 53 | 23102021093 |
| 白壁4丁目 | 463 | - | - | 270 | 174 | 19 | 23102021094 |
| 白壁5丁目 | 116 | - | - | 63 | 44 | 9 | 23102021095 |
| 新出来1丁目 | 262 | - | - | 173 | 84 | 5 | 23102026091 |
| 新出来2丁目 | 446 | 1 | - | 235 | 189 | 21 | 23102026092 |
| 砂田橋1丁目 | 406 | - | 2 | 215 | 178 | 11 | 23102028091 |
| 砂田橋2丁目 | 609 | - | 2 | 369 | 227 | 11 | 23102028092 |
| 砂田橋3丁目 | 1381 | - | 2 | 838 | 501 | 40 | 23102028093 |
| 砂田橋4丁目 | 145 | - | - | 74 | 67 | 4 | 23102028094 |
| 砂田橋5丁目 | 425 | - | - | 304 | 104 | 17 | 23102028095 |
| 代官町 | 1901 | - | - | 1212 | 607 | 82 | 231020330 |
| 大幸1丁目 | 375 | - | - | 227 | 134 | 14 | 23102034091 |
| 大幸2丁目 | 351 | - | - | 208 | 126 | 17 | 23102034092 |
| 大幸3丁目 | 412 | - | - | 252 | 147 | 13 | 23102034093 |
| 大幸4丁目 | 781 | - | 1 | 486 | 256 | 38 | 23102034094 |
| 大幸南1丁目 | 432 | - | - | 422 | 8 | 2 | 23102038091 |
| 大幸南2丁目 | 306 | 1 | - | 220 | 79 | 6 | 23102038092 |
| 主税町2丁目 | 109 | - | - | 68 | 38 | 3 | 23102040002 |
| 主税町3丁目 | 48 | - | - | 38 | 9 | 1 | 23102040003 |
| 主税町4丁目 | 259 | - | 2 | 161 | 84 | 12 | 23102040004 |
| 筒井町 | 125 | - | - | 73 | 45 | 7 | 231020410 |
| 筒井1丁目 | 441 | - | - | 250 | 172 | 19 | 23102042091 |
| 筒井2丁目 | 749 | - | - | 437 | 280 | 32 | 23102042092 |
| 筒井3丁目 | 1359 | 1 | 3 | 770 | 512 | 73 | 23102042093 |
| 出来町1丁目 | 426 | 1 | - | 241 | 166 | 18 | 23102045091 |
| 出来町2丁目 | 266 | - | - | 170 | 85 | 11 | 23102045092 |
| 出来町3丁目 | 395 | - | 1 | 238 | 141 | 15 | 23102045093 |
| 徳川町 | 1036 | - | - | 697 | 305 | 34 | 231020480 |
| 徳川1丁目 | 1237 | - | - | 823 | 371 | 43 | 23102049091 |
| 徳川2丁目 | 630 | - | - | 371 | 231 | 28 | 23102049092 |
| 豊前町1丁目 | 58 | - | - | 40 | 15 | 3 | 23102051001 |
| 豊前町2丁目 | 275 | - | - | 179 | 87 | 9 | 23102051002 |
| 豊前町3丁目 | 308 | - | 1 | 198 | 95 | 14 | 23102051003 |
| 西新町 | - | - | - | - | - | - | 231020520 |
| 東大曽根町 | 1642 | 1 | - | 1079 | 502 | 60 | 231020530 |
| 東片端町 | 205 | - | - | 95 | 98 | 12 | 231020580 |
| 東桜1丁目 | 543 | - | - | 261 | 230 | 52 | 23102059091 |
| 東桜2丁目 | 1609 | - | 1 | 727 | 765 | 116 | 23102059092 |
| 東新町 | - | - | - | - | - | - | 231020610 |
| 東外堀町 | 103 | - | - | 54 | 45 | 4 | 231020620 |
| 久屋町 | X | X | X | X | X | X | 231020630 |
| 百人町 | 352 | - | - | 193 | 145 | 14 | 231020640 |
| 武平町 | - | - | - | - | - | - | 231020650 |
| 前浪町 | 416 | 1 | - | 217 | 187 | 11 | 231020660 |
| 明倫町 | 239 | - | - | 185 | 50 | 4 | 231020670 |
| 矢田町 | - | - | - | - | - | - | 231020680 |
| 矢田東 | 162 | - | - | 103 | 49 | 10 | 231020690 |
| 矢田南1丁目 | 220 | - | - | 178 | 39 | 3 | 23102070091 |
| 矢田南2丁目 | 271 | - | 1 | 165 | 94 | 11 | 23102070092 |
| 矢田南3丁目 | 248 | - | - | 169 | 68 | 11 | 23102070093 |
| 矢田南4丁目 | 83 | - | - | 58 | 21 | 4 | 23102070094 |
| 矢田南5丁目 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 23102070095 |
| 山口町 | 23 | - | - | 14 | 8 | 1 | 23102075000 |
| 山口町 | 357 | - | - | 206 | 136 | 15 | 23102075090 |
| 芳野1丁目 | 543 | - | 1 | 313 | 205 | 24 | 23102077091 |
| 芳野2丁目 | 302 | - | - | 120 | 170 | 12 | 23102077092 |
| 芳野3丁目 | 703 | - | 1 | 443 | 231 | 28 | 23102077093 |
| 丸の内 | - | - | - | - | - | - | 231020800 |
| 矢田1丁目 | 667 | - | - | 392 | 243 | 32 | 23102081091 |
| 矢田2丁目 | 385 | - | - | 240 | 129 | 16 | 23102081092 |
| 矢田3丁目 | 502 | - | - | 284 | 204 | 14 | 23102081093 |
| 矢田4丁目 | 626 | 1 | - | 383 | 219 | 23 | 23102081094 |
| 矢田5丁目 | 258 | - | 1 | 176 | 73 | 8 | 23102081095 |
