統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の香川県高松市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
香川県高松市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩屋町 | 75 | - | - | 42 | 31 | 2 | 372010010 | 
| 築地町 | 421 | 2 | - | 217 | 184 | 18 | 372010020 | 
| 塩上町 | 92 | - | - | 30 | 57 | 5 | 37201003000 | 
| 塩上町1丁目 | 111 | - | - | 54 | 55 | 2 | 37201003001 | 
| 塩上町2丁目 | 409 | 2 | 1 | 181 | 214 | 11 | 37201003002 | 
| 塩上町3丁目 | 324 | - | 1 | 155 | 154 | 14 | 37201003003 | 
| 八坂町 | 46 | - | - | 21 | 25 | - | 372010040 | 
| 福田町 | 163 | - | - | 92 | 66 | 5 | 372010050 | 
| 常磐町1丁目 | 68 | - | - | 41 | 25 | 2 | 37201006001 | 
| 常磐町2丁目 | 245 | - | - | 95 | 139 | 11 | 37201006002 | 
| 瓦町1丁目 | 112 | - | - | 53 | 56 | 3 | 37201007001 | 
| 瓦町2丁目 | 154 | - | - | 77 | 70 | 7 | 37201007002 | 
| 古馬場町 | 61 | - | - | 16 | 43 | 2 | 372010080 | 
| 御坊町 | 31 | - | - | 21 | 9 | 1 | 372010090 | 
| 今新町 | 64 | - | - | 23 | 40 | 1 | 372010100 | 
| 大工町 | 109 | - | - | 41 | 63 | 5 | 372010110 | 
| 百間町 | 203 | - | - | 81 | 120 | 2 | 372010120 | 
| 片原町 | 169 | - | - | 92 | 70 | 7 | 372010130 | 
| 鶴屋町 | 185 | - | - | 80 | 99 | 6 | 372010140 | 
| 本町 | 311 | - | - | 91 | 203 | 17 | 372010150 | 
| 北浜町 | 227 | - | - | 116 | 104 | 7 | 372010160 | 
| 朝日町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 37201017001 | 
| 朝日町2丁目 | 159 | - | 2 | 84 | 69 | 4 | 37201017002 | 
| 朝日町3丁目 | 7 | - | - | 3 | 4 | - | 37201017003 | 
| 朝日町4丁目 | - | - | - | - | - | - | 37201017004 | 
| 朝日町5丁目 | 21 | - | - | 15 | 6 | - | 37201017005 | 
| 朝日町6丁目 | - | - | - | - | - | - | 37201017006 | 
| 東浜町 | 58 | - | - | 21 | 36 | 1 | 372010180 | 
| 城東町1丁目 | 120 | - | - | 51 | 63 | 6 | 37201019001 | 
| 城東町2丁目 | 82 | - | - | 33 | 47 | 2 | 37201019002 | 
| 朝日新町 | - | - | - | - | - | - | 372010200 | 
| 通町 | 42 | - | - | 25 | 15 | 2 | 372010210 | 
| 井口町 | 166 | - | - | 74 | 82 | 10 | 372010220 | 
| 末広町 | 236 | - | - | 145 | 84 | 7 | 372010230 | 
| 福岡町1丁目 | 193 | - | - | 115 | 72 | 6 | 37201024001 | 
| 福岡町2丁目 | 663 | 1 | - | 321 | 313 | 28 | 37201024002 | 
| 福岡町3丁目 | 573 | - | 1 | 342 | 209 | 21 | 37201024003 | 
| 福岡町4丁目 | 514 | 3 | - | 252 | 244 | 15 | 37201024004 | 
| 松福町1丁目 | 501 | - | - | 246 | 242 | 13 | 37201025001 | 
| 松福町2丁目 | 522 | 2 | - | 280 | 221 | 19 | 37201025002 | 
| 松島町 | 129 | 1 | - | 49 | 74 | 5 | 37201026000 | 
| 松島町1丁目 | 247 | - | - | 134 | 103 | 10 | 37201026001 | 
| 松島町2丁目 | 561 | 2 | - | 308 | 230 | 21 | 37201026002 | 
| 松島町3丁目 | 588 | 4 | - | 344 | 224 | 16 | 37201026003 | 
| 多賀町1丁目 | 122 | - | - | 60 | 60 | 2 | 37201027001 | 
| 多賀町2丁目 | 340 | 1 | 1 | 194 | 134 | 10 | 37201027002 | 
| 多賀町3丁目 | 440 | - | - | 230 | 201 | 9 | 37201027003 | 
| 花園町1丁目 | 379 | 1 | - | 211 | 151 | 16 | 37201028001 | 
| 花園町2丁目 | 221 | - | - | 118 | 96 | 7 | 37201028002 | 
| 花園町3丁目 | 307 | - | - | 174 | 129 | 4 | 37201028003 | 
| 観光通1丁目 | 182 | - | - | 73 | 101 | 8 | 37201029001 | 
| 観光通2丁目 | 87 | - | - | 54 | 31 | 2 | 37201029002 | 
| 田町 | 196 | - | 1 | 122 | 65 | 8 | 372010300 | 
| 東田町 | 118 | - | - | 52 | 65 | 1 | 372010310 | 
| 藤塚町 | 15 | - | - | 8 | 7 | - | 37201032000 | 
| 藤塚町1丁目 | 504 | 1 | 1 | 244 | 249 | 9 | 37201032001 | 
| 藤塚町2丁目 | 557 | 1 | 1 | 301 | 244 | 10 | 37201032002 | 
| 藤塚町3丁目 | 375 | 2 | - | 178 | 183 | 12 | 37201032003 | 
| 栗林町1丁目 | 573 | 1 | - | 364 | 198 | 10 | 37201033001 | 
| 栗林町2丁目 | 768 | - | - | 442 | 306 | 20 | 37201033002 | 
| 栗林町3丁目 | 363 | - | - | 199 | 156 | 8 | 37201033003 | 
| 桜町1丁目 | 809 | 1 | 1 | 523 | 270 | 14 | 37201034001 | 
| 桜町2丁目 | 551 | 3 | 3 | 417 | 121 | 7 | 37201034002 | 
| 楠上町1丁目 | 473 | 1 | - | 317 | 147 | 8 | 37201035001 | 
| 楠上町2丁目 | 513 | 1 | - | 402 | 96 | 14 | 37201035002 | 
| 花ノ宮町1丁目 | 344 | - | - | 204 | 131 | 9 | 37201036001 | 
| 花ノ宮町2丁目 | 392 | - | 1 | 269 | 114 | 8 | 37201036002 | 
| 花ノ宮町3丁目 | 195 | - | - | 112 | 74 | 9 | 37201036003 | 
| 上之町1丁目 | 329 | 2 | 1 | 242 | 75 | 9 | 37201037001 | 
| 上之町2丁目 | 463 | 9 | 2 | 241 | 201 | 10 | 37201037002 | 
| 上之町3丁目 | 488 | 2 | 1 | 331 | 141 | 13 | 37201037003 | 
| 旅籠町 | 78 | - | - | 58 | 20 | - | 372010380 | 
| 中新町 | 184 | - | - | 101 | 75 | 8 | 372010390 | 
| 天神前 | 287 | 1 | - | 181 | 99 | 6 | 372010400 | 
| 中央町 | 687 | - | - | 419 | 250 | 18 | 372010410 | 
| 中野町 | 742 | 1 | 1 | 366 | 339 | 35 | 372010420 | 
| 亀岡町 | 348 | - | - | 172 | 166 | 10 | 372010430 | 
| 番町1丁目 | 119 | - | - | 77 | 37 | 5 | 37201044001 | 
| 番町2丁目 | 225 | - | - | 144 | 73 | 8 | 37201044002 | 
| 番町3丁目 | 356 | - | - | 221 | 128 | 7 | 37201044003 | 
| 番町4丁目 | 286 | 1 | - | 183 | 93 | 9 | 37201044004 | 
| 番町5丁目 | 299 | 1 | - | 200 | 91 | 7 | 37201044005 | 
| 紫雲町 | 174 | - | - | 82 | 88 | 4 | 372010450 | 
| 新北町 | 790 | 5 | 3 | 423 | 323 | 36 | 372010460 | 
| 宮脇町1丁目 | 1068 | - | - | 546 | 499 | 23 | 37201047001 | 
| 宮脇町2丁目 | 1351 | 1 | 2 | 651 | 650 | 47 | 37201047002 | 
| 西宝町1丁目 | 745 | 2 | 2 | 394 | 326 | 21 | 37201048001 | 
| 西宝町2丁目 | 640 | 4 | 1 | 414 | 201 | 20 | 37201048002 | 
| 西宝町3丁目 | 266 | 1 | - | 158 | 100 | 7 | 37201048003 | 
| 茜町 | 835 | 5 | 1 | 517 | 287 | 25 | 372010490 | 
| 西町 | 627 | 1 | - | 386 | 219 | 21 | 372010500 | 
| 瀬戸内町 | 545 | 13 | 4 | 237 | 276 | 15 | 372010510 | 
| 扇町1丁目 | 829 | 5 | 3 | 389 | 405 | 27 | 37201052001 | 
| 扇町2丁目 | 377 | 1 | - | 193 | 171 | 12 | 37201052002 | 
| 扇町3丁目 | 348 | 1 | 1 | 143 | 181 | 22 | 37201052003 | 
| 昭和町1丁目 | 546 | - | - | 334 | 199 | 13 | 37201053001 | 
| 昭和町2丁目 | 287 | - | 1 | 146 | 124 | 16 | 37201053002 | 
| 幸町 | - | - | - | - | - | - | 372010540 | 
| 錦町1丁目 | 923 | - | - | 614 | 285 | 24 | 37201055001 | 
| 錦町2丁目 | 684 | - | 2 | 417 | 248 | 17 | 37201055002 | 
| 浜ノ町 | 1976 | 31 | 20 | 1116 | 772 | 37 | 372010561 | 
| サンポート | - | - | - | - | - | - | 372010562 | 
| 玉藻町 | 31 | - | - | 15 | 12 | 4 | 372010570 | 
| 丸の内 | 291 | 1 | - | 181 | 108 | 1 | 372010580 | 
| 内町 | 43 | - | - | 26 | 13 | 4 | 372010590 | 
| 寿町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 37201060001 | 
| 寿町2丁目 | X | X | X | X | X | X | 37201060002 | 
| 西の丸町 | 100 | - | - | 58 | 38 | 4 | 372010610 | 
| 西内町 | 197 | - | - | 98 | 92 | 7 | 372010620 | 
| 兵庫町 | 76 | - | - | 50 | 23 | 3 | 372010630 | 
| 古新町 | 206 | - | - | 102 | 96 | 8 | 372010640 | 
| 磨屋町 | 73 | - | - | 50 | 22 | 1 | 372010650 | 
| 紺屋町 | 24 | - | - | 13 | 10 | 1 | 372010660 | 
| 鍛冶屋町 | 43 | - | - | 23 | 19 | 1 | 372010670 | 
| 丸亀町 | 179 | - | - | 88 | 89 | 2 | 372010680 | 
| 南新町 | 42 | - | - | 23 | 18 | 1 | 372010690 | 
| 亀井町 | 91 | - | - | 37 | 48 | 6 | 372010700 | 
| 観光町 | 532 | 1 | - | 281 | 229 | 21 | 372010710 | 
| 上福岡町 | 1465 | 7 | 12 | 823 | 577 | 46 | 37201072100 | 
| 上福岡町 | 139 | - | - | 81 | 58 | - | 37201072101 | 
| 峰山町 | 53 | 2 | 1 | 33 | 16 | 1 | 372010730 | 
| 室町 | 220 | 2 | - | 122 | 94 | 2 | 372010740 | 
| 室新町 | 519 | - | 1 | 353 | 153 | 12 | 372010750 | 
| 東ハゼ町 | 431 | 3 | 1 | 224 | 187 | 16 | 372010760 | 
| 西ハゼ町 | 443 | 3 | - | 243 | 192 | 5 | 372010770 | 
| 紙町 | 687 | 5 | 1 | 300 | 359 | 22 | 372010780 | 
| 松並町 | 595 | 4 | 2 | 283 | 280 | 26 | 372010790 | 
| 西春日町 | 637 | 8 | 10 | 281 | 320 | 18 | 372010800 | 
| 勅使町 | 841 | 9 | 4 | 413 | 396 | 19 | 372010810 | 
| 田村町 | 1526 | 4 | 1 | 527 | 926 | 68 | 372010820 | 
| 上天神町 | 926 | 6 | 3 | 443 | 448 | 26 | 372010830 | 
| 三条町 | 2114 | 4 | 4 | 1382 | 680 | 44 | 372010840 | 
| 今里町 | 511 | - | - | 342 | 159 | 10 | 37201085000 | 
| 今里町1丁目 | 602 | 3 | 1 | 372 | 209 | 17 | 37201085001 | 
| 今里町2丁目 | 455 | 1 | 2 | 317 | 123 | 12 | 37201085002 | 
| 松縄町 | 2364 | 5 | 7 | 1510 | 782 | 60 | 372010860 | 
| 伏石町 | 3458 | 8 | 11 | 2284 | 1063 | 92 | 372010870 | 
| 太田下町 | 3346 | 8 | 15 | 2257 | 977 | 89 | 372010880 | 
| 太田上町 | 3058 | 16 | 16 | 1984 | 962 | 80 | 372010890 | 
| 木太町1区 | 1283 | 1 | 7 | 900 | 350 | 25 | 37201090001 | 
| 木太町2区 | 1958 | 2 | 3 | 1198 | 696 | 59 | 37201090002 | 
| 木太町3区 | 1198 | 3 | 2 | 745 | 418 | 30 | 37201090003 | 
| 木太町4区 | 797 | 2 | 5 | 513 | 258 | 19 | 37201090004 | 
| 木太町5区 | 256 | 2 | - | 155 | 95 | 4 | 37201090005 | 
| 木太町6区 | 2313 | 6 | 4 | 1458 | 805 | 40 | 37201090006 | 
| 木太町7区 | 2750 | 7 | 10 | 1790 | 850 | 93 | 37201090007 | 
| 木太町8区 | 1401 | 4 | 5 | 920 | 432 | 40 | 37201090008 | 
| 木太町9区 | 1712 | 8 | 13 | 1129 | 502 | 60 | 37201090009 | 
| 春日町 | 1805 | 9 | 11 | 1185 | 536 | 64 | 372010910 | 
| 新田町 | 1637 | 10 | 9 | 1095 | 485 | 38 | 372010920 | 
| 高松町 | 2462 | 6 | 9 | 1488 | 910 | 49 | 37201093100 | 
| 高松町 | 2724 | 24 | 22 | 1716 | 900 | 62 | 37201093101 | 
| 屋島東町 | 1261 | 7 | 10 | 829 | 399 | 16 | 372010940 | 
| 屋島中町 | 813 | 4 | 2 | 530 | 255 | 22 | 372010950 | 
| 屋島西町 | 3801 | 10 | 10 | 2386 | 1308 | 87 | 37201096100 | 
| 屋島西町 | 2852 | 3 | 8 | 1853 | 894 | 94 | 37201096101 | 
| 前田西町 | 496 | 20 | 17 | 282 | 155 | 22 | 372010970 | 
| 前田東町 | 950 | 28 | 16 | 501 | 387 | 18 | 372010980 | 
| 亀田町 | 475 | 5 | 8 | 250 | 205 | 7 | 372010990 | 
| 元山町 | 1984 | 10 | 17 | 1144 | 754 | 59 | 372011000 | 
| 東山崎町 | 1979 | 11 | 10 | 1031 | 879 | 48 | 372011010 | 
| 下田井町 | 572 | 11 | 10 | 365 | 170 | 16 | 372011020 | 
| 林町 | 3476 | 17 | 30 | 2266 | 1041 | 122 | 372011030 | 
| 六条町 | 1052 | 15 | 12 | 701 | 287 | 37 | 372011040 | 
| 上林町 | 797 | 9 | 8 | 597 | 167 | 16 | 372011050 | 
| 三谷町 | 1573 | 43 | 46 | 1027 | 401 | 56 | 372011060 | 
| 多肥下町 | 1833 | 5 | 9 | 1317 | 446 | 56 | 372011070 | 
| 多肥上町 | 2716 | 25 | 31 | 1822 | 762 | 76 | 372011080 | 
| 出作町 | 537 | 3 | 6 | 328 | 190 | 10 | 372011090 | 
| 仏生山町 | 3254 | 14 | 25 | 1939 | 1186 | 90 | 37201110100 | 
| 仏生山町 | 77 | 1 | - | 44 | 31 | 1 | 37201110101 | 
| 三名町 | 502 | 6 | 2 | 282 | 193 | 19 | 372011110 | 
| 鹿角町 | 748 | 5 | 13 | 440 | 268 | 22 | 372011120 | 
| 成合町 | 1273 | 13 | 7 | 766 | 454 | 33 | 372011130 | 
| 一宮町 | 1965 | 22 | 29 | 1205 | 678 | 31 | 372011140 | 
| 寺井町 | 1945 | 14 | 13 | 1059 | 808 | 51 | 372011150 | 
| 川部町 | 951 | 20 | 27 | 645 | 232 | 27 | 372011160 | 
| 岡本町 | 621 | 21 | 27 | 364 | 194 | 15 | 372011170 | 
| 円座町 | 3163 | 30 | 34 | 2128 | 891 | 80 | 372011180 | 
| 西山崎町 | 850 | 23 | 21 | 574 | 205 | 27 | 372011190 | 
| 檀紙町 | 1330 | 22 | 23 | 845 | 414 | 26 | 372011200 | 
| 御厩町 | 879 | 11 | 15 | 566 | 258 | 29 | 372011210 | 
| 中間町 | 547 | 17 | 14 | 376 | 132 | 8 | 372011220 | 
| 郷東町 | 1464 | 14 | 8 | 897 | 507 | 38 | 372011230 | 
| 鶴市町 | 2118 | 23 | 18 | 1413 | 612 | 52 | 372011240 | 
| 飯田町 | 1014 | 18 | 19 | 591 | 360 | 26 | 372011250 | 
| 鬼無町藤井 | 506 | 11 | 9 | 307 | 159 | 20 | 372011260 | 
| 鬼無町是竹 | 402 | 23 | 20 | 243 | 106 | 10 | 372011270 | 
| 鬼無町佐料 | 289 | 11 | 6 | 187 | 79 | 6 | 372011280 | 
| 鬼無町佐藤 | 373 | 26 | 13 | 235 | 83 | 16 | 372011290 | 
| 鬼無町山口 | 155 | 10 | 8 | 82 | 46 | 9 | 372011300 | 
| 鬼無町鬼無 | 493 | 21 | 21 | 291 | 146 | 14 | 372011310 | 
| 香西本町 | 1272 | 12 | 15 | 708 | 494 | 43 | 372011320 | 
| 香西東町 | 872 | 3 | 1 | 533 | 314 | 21 | 372011330 | 
| 香西南町 | 1138 | 6 | 6 | 778 | 325 | 23 | 372011340 | 
| 香西西町 | 374 | 2 | 4 | 223 | 134 | 11 | 372011350 | 
| 香西北町 | 772 | 8 | 3 | 498 | 242 | 21 | 372011360 | 
| 神在川窪町 | 444 | 3 | 6 | 276 | 150 | 9 | 372011370 | 
| 植松町 | 254 | 7 | 4 | 143 | 88 | 12 | 372011380 | 
| 中山町 | 506 | 30 | 29 | 286 | 140 | 21 | 372011390 | 
| 生島町 | 488 | 16 | 9 | 301 | 149 | 13 | 372011400 | 
| 亀水町 | 386 | 13 | 19 | 204 | 137 | 13 | 372011410 | 
| 女木町 | 84 | 15 | 3 | 18 | 48 | - | 372011420 | 
| 男木町 | 90 | 12 | 3 | 25 | 50 | - | 372011430 | 
| 由良町 | 1477 | 14 | 14 | 932 | 472 | 45 | 372011440 | 
| 川島本町 | 472 | 7 | 4 | 325 | 120 | 16 | 372011450 | 
| 川島東町 | 1722 | 41 | 28 | 1109 | 515 | 29 | 372011460 | 
| 小村町 | 756 | 12 | 11 | 477 | 224 | 32 | 372011470 | 
| 亀田南町 | 703 | 7 | 7 | 439 | 231 | 19 | 372011480 | 
| 十川西町 | 985 | 15 | 15 | 710 | 217 | 28 | 372011490 | 
| 十川東町 | 928 | 22 | 29 | 661 | 201 | 15 | 372011500 | 
| 池田町 | 293 | 13 | 14 | 181 | 77 | 8 | 372011510 | 
| 東植田町 | 381 | 31 | 34 | 195 | 103 | 18 | 372011520 | 
| 西植田町 | 634 | 29 | 33 | 349 | 193 | 30 | 372011530 | 
| 菅沢町 | 32 | 3 | 3 | 11 | 15 | - | 372011540 | 
| 浜ノ町,サンポート地区 | - | - | - | - | - | - | 372011550 | 
| 塩江町安原下 | 474 | 31 | 20 | 260 | 156 | 7 | 372011560 | 
| 塩江町安原上 | 141 | 9 | 4 | 75 | 50 | 3 | 372011570 | 
| 塩江町安原上東 | 276 | 17 | 9 | 155 | 89 | 6 | 372011580 | 
| 塩江町上西 | 163 | 12 | 8 | 49 | 93 | 1 | 372011590 | 
| 牟礼町牟礼 | 3833 | 21 | 28 | 2507 | 1208 | 69 | 37201160000 | 
| 牟礼町牟礼 | 293 | - | 2 | 174 | 110 | 7 | 37201160001 | 
| 牟礼町大町 | 1942 | 20 | 27 | 1298 | 568 | 29 | 372011610 | 
| 牟礼町原 | 738 | 23 | 18 | 405 | 274 | 18 | 372011620 | 
| 庵治町 | 1891 | 70 | 77 | 1114 | 577 | 53 | 372011630 | 
| 香川町東谷 | 110 | 16 | 6 | 48 | 40 | - | 372011640 | 
| 香川町川内原 | 364 | 15 | 11 | 219 | 110 | 9 | 372011650 | 
| 香川町川東上 | 1343 | 31 | 32 | 835 | 416 | 29 | 372011660 | 
| 香川町川東下 | 818 | 19 | 16 | 545 | 219 | 19 | 372011670 | 
| 香川町浅野 | 3262 | 44 | 48 | 2135 | 966 | 69 | 37201168000 | 
| 香川町浅野 | 17 | - | - | 10 | 6 | 1 | 37201168001 | 
| 香川町大野 | 2605 | 39 | 29 | 1706 | 763 | 68 | 372011690 | 
| 香川町寺井 | 128 | 1 | 2 | 88 | 34 | 3 | 372011700 | 
| 香川町安原下 | 77 | 7 | 5 | 49 | 16 | - | 372011710 | 
| 香南町吉光 | 277 | 9 | 14 | 185 | 64 | 5 | 372011720 | 
| 香南町由佐 | 705 | 30 | 24 | 421 | 197 | 33 | 372011730 | 
| 香南町岡 | 256 | 25 | 13 | 146 | 66 | 6 | 372011740 | 
| 香南町横井 | 441 | 10 | 8 | 314 | 100 | 9 | 372011750 | 
| 香南町西庄 | 636 | 10 | 24 | 422 | 165 | 15 | 372011760 | 
| 香南町池内 | 331 | 5 | 14 | 233 | 67 | 12 | 372011770 | 
| 国分寺町新居 | 2970 | 39 | 66 | 1881 | 890 | 94 | 372011780 | 
| 国分寺町新名 | 1598 | 16 | 17 | 1082 | 435 | 48 | 372011790 | 
| 国分寺町柏原 | 837 | 7 | 10 | 555 | 242 | 23 | 372011800 | 
| 国分寺町福家 | 1897 | 31 | 29 | 1283 | 500 | 54 | 372011810 | 
| 国分寺町国分 | 1808 | 25 | 31 | 1217 | 489 | 46 | 372011820 | 
