統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の佐賀県佐賀市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
佐賀県佐賀市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前中央1丁目 | 307 | - | 1 | 209 | 63 | 34 | 41201001001 | 
| 駅前中央2丁目 | 552 | - | 2 | 364 | 152 | 34 | 41201001002 | 
| 駅前中央3丁目 | 372 | 2 | 1 | 275 | 80 | 14 | 41201001003 | 
| 大財1丁目 | 143 | - | - | 92 | 46 | 5 | 41201002001 | 
| 大財2丁目 | 366 | 1 | 1 | 219 | 130 | 15 | 41201002002 | 
| 大財3丁目 | 254 | - | - | 166 | 69 | 19 | 41201002003 | 
| 大財4丁目 | 301 | 1 | 1 | 150 | 119 | 30 | 41201002004 | 
| 大財5丁目 | 226 | - | 4 | 125 | 86 | 11 | 41201002005 | 
| 大財6丁目 | 484 | - | - | 330 | 138 | 16 | 41201002006 | 
| 神園1丁目 | 57 | - | - | 43 | 10 | 4 | 41201003001 | 
| 神園2丁目 | 256 | 1 | 2 | 156 | 84 | 13 | 41201003002 | 
| 神園3丁目 | 379 | - | - | 286 | 74 | 19 | 41201003003 | 
| 神園4丁目 | 197 | 1 | 4 | 108 | 76 | 8 | 41201003004 | 
| 神園5丁目 | 248 | - | - | 148 | 90 | 10 | 41201003005 | 
| 神園6丁目 | 161 | - | 1 | 92 | 61 | 7 | 41201003006 | 
| 神野西1丁目 | 186 | - | - | 121 | 55 | 10 | 41201004001 | 
| 神野西2丁目 | 272 | 1 | 3 | 168 | 85 | 15 | 41201004002 | 
| 神野西3丁目 | 372 | 2 | - | 245 | 107 | 18 | 41201004003 | 
| 神野西4丁目 | 434 | 3 | 3 | 323 | 87 | 18 | 41201004004 | 
| 神野東1丁目 | 272 | - | - | 186 | 76 | 10 | 41201005001 | 
| 神野東2丁目 | 155 | 1 | 1 | 95 | 48 | 10 | 41201005002 | 
| 神野東3丁目 | 297 | - | 1 | 173 | 90 | 33 | 41201005003 | 
| 神野東4丁目 | 282 | 2 | 1 | 188 | 72 | 19 | 41201005004 | 
| 材木1丁目 | 76 | 1 | - | 42 | 27 | 6 | 41201006001 | 
| 材木2丁目 | 153 | - | - | 93 | 51 | 9 | 41201006002 | 
| 城内1丁目 | 176 | - | 2 | 109 | 61 | 4 | 41201007001 | 
| 城内2丁目 | 171 | - | 1 | 107 | 61 | 2 | 41201007002 | 
| 白山1丁目 | 197 | - | - | 155 | 39 | 3 | 41201008001 | 
| 白山2丁目 | 134 | - | - | 76 | 54 | 4 | 41201008002 | 
| 末広1丁目 | 427 | - | 4 | 289 | 113 | 21 | 41201009001 | 
| 末広2丁目 | 508 | 1 | 1 | 246 | 221 | 39 | 41201009002 | 
| 田代1丁目 | 359 | 1 | 1 | 226 | 109 | 22 | 41201010001 | 
| 田代2丁目 | 356 | 1 | - | 210 | 127 | 18 | 41201010002 | 
| 多布施1丁目 | 327 | 1 | 1 | 191 | 119 | 15 | 41201011001 | 
| 多布施2丁目 | 360 | 1 | 1 | 213 | 127 | 18 | 41201011002 | 
| 多布施3丁目 | 451 | 4 | 3 | 284 | 134 | 26 | 41201011003 | 
| 多布施4丁目 | 775 | 2 | 2 | 498 | 230 | 43 | 41201011004 | 
| 天神1丁目 | 223 | 1 | - | 147 | 58 | 17 | 41201012001 | 
| 天神2丁目 | 336 | - | 1 | 244 | 78 | 13 | 41201012002 | 
| 天神3丁目 | - | - | - | - | - | - | 41201012003 | 
| 天祐1丁目 | 419 | 1 | - | 277 | 124 | 17 | 41201013001 | 
| 天祐2丁目 | 278 | 2 | 1 | 196 | 69 | 10 | 41201013002 | 
| 唐人1丁目 | 275 | - | - | 190 | 67 | 18 | 41201014001 | 
| 唐人2丁目 | 129 | - | - | 77 | 36 | 16 | 41201014002 | 
| 西田代1丁目 | 170 | - | - | 91 | 71 | 8 | 41201015001 | 
| 西田代2丁目 | 176 | 1 | - | 100 | 67 | 8 | 41201015002 | 
| 日の出1丁目 | 666 | 1 | 5 | 430 | 188 | 42 | 41201016001 | 
| 日の出2丁目 | - | - | - | - | - | - | 41201016002 | 
| 松原1丁目 | 203 | - | - | 116 | 60 | 27 | 41201017001 | 
| 松原2丁目 | 158 | 1 | - | 100 | 51 | 6 | 41201017002 | 
| 松原3丁目 | 40 | - | - | 30 | 10 | - | 41201017003 | 
| 松原4丁目 | 286 | 1 | - | 178 | 88 | 19 | 41201017004 | 
| 水ケ江1丁目 | 317 | - | - | 201 | 97 | 19 | 41201018001 | 
| 水ケ江2丁目 | 354 | - | - | 252 | 82 | 20 | 41201018002 | 
| 水ケ江3丁目 | 157 | - | - | 101 | 51 | 5 | 41201018003 | 
| 水ケ江4丁目 | 242 | - | - | 172 | 67 | 3 | 41201018004 | 
| 水ケ江5丁目 | 255 | 2 | 3 | 145 | 86 | 19 | 41201018005 | 
| 水ケ江6丁目 | 297 | - | 1 | 195 | 96 | 5 | 41201018006 | 
| 八戸1丁目 | 164 | - | - | 95 | 58 | 11 | 41201019001 | 
| 八戸2丁目 | 230 | 3 | 1 | 131 | 78 | 17 | 41201019002 | 
| 八戸溝1丁目 | 229 | 3 | - | 163 | 55 | 8 | 41201020001 | 
| 八戸溝2丁目 | 215 | 2 | - | 148 | 56 | 9 | 41201020002 | 
| 八戸溝3丁目 | 208 | - | 1 | 153 | 51 | 3 | 41201020003 | 
| 若宮1丁目 | 745 | 1 | 5 | 500 | 195 | 44 | 41201021001 | 
| 若宮2丁目 | 399 | 1 | - | 276 | 100 | 22 | 41201021002 | 
| 若宮3丁目 | 635 | 2 | 3 | 405 | 205 | 20 | 41201021003 | 
| 若楠1丁目 | 169 | - | 1 | 125 | 37 | 6 | 41201022001 | 
| 若楠2丁目 | 308 | 3 | 1 | 260 | 33 | 11 | 41201022002 | 
| 若楠3丁目 | 407 | - | 3 | 249 | 144 | 11 | 41201022003 | 
| 高木瀬東1丁目 | 340 | 1 | 2 | 219 | 106 | 12 | 41201023001 | 
| 高木瀬東2丁目 | 390 | - | 3 | 265 | 94 | 28 | 41201023002 | 
| 高木瀬東3丁目 | 362 | - | 2 | 275 | 67 | 18 | 41201023003 | 
| 高木瀬東4丁目 | 400 | - | - | 256 | 116 | 28 | 41201023004 | 
| 高木瀬東5丁目 | 408 | 6 | 1 | 278 | 106 | 17 | 41201023005 | 
| 高木瀬東6丁目 | 531 | 2 | - | 259 | 250 | 20 | 41201023006 | 
| 高木瀬西1丁目 | 103 | - | - | 58 | 35 | 10 | 41201024001 | 
| 高木瀬西2丁目 | 356 | 1 | 1 | 236 | 98 | 20 | 41201024002 | 
| 高木瀬西3丁目 | 253 | - | 1 | 166 | 76 | 10 | 41201024003 | 
| 高木瀬西4丁目 | 431 | - | 2 | 308 | 102 | 19 | 41201024004 | 
| 高木瀬西5丁目 | 405 | 1 | 2 | 241 | 143 | 18 | 41201024005 | 
| 高木瀬西6丁目 | 16 | - | - | 7 | 8 | 1 | 41201024006 | 
| 愛敬町 | 212 | - | - | 103 | 93 | 16 | 412010250 | 
| 赤松町 | 479 | - | - | 212 | 225 | 42 | 412010261 | 
| 赤松町 | 45 | - | - | 14 | 27 | 4 | 412010262 | 
| 朝日町 | 306 | 1 | 2 | 228 | 67 | 8 | 412010270 | 
| 伊勢町 | 387 | 1 | - | 234 | 130 | 22 | 412010280 | 
| 今宿町 | 214 | - | 2 | 148 | 59 | 5 | 412010290 | 
| 駅南本町 | 331 | 1 | - | 214 | 90 | 26 | 412010300 | 
| 大財北町 | 149 | 1 | - | 108 | 36 | 4 | 412010310 | 
| 鬼丸町 | 687 | 1 | 4 | 446 | 200 | 36 | 412010320 | 
| 卸本町 | 210 | - | 1 | 157 | 39 | 13 | 412010330 | 
| 川原町 | 62 | - | - | 41 | 20 | 1 | 412010340 | 
| 呉服元町 | 119 | - | 1 | 75 | 40 | 3 | 412010350 | 
| 紺屋町 | 143 | 3 | - | 70 | 55 | 15 | 412010360 | 
| 栄町 | 80 | - | - | 58 | 18 | 4 | 412010370 | 
| 道祖元町 | 119 | - | - | 66 | 47 | 6 | 412010380 | 
| 下田町 | 181 | 3 | 2 | 120 | 49 | 7 | 412010390 | 
| 昭栄町 | 269 | 1 | 1 | 180 | 79 | 8 | 412010400 | 
| 新生町 | 291 | - | 3 | 244 | 42 | 2 | 412010410 | 
| 新中町 | 186 | - | - | 130 | 48 | 8 | 412010420 | 
| 成章町 | 137 | - | - | 80 | 48 | 9 | 412010430 | 
| 高木町 | 251 | - | 1 | 122 | 106 | 22 | 412010440 | 
| 高木瀬団地 | 212 | - | 1 | 66 | 130 | 15 | 412010450 | 
| 中央本町 | 84 | - | - | 49 | 31 | 4 | 412010460 | 
| 天祐団地 | 271 | - | - | 121 | 141 | 9 | 412010470 | 
| 中折町 | 287 | - | - | 171 | 105 | 11 | 412010480 | 
| 長瀬町 | 333 | - | 2 | 213 | 114 | 4 | 412010490 | 
| 中の小路 | 168 | - | - | 115 | 44 | 9 | 412010500 | 
| 中の館町 | 249 | - | - | 173 | 67 | 9 | 412010510 | 
| 西魚町 | 76 | 1 | - | 41 | 29 | 5 | 412010520 | 
| 八幡小路 | 132 | - | 1 | 95 | 29 | 7 | 412010530 | 
| 八丁畷町 | 181 | 3 | - | 122 | 47 | 9 | 412010540 | 
| 東佐賀町 | 465 | 1 | 1 | 280 | 145 | 38 | 412010550 | 
| 堀川町 | 270 | - | - | 202 | 54 | 14 | 412010560 | 
| 緑小路 | 71 | - | - | 36 | 31 | 4 | 412010570 | 
| 柳町 | 80 | 1 | - | 40 | 34 | 5 | 412010580 | 
| 与賀町 | 112 | - | - | 72 | 33 | 7 | 412010591 | 
| 与賀町 | 339 | - | - | 140 | 174 | 25 | 412010592 | 
| 六座町 | 300 | - | 1 | 171 | 108 | 20 | 412010600 | 
| 嘉瀬町大字荻野 | 354 | 13 | 18 | 226 | 77 | 20 | 412010620 | 
| 嘉瀬町大字中原 | 710 | 16 | 20 | 441 | 199 | 34 | 412010630 | 
| 嘉瀬町大字扇町 | 338 | 8 | 2 | 209 | 101 | 18 | 412010640 | 
| 嘉瀬町大字十五 | 332 | 25 | 28 | 181 | 71 | 27 | 412010650 | 
| 西与賀町大字高太郎 | 252 | 17 | 17 | 149 | 50 | 19 | 412010660 | 
| 光1丁目 | 383 | 2 | - | 228 | 128 | 25 | 41201067101 | 
| 光2丁目 | 467 | - | 4 | 269 | 170 | 24 | 41201067102 | 
| 光3丁目 | 298 | 1 | 3 | 236 | 46 | 12 | 41201067103 | 
| 西与賀町大字厘外 | 711 | 5 | 13 | 403 | 240 | 50 | 412010672 | 
| 西与賀町大字相応津 | 97 | 6 | 4 | 57 | 25 | 5 | 412010680 | 
| 本庄町大字本庄 | 4417 | 14 | 18 | 2160 | 1916 | 309 | 412010700 | 
| 本庄町大字鹿子 | 376 | 4 | 13 | 246 | 89 | 24 | 412010710 | 
| 本庄町大字正里 | 87 | 5 | 3 | 63 | 13 | 3 | 412010720 | 
| 本庄町大字袋 | 1096 | 10 | 10 | 726 | 311 | 39 | 412010730 | 
| 本庄町大字末次 | 824 | 16 | 20 | 519 | 239 | 30 | 412010740 | 
| 北川副町大字江上 | 296 | 2 | 11 | 221 | 59 | 3 | 412010752 | 
| 木原1丁目 | 495 | 2 | 1 | 340 | 138 | 14 | 41201076101 | 
| 木原2丁目 | 522 | - | 2 | 378 | 126 | 16 | 41201076102 | 
| 木原3丁目 | 315 | 2 | 4 | 220 | 78 | 11 | 41201076103 | 
| 北川副町大字光法 | 688 | 19 | 23 | 410 | 192 | 44 | 412010770 | 
| 北川副町大字新郷 | 195 | 3 | 11 | 119 | 52 | 10 | 412010780 | 
| 巨勢町大字高尾 | 359 | 2 | 6 | 220 | 122 | 9 | 412010790 | 
| 巨勢町大字修理田 | 421 | 11 | 13 | 296 | 88 | 13 | 412010800 | 
| 巨勢町大字東西 | 66 | 6 | 3 | 39 | 8 | 10 | 412010810 | 
| 巨勢町大字牛島 | 1285 | 2 | 14 | 881 | 283 | 105 | 412010820 | 
| 兵庫町大字渕 | 405 | 11 | 10 | 267 | 100 | 17 | 412010830 | 
| 兵庫町大字西渕 | 54 | 2 | 4 | 32 | 11 | 5 | 412010840 | 
| 兵庫町大字藤木 | 312 | 2 | 2 | 255 | 49 | 4 | 412010850 | 
| 兵庫町大字瓦町 | 302 | 12 | 13 | 195 | 72 | 10 | 412010860 | 
| 兵庫町大字若宮 | 333 | 19 | 22 | 201 | 66 | 25 | 412010870 | 
| 高木瀬町大字東高木 | 268 | 5 | 5 | 177 | 57 | 24 | 412010890 | 
| 高木瀬町大字長瀬 | 721 | 19 | 20 | 491 | 156 | 35 | 412010900 | 
| 開成1丁目 | 518 | 1 | 4 | 344 | 140 | 29 | 41201091101 | 
| 開成2丁目 | 351 | 3 | 6 | 234 | 102 | 6 | 41201091102 | 
| 開成3丁目 | 209 | - | 2 | 156 | 43 | 8 | 41201091103 | 
| 開成4丁目 | 125 | - | 3 | 70 | 48 | 4 | 41201091104 | 
| 開成5丁目 | 300 | - | 2 | 215 | 68 | 15 | 41201091105 | 
| 開成6丁目 | 385 | 2 | 1 | 264 | 95 | 23 | 41201091106 | 
| 鍋島町大字八戸溝 | 580 | 4 | 6 | 357 | 178 | 35 | 41201091201 | 
| 鍋島町大字八戸溝 | 791 | 5 | 16 | 612 | 128 | 30 | 41201091202 | 
| 鍋島町大字森田 | 824 | 16 | 14 | 575 | 174 | 45 | 412010920 | 
| 鍋島町大字鍋島 | 208 | 8 | 7 | 126 | 56 | 11 | 412010930 | 
| 鍋島町大字蛎久 | 618 | 18 | 16 | 375 | 176 | 33 | 412010940 | 
| 新栄東1丁目 | 80 | 1 | - | 63 | 15 | 1 | 41201095101 | 
| 新栄東2丁目 | 160 | - | - | 117 | 40 | 3 | 41201095102 | 
| 新栄東3丁目 | 187 | - | - | 148 | 30 | 9 | 41201095103 | 
| 新栄東4丁目 | 281 | 1 | 2 | 197 | 73 | 8 | 41201095104 | 
| 新栄西1丁目 | 220 | 2 | 2 | 155 | 53 | 8 | 41201095201 | 
| 新栄西2丁目 | 169 | 1 | - | 123 | 39 | 6 | 41201095202 | 
| 鍋島町大字八戸 | 704 | 8 | 8 | 528 | 126 | 34 | 412010953 | 
| 金立町大字金立 | 734 | 27 | 29 | 478 | 163 | 37 | 412010960 | 
| 金立町大字薬師丸 | 130 | 3 | 6 | 79 | 33 | 9 | 412010970 | 
| 金立町大字千布 | 581 | 15 | 20 | 378 | 141 | 27 | 412010980 | 
| 久保泉町大字上和泉 | 278 | 11 | 17 | 148 | 84 | 18 | 412010990 | 
| 久保泉町大字下和泉 | 394 | 14 | 14 | 240 | 104 | 22 | 412011000 | 
| 久保泉町大字川久保 | 580 | 24 | 26 | 370 | 130 | 30 | 412011010 | 
| 蓮池町大字蓮池 | 222 | 1 | 2 | 146 | 64 | 9 | 412011020 | 
| 蓮池町大字見島 | 124 | 6 | 9 | 84 | 20 | 5 | 412011030 | 
| 蓮池町大字小松 | 167 | 5 | 2 | 101 | 51 | 8 | 412011040 | 
| 蓮池町大字古賀 | 56 | 1 | 1 | 43 | 10 | 1 | 412011050 | 
| 鍋島1丁目 | 768 | 3 | 5 | 569 | 154 | 37 | 41201106001 | 
| 鍋島2丁目 | 703 | 3 | 4 | 517 | 143 | 36 | 41201106002 | 
| 鍋島3丁目 | 721 | - | - | 403 | 268 | 50 | 41201106003 | 
| 鍋島4丁目 | 446 | 1 | 1 | 238 | 165 | 41 | 41201106004 | 
| 鍋島5丁目 | 520 | 6 | 2 | 342 | 135 | 35 | 41201106005 | 
| 鍋島6丁目 | 556 | 3 | 6 | 353 | 164 | 30 | 41201106006 | 
| 兵庫南1丁目 | 603 | 6 | 4 | 480 | 92 | 21 | 41201107001 | 
| 兵庫南2丁目 | 510 | 2 | 1 | 390 | 92 | 25 | 41201107002 | 
| 兵庫南3丁目 | 466 | 1 | 3 | 316 | 131 | 15 | 41201107003 | 
| 兵庫南4丁目 | 286 | 1 | 2 | 187 | 78 | 18 | 41201107004 | 
| 南佐賀1丁目 | 304 | 1 | - | 191 | 93 | 19 | 41201108001 | 
| 南佐賀2丁目 | 288 | - | 3 | 212 | 62 | 11 | 41201108002 | 
| 南佐賀3丁目 | 300 | - | - | 201 | 84 | 15 | 41201108003 | 
| 新郷本町 | 540 | 1 | 6 | 355 | 154 | 24 | 412011090 | 
| 西田代町 | X | X | X | X | X | X | 412011100 | 
| 諸富町大字大堂陣内 | 35 | 5 | 4 | 18 | 7 | 1 | 41201111001 | 
| 諸富町大字大堂加与丁 | 85 | 7 | 5 | 46 | 26 | 1 | 41201111002 | 
| 諸富町大字大堂大堂渡端 | 20 | 2 | - | 12 | 6 | - | 41201111003 | 
| 諸富町大字大堂大堂津 | 40 | 1 | 3 | 24 | 12 | - | 41201111004 | 
| 諸富町大字大堂大堂村 | 28 | 2 | 3 | 14 | 8 | 1 | 41201111005 | 
| 諸富町大字大堂橋津 | 40 | - | 1 | 31 | 8 | - | 41201111006 | 
| 諸富町大字大堂大堂新村 | 18 | - | - | 12 | 6 | - | 41201111007 | 
| 諸富町大字大堂太田 | 118 | 5 | 3 | 74 | 35 | 1 | 41201111008 | 
| 諸富町大字大堂土師 | 31 | 1 | 2 | 19 | 9 | - | 41201111009 | 
| 諸富町大字徳富上大津 | 178 | 4 | 7 | 135 | 28 | 4 | 41201112001 | 
| 諸富町大字徳富下大津 | 295 | 3 | 4 | 224 | 58 | 6 | 41201112002 | 
| 諸富町大字徳富橋津 | 13 | - | - | 6 | 6 | 1 | 41201112003 | 
| 諸富町大字徳富徳富一区 | 71 | - | 1 | 50 | 19 | 1 | 41201112004 | 
| 諸富町大字徳富徳富二区 | 84 | 3 | 3 | 61 | 16 | 1 | 41201112005 | 
| 諸富町大字徳富徳富二区元村 | 8 | - | - | 4 | 4 | - | 41201112006 | 
| 諸富町大字徳富千歳 | 17 | - | 1 | 12 | 4 | - | 41201112007 | 
| 諸富町大字徳富船津団地 | 27 | - | - | 20 | 4 | 3 | 41201112008 | 
| 諸富町大字徳富大中島 | 324 | 4 | 7 | 204 | 93 | 16 | 41201112009 | 
| 諸富町大字徳富諸富新村 | 130 | - | 1 | 83 | 44 | 2 | 41201112010 | 
| 諸富町大字徳富大津 | 71 | 1 | 1 | 58 | 9 | 2 | 41201112011 | 
| 諸富町大字諸富津諸富 | 136 | 2 | - | 91 | 43 | - | 41201113001 | 
| 諸富町大字諸富津諸富新村 | 250 | - | 3 | 196 | 47 | 4 | 41201113002 | 
| 諸富町大字寺井津浮盃 | 77 | 1 | - | 57 | 19 | - | 41201114001 | 
| 諸富町大字寺井津東寺井 | 114 | 1 | 1 | 79 | 31 | 2 | 41201114002 | 
| 諸富町大字寺井津西寺井 | 89 | 2 | 1 | 69 | 16 | 1 | 41201114003 | 
| 諸富町大字寺井津西搦 | 40 | 3 | - | 24 | 12 | 1 | 41201114004 | 
| 諸富町大字寺井津東搦 | 41 | 6 | 4 | 19 | 10 | 2 | 41201114005 | 
| 諸富町大字為重石塚 | 234 | 9 | 5 | 169 | 47 | 4 | 41201115001 | 
| 諸富町大字為重為重 | 72 | 3 | 5 | 56 | 8 | - | 41201115002 | 
| 諸富町大字為重西寺井 | 63 | - | 1 | 49 | 8 | 5 | 41201115003 | 
| 諸富町大字為重上下 | 17 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 41201115004 | 
| 諸富町大字為重三重 | 93 | 6 | 9 | 57 | 20 | 1 | 41201115005 | 
| 諸富町大字為重西搦 | 70 | 12 | 8 | 31 | 19 | - | 41201115006 | 
| 諸富町大字為重東搦 | 114 | 13 | 13 | 70 | 15 | 3 | 41201115007 | 
| 諸富町大字為重石塚団地 | 64 | 1 | 1 | 48 | 14 | - | 41201115008 | 
| 諸富町大字山領山領村中 | 33 | 1 | 3 | 19 | 10 | - | 41201116001 | 
| 諸富町大字山領山領 | 249 | 6 | 3 | 171 | 65 | 4 | 41201116002 | 
| 諸富町大字山領小杭 | 107 | 8 | 9 | 67 | 22 | 1 | 41201116003 | 
| 諸富町大字山領福田 | 44 | 2 | 2 | 31 | 8 | 1 | 41201116004 | 
| 諸富町大字山領水町 | 34 | 2 | 2 | 24 | 6 | - | 41201116005 | 
| 諸富町大字山領野町 | 114 | 4 | 1 | 78 | 27 | 4 | 41201116006 | 
| 大和町大字尼寺佐熊 | 31 | 2 | 3 | 18 | 8 | - | 41201117001 | 
| 大和町大字尼寺新道 | 133 | 2 | 3 | 108 | 17 | 3 | 41201117002 | 
| 大和町大字尼寺東町 | 250 | 1 | - | 186 | 53 | 10 | 41201117003 | 
| 大和町大字尼寺春日丘 | 185 | 2 | 2 | 118 | 58 | 5 | 41201117004 | 
| 大和町大字尼寺国分北 | 326 | 2 | 3 | 238 | 68 | 15 | 41201117005 | 
| 大和町大字尼寺国分南 | 462 | 5 | 3 | 347 | 87 | 20 | 41201117006 | 
| 大和町大字尼寺福田 | 102 | - | 1 | 79 | 22 | - | 41201117007 | 
| 大和町大字尼寺南小路 | 283 | 2 | 2 | 204 | 59 | 16 | 41201117008 | 
| 大和町大字尼寺尼寺団地 | 157 | 1 | 1 | 108 | 47 | - | 41201117009 | 
| 大和町大字尼寺上町 | 95 | - | - | 66 | 27 | 2 | 41201117010 | 
| 大和町大字尼寺中町 | 17 | - | 1 | 6 | 10 | - | 41201117011 | 
| 大和町大字尼寺西町 | 76 | - | 1 | 46 | 26 | 3 | 41201117012 | 
| 大和町大字尼寺南小路団地 | 123 | 1 | - | 89 | 28 | 5 | 41201117013 | 
| 大和町大字尼寺駄市川原 | 166 | 4 | 2 | 115 | 40 | 5 | 41201117014 | 
| 大和町大字尼寺五領 | 85 | 2 | 2 | 65 | 15 | 1 | 41201117015 | 
| 大和町大字尼寺東小路 | 100 | 2 | 1 | 81 | 16 | - | 41201117016 | 
| 大和町大字久池井惣座 | 69 | - | 4 | 42 | 21 | 2 | 41201118001 | 
| 大和町大字久池井春日 | 47 | 6 | 3 | 29 | 9 | - | 41201118002 | 
| 大和町大字久池井野口 | 59 | 7 | 2 | 39 | 9 | 2 | 41201118003 | 
| 大和町大字久池井小川一区 | 381 | 5 | 11 | 269 | 83 | 13 | 41201118004 | 
| 大和町大字久池井小川二区 | 453 | 2 | 2 | 349 | 93 | 7 | 41201118005 | 
| 大和町大字久池井小川団地 | 89 | - | - | 52 | 32 | 5 | 41201118006 | 
| 大和町大字久池井大和団地 | 108 | - | 2 | 66 | 39 | 1 | 41201118007 | 
| 大和町大字久池井北原団地 | 145 | 1 | 4 | 82 | 56 | 2 | 41201118008 | 
| 大和町大字久池井北原一区 | 347 | 1 | 11 | 263 | 52 | 20 | 41201118009 | 
| 大和町大字久池井北原二区 | 247 | 1 | 5 | 191 | 44 | 6 | 41201118010 | 
| 大和町大字久池井北原三区 | 165 | - | 3 | 107 | 48 | 7 | 41201118011 | 
| 大和町大字久池井北原四区 | 94 | - | 1 | 75 | 17 | 1 | 41201118012 | 
| 大和町大字久池井久池井 | 245 | 2 | 5 | 189 | 37 | 12 | 41201118013 | 
| 大和町大字久池井国府団地 | 131 | - | - | 101 | 27 | 3 | 41201118014 | 
| 大和町大字久池井みどり団地 | 220 | 2 | 1 | 145 | 68 | 4 | 41201118015 | 
| 大和町大字久池井花久保 | 78 | 1 | 1 | 57 | 11 | 8 | 41201118016 | 
| 大和町大字久池井福島 | 50 | 2 | 3 | 34 | 10 | 1 | 41201118017 | 
| 大和町大字八反原 | 27 | - | 3 | 14 | 9 | 1 | 412011190 | 
| 大和町大字川上川上 | 157 | 6 | 4 | 94 | 52 | 1 | 41201120001 | 
| 大和町大字川上水上 | 24 | 2 | 6 | 13 | 3 | - | 41201120002 | 
| 大和町大字川上西山田 | 58 | 7 | 5 | 38 | 6 | 2 | 41201120003 | 
| 大和町大字川上大願寺 | 130 | 27 | 25 | 53 | 25 | - | 41201120004 | 
| 大和町大字川上大久保 | 137 | 3 | 6 | 98 | 22 | 8 | 41201120005 | 
| 大和町大字東山田上戸田 | 143 | 4 | 1 | 113 | 25 | - | 41201121001 | 
| 大和町大字東山田東山田 | 62 | 1 | 4 | 37 | 19 | 1 | 41201121002 | 
| 大和町大字東山田平野 | 76 | 5 | 7 | 40 | 17 | 7 | 41201121003 | 
| 大和町大字東山田立石 | 53 | 3 | 1 | 31 | 17 | 1 | 41201121004 | 
| 大和町大字東山田平田 | 38 | 3 | 2 | 24 | 8 | 1 | 41201121005 | 
| 大和町大字東山田下戸田 | 23 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 41201121006 | 
| 大和町大字東山田サングリーン大和 | 118 | 1 | - | 94 | 22 | 1 | 41201121007 | 
| 大和町大字東山田クローバータウン | 41 | - | 1 | 27 | 12 | 1 | 41201121008 | 
| 大和町大字池上於保 | 77 | 7 | 7 | 48 | 12 | 3 | 41201122001 | 
| 大和町大字池上佐保 | 35 | 3 | 5 | 21 | 6 | - | 41201122002 | 
| 大和町大字池上池上 | 105 | 8 | 22 | 62 | 12 | 1 | 41201122003 | 
| 大和町大字池上楢田 | 49 | 1 | 3 | 27 | 17 | 1 | 41201122004 | 
| 大和町大字久留間横馬場 | 58 | 11 | 11 | 27 | 8 | 1 | 41201123001 | 
| 大和町大字久留間今山 | 49 | 6 | 11 | 19 | 8 | 5 | 41201123002 | 
| 大和町大字久留間今古賀 | 38 | 1 | 2 | 26 | 9 | - | 41201123003 | 
| 大和町大字久留間江熊野 | 71 | 3 | 2 | 48 | 16 | 2 | 41201123004 | 
| 大和町大字久留間大久保 | 18 | - | 1 | 11 | 6 | - | 41201123005 | 
| 大和町大字久留間久留間 | 53 | 3 | 5 | 33 | 12 | - | 41201123007 | 
| 大和町大字久留間下村 | 27 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 41201123008 | 
| 大和町大字久留間吉富 | 26 | - | 4 | 18 | 2 | 2 | 41201123009 | 
| 大和町大字久留間山王 | 21 | - | 1 | 14 | 6 | - | 41201123010 | 
| 大和町大字梅野桟敷 | 19 | 1 | 4 | 12 | 2 | - | 41201124001 | 
| 大和町大字梅野楮原 | 20 | 1 | 4 | 12 | 3 | - | 41201124002 | 
| 大和町大字梅野上一区 | 36 | 2 | 6 | 21 | 7 | - | 41201124003 | 
| 大和町大字梅野井手の原 | 34 | 1 | 4 | 20 | 9 | - | 41201124004 | 
| 大和町大字梅野広坂 | 28 | 3 | 5 | 15 | 5 | - | 41201124005 | 
| 大和町大字梅野下田 | 19 | 1 | 1 | 12 | 5 | - | 41201124006 | 
| 大和町大字梅野上都渡城 | 68 | 1 | 2 | 47 | 16 | 2 | 41201124007 | 
| 大和町大字松瀬柚木 | 17 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | 41201125001 | 
| 大和町大字松瀬古道 | 18 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 41201125002 | 
| 大和町大字松瀬大谷 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 41201125003 | 
| 大和町大字松瀬萩平 | 16 | - | - | 12 | 4 | - | 41201125004 | 
| 大和町大字松瀬田中 | 18 | 4 | 2 | 10 | 2 | - | 41201125005 | 
| 大和町大字松瀬井手 | 24 | 2 | 3 | 15 | 4 | - | 41201125006 | 
| 大和町大字松瀬三反田 | 30 | 1 | 1 | 17 | 11 | - | 41201125007 | 
