統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道根室市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
北海道根室市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北浜町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01223001001 |
| 北浜町2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01223001002 |
| 琴平町1丁目 | 6 | 3 | 36 | 46 | 19 | 35 | 01223002001 |
| 琴平町2丁目 | 2 | 6 | 32 | 38 | 29 | 29 | 01223002002 |
| 琴平町3丁目 | 1 | 2 | 23 | 49 | 8 | 11 | 01223002003 |
| 海岸町1丁目 | - | - | - | - | - | - | 01223003001 |
| 海岸町2丁目 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 01223003002 |
| 弁天町1丁目 | 11 | 16 | 43 | 42 | 19 | 28 | 01223004001 |
| 弁天町2丁目 | 1 | 6 | 39 | 31 | 21 | 30 | 01223004002 |
| 駒場町1丁目 | 24 | 25 | 143 | 152 | 32 | 74 | 01223005001 |
| 駒場町2丁目 | 52 | 56 | 244 | 233 | 126 | 165 | 01223005002 |
| 駒場町3丁目 | 30 | 34 | 207 | 239 | 72 | 91 | 01223005003 |
| 汐見町1丁目 | 5 | 1 | 14 | 18 | 5 | 13 | 01223006001 |
| 汐見町2丁目 | 13 | 25 | 80 | 74 | 25 | 31 | 01223006002 |
| 千島町1丁目 | 9 | 3 | 54 | 79 | 33 | 43 | 01223007001 |
| 千島町2丁目 | 11 | 17 | 56 | 64 | 24 | 34 | 01223007002 |
| 栄町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01223008001 |
| 栄町2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01223008002 |
| 月見町1丁目 | 4 | - | 11 | 10 | 10 | 13 | 01223009001 |
| 月見町2丁目 | - | - | 1 | 6 | 6 | 9 | 01223009002 |
| 明治町1丁目 | 35 | 30 | 147 | 177 | 68 | 146 | 01223010001 |
| 明治町2丁目 | 67 | 56 | 233 | 177 | 29 | 34 | 01223010002 |
| 明治町3丁目 | 15 | 12 | 71 | 76 | 50 | 71 | 01223010003 |
| 曙町1丁目 | 3 | 4 | 19 | 27 | 15 | 19 | 01223011001 |
| 曙町2丁目 | 7 | 8 | 51 | 44 | 18 | 29 | 01223011002 |
| 曙町3丁目 | 17 | 8 | 29 | 34 | 14 | 14 | 01223011003 |
| 宝町1丁目 | 9 | 6 | 44 | 40 | 20 | 24 | 01223012001 |
| 宝町2丁目 | 8 | 10 | 45 | 48 | 30 | 34 | 01223012002 |
| 宝町3丁目 | 8 | 7 | 43 | 42 | 18 | 29 | 01223012003 |
| 有磯町1丁目 | 7 | 4 | 32 | 19 | 15 | 16 | 01223013001 |
| 有磯町2丁目 | 6 | 8 | 60 | 62 | 50 | 125 | 01223013002 |
| 朝日町1丁目 | 4 | 2 | 11 | 8 | 4 | 7 | 01223014001 |
| 朝日町2丁目 | 5 | 6 | 22 | 23 | 7 | 8 | 01223014002 |
| 朝日町3丁目 | 7 | 2 | 20 | 21 | 26 | 20 | 01223014003 |
| 鳴海町1丁目 | 3 | 2 | 14 | 18 | 5 | 8 | 01223015001 |
| 鳴海町2丁目 | 2 | 3 | 12 | 11 | 5 | 8 | 01223015002 |
| 鳴海町3丁目 | 1 | 1 | 17 | 16 | 6 | 7 | 01223015003 |
| 鳴海町4丁目 | 6 | 6 | 14 | 14 | 7 | 13 | 01223015004 |
| 本町1丁目 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 01223016001 |
| 本町2丁目 | 2 | 5 | 16 | 18 | 9 | 12 | 01223016002 |
| 本町3丁目 | - | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 01223016003 |
| 本町4丁目 | 4 | 3 | 16 | 18 | 5 | 9 | 01223016004 |
| 本町5丁目 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 7 | 01223016005 |
| 花咲町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01223017001 |
| 花咲町2丁目 | 2 | 1 | 14 | 14 | 6 | 9 | 01223017002 |
| 花咲町3丁目 | 1 | - | 8 | 9 | 4 | 4 | 01223017003 |
| 松ケ枝町1丁目 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 01223018001 |
| 松ケ枝町2丁目 | 2 | - | 7 | 8 | 7 | 10 | 01223018002 |
| 松ケ枝町3丁目 | 3 | 3 | 18 | 23 | 9 | 17 | 01223018003 |
| 弥栄町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01223019001 |
| 弥栄町2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01223019002 |
| 幸町1丁目 | 2 | - | 27 | 10 | 3 | 7 | 01223020001 |
| 幸町2丁目 | 4 | 5 | 28 | 31 | 8 | 14 | 01223020002 |
| 幸町3丁目 | 19 | 30 | 98 | 69 | 10 | 16 | 01223020003 |
| 大正町1丁目 | 8 | 8 | 18 | 17 | 2 | 3 | 01223021001 |
| 大正町2丁目 | 2 | 5 | 34 | 30 | 11 | 16 | 01223021002 |
| 大正町3丁目 | 13 | 14 | 32 | 46 | 6 | 25 | 01223021003 |
| 常盤町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01223022001 |
| 常盤町2丁目 | 3 | 3 | 33 | 27 | 13 | 28 | 01223022002 |
| 常盤町3丁目 | - | 1 | 21 | 16 | 7 | 8 | 01223022003 |
| 緑町1丁目 | 4 | 2 | 14 | 17 | 14 | 15 | 01223023001 |
| 緑町2丁目 | 1 | 1 | 14 | 17 | 14 | 18 | 01223023002 |
| 緑町3丁目 | 3 | 1 | 19 | 16 | 13 | 18 | 01223023003 |
| 梅ケ枝町1丁目 | - | - | 11 | 5 | 5 | 9 | 01223024001 |
| 梅ケ枝町2丁目 | 3 | - | 9 | 10 | 4 | 4 | 01223024002 |
| 梅ケ枝町3丁目 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 8 | 01223024003 |
| 弥生町1丁目 | 6 | 6 | 35 | 36 | 22 | 29 | 01223025001 |
| 弥生町2丁目 | 1 | 2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 01223025002 |
| 清隆町1丁目 | 7 | 9 | 30 | 31 | 15 | 20 | 01223026001 |
| 清隆町2丁目 | 7 | 1 | 17 | 12 | 2 | 4 | 01223026002 |
| 清隆町3丁目 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 16 | 01223026003 |
| 光和町1丁目 | 7 | 5 | 31 | 32 | 12 | 18 | 01223027001 |
| 光和町2丁目 | 10 | 5 | 49 | 34 | 17 | 28 | 01223027002 |
| 光和町3丁目 | 14 | 6 | 41 | 48 | 21 | 36 | 01223027003 |
| 北斗町1丁目 | 6 | 3 | 24 | 19 | 7 | 11 | 01223028001 |
| 北斗町2丁目 | 4 | 4 | 20 | 22 | 11 | 15 | 01223028002 |
| 北斗町3丁目 | 3 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 01223028003 |
| 北斗町4丁目 | - | - | 9 | 7 | 6 | 6 | 01223028004 |
| 平内町1丁目 | 5 | 3 | 15 | 17 | 15 | 14 | 01223029001 |
| 平内町2丁目 | 4 | 4 | 26 | 21 | 13 | 18 | 01223029002 |
| 平内町3丁目 | 4 | 3 | 16 | 16 | 5 | 6 | 01223029003 |
| 平内町4丁目 | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 9 | 01223029004 |
| 岬町1丁目 | 2 | 4 | 6 | 13 | 8 | 10 | 01223030001 |
| 岬町2丁目 | 5 | 3 | 20 | 25 | 10 | 17 | 01223030002 |
| 岬町3丁目 | 1 | 4 | 9 | 17 | 6 | 8 | 01223030003 |
| 岬町4丁目 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 01223030004 |
| 岬町5丁目 | - | - | 6 | 2 | 6 | 6 | 01223030005 |
| 定基町1丁目 | 4 | 5 | 16 | 15 | 16 | 21 | 01223031001 |
| 定基町2丁目 | 3 | 6 | 15 | 17 | 10 | 13 | 01223031002 |
| 定基町3丁目 | - | 1 | 16 | 13 | 17 | 47 | 01223031003 |
| 定基町4丁目 | 3 | 5 | 14 | 21 | 8 | 9 | 01223031004 |
| 松本町1丁目 | 5 | 1 | 11 | 14 | 12 | 15 | 01223032001 |
| 松本町2丁目 | 3 | 3 | 10 | 16 | 8 | 13 | 01223032002 |
| 松本町3丁目 | 4 | 8 | 16 | 22 | 8 | 11 | 01223032003 |
| 松本町4丁目 | 9 | 5 | 25 | 20 | 10 | 13 | 01223032004 |
| 敷島町1丁目 | 2 | - | 7 | 7 | - | 3 | 01223033001 |
| 敷島町2丁目 | 4 | 12 | 89 | 37 | 15 | 23 | 01223033002 |
| 花園町1丁目 | 4 | 5 | 20 | 17 | 7 | 13 | 01223034001 |
| 花園町2丁目 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 13 | 01223034002 |
| 花園町3丁目 | 6 | 1 | 14 | 18 | 13 | 14 | 01223034003 |
| 花園町4丁目 | 2 | 2 | 11 | 15 | 23 | 61 | 01223034004 |
| 花園町5丁目 | - | 2 | 11 | 13 | 6 | 16 | 01223034005 |
| 花園町6丁目 | 6 | 5 | 30 | 25 | 10 | 18 | 01223034006 |
| 花園町7丁目 | - | - | 12 | 7 | 11 | 12 | 01223034007 |
| 花園町8丁目 | 3 | 4 | 28 | 28 | 9 | 20 | 01223034008 |
| 花園町9丁目 | 2 | 5 | 22 | 34 | 22 | 28 | 01223034009 |
| 西浜町1丁目 | 29 | 32 | 130 | 113 | 53 | 59 | 01223035001 |
| 西浜町2丁目 | 9 | 9 | 63 | 43 | 22 | 32 | 01223035002 |
| 西浜町3丁目 | 47 | 34 | 217 | 224 | 115 | 126 | 01223035003 |
| 西浜町4丁目 | 26 | 26 | 122 | 153 | 64 | 68 | 01223035004 |
| 西浜町5丁目 | 16 | 8 | 65 | 63 | 30 | 82 | 01223035005 |
| 西浜町6丁目 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | 01223035006 |
| 西浜町7丁目 | 17 | 11 | 57 | 57 | 33 | 35 | 01223035007 |
| 西浜町8丁目 | 16 | 10 | 56 | 67 | 26 | 31 | 01223035008 |
| 西浜町9丁目 | 4 | 4 | 24 | 20 | 9 | 12 | 01223035009 |
| 西浜町10丁目 | 16 | 12 | 39 | 52 | 27 | 22 | 01223035010 |
| 月岡町1丁目 | 25 | 21 | 108 | 97 | 27 | 35 | 01223036001 |
| 月岡町2丁目 | - | - | 8 | 3 | 32 | 64 | 01223036002 |
| 宝林町1丁目 | 14 | 11 | 83 | 75 | 44 | 61 | 01223037001 |
| 宝林町2丁目 | 28 | 23 | 128 | 147 | 49 | 67 | 01223037002 |
| 宝林町3丁目 | 7 | 16 | 74 | 65 | 26 | 46 | 01223037003 |
| 宝林町4丁目 | 59 | 44 | 256 | 264 | 122 | 158 | 01223037004 |
| 宝林町5丁目 | 9 | 6 | 39 | 39 | 10 | 13 | 01223037005 |
| 昭和町1丁目 | 18 | 21 | 75 | 83 | 25 | 52 | 01223038001 |
| 昭和町2丁目 | 33 | 21 | 124 | 125 | 52 | 68 | 01223038002 |
| 昭和町3丁目 | 9 | 13 | 98 | 70 | 35 | 51 | 01223038003 |
| 昭和町4丁目 | 49 | 41 | 243 | 245 | 122 | 156 | 01223038004 |
| 光洋町1丁目 | 32 | 38 | 169 | 192 | 82 | 110 | 01223039001 |
| 光洋町2丁目 | 38 | 35 | 221 | 219 | 121 | 166 | 01223039002 |
| 光洋町3丁目 | 45 | 34 | 228 | 224 | 94 | 139 | 01223039003 |
| 光洋町4丁目 | 87 | 97 | 326 | 317 | 87 | 158 | 01223039004 |
| 光洋町5丁目 | X | X | X | X | X | X | 01223039005 |
| 牧の内 | 7 | 8 | 62 | 39 | 7 | 9 | 012230400 |
| 桂木 | 5 | 3 | 40 | 32 | 13 | 18 | 012230410 |
| 花咲港 | 16 | 22 | 132 | 132 | 84 | 121 | 012230420 |
| 穂香 | 5 | 11 | 42 | 40 | 14 | 21 | 012230430 |
| 幌茂尻 | 9 | 8 | 51 | 44 | 13 | 17 | 012230440 |
| 温根沼 | 9 | 2 | 32 | 42 | 15 | 21 | 012230450 |
| 東梅 | 15 | 15 | 55 | 47 | 20 | 23 | 012230460 |
| 東和田 | 7 | 2 | 17 | 20 | 12 | 13 | 012230470 |
| 西和田 | 3 | 10 | 26 | 25 | 11 | 17 | 012230480 |
| 長節 | 14 | 8 | 31 | 34 | 10 | 12 | 012230490 |
| 浜松 | 7 | 5 | 34 | 30 | 11 | 15 | 012230500 |
| 昆布盛 | 23 | 9 | 54 | 63 | 21 | 27 | 012230510 |
| 落石東 | 10 | 3 | 53 | 62 | 28 | 34 | 012230520 |
| 落石西 | 12 | 11 | 68 | 66 | 35 | 51 | 012230530 |
| 別当賀 | 5 | 1 | 14 | 10 | 11 | 14 | 012230540 |
| 初田牛 | 1 | 1 | 14 | 11 | 7 | 5 | 012230550 |
| 厚床1丁目 | 6 | 6 | 37 | 37 | 16 | 15 | 01223056001 |
| 厚床2丁目 | 2 | 7 | 56 | 50 | 25 | 29 | 01223056002 |
| 東厚床 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | 012230570 |
| 西厚床 | 2 | 2 | 15 | 11 | 3 | 6 | 012230580 |
| 明郷 | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 012230590 |
| 湖南 | 6 | 5 | 32 | 18 | 5 | 15 | 012230600 |
| 川口 | - | 4 | 15 | 13 | 6 | 4 | 012230610 |
| 酪陽 | X | X | X | X | X | X | 012230620 |
| 槍昔 | 5 | 6 | 15 | 14 | 5 | 6 | 012230630 |
| 友知 | 9 | 13 | 81 | 74 | 27 | 35 | 012230640 |
| 双沖1丁目 | 8 | 7 | 60 | 54 | 26 | 33 | 01223065001 |
| 双沖2丁目 | 5 | 4 | 23 | 16 | 5 | 7 | 01223065002 |
| 歯舞1丁目 | 1 | 4 | 10 | 13 | 6 | 11 | 01223066001 |
| 歯舞2丁目 | 19 | 13 | 60 | 63 | 29 | 27 | 01223066002 |
| 歯舞3丁目 | 14 | 6 | 37 | 43 | 22 | 35 | 01223066003 |
| 歯舞4丁目 | 12 | 3 | 37 | 38 | 21 | 22 | 01223066004 |
| 歯舞5丁目 | 16 | 5 | 60 | 63 | 32 | 47 | 01223066005 |
| 珸瑤瑁1丁目 | 4 | 2 | 22 | 15 | 13 | 13 | 01223067001 |
| 珸瑤瑁2丁目 | 15 | 12 | 99 | 82 | 36 | 43 | 01223067002 |
| 珸瑤瑁3丁目 | 5 | 4 | 56 | 41 | 17 | 20 | 01223067003 |
| 納沙布 | 3 | 14 | 41 | 37 | 14 | 19 | 012230680 |
| 温根元 | 19 | 16 | 74 | 69 | 21 | 17 | 012230690 |
| 豊里 | 5 | 7 | 25 | 15 | 5 | 7 | 012230700 |
| 春国岱 | - | - | - | - | - | - | 012230710 |
| 弁天島 | - | - | - | - | - | - | 012230720 |
| ユルリ島、モユルリ島 | - | - | - | - | - | - | 012230730 |
| 根室港 | - | - | - | - | - | - | 012230740 |
| 花咲港 | - | - | - | - | - | - | 012230750 |
