統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道斜里郡小清水町の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
北海道斜里郡小清水町の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字小清水1区桜ケ丘 | 1 | 3 | 10 | 16 | 12 | 16 | 01547001001 |
| 字小清水1区 | 12 | 14 | 57 | 51 | 56 | 60 | 01547001002 |
| 字小清水2区 | 27 | 29 | 54 | 77 | 26 | 56 | 01547001003 |
| 字小清水3区 | 14 | 12 | 32 | 40 | 21 | 28 | 01547001004 |
| 字小清水4区 | 7 | 5 | 57 | 42 | 25 | 40 | 01547001005 |
| 字小清水5区 | 7 | 7 | 46 | 60 | 37 | 53 | 01547001006 |
| 字小清水6区 | 5 | 9 | 43 | 41 | 27 | 46 | 01547001007 |
| 字小清水7区川東 | 12 | 11 | 57 | 52 | 20 | 18 | 01547001008 |
| 字小清水7区 | 4 | 5 | 37 | 33 | 18 | 60 | 01547001009 |
| 字小清水8区北 | 9 | 20 | 60 | 58 | 38 | 55 | 01547001010 |
| 字小清水9区北 | 37 | 20 | 74 | 79 | 35 | 45 | 01547001011 |
| 字小清水10区 | 8 | 19 | 52 | 59 | 27 | 35 | 01547001012 |
| 字小清水 | 5 | 9 | 72 | 54 | 14 | 19 | 01547001013 |
| 字小清水8区南 | 15 | 9 | 39 | 46 | 23 | 31 | 01547001014 |
| 字小清水9区南 | 2 | 4 | 25 | 22 | 19 | 23 | 01547001015 |
| 字止別 | 14 | 23 | 98 | 100 | 57 | 70 | 015470020 |
| 字浜小清水 | 19 | 10 | 86 | 89 | 63 | 82 | 015470030 |
| 字美和 | 13 | 9 | 52 | 40 | 29 | 31 | 015470040 |
| 字北斗 | 21 | 12 | 43 | 43 | 12 | 22 | 015470050 |
| 字中里 | 6 | 11 | 53 | 48 | 24 | 31 | 015470060 |
| 字旭 | 20 | 5 | 63 | 44 | 25 | 29 | 015470070 |
| 字東野 | 16 | 17 | 52 | 59 | 30 | 32 | 015470080 |
| 字萱野 | 2 | 3 | 12 | 14 | 10 | 9 | 015470090 |
| 字泉 | 3 | 8 | 39 | 35 | 21 | 25 | 015470100 |
| 字水上 | 3 | 15 | 48 | 40 | 17 | 25 | 015470110 |
| 字共和 | 3 | 9 | 51 | 40 | 37 | 60 | 015470120 |
| 字上徳 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | 015470130 |
| 字神浦 | 3 | 6 | 30 | 25 | 9 | 10 | 015470140 |
| 字倉栄 | 2 | 2 | 21 | 16 | 8 | 10 | 015470150 |
| 字もこと山 | - | - | - | - | - | - | 015470160 |
