統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道白老郡白老町の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
北海道白老郡白老町の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大町1丁目 | 8 | 10 | 47 | 51 | 17 | 26 | 01578001001 |
| 大町2丁目 | - | - | 12 | 4 | 10 | 11 | 01578001002 |
| 大町3丁目 | 11 | 24 | 80 | 73 | 36 | 53 | 01578001003 |
| 大町4丁目 | 14 | 9 | 58 | 45 | 23 | 26 | 01578001004 |
| 大町5丁目 | 3 | 2 | 36 | 36 | 15 | 27 | 01578001005 |
| 大町6丁目 | 7 | 9 | 50 | 56 | 48 | 58 | 01578001006 |
| 東町1丁目 | 8 | 10 | 40 | 39 | 7 | 11 | 01578002001 |
| 東町2丁目 | 13 | 13 | 57 | 86 | 39 | 51 | 01578002002 |
| 東町3丁目 | 17 | 13 | 79 | 73 | 33 | 47 | 01578002003 |
| 東町4丁目 | 4 | 2 | 18 | 12 | 28 | 57 | 01578002004 |
| 東町5丁目 | 8 | 3 | 78 | 48 | 23 | 40 | 01578002005 |
| 日の出町1丁目 | 1 | 4 | 14 | 13 | 7 | 7 | 01578003001 |
| 日の出町2丁目 | - | - | - | - | - | - | 01578003002 |
| 日の出町3丁目 | 27 | 27 | 117 | 108 | 46 | 62 | 01578003003 |
| 日の出町4丁目 | 16 | 15 | 22 | 33 | 22 | 42 | 01578003004 |
| 日の出町5丁目 | - | 1 | 46 | 39 | 36 | 51 | 01578003005 |
| 高砂町1丁目 | 6 | 8 | 69 | 71 | 52 | 60 | 01578004001 |
| 高砂町2丁目 | 10 | 6 | 95 | 87 | 40 | 50 | 01578004002 |
| 高砂町3丁目 | 2 | 4 | 24 | 22 | 20 | 51 | 01578004003 |
| 高砂町4丁目 | - | - | - | - | - | - | 01578004004 |
| 本町1丁目 | 10 | 5 | 53 | 54 | 34 | 34 | 01578005001 |
| 本町2丁目 | - | - | 3 | 3 | 6 | 5 | 01578005002 |
| 本町3丁目 | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 01578005003 |
| 栄町1丁目 | 6 | 10 | 64 | 72 | 42 | 47 | 01578006001 |
| 栄町2丁目 | 4 | 8 | 69 | 79 | 34 | 33 | 01578006002 |
| 栄町3丁目 | 18 | 14 | 115 | 119 | 53 | 60 | 01578006003 |
| 川沿1丁目 | 5 | 3 | 40 | 42 | 23 | 42 | 01578007001 |
| 川沿2丁目 | 81 | 65 | 244 | 304 | 97 | 122 | 01578007002 |
| 川沿3丁目 | 5 | 4 | 39 | 28 | 17 | 21 | 01578007003 |
| 川沿4丁目 | 3 | 7 | 16 | 17 | 12 | 11 | 01578007004 |
| 緑町 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 015780080 |
| 陣屋町 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 015780090 |
| 緑丘1丁目 | 17 | 17 | 67 | 82 | 28 | 37 | 01578010001 |
| 緑丘2丁目 | 9 | 22 | 86 | 66 | 69 | 81 | 01578010002 |
| 緑丘3丁目 | 2 | 12 | 33 | 38 | 27 | 32 | 01578010003 |
| 緑丘4丁目 | 1 | - | 125 | 3 | 4 | 2 | 01578010004 |
| 末広町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01578011001 |
| 末広町2丁目 | 20 | 12 | 57 | 42 | 32 | 30 | 01578011002 |
| 末広町3丁目 | 21 | 14 | 87 | 103 | 73 | 92 | 01578011003 |
| 末広町4丁目 | 17 | 9 | 69 | 71 | 48 | 61 | 01578011004 |
| 末広町5丁目 | 12 | 11 | 66 | 54 | 36 | 36 | 01578011005 |
| 若草町1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01578012001 |
| 若草町2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01578012002 |
| 字社台 | 22 | 41 | 248 | 206 | 124 | 157 | 015780130 |
| 字石山 | 23 | 27 | 186 | 214 | 212 | 277 | 015780140 |
| 字萩野 | 118 | 103 | 580 | 597 | 476 | 611 | 015780150 |
| 字北吉原 | 68 | 54 | 447 | 411 | 386 | 488 | 015780160 |
| 字竹浦 | 61 | 61 | 434 | 483 | 468 | 596 | 015780170 |
| 字虎杖浜 | 61 | 51 | 365 | 375 | 251 | 360 | 015780180 |
| 字森野 | - | - | - | - | - | - | 015780190 |
| 字白老 | 5 | - | 41 | 13 | 30 | 50 | 015780200 |
